TIM S.A.
17,40
3,57%
15:59 13/05/2025 - ISIN: US88706T1088
Dividendi
Tipo | Valore | % sul prezzo* | Stacco | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Ordinario | 0,221807 | 1,275% | 10/04/2025 | 29/04/2025 |
Ordinario | 0,221807 | 1,275% | 10/04/2025 | 30/07/2025 |
Ordinario | 0,221807 | 1,275% | 10/04/2025 | 30/10/2025 |
Ordinario | 0,161063 | 0,926% | 04/04/2025 | 07/05/2025 |
Ordinario | 0,068517 | 0,394% | 21/02/2025 | 29/04/2025 |
Ordinario | 0,210368 | 1,209% | 30/12/2024 | 30/01/2025 |
Ordinario | 0,100937 | 0,580% | 30/09/2024 | 30/10/2024 |
Ordinario | 0,107845 | 0,620% | 27/06/2024 | 30/07/2024 |
* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.