FTSE Mid Cap

IT FTSE IT Mid Cap

60.591 0,77%
20:30 16/10/2026

Mappa FTSE Mid Cap

Composizione titoli FTSE Mid Cap

Titolo Valore Var % Ora Min Max Controvalore
ACEA 19,90 -0,50% Data16/10/2026 19,90 20,26 18.865.300
ALERION 16,6800 5,57% Data16/10/2026 15,8200 17,1400 496.147
ANIMA HOLDING 7,2300 0,28% Data16/10/2026 7,2300 7,3300 862.076
ASCOPIAVE 2,8600 1,42% Data16/10/2026 2,7950 2,8700 555.115
B.F. 8,5200 0,24% Data16/10/2026 8,2600 8,8400 318.537
BANCA GENERALI 60,250 -0,74% Data16/10/2026 60,250 61,550 8.874.403
BANCA IFIS 10,26 2,70% Data16/10/2026 9,92 10,26 6.300.779
BCO DESIO BRIANZA 16,7600 1,95% Data16/10/2026 16,3800 16,8600 983.041
BFF BANK 2,2680 -0,09% Data16/10/2026 2,2420 2,3900 11.502.854
BREMBO 10,5700 3,22% Data16/10/2026 10,2300 10,7000 7.248.800
CALTAGIRONE 9,1200 1,11% Data16/10/2026 9,0700 9,1900 43.740
CAREL INDUSTRIES 26,6000 3,50% Data16/10/2026 26,0500 27,0000 2.376.125
CEMBRE 81,7000 -0,97% Data16/10/2026 81,0000 83,5000 789.957
CEMENTIR HOLDING 12,8200 2,31% Data16/10/2026 12,5300 12,9000 934.950
CIR 0,7560 1,48% Data16/10/2026 0,7450 0,7600 254.057
COMER INDUSTRIES 45,3000 1,57% Data16/10/2026 44,3000 46,0000 312.026
CREDEM 20,1600 0,10% Data16/10/2026 20,1200 20,3800 1.659.632
D'AMICO 8,3300 -3,42% Data16/10/2026 8,2300 8,6600 1.505.706
DANIELI & C 51,100 -1,35% Data16/10/2026 49,400 52,450 5.929.184
DE'LONGHI 43,6800 4,40% Data16/10/2026 41,9000 44,2200 13.868.313
DIASORIN 77,2400 -0,34% Data16/10/2026 76,9200 77,9600 8.820.576
EL.EN. 15,6000 -2,26% Data16/10/2026 15,6000 16,0100 488.842
ENAV 4,8080 0,33% Data16/10/2026 4,7540 4,8340 1.598.588
ERG 22,7600 1,79% Data16/10/2026 22,4000 22,8200 8.351.645
FERRETTI 2,6720 0,83% Data16/10/2026 2,6120 2,6900 429.014
FIERA MILANO 7,1800 0,56% Data16/10/2026 7,0400 7,4000 406.223
GAROFALO HEALTH CARE 5,3000 2,32% Data16/10/2026 4,9300 5,4000 220.438
GENS AUREA 12,1400 -1,46% Data16/10/2026 12,1400 12,5000 280.215
GVS 5,0700 -3,24% Data16/10/2026 5,0300 5,2600 614.266
INTERCOS 12,4200 -0,96% Data16/10/2026 12,3600 12,6800 456.969
INTERPUMP GROUP 37,1400 3,00% Data16/10/2026 36,2400 37,2200 5.896.012
IREN 2,4100 -0,17% Data16/10/2026 2,4020 2,4360 2.050.527
ITALMOBILIARE 24,6500 0,20% Data16/10/2026 24,5000 24,8000 215.835
JUVENTUS FC 1,6930 0,77% Data16/10/2026 1,6890 1,7140 500.441
LUVE 63,2000 -1,71% Data16/10/2026 63,2000 65,4000 1.481.850
MAIRE 12,3300 2,15% Data16/10/2026 12,2300 12,4400 7.626.376
MFE A 2,144 1,90% Data16/10/2026 2,104 2,156 3.704.457
MFE B 2,9140 1,96% Data16/10/2026 2,8540 2,9380 644.387
MOLTIPLY GROUP 34,2500 2,09% Data16/10/2026 33,6000 34,5000 1.303.692
MONDADORI EDIT 2,0650 0,73% Data16/10/2026 2,0250 2,0750 625.439
NEWPRINCES 21,1200 -2,04% Data16/10/2026 20,8600 21,7000 1.239.322
OVS 5,9900 -1,88% Data16/10/2026 5,9900 6,1600 1.725.336
PHARMANUTRA 72,8000 -0,14% Data16/10/2026 72,7000 73,5000 339.830
PHILOGEN 21,650 1,88% Data16/10/2026 21,200 21,650 329.383
PIAGGIO 1,991 2,47% Data16/10/2026 1,937 2,000 1.226.725
PIRELLI & C 6,7400 0,22% Data16/10/2026 6,7200 6,8150 12.277.887
RAI WAY 4,2550 1,07% Data16/10/2026 4,1900 4,2950 1.428.727
REPLY 129,1000 0,86% Data16/10/2026 128,0000 130,5000 9.051.976
REVO INSURANCE 23,5500 -2,89% Data16/10/2026 23,4500 24,5500 541.509
SAFILO GROUP 1,9100 -0,31% Data16/10/2026 1,9030 1,9480 676.331

Sentiment degli utenti

Il mercato salirà o scenderà questa settimana?

Votazione in corso...

Voto registrato, grazie!

Guarda come va il sondaggio

Non siamo riusciti a registrare il voto, riprova.