Nasdaq 100

US NASDAQ100 CFD

30.913,10 0,61%
22:59 09/10/2026

Mappa Nasdaq 100

Composizione titoli Nasdaq 100

Titolo Valore Var % Data/Ora Min Max Controvalore
ADOBE SYSTEMS INC 242,27 0,51% Data09/10/2026 240,00 245,16 9.420.427
ADVANCED MICRO DEVICES 608,10 -2,03% Data09/10/2026 606,00 627,37 83.258.620
AIRBNB INC 165,87 1,62% Data09/10/2026 162,16 166,08 3.376.616
ALPHABET INC 347,86 0,87% Data09/10/2026 346,88 351,06 38.709.861
ALPHABET INC CLASS A 351,66 0,97% Data09/10/2026 350,31 354,70 60.690.186
AMAZON.COM INC 262,43 3,29% Data09/10/2026 256,00 262,80 91.082.367
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 12,76 -0,31% Data09/10/2026 12,48 12,82 9.016.382
AMERICAN ELECTRIC POWER 122,81 0,40% Data09/10/2026 121,90 123,00 3.356.766
AMGEN INC 414,87 1,82% Data09/10/2026 404,05 417,78 10.591.631
ANALOG DEVICES INC 406,19 0,06% Data09/10/2026 399,86 411,34 8.142.079
APPLE INC 336,64 -1,11% Data09/10/2026 330,70 338,61 127.419.250
APPLIED MATERIALS INC 507,03 -0,50% Data09/10/2026 504,80 519,71 16.929.732
ARM HOLDINGS PLC 266,28 -3,27% Data09/10/2026 265,60 281,50 11.325.954
ASML HLDGS NV NY REG SHS 1.780,34 0,60% Data09/10/2026 1.778,00 1.825,57 21.429.953
ASTRAZENECA PLC 159,20 0,26% Data09/10/2026 158,53 160,07 3.377.746
ATLASSIAN CORPORATION 206,79 1,58% Data09/10/2026 202,01 207,37 4.339.695
AUTODESK INC 235,35 0,75% Data09/10/2026 233,52 238,59 4.181.228
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 270,88 0,06% Data09/10/2026 270,11 273,02 3.850.559
BAKER HUGHES COMPANY 56,70 0,71% Data09/10/2026 56,29 56,89 1.587.146
BIOGEN INC 225,71 3,33% Data09/10/2026 219,23 227,20 1.839.311
BOOKING HOLDINGS, INC 160,34 0,23% Data09/10/2026 158,88 161,05 6.764.905
BROADCOM INC 361,54 0,39% Data09/10/2026 361,10 366,63 60.828.743
CADENCE DESIGN SYSTEMS 352,84 1,15% Data09/10/2026 350,15 356,03 4.610.560
CDW CORPORATION 142,17 1,64% Data09/10/2026 139,46 143,17 1.999.763
CHARTER COMMUNICATIONS 103,38 -5,74% Data09/10/2026 102,37 108,72 5.286.750
CINTAS CORP 202,41 0,64% Data09/10/2026 200,73 203,14 2.686.588
CISCO SYSTEMS INC 118,39 3,05% Data09/10/2026 115,36 118,65 13.518.007
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 104,25 0,59% Data09/10/2026 102,99 104,63 3.021.791
COGNIZANT TECH SOL CP A 59,20 -1,35% Data09/10/2026 58,88 60,06 3.146.480
COMCAST CORP CL A 20,66 -2,59% Data09/10/2026 20,48 21,03 6.747.783
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION 298,07 4,56% Data09/10/2026 286,83 300,98 12.541.295
COPART INC 27,32 -0,58% Data09/10/2026 27,22 27,84 1.989.415
COSTAR GROUP INC 29,67 -0,47% Data09/10/2026 29,54 30,16 1.214.541
COSTCO WHOLESALE CORP 946,92 -0,11% Data09/10/2026 942,53 951,29 14.230.314
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 275,04 4,57% Data09/10/2026 262,40 275,12 19.404.072
CSX CORP 47,26 -0,17% Data09/10/2026 47,10 47,45 2.396.271
DATADOG INC 293,26 7,11% Data09/10/2026 274,83 294,00 10.863.230
DIAMONDBACK ENERGY, INC. 192,13 0,23% Data09/10/2026 191,50 194,39 2.201.041
DOLLAR TREE INC 118,64 0,02% Data09/10/2026 117,09 119,04 1.655.858
DOORDASH INC 196,50 2,50% Data09/10/2026 189,64 197,92 4.582.970
EXELON CORPORATION 41,76 0,07% Data09/10/2026 41,50 41,86 1.819.984
FASTENAL COMPANY 50,75 0,52% Data09/10/2026 50,12 50,92 2.650.774
FORTINET INCORPORATED 194,75 2,99% Data09/10/2026 189,92 194,95 4.030.157
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 65,74 2,37% Data09/10/2026 64,29 65,78 1.877.863
GILEAD SCIENCES INC 151,17 2,77% Data09/10/2026 146,10 151,44 8.770.732
GLOBAL FOUNDRIES INC 48,24 -2,27% Data09/10/2026 47,55 50,90 2.857.062
HONEYWELL INTERNATIONAL 207,73 0,55% Data09/10/2026 205,90 209,03 3.247.235
IDEXX LABORATORIES INC 518,00 0,95% Data09/10/2026 513,10 522,02 2.417.506
ILLUMINA INC 278,17 5,14% Data09/10/2026 265,25 278,59 5.270.209
INTEL CORP 104,70 -2,22% Data09/10/2026 104,00 108,38 78.216.240

Sentiment degli utenti

Il mercato salirà o scenderà questa settimana?

Votazione in corso...

Voto registrato, grazie!

Guarda come va il sondaggio

Non siamo riusciti a registrare il voto, riprova.