ETC e ETN

Denominazione Valore Var % Ora Min Max Controvalore
SG ETC DAILY LONG +2X WTI OIL FUTURE 41,0000 0,24% Ora10:18 40,8100 41,0300 9.411
SG ETC DAILY LONG +3X BRENT OIL FUTURE 40,175 7,38% Ora17:28 37,710 47,055 332.222
SG ETC DAILY LONG +3X COPPER FUTURE 11,760 -4,87% Ora17:02 11,222 11,760 1.554
SG ETC DAILY LONG +3X GOLD FUTURE 149,750 -16,69% Ora17:23 144,260 162,170 51.511
SG ETC DAILY LONG +3X NATURAL GAS FUTURE 8,1040 9,07% Ora17:28 8,1040 9,2200 207.958
SG ETC DAILY LONG +3X SILVER FUTURE 14,6300 -24,94% Ora17:26 11,7900 15,4700 154.107
SG ETC DAILY LONG +3X WTI OIL FUTURE 19,2960 5,36% Ora17:18 17,5340 19,5780 97.547
SG ETC DAILY SHORT -1X BRENT OIL FUTURE 10,3400 -1,62% Ora16:50 10,0500 10,4000 10.111
SG ETC DAILY SHORT -1X GOLD FUTURE 14,260 6,50% Ora14:30 13,890 14,260 8.039
SG ETC DAILY SHORT -1X NATUR GAS FUTURE 43,600 -4,54% Ora14:25 43,600 44,290 5.681
SG ETC DAILY SHORT -1X SILVER FUTURE 7,260 18,05% Ora09:47 7,260 7,260 1.169
SG ETC DAILY SHORT -1X WTI OIL FUTURE 11,600 -1,21% Ora16:45 11,600 11,920 29.160
SG ETC DAILY SHORT -2X BRENT OIL FUTURE 3,2325 -4,95% Ora16:19 2,8695 3,3000 242.213
SG ETC DAILY SHORT -2X NATUR GAS FUTURE 11,482 -7,92% Ora17:21 10,808 11,640 16.289
SG ETC DAILY SHORT -2X WTI OIL FUTURE 3,3000 -3,44% Ora17:24 3,2000 3,4860 33.244
SG ETC DAILY SHORT -3X BRENT OIL FUTURE 0,0650 -2,99% Ora17:13 0,0477 0,0652 142.359
SG ETC DAILY SHORT -3X COPPER FUTURE 3,3660 2,31% Data18/03/2026 3,3660 3,3660 0
SG ETC DAILY SHORT -3X GOLD FUTURE 1,6600 22,96% Ora16:03 1,5700 1,7000 46.572
SG ETC DAILY SHORT -3X NATURL GAS FUTURE 0,0700 -11,17% Ora17:29 0,0640 0,0717 139.005
SG ETC DAILY SHORT -3X SILVER FUTURE 0,0590 24,21% Ora17:13 0,0531 0,0660 42.702
SG ETC DAILY SHORT -3X WTI OIL FUTURE 0,0631 -1,25% Ora17:15 0,0587 0,0693 165.208
SG ETC DAX +3X DAILY LEVER COLLATERAL 140,000 -8,72% Ora10:25 140,000 140,000 700
SG ETC DAX -3X DAILY SHORT COLLATERAL 31,4800 8,55% Ora17:24 31,1100 31,4800 18.916
SG ETC EUSTOXX 50 +3X DAILY LEVER COLLAT 130,0000 -10,49% Ora17:29 128,1000 133,9000 6.549
SG ETC EUSTOXX 50 -3X DAILY SHORT COLLAT 0,2877 4,20% Ora15:22 0,2877 0,2877 1.439
SG ETC FTSE MIB +3X DAILY LEV COLLATERAL 154,1100 -6,36% Ora17:20 151,3300 161,0000 1.263.913
SG ETC FTSE MIB -3X DAILY SHT COLLATERAL 5,9700 5,85% Ora17:12 5,8000 6,0700 350.335
SG ETC NATURAL GAS +3X DAI LEVER COLLAT 4,3940 Data25/10/2023 4,2875 4,4800 9.491
SG ETC NATURAL GAS +3X DAILY LEV COLLAT 7,2810 Data25/10/2023 7,0560 7,4630 210.698
SG ETC NATURAL GAS -3X DAILY SHT COLLAT 13,7420 Data25/10/2023 13,4400 14,2200 100.784
SG ETC SILVER FUTURE 29,9950 Data25/10/2023 29,9950 29,9950 0
SG ETC WTI +2X DAILY LEVERAGED COLLAT 361,5100 Data26/06/2023 361,5100 361,5100 0
SG ETN DAILY LONG +3X NASDAQ 100 53,000 -3,53% Ora14:52 53,000 53,000 477
SG ETN DAILY LONG +3X S&P 500 36,4000 -0,52% Data18/03/2026 36,4000 36,4000 364
SG ETN DAILY LONG 3X HANG SENG CHINA ENTERPRISES 15,730 0,64% Ora16:18 15,730 15,730 79
SG ETN DAILY SHORT -1X BTP FUTURE 27,5350 Data09/03/2026 27,5350 27,7200 6.388
SG ETN DAILY SHORT -3X HANG SENG CHINA ENTERPRISES 11,6800 Ora15:40 11,6800 12,0400 2.372
SG ETN DAILY SHORT -3X NASDAQ 100 1,0920 4,70% Ora16:06 1,0920 1,1120 55.100
SG ETN DAILY SHORT -3X S&P 500 3,3280 Data12/03/2026 3,3280 3,3280 0
SG ETN EUROPEAN RENEWABLE ENERGY 16,4000 2,24% Data16/03/2026 16,4000 16,4000 32.800
SG ETN INFLATION PROXY 30,5300 Data09/03/2026 30,5300 30,5300 0
SG ETN METAVERSE 21,4400 4,08% Ora13:01 21,4400 21,4400 2.144
SG ETN MIB ESG 36,6100 -2,37% Data16/03/2026 36,6100 36,6100 8.473.080.491
SG ETN SMART MOBILITY 13,5100 3,60% Ora13:12 13,5100 13,5100 1.351
SG ETN URANIUM MINING 42,9500 -7,03% Ora17:14 42,0000 44,6500 12.532
SG ETN WORLD HYDROGEN 20,0000 0,60% Ora16:03 20,0000 20,0000 180
SMO Physical Gold ETC 39,4100 -6,22% Ora14:48 39,4100 41,0150 3.048
SPARKCHANGE PHYSICAL CARBON EUA ETC 60,0100 -3,95% Ora15:33 59,5000 60,5400 13.805
The Royal Mint Responsibly Sourced Physical EUR Hedged Gold ETC Securities 41,3350 -5,17% Ora09:18 41,3350 41,3350 827
TRM RESPONSIBLY SOURCED PHYSCL GOLD ETC 39,4500 -5,53% Ora16:56 39,0250 40,6000 692.885