ETC e ETN

Denominazione Valore Var % Ora Min Max Controvalore
SG ETC DAILY LONG +2X NATURAL GAS FUTURE 0,1990 -1,63% Ora15:52 0,1990 0,1990 5.572
SG ETC DAILY LONG +2X WTI OIL FUTURE 16,4000 2,18% Ora16:55 16,0100 16,4000 29.962
SG ETC DAILY LONG +3X BRENT OIL FUTURE 9,1280 2,00% Ora14:44 8,9100 9,1600 10.435
SG ETC DAILY LONG +3X COPPER FUTURE 11,090 -0,05% Ora16:25 11,090 11,200 4.300
SG ETC DAILY LONG +3X GOLD FUTURE 129,9700 -1,86% Ora16:25 123,2800 129,9700 18.918
SG ETC DAILY LONG +3X NATURAL GAS FUTURE 0,0229 -4,58% Ora17:22 0,0229 0,0240 6.388
SG ETC DAILY LONG +3X SILVER FUTURE 51,400 -2,76% Ora16:24 48,990 51,540 2.366
SG ETC DAILY LONG +3X WTI OIL FUTURE 5,3300 3,09% Ora17:23 5,1340 5,3350 20.392
SG ETC DAILY SHORT -1X BRENT OIL FUTURE 20,9650 15,03% Data20/10/2025 20,9200 20,9650 32.496
SG ETC DAILY SHORT -1X GOLD FUTURE 16,0700 -1,35% Data23/10/2025 16,0700 16,0700 8.035
SG ETC DAILY SHORT -1X NATUR GAS FUTURE 70,3600 1,08% Ora16:01 69,7800 70,3600 6.425
SG ETC DAILY SHORT -1X SILVER FUTURE 13,6800 8,74% Data22/10/2025 13,6800 13,6800 0
SG ETC DAILY SHORT -1X WTI OIL FUTURE 21,1700 -7,39% Data23/10/2025 21,1500 21,1700 2.456
SG ETC DAILY SHORT -2X BRENT OIL FUTURE 13,0100 2,44% Ora11:46 13,0100 13,0100 52.040
SG ETC DAILY SHORT -2X NATUR GAS FUTURE 45,000 -0,14% Ora14:49 44,950 45,000 3.598
SG ETC DAILY SHORT -2X WTI OIL FUTURE 11,9660 -12,04% Data23/10/2025 11,9660 11,9660 0
SG ETC DAILY SHORT -3X BRENT OIL FUTURE 1,8402 -8,67% Ora09:19 1,8402 1,8424 5.554
SG ETC DAILY SHORT -3X COPPER FUTURE 5,3450 -7,46% Ora09:04 5,3450 5,3450 647
SG ETC DAILY SHORT -3X GOLD FUTURE 2,8400 1,43% Ora17:20 2,8200 2,9700 2.589
SG ETC DAILY SHORT -3X NATURL GAS FUTURE 3,2000 4,17% Ora17:29 3,0110 3,2380 92.971
SG ETC DAILY SHORT -3X SILVER FUTURE 0,8200 -7,87% Data23/10/2025 0,8200 0,8400 112.911
SG ETC DAILY SHORT -3X WTI OIL FUTURE 1,9400 -3,55% Ora13:24 1,9400 1,9916 11.156
SG ETC DAX +3X DAILY LEVER COLLATERAL 173,500 -0,97% Ora14:30 173,160 173,500 69.332
SG ETC DAX -3X DAILY SHORT COLLATERAL 27,0700 -1,74% Data21/10/2025 27,0700 27,2400 5.576
SG ETC EUSTOXX 50 +3X DAILY LEVER COLLAT 140,1200 6,43% Data21/10/2025 139,2000 140,1200 3.363
SG ETC EUSTOXX 50 -3X DAILY SHORT COLLAT 0,2915 -10,22% Data21/10/2025 0,2915 0,2915 0
SG ETC FTSE MIB +3X DAILY LEV COLLATERAL 144,030 0,61% Ora16:05 142,160 144,030 36.308
SG ETC FTSE MIB -3X DAILY SHT COLLATERAL 7,1000 -0,29% Ora14:37 7,0200 7,1630 16.197
SG ETC GOLD FUTURE 59,530 -2,19% Ora12:44 59,530 59,690 5.073
SG ETC NATURAL GAS +3X DAI LEVER COLLAT 4,3940 Data25/10/2023 4,2875 4,4800 9.491
SG ETC NATURAL GAS +3X DAILY LEV COLLAT 7,2810 Data25/10/2023 7,0560 7,4630 210.698
SG ETC NATURAL GAS -3X DAILY SHT COLLAT 13,7420 Data25/10/2023 13,4400 14,2200 100.784
SG ETC NATURAL GAS FUTURE 4,6520 -1,89% Ora12:11 4,6520 4,6520 4.652
SG ETC SILVER FUTURE 29,9950 Data25/10/2023 29,9950 29,9950 0
SG ETC WTI +2X DAILY LEVERAGED COLLAT 361,5100 Data26/06/2023 361,5100 361,5100 0
SG ETC WTI OIL FUTURE 26,0000 10,24% Ora14:16 26,0000 26,0000 3.094
SG ETN DAILY LONG +3X NASDAQ 100 64,550 3,90% Ora15:42 64,550 64,550 2.582
SG ETN DAILY LONG +3X S&P 500 38,7200 0,36% Ora09:04 38,7200 38,7200 1.162
SG ETN DAILY LONG 3X HANG SENG CHINA ENTERPRISES 20,8600 4,30% Data20/10/2025 20,8400 20,8600 21.382
SG ETN DAILY SHORT -1X BTP FUTURE 27,4400 0,40% Ora09:59 27,4400 27,4400 110
SG ETN DAILY SHORT -3X HANG SENG CHINA ENTERPRISES 11,6520 Data26/09/2025 11,6520 11,6520 0
SG ETN DAILY SHORT -3X NASDAQ 100 0,9940 -5,33% Ora17:28 0,9940 0,9940 994
SG ETN DAILY SHORT -3X S&P 500 3,3340 -1,97% Ora10:06 3,3340 3,3340 200
SG ETN EUROPEAN RENEWABLE ENERGY 12,3900 -1,04% Data22/10/2025 12,3900 12,3900 0
SG ETN INFLATION PROXY 25,5350 Data26/09/2025 25,5350 25,5350 0
SG ETN METAVERSE 25,5200 1,51% Data23/10/2025 25,5200 25,5200 0
SG ETN MIB ESG 36,0200 4,59% Ora13:26 36,0200 36,0200 6.123
SG ETN SMART MOBILITY 13,5000 Data26/09/2025 13,5000 13,5000 0
SG ETN URANIUM MINING 42,110 -0,54% Ora15:37 42,110 42,110 2.106
SG ETN WORLD HYDROGEN 16,6700 0,66% Data23/10/2025 16,6700 16,6700 0