Cerca |
Metalli e petrolio
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
ARGENTO | 13,78 | -1.06 | 0 | 15/06/2020 |
CRUDE OIL | 63,31 | -2.04 | 580.739 | 01/03/2021 |
ORO | 1.746,95 | -1.03 | 0 | 01/03/2021 |
ORO FIX LOND | 1.734,15 | -0.50 | 0 | 01/03/2021 |
PALLADIO 2FIX | 2.358,00 | -0.17 | 0 | 01/03/2021 |
PLATINO | 1.208,00 | 0.33 | 0 | 01/03/2021 |
Altri indici
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
BCI ASSICURATIVI | 4.597,90 | -1.34 | 0 | 08/05/2018 |
BCI BANCARI | 716,73 | -1.78 | 0 | 08/05/2018 |
BCI COMUNICAZ. | 1.735,19 | -1.81 | 0 | 08/05/2018 |
BCI IMMOBILIARI | 126,95 | -0.24 | 0 | 08/05/2018 |
BCI INDUSTRIALI | 908,26 | -0.78 | 0 | 08/05/2018 |
BCI TRASP & TURI | 3.212,89 | -1.10 | 0 | 08/05/2018 |
COMIT GLOBALE | 1.318,84 | -0.77 | 0 | 10/11/2017 |
COMIT 30 | 245,35 | -0.49 | 0 | 10/11/2017 |
SOLE 24 ORE | 1.613,88 | -0.96 | 0 | 26/02/2021 |
Altri derivati
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
BTP 01NV23 | 124,71 | -0.08 | 1.604.000 | 02/03/2021 |
BUND LIFFE | 174,70 | 0.47 | 2.309.720 | 01/03/2021 |
BTP 01NV26 | 140,06 | -0.09 | 2.050.000 | 02/03/2021 |
BTP 01NV27 | 140,73 | -0.08 | 2.783.000 | 02/03/2021 |
BTP 01NV29 | 150,72 | -0.35 | 2.136.000 | 02/03/2021 |
Pietro Di Lorenzo. #FtseMib: seduta di consolidamento con qualche presa di beneficio.
I pi colpiti dalle vendite: #STM, #SAIPEM e #Atlantia.
Scelti per te

Redazione Traderlink
Nuova emissione UniCredit di Memory Cash Collect Worst of Certificate

Dan Gramza
Trading Futures Markets Dan Gramza.com Free Market Video 03-01-21

Rossana Prezioso
Calendario macro: i market mover della settimana

Gabriele Bellelli
COINBASE si quota al Nasdaq
Ultimi segnali
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!