Cerca |
Metalli e petrolio
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
ARGENTO | 13,78 | -1.06 | 0 | 15/06/2020 |
CRUDE OIL | 93,65 | 1.42 | 199.193 | 17/08/2022 |
ORO | 1.776,15 | -0.30 | 0 | 16/08/2022 |
ORO FIX LOND | 1.774,85 | -0.10 | 0 | 16/08/2022 |
PALLADIO 2FIX | 2.122,00 | -1.62 | 0 | 16/08/2022 |
PLATINO | 932,00 | -0.96 | 0 | 16/08/2022 |
Altri indici
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
BCI ASSICURATIVI | 4.597,90 | -1.34 | 0 | 08/05/2018 |
BCI BANCARI | 716,73 | -1.78 | 0 | 08/05/2018 |
BCI COMUNICAZ. | 1.735,19 | -1.81 | 0 | 08/05/2018 |
BCI IMMOBILIARI | 126,95 | -0.24 | 0 | 08/05/2018 |
BCI INDUSTRIALI | 908,26 | -0.78 | 0 | 08/05/2018 |
BCI TRASP & TURI | 3.212,89 | -1.10 | 0 | 08/05/2018 |
COMIT GLOBALE | 1.318,84 | -0.77 | 0 | 10/11/2017 |
COMIT 30 | 245,35 | -0.49 | 0 | 10/11/2017 |
SOLE 24 ORE | 1.642,47 | 1.75 | 0 | 20/06/2022 |
MIB30 | 21.028,00 | 0.00 | 0 | 18/08/2022 |
INDICE ITLMS FMBTL | 24.892,97 | 0.00 | 256.109.344 | 18/08/2022 |
INDICE MIDCAP FMIDC | 40.580,95 | 0.39 | 25.357.696 | 18/08/2022 |
FTSE MIB | 22.985,70 | 1.00 | 212.497.712 | 18/08/2022 |
IND STAR FSTAR | 48.560,47 | 0.21 | 4.581.186 | 18/08/2022 |
FTSE IT ENERGIA IND | 15.273,27 | 2.15 | 33.114.370 | 18/08/2022 |
FTSE IT ENERGIA | 14.952,19 | 0.26 | 0 | 17/08/2022 |
FTSE IT CHIMICA E MATERIE PRIME | 23.504,77 | -0.22 | 428.938 | 18/08/2022 |
FTSE IT CHIMICA | 22.375,01 | -0.24 | 20.493 | 18/08/2022 |
FTSE IT MATERIE PRIME | 25.980,09 | -0.15 | 408.445 | 18/08/2022 |
FTSE IT INDUSTRIA | 38.264,73 | 0.96 | 9.469.670 | 18/08/2022 |
FTSE IT EDILIZIA | 34.327,56 | 0.54 | 962.512 | 18/08/2022 |
FTSE IT BENI E SERVIZI IND | 39.093,69 | 1.00 | 9.226.702 | 18/08/2022 |
FTSE IT BENI DI CONSUMO IND | 175.063,28 | 0.58 | 11.787.172 | 18/08/2022 |
FTSE IT AUTOMOBILI E COMPONENTISTICA | 304.635,03 | 1.36 | 8.556.428 | 18/08/2022 |
FTSE IT ALIMENTARI | 117.756,28 | 0.69 | 1.195.888 | 18/08/2022 |
FTSE IT SALUTE IND | 239.564,75 | -0.00 | 498.465 | 18/08/2022 |
FTSE IT SALUTE | 239.564,80 | -0.72 | 0 | 17/08/2022 |
FTSE IT SERVIZI AL CONSUMO | 23.542,53 | 1.28 | 9.045.531 | 18/08/2022 |
FTSE IT COMMERCIO | 101.586,88 | 0.05 | 7.363.050 | 18/08/2022 |
FTSE IT MEDIA | 7.308,34 | 0.15 | 427.562 | 18/08/2022 |
FTSE IT VIAGGI E TEMPO LIBERO | 30.069,90 | -0.51 | 1.769.110 | 18/08/2022 |
FTSE IT TELECOMUNICAZIONI IND | 8.188,43 | 0.11 | 58.873.072 | 18/08/2022 |
FTSE IT TELECOMUNICAZIONI | 8.179,82 | -1.38 | 0 | 17/08/2022 |
FTSE IT SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA | 30.909,60 | 0.16 | 15.301.705 | 18/08/2022 |
FTSE IT SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | 30.861,28 | -0.08 | 0 | 17/08/2022 |
FTSE IT FINANZA | 11.126,99 | 0.00 | 106.900.520 | 18/08/2022 |
FTSE IT BANCHE | 7.937,92 | 0.07 | 99.776.416 | 18/08/2022 |
FTSE IT ASSICURAZIONI | 16.187,26 | 0.67 | 3.384.753 | 18/08/2022 |
FTSE IT SERVIZI FINANZIARI | 99.836,34 | 0.00 | 2.283.261 | 18/08/2022 |
FTSE IT TECNOLOGIA IND | 141.345,23 | 2.59 | 2.684.414 | 18/08/2022 |
FTSE IT TECNOLOGIA | 137.773,80 | -3.74 | 0 | 17/08/2022 |
FTSE IT SMALL CAP | 29.689,85 | 0.00 | 18.253.930 | 18/08/2022 |
FTSE IT ALL-SHARE CAPPED | 27.568,23 | -1.10 | 256.109.344 | 18/08/2022 |
FTSE IT BENI IMMOBILI | 10.838,17 | -1.42 | 0 | 17/08/2022 |
FTSE ECPI IT SRI BENCH | 23.356,53 | 0.00 | 0 | 26/09/2014 |
FTSE ECPI IT SRI LEADERS | 27.737,57 | 0.00 | 0 | 26/09/2014 |
FTSE IT AIM ITALIA | 9.796,26 | -0.61 | 14.357.818 | 18/08/2022 |
Altri derivati
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
BTP 01NV23 | 109,63 | -0.35 | 197.000 | 08/08/2022 |
BUND LIFFE | 171,29 | 0.17 | 953.510 | 05/03/2021 |
BTP 01NV26 | 122,09 | 0.87 | 256.000 | 08/08/2022 |
BTP 01NV27 | 121,98 | 1.31 | 3.663.000 | 08/08/2022 |
BTP 01NV29 | 119,51 | 2.61 | 675.000 | 08/08/2022 |
Occhio alla Borsa
Scelti per te

VIDEO
Giuseppe Di Vittorio
Pioli (Cfi Online), non vado più long aspetto short

Bruno Nappini
Le Greche

VIDEO
Eugenio Sartorelli
Video Analisi Ciclica dei principali Mercati – 16-aug-2022

VIDEO
Giacomo Moglie
Il punto operativo Candle Model
Mercati azionari

Quotazione ENI in tempo reale: 4 motivi per cui potrebbe calare!
20/05/2022 12:43 
Oro come bene rifugio: la quotazione oro attuale conviene?
12/05/2022 11:48 
Notizie sulle quotazioni: 4 motivi per cui Eni è al top oggi!
29/04/2022 14:58 Ultimi segnali

Indicatore: COMMODITY CHANNEL INDEX TOP ITA SHORT
13/08/2022

Indicatore: COMMODITY CHANNEL INDEX TOP ITA SHORT
02/08/2022

Indicatore: TS TRADERLINK SU SP500
04/08/2022
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!