Cerca |
Metalli e petrolio
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
ARGENTO | 13,78 | 0.00 | 0 | 15/06/2020 |
CRUDE OIL | 96,19 | 0.00 | 215.365 | 10/10/2022 |
ORO | 1.963,05 | 0.06 | 0 | 07/06/2023 |
ORO FIX LOND | 1.967,35 | 0.52 | 0 | 07/06/2023 |
PALLADIO 2FIX | 1.411,00 | 0.28 | 0 | 07/06/2023 |
PLATINO | 1.035,00 | 0.68 | 0 | 07/06/2023 |
Altri indici
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
BCI ASSICURATIVI | 4.597,90 | 0.00 | 0 | 08/05/2018 |
BCI BANCARI | 716,73 | 0.00 | 0 | 08/05/2018 |
BCI COMUNICAZ. | 1.735,19 | 0.00 | 0 | 08/05/2018 |
BCI IMMOBILIARI | 126,95 | 0.00 | 0 | 08/05/2018 |
BCI INDUSTRIALI | 908,26 | 0.00 | 0 | 08/05/2018 |
BCI TRASP & TURI | 3.212,89 | 0.00 | 0 | 08/05/2018 |
COMIT GLOBALE | 1.318,84 | 0.00 | 0 | 10/11/2017 |
COMIT 30 | 245,35 | 0.00 | 0 | 10/11/2017 |
SOLE 24 ORE | 1.642,47 | 0.00 | 0 | 20/06/2022 |
MIB30 | 21.028,00 | 0.00 | 0 | 08/06/2023 |
FTSE IT ALL-SHARE | 29.387,40 | 0.77 | 2.092 | 08/06/2023 |
FTSE IT MID CAP | 42.939,46 | 0.43 | 2.092 | 08/06/2023 |
FTSE MIB | 27.275,04 | 0.81 | 2.092 | 08/06/2023 |
FTSE IT STAR | 47.941,09 | -0.12 | 2.092 | 08/06/2023 |
FTSE IT ENERGIA IND | 16.139,71 | 0.30 | 0 | 08/06/2023 |
FTSE IT CHIMICA E MATERIE PRIME | 28.331,13 | -1.45 | 0 | 08/06/2023 |
FTSE IT CHIMICA | 26.683,93 | -1.68 | 0 | 08/06/2023 |
FTSE IT MATERIE PRIME | 35.078,20 | 0.27 | 0 | 08/06/2023 |
FTSE IT INDUSTRIA | 40.043,92 | 0.65 | 0 | 08/06/2023 |
FTSE IT EDILIZIA | 42.150,14 | 0.19 | 0 | 08/06/2023 |
FTSE IT BENI E SERVIZI IND | 40.081,18 | 0.72 | 0 | 08/06/2023 |
FTSE IT BENI DI CONSUMO IND | 210.932,09 | 1.04 | 0 | 08/06/2023 |
FTSE IT AUTOMOBILI E COMPONENTISTICA | 353.779,69 | 0.78 | 0 | 08/06/2023 |
FTSE IT ALIMENTARI | 143.688,09 | 1.23 | 0 | 08/06/2023 |
FTSE IT SALUTE IND | 238.763,30 | -0.20 | 0 | 08/06/2023 |
FTSE IT SERVIZI AL CONSUMO | 27.531,13 | 0.76 | 0 | 08/06/2023 |
FTSE IT COMMERCIO | 88.632,74 | -0.33 | 0 | 08/06/2023 |
FTSE IT MEDIA | 7.550,71 | 0.39 | 0 | 08/06/2023 |
FTSE IT VIAGGI E TEMPO LIBERO | 31.450,74 | 2.57 | 0 | 08/06/2023 |
FTSE IT TELECOMUNICAZIONI IND | 9.295,90 | 0.54 | 0 | 08/06/2023 |
FTSE IT SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA | 35.018,99 | 0.88 | 0 | 08/06/2023 |
FTSE IT SERVIZI | 35.018,99 | 0.88 | 0 | 08/06/2023 |
FTSE IT FINANZA | 14.755,49 | 0.99 | 0 | 08/06/2023 |
FTSE IT BANCHE | 11.239,20 | 0.97 | 0 | 08/06/2023 |
FTSE IT ASSICURAZIONI | 19.066,09 | 0.83 | 0 | 08/06/2023 |
FTSE IT SERVIZI FINANZIARI | 119.816,90 | 1.43 | 0 | 08/06/2023 |
FTSE IT TECNOLOGIA IND | 158.434,00 | 0.97 | 0 | 08/06/2023 |
FTSE IT SMALL CAP | 27.331,17 | 0.36 | 2.092 | 08/06/2023 |
FTSE IT ALL-SHARE CAPPED | 32.127,56 | 0.79 | 198 | 08/06/2023 |
FTSE ECPI IT SRI BENCH | 23.356,53 | 0.00 | 0 | 26/09/2014 |
FTSE ECPI IT SRI LEADERS | 27.737,57 | 0.00 | 0 | 26/09/2014 |
FTSE IT GROWTH | 9.173,21 | 0.07 | 3 | 08/06/2023 |
FTSE IT BRANDS | 0,00 | 0.00 | 0 | |
FTSE IT IMMOBILIARE | 8.086,63 | 0.03 | 0 | 08/06/2023 |
Altri derivati
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
BTP 01NV23 | 101,98 | -0.05 | 1.272.000 | 08/06/2023 |
BTP 01NV26 | 112,00 | 0.05 | 181.000 | 08/06/2023 |
BTP 01NV27 | 112,16 | 0.14 | 797.000 | 08/06/2023 |
BTP 01NV29 | 106,76 | 0.25 | 1.323.000 | 08/06/2023 |

Sante Pellegrino: Giornate significative sulle borse.
Il PIL UE porta la zona Euro in fase di recessione tecnica, ma i mercati reagiscono aggiudicandosi prevalenza di acquisti. A Milano il ftse mib si avvicina al +1% spiccano in vetta ancora i bancari con i titoli della Galassia Agnelli, i passivi sono poco rilevanti.
Video in evidenza
Scelti per te

VIDEO
Alessandro Aldrovandi
Panoramica sulle Borse internazionali

Gaetano Evangelista
Riuscirà Wall Street a conquistare il bull market?

Maurizio Mazziero
Conclusioni del 50° Osservatorio sui conti italiani

VIDEO
Eugenio Sartorelli
Video Analisi Ciclica dei principali Mercati – 6-giu-23
Fisco e pensioni

Stai acquistando la tua prima casa? 5 cose che devi sapere del credito d'imposta
13/06/2022 12:06 
Fatturazione elettronica Aruba: problemi con il login? 6 mosse per risolvere
13/06/2022 11:20 
Fino a 250€ per te! Usa il credito d'imposta registratori di cassa
10/06/2022 13:03 Ultimi segnali

Pattern: VEX-C ITA
10/03/2023

Indicatore: M.A.C.D. SP500 LONG
27/01/2023

Pattern: 4dc-R ITA
26/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!