Cerca |
Metalli e petrolio
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
ARGENTO | 13,78 | 0.00 | 0 | 15/06/2020 |
CRUDE OIL | 96,19 | 0.00 | 215.365 | 10/10/2022 |
ORO | 1.965,95 | -0.81 | 0 | 21/03/2023 |
ORO FIX LOND | 1.952,50 | -0.86 | 0 | 21/03/2023 |
PALLADIO 2FIX | 1.406,00 | 0.57 | 0 | 21/03/2023 |
PLATINO | 983,00 | -0.20 | 0 | 21/03/2023 |
Altri indici
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
BCI ASSICURATIVI | 4.597,90 | 0.00 | 0 | 08/05/2018 |
BCI BANCARI | 716,73 | 0.00 | 0 | 08/05/2018 |
BCI COMUNICAZ. | 1.735,19 | 0.00 | 0 | 08/05/2018 |
BCI IMMOBILIARI | 126,95 | 0.00 | 0 | 08/05/2018 |
BCI INDUSTRIALI | 908,26 | 0.00 | 0 | 08/05/2018 |
BCI TRASP & TURI | 3.212,89 | 0.00 | 0 | 08/05/2018 |
COMIT GLOBALE | 1.318,84 | 0.00 | 0 | 10/11/2017 |
COMIT 30 | 245,35 | 0.00 | 0 | 10/11/2017 |
SOLE 24 ORE | 1.642,47 | 0.00 | 0 | 20/06/2022 |
MIB30 | 21.028,00 | 0.00 | 0 | 22/03/2023 |
FTSE IT ALL-SHARE | 28.686,08 | -0.20 | 1.901 | 22/03/2023 |
FTSE IT MID CAP | 42.814,28 | -1.00 | 1.901 | 22/03/2023 |
FTSE MIB | 26.523,33 | -0.12 | 1.901 | 22/03/2023 |
FTSE IT STAR | 48.526,79 | -0.30 | 1.901 | 22/03/2023 |
FTSE IT ENERGIA IND | 15.654,28 | -0.37 | 0 | 22/03/2023 |
FTSE IT CHIMICA E MATERIE PRIME | 26.885,19 | -0.56 | 0 | 22/03/2023 |
FTSE IT CHIMICA | 25.631,56 | -0.49 | 0 | 22/03/2023 |
FTSE IT MATERIE PRIME | 30.298,70 | -1.18 | 0 | 22/03/2023 |
FTSE IT INDUSTRIA | 41.575,13 | 0.09 | 0 | 22/03/2023 |
FTSE IT EDILIZIA | 41.393,30 | -1.27 | 0 | 22/03/2023 |
FTSE IT BENI E SERVIZI IND | 41.946,23 | 0.28 | 0 | 22/03/2023 |
FTSE IT BENI DI CONSUMO IND | 181.894,20 | 1.24 | 0 | 22/03/2023 |
FTSE IT AUTOMOBILI E COMPONENTISTICA | 346.016,31 | 0.16 | 0 | 22/03/2023 |
FTSE IT ALIMENTARI | 124.301,10 | 1.10 | 0 | 22/03/2023 |
FTSE IT SALUTE IND | 218.200,91 | -0.09 | 0 | 22/03/2023 |
FTSE IT SERVIZI AL CONSUMO | 27.026,48 | 0.12 | 0 | 22/03/2023 |
FTSE IT COMMERCIO | 90.705,11 | 0.38 | 0 | 22/03/2023 |
FTSE IT MEDIA | 7.343,74 | 0.23 | 0 | 22/03/2023 |
FTSE IT VIAGGI E TEMPO LIBERO | 29.642,53 | -0.34 | 0 | 22/03/2023 |
FTSE IT TELECOMUNICAZIONI IND | 9.705,48 | -0.83 | 0 | 22/03/2023 |
FTSE IT SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA | 31.938,40 | 0.04 | 0 | 22/03/2023 |
FTSE IT SERVIZI | 31.938,40 | 0.04 | 0 | 22/03/2023 |
FTSE IT FINANZA | 14.345,75 | -0.82 | 0 | 22/03/2023 |
FTSE IT BANCHE | 10.982,04 | -0.88 | 0 | 22/03/2023 |
FTSE IT ASSICURAZIONI | 18.691,38 | -0.50 | 0 | 22/03/2023 |
FTSE IT SERVIZI FINANZIARI | 111.249,80 | -1.12 | 0 | 22/03/2023 |
FTSE IT TECNOLOGIA IND | 168.788,91 | 0.76 | 0 | 22/03/2023 |
FTSE IT SMALL CAP | 29.961,71 | 0.04 | 1.901 | 22/03/2023 |
FTSE IT ALL-SHARE CAPPED | 31.440,98 | -0.22 | 181 | 22/03/2023 |
FTSE ECPI IT SRI BENCH | 23.356,53 | 0.00 | 0 | 26/09/2014 |
FTSE ECPI IT SRI LEADERS | 27.737,57 | 0.00 | 0 | 26/09/2014 |
FTSE IT GROWTH | 9.270,55 | 0.79 | 5 | 22/03/2023 |
FTSE IT BRANDS | 0,00 | 0.00 | 0 |
Altri derivati
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
BTP 01NV23 | 103,40 | -0.09 | 12.765.000 | 22/03/2023 |
BTP 01NV26 | 112,95 | -0.72 | 397.000 | 22/03/2023 |
BTP 01NV27 | 112,74 | -0.97 | 2.705.000 | 22/03/2023 |
BTP 01NV29 | 106,83 | -1.68 | 4.726.000 | 22/03/2023 |

Torna l'incertezza, la parola d'ordine oggi è prudenza
Dopo i recenti acquisti, molti dei bancari tornano a scendere, tuttavia si registrano ribassi rilevanti anche per Azimut e A2A. Iveco la nota più lieta.
Scelti per te

Gaetano Evangelista
Piazza Affari: dopo il crollo, la resurrezione

VIDEO
Maurizio Orsini
PANORAMA FOREX E COMMODITIES 22/03/2023

VIDEO
Giuseppe Di Vittorio
Salvato (Option Trader), potenziali supporti e resistenze del Dax per il mese di aprile

VIDEO
Eugenio Sartorelli
Video Analisi Ciclica dei principali Mercati – 21-mar-23
Mercati azionari

Quotazione ENI in tempo reale: 4 motivi per cui potrebbe calare!
20/05/2022 12:43 
Oro come bene rifugio: la quotazione oro attuale conviene?
12/05/2022 11:48 
Notizie sulle quotazioni: 4 motivi per cui Eni è al top oggi!
29/04/2022 14:58 Ultimi segnali

Pattern: VEX-C ITA
10/03/2023

Indicatore: RSI3M3 - SP500 LONG
28/01/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
28/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!