Cerca |
Indici di borsa
Indice |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
---|---|---|---|---|---|
FTSE MIB | 25.914 | -2,15 | 17:30:00 | 25.709 | 26.311 |
FTSE IT All-Share | 28.037 | -2,16 | 17:48:01 | 27.857 | 28.487 |
FTSE IT Mid Cap | 42.285 | -1,55 | 17:36:00 | 42.098 | 42.924 |
FTSE IT Micro Cap | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
FTSE IT Small Cap | 29.519 | -1,74 | 17:48:01 | 29.404 | 30.061 |
FTSE IT Star | 48.055 | -1,59 | 17:36:00 | 47.950 | 48.823 |
FTSE IT Energia | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
FTSE IT Chimica e Materie Prime | 26.818 | -0,66 | 17:48:01 | 26.442 | 27.364 |
FTSE IT Chimica | 25.605 | -0,56 | 17:35:40 | 25.205 | 26.144 |
FTSE IT Materie Prime | 29.865 | -1,44 | 17:48:01 | 29.797 | 31.026 |
FTSE IT Industria | 40.446 | -2,25 | 17:30:00 | 40.225 | 41.139 |
FTSE IT Edilizia | 40.861 | -2,04 | 17:30:00 | 40.748 | 41.538 |
FTSE IT Beni e Servizi Ind | 40.724 | -2,28 | 17:30:00 | 40.476 | 41.429 |
FTSE IT Beni di Consumo Ind | 183.253 | -0,28 | 17:48:01 | 182.807 | 185.125 |
FTSE IT Automobili e Componentistica | 340.367 | -1,55 | 17:30:00 | 338.124 | 343.625 |
FTSE IT Alimentari | 125.458 | -0,13 | 17:48:01 | 125.144 | 126.696 |
FTSE IT Prodotti per la Casa | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
FTSE IT Salute Ind | 219.508 | +0,77 | 17:30:00 | 217.228 | 220.452 |
FTSE IT Salute | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
FTSE IT Servizi al Consumo | 26.613 | -1,61 | 17:36:00 | 26.510 | 26.931 |
FTSE IT Commercio | 91.927 | -1,51 | 17:30:00 | 91.320 | 94.447 |
FTSE IT Media | 7.448 | -0,85 | 17:30:00 | 7.427 | 7.553 |
FTSE IT Viaggi e Tempo Libero | 28.762 | -2,19 | 17:30:00 | 28.748 | 29.410 |
FTSE IT Telecomunicazioni Ind | 9.799 | -1,99 | 17:30:00 | 9.699 | 9.969 |
FTSE IT Telecomunicazioni | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
FTSE IT Servizi di Pubblica Utilita | 31.567 | -1,69 | 17:35:41 | 31.392 | 31.912 |
FTSE IT Servizi | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
FTSE IT Finanza | 13.821 | -2,65 | 17:36:00 | 13.567 | 14.091 |
FTSE IT Banche | 10.492 | -3,13 | 17:36:00 | 10.261 | 10.733 |
FTSE IT Assicurazioni | 18.328 | -1,73 | 17:30:00 | 18.110 | 18.586 |
FTSE IT Servizi Finanziari | 109.080 | -1,24 | 17:30:00 | 107.295 | 109.960 |
FTSE IT Tecnologia Ind | 165.469 | -3,60 | 17:30:00 | 164.753 | 171.346 |
FTSE IT Tecnologia | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
FTSE IT Energia Ind | 15.262 | -2,31 | 17:30:00 | 15.116 | 15.511 |

Giannini: S&P 500, quali livelli romperanno l'impasse?
Settore bancario nel mirino, dopo il crollo di Deutsche Bank. Piazza Affari maglia nera in Europa. Forti vendite su Unicredit, BPM e BPER.
Scelti per te

VIDEO
Carlo Vallotto
Petrolio sotto osservazione

VIDEO
Giovanni Lapidari
Comprereste auto usate da questa gente?

Pierpaolo Scandurra
Se potessi avere l’1% al mese

Franco Meglioli
La dritta del 23 marzo: Newlat Food
Fisco e pensioni

Stai acquistando la tua prima casa? 5 cose che devi sapere del credito d'imposta
13/06/2022 12:06 
Fatturazione elettronica Aruba: problemi con il login? 6 mosse per risolvere
13/06/2022 11:20 
Fino a 250€ per te! Usa il credito d'imposta registratori di cassa
10/06/2022 13:03 Ultimi segnali

Pattern: VEX-C ITA
10/03/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
04/02/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
28/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!