Cerca |
Indici di borsa
Indice |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
---|---|---|---|---|---|
FTSE MIB | 20.921 | +1,04 | 17:36:00 | 20.743 | 21.054 |
indice ITLMS fMbtl | 22.925 | +1,07 | 17:48:00 | 22.734 | 23.062 |
indice MidCap fMidC | 37.487 | +1,53 | 17:36:00 | 37.127 | 37.642 |
FTSE IT Micro Cap | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
FTSE IT Small Cap | 28.447 | +0,31 | 17:48:00 | 28.374 | 28.544 |
ind Star fStar | 46.416 | +2,23 | 17:36:00 | 45.560 | 46.573 |
FTSE IT Energia | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
FTSE IT Chimica e Materie Prime | 21.794 | -0,09 | 17:36:00 | 21.614 | 22.002 |
20.892 | +0,31 | 17:30:00 | 20.622 | 21.055 | |
FTSE IT Materie Prime | 23.599 | -0,53 | 17:29:00 | 23.538 | 23.913 |
FTSE IT Industria | 34.222 | +1,12 | 17:37:52 | 33.946 | 34.349 |
FTSE IT Edilizia | 30.988 | +0,52 | 17:30:00 | 30.458 | 31.113 |
FTSE IT Beni e Servizi Ind | 34.910 | +1,11 | 17:30:00 | 34.660 | 35.087 |
FTSE IT Beni di Consumo Ind | 171.964 | +2,52 | 17:48:00 | 168.519 | 172.619 |
FTSE IT Automobili e Componentistica | 249.689 | +0,62 | 17:30:00 | 248.273 | 253.698 |
FTSE IT Alimentari | 115.327 | +2,74 | 17:48:00 | 112.735 | 115.706 |
FTSE IT Prodotti per la Casa | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
FTSE IT Salute Ind | 249.273 | +1,82 | 17:36:00 | 241.526 | 251.167 |
FTSE IT Salute | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
FTSE IT Servizi al Consumo | 19.566 | +1,13 | 17:48:00 | 19.443 | 19.774 |
FTSE IT Commercio | 106.659 | -1,80 | 17:30:00 | 106.261 | 109.752 |
FTSE IT Media | 7.147 | -0,68 | 17:48:00 | 7.128 | 7.278 |
FTSE IT Viaggi e Tempo Libero | 29.307 | +1,07 | 17:48:00 | 29.303 | 29.936 |
FTSE IT Telecomunicazioni Ind | 8.612 | +1,72 | 17:30:00 | 8.454 | 8.645 |
FTSE IT Telecomunicazioni | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
FTSE IT Servizi di Pubblica Utilita | 30.947 | +1,12 | 17:36:00 | 30.647 | 31.359 |
0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
FTSE IT Finanza | 10.344 | +0,85 | 17:30:00 | 10.247 | 10.476 |
FTSE IT Banche | 7.255 | +0,45 | 17:30:00 | 7.170 | 7.387 |
FTSE IT Assicurazioni | 15.639 | +0,93 | 17:30:00 | 15.506 | 15.798 |
FTSE IT Servizi Finanziari | 92.264 | +2,04 | 17:30:00 | 90.960 | 92.601 |
FTSE IT Tecnologia Ind | 115.618 | +4,47 | 17:30:00 | 112.212 | 116.022 |
FTSE IT Tecnologia | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
FTSE IT Energia Ind | 14.046 | -0,78 | 17:36:00 | 13.938 | 14.383 |
Occhio alla Borsa
Scelti per te

Franco Meglioli
La dritta del giorno 6 luglio: Fincantieri

Maurizio Mazziero
Debito stabile a livelli record

VIDEO
Maurizio Orsini
Occhio all' Eur-Usd: target parità!

Redazione Traderlink
Mutuo prima casa in criptovalute? É davvero possibile!
Fisco e pensioni

Stai acquistando la tua prima casa? 5 cose che devi sapere del credito d'imposta
13/06/2022 12:06 
Fatturazione elettronica Aruba: problemi con il login? 6 mosse per risolvere
13/06/2022 11:20 
Fino a 250€ per te! Usa il credito d'imposta registratori di cassa
10/06/2022 13:03 Ultimi segnali

Indicatore: COMMODITY CHANNEL INDEX TOP ITA SHORT
11/06/2022

Indicatore: COMMODITY CHANNEL INDEX TOP ITA SHORT
21/05/2022

Indicatore: COMMODITY CHANNEL INDEX TOP ITA SHORT
30/04/2022
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!