Cerca |
Indici di borsa
Indice |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
---|---|---|---|---|---|
FTSE MIB | 23.047 | -0,16 | 17:35:54 | 22.824 | 23.353 |
indice ITLMS fMbtl | 25.059 | -0,26 | 17:30:00 | 24.823 | 25.397 |
indice MidCap fMidC | 40.177 | -0,73 | 17:30:00 | 39.958 | 40.854 |
FTSE IT Micro Cap | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
FTSE IT Small Cap | 23.387 | -0,16 | 17:30:00 | 23.274 | 23.640 |
ind Star fStar | 46.119 | -1,71 | 17:30:00 | 45.711 | 47.273 |
FTSE IT Energia | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
FTSE IT Chimica e Materie Prime | 21.303 | -1,29 | 17:30:00 | 21.303 | 21.891 |
20.965 | -1,37 | 17:30:00 | 20.965 | 21.562 | |
FTSE IT Materie Prime | 20.059 | +0,64 | 17:35:39 | 19.953 | 20.357 |
FTSE IT Industria | 36.147 | +0,10 | 17:30:00 | 35.815 | 36.513 |
FTSE IT Edilizia | 36.979 | +0,41 | 17:35:54 | 36.626 | 37.454 |
FTSE IT Beni e Servizi Ind | 36.486 | +0,07 | 17:30:00 | 36.152 | 36.869 |
FTSE IT Beni di Consumo Ind | 161.609 | -0,35 | 17:30:00 | 160.022 | 164.747 |
FTSE IT Automobili e Componentistica | 255.232 | -0,27 | 17:35:54 | 252.326 | 261.267 |
FTSE IT Alimentari | 106.198 | -1,16 | 17:35:47 | 105.661 | 107.756 |
FTSE IT Prodotti per la Casa | 99.255 | -1,06 | 17:30:00 | 99.048 | 101.164 |
FTSE IT Salute Ind | 254.783 | -3,09 | 17:30:00 | 251.077 | 263.590 |
FTSE IT Salute | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
FTSE IT Servizi al Consumo | 21.435 | +1,17 | 17:30:00 | 21.255 | 21.539 |
FTSE IT Commercio | 122.378 | +1,19 | 17:35:53 | 121.040 | 123.782 |
FTSE IT Media | 9.442 | +0,92 | 17:30:00 | 9.372 | 9.515 |
FTSE IT Viaggi e Tempo Libero | 30.130 | +1,48 | 17:30:00 | 29.630 | 30.361 |
FTSE IT Telecomunicazioni Ind | 9.692 | -0,60 | 17:35:28 | 9.607 | 9.894 |
FTSE IT Telecomunicazioni | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
FTSE IT Servizi di Pubblica Utilita | 38.808 | -2,17 | 17:30:00 | 38.405 | 39.908 |
0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
FTSE IT Finanza | 11.881 | +1,22 | 17:30:00 | 11.790 | 11.952 |
FTSE IT Banche | 8.485 | +1,63 | 17:30:00 | 8.400 | 8.531 |
FTSE IT Assicurazioni | 17.152 | +0,91 | 17:35:54 | 17.012 | 17.229 |
FTSE IT Servizi Finanziari | 105.419 | +0,45 | 17:30:00 | 104.640 | 106.623 |
FTSE IT Tecnologia Ind | 115.435 | -1,58 | 17:30:00 | 114.113 | 118.109 |
FTSE IT Tecnologia | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
FTSE IT Energia Ind | 12.526 | +0,52 | 17:35:52 | 12.424 | 12.602 |
Gianvito D'Angelo. #Dax: i 14 mila punti non sono un ostacolo.
In vetta al #FtseMib : #Unicredit e #Intesa. Sotto la lente #Stellantis.
Scelti per te

Paola Migliorino
Cosa aspettarsi in questo finale di stagione sull’indice tedesco?

Gaetano Evangelista
I Tori hanno ragione. Gli Orsi dimostrino il contrario

Redazione Traderlink
Nuova emissione UniCredit di Memory Cash Collect Worst of Certificate

Franco Meglioli
La dritta del giorno 2 marzo: TELECOM ITALIA
Ultimi segnali
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!