Dow Jones 30

US DOW JONES CFD

52.004,00 -0,33%
22:59 16/10/2026

Mappa Dow Jones 30

Composizione titoli Dow Jones 30

Titolo Valore Var % Data/Ora Min Max Controvalore
3M COMPANY 164,75 -0,35% Data16/10/2026 163,50 167,95 420.957.832
AMAZON.COM INC 250,00 -1,87% Data16/10/2026 248,60 255,54 10.106.836.000
AMERICAN EXPRESS CO 313,59 -0,09% Data16/10/2026 312,40 319,85 1.062.476.788
AMGEN INC 432,49 -0,35% Data16/10/2026 431,39 438,82 1.110.344.552
APPLE INC 343,46 0,43% Data16/10/2026 340,46 347,82 20.557.004.220
BOEING CO 190,21 0,78% Data16/10/2026 187,67 191,93 1.390.056.772
CATERPILLAR INC 730,76 -0,66% Data16/10/2026 728,69 742,98 2.096.228.906
CHEVRON CORP 224,99 2,59% Data16/10/2026 220,41 225,31 1.957.176.985
CISCO SYSTEMS INC 107,39 -2,24% Data16/10/2026 107,14 110,00 1.706.021.918
COCA-COLA CO 93,90 2,07% Data16/10/2026 92,81 93,90 2.104.181.437
DOW INC 29,93 0,91% Data16/10/2026 29,72 30,15 150.875.663
GOLDMAN SACHS GROUP INC 881,26 -1,12% Data16/10/2026 876,81 909,87 2.046.662.018
HOME DEPOT INC 309,63 0,45% Data16/10/2026 308,32 314,66 2.178.629.753
HONEYWELL INTERNATIONAL 211,41 0,43% Data16/10/2026 210,66 213,50 621.554.913
INTEL CORP 89,85 -5,79% Data16/10/2026 89,19 94,22 11.051.827.457
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 232,14 -0,85% Data16/10/2026 230,25 236,98 1.614.459.879
JOHNSON & JOHNSON 255,56 0,90% Data16/10/2026 254,00 257,55 1.673.239.233
JPMORGAN CHASE AND CO 339,72 1,25% Data16/10/2026 337,52 344,40 2.858.570.543
MCDONALDS CORP 242,97 0,19% Data16/10/2026 241,88 245,85 1.740.223.788
MERCK & CO 145,95 0,52% Data16/10/2026 145,61 147,80 1.639.439.566
MICROSOFT CORP 529,05 -1,93% Data16/10/2026 524,43 543,82 13.144.600.655
NIKE INC CL B 37,13 -0,03% Data16/10/2026 36,91 37,87 1.150.595.430
PROCTER & GAMBLE CO 159,35 1,45% Data16/10/2026 157,56 159,98 2.156.343.003
SALESFORCE INC 240,70 -2,45% Data16/10/2026 237,26 251,94 1.977.388.771
THE TRAVELERS COMPANIES INC 389,54 1,47% Data16/10/2026 368,63 390,91 1.244.521.090
THE WALT DISNEY COMPANY 110,59 -0,08% Data16/10/2026 110,01 112,69 955.663.817
UNITEDHEALTH GROUP INC. 401,43 -1,29% Data16/10/2026 395,52 412,37 3.254.986.725
VERIZON COMMUNICATIONS 44,79 0,88% Data16/10/2026 44,37 45,06 891.351.368
VISA INC 402,61 0,72% Data16/10/2026 399,73 404,74 2.719.771.464
WALMART INC 118,81 0,80% Data16/10/2026 118,10 119,48 2.440.519.932

Sentiment degli utenti

Il mercato salirà o scenderà questa settimana?

Votazione in corso...

Voto registrato, grazie!

Guarda come va il sondaggio

Non siamo riusciti a registrare il voto, riprova.