ETF quotati su Borsa Italiana

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo gli ETF Italiani che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'G'

Denominazione Valore Var % Ora Min Max Controvalore
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF 14,4260 -0,48% Data26/03/2026 14,4260 14,4300 19.158
GLOBAL X AGTECH & FOOD INNOVAT UCITS ETF 8,574 -0,34% Ora12:56 8,574 8,574 429
GLOBAL X AI SEMICONDUCTOR & QUANTUM UCITS ETF 15,2820 -1,58% Data26/03/2026 15,2820 15,2820 3.041
GLOBAL X AI UCITS ETF 18,0240 -2,48% Ora12:01 18,0240 18,1900 1.947
GLOBAL X AUTONOM & ELECTR VEHI UCITS ETF 13,5200 1,70% Data25/03/2026 13,5200 13,5200 0
GLOBAL X BLOCKCHAIN UCITS ETF 10,9940 -5,92% Ora17:28 10,9000 11,6700 202.177
GLOBAL X CLEAN WATER UCITS ETF 27,0300 -0,31% Ora15:23 26,9500 27,0300 7.414
GLOBAL X CLEANTECH UCITS ETF 7,3080 -2,34% Ora12:40 7,3080 7,3950 1.360
GLOBAL X CLOUD COMPUTING UCITS ETF 8,3000 -1,82% Data26/03/2026 8,3000 8,3000 0
GLOBAL X COPPER MINERS UCITS ETF 48,7750 0,75% Ora17:28 47,6300 49,1600 2.111.449
GLOBAL X CYBERSECURITY UCITS ETF 9,3090 -3,02% Ora17:28 9,2730 9,7510 155.574
GLOBAL X DATA CENT & DIGI INF UCITS ETF 18,494 -1,19% Ora16:54 18,350 18,544 87.583
GLOBAL X DEFENCE TECH UCITS ETF 27,5600 -2,43% Ora17:29 27,5600 28,0400 110.870
GLOBAL X DISRUPTIVE MATERIALS UCITS ETF 20,8150 1,78% Ora16:54 20,3400 20,8150 3.292
GLOBAL X E-COMMERCE UCITS ETF 10,6540 -5,63% Data23/03/2026 10,6380 10,7140 2.951
GLOBAL X EURO INFRASTRUCTR DEV UCITS ETF 19,2880 -0,43% Ora17:28 19,1100 19,6080 59.289
GLOBAL X EURO STOXX 50 COVERED CALL UCITS ETF 14,2960 -0,43% Ora17:19 14,2240 14,3900 160.874
Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Acc 17,6980 -0,76% Ora09:04 17,6980 17,6980 7.380
GLOBAL X EUROPEAN SUPERDIVIDEND UCITS ETF EUR Dis 17,884 -0,31% Ora17:03 17,700 17,912 8.866
GLOBAL X FINTECH UCITS ETF 6,332 -2,06% Ora11:04 6,332 6,332 253
GLOBAL X GENOMICS & BIOTECHNOL UCITS ETF 6,580 -2,98% Ora16:02 6,580 6,704 3.589
GLOBAL X HYDROGEN UCITS ETF 7,632 -4,19% Ora13:04 7,542 7,636 27.091
GLOBAL X INTERNET OF THINGS UCITS ETF 12,9500 Data17/03/2026 12,8340 12,9500 21.199
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TEC UCITS ETF 11,4040 2,65% Ora16:38 11,3000 11,4900 126.189
GLOBAL X RENEW ENERGY PRODUCER UCITS ETF 11,1660 -3,32% Ora13:12 11,1660 11,4140 3.135
GLOBAL X ROBO & ARTIFIC INTELL UCITS ETF 18,7840 -3,45% Ora17:19 18,7440 19,2580 96.355
Global X S&P 500 Ann Tail Hdg UCITS ETF 16,5660 Data19/03/2026 16,5660 16,5660 0
Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF 17,0020 Data19/03/2026 17,0020 17,1000 646
GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL UCITS ETF 12,7660 -1,19% Ora17:28 12,7240 12,9460 119.669
GLOBAL X S&P500 QUART TAIL HDG UCITS ETF 17,4400 -0,45% Data23/03/2026 17,4400 17,6780 10.011
GLOBAL X S&P500 QUARTER BUFFER UCITS ETF 18,7880 0,43% Data25/03/2026 18,7880 18,7880 0
GLOBAL X SILVER MINERS UCITS ETF 35,1350 2,61% Ora17:28 33,5500 35,4250 3.060.717
GLOBAL X SOLAR UCITS ETF 11,120 -1,91% Ora10:10 11,120 11,120 22
GLOBAL X SUPERDIVIDEND UCITS ETF 8,7100 -0,27% Ora17:29 8,6820 8,7470 365.002
GLOBAL X TELMED & DIGIT HEALTH UCITS ETF 6,5240 -2,77% Data26/03/2026 6,5240 6,5240 1.957
GLOBAL X URANIUM UCITS ETF 24,9700 -0,12% Ora17:28 24,5000 25,2200 622.333
GLOBAL X US INFRASTRUC DEVELOP UCITS ETF 40,6800 -0,84% Ora17:06 40,4750 40,8450 132.256
GLOBAL X VIDEO GAMES & ESPORTS UCITS ETF 10,482 -0,46% Ora14:54 10,482 10,538 1.997
GLOBAL X WIND ENERGY UCITS ETF 11,2860 -1,19% Data24/03/2026 11,2860 11,2860 0
GLOBALX CHINA ELECTR VEHIC UCITS ETF USD 25,8450 1,77% Ora12:00 25,8450 26,1150 56.703
GLOBALX NASDAQ100 COVERED CALL UCITS ETF 13,7960 -1,06% Ora17:29 13,7600 13,9340 322.031
Gold Miners Screened UCITS ETF 15,7180 -2,75% Ora14:55 15,7180 15,9180 22.509
GOLDMAN ACCESS CHINA GOV USD D UCITS ETF 48,1000 0,23% Ora11:32 48,0100 48,1000 15.768
GOLDMAN ACTIVEBETA EM USD A UCITS ETF 33,4600 1,78% Data23/03/2026 33,4000 33,4600 40.152
Goldman Gbl Green Bond UCITS ETF H D 49,8150 Data02/03/2026 49,8150 49,8150 0
Goldman Sachs Ac B PaAl St US Cap Eq UCITS ETF 77,0000 Data19/03/2026 77,0000 77,0000 385
Goldman Sachs Alpha Enhanced Emerging Markets Equity Active UCITS ETF USD Acc 20,9600 -1,69% Ora15:45 20,9600 21,0800 7.400
Goldman Sachs Alpha Enhanced Europe Equity Active UCITS ETF 10,0120 -0,91% Data26/03/2026 10,0120 10,0120 0
Goldman Sachs Alpha Enhanced Japan Equity Active UCITS ETF 22,2800 -0,98% Ora09:49 22,2800 22,2800 267
Goldman Sachs Alpha Enhanced US Equity Active UCITS ETF 10,556 -2,02% Ora15:45 10,556 10,556 1.003