ETF quotati su Borsa Italiana

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo gli ETF Italiani che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'G'

Denominazione Valore Var % Ora Min Max Controvalore
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF 14,1800 0,70% Data02/03/2026 14,1480 14,1800 496
GLOBAL X AGTECH & FOOD INNOVAT UCITS ETF 9,0110 0,38% Ora09:41 9,0070 9,6300 19.722
GLOBAL X AI SEMICONDUCTOR & QUANTUM UCITS ETF 15,122 -1,61% Ora11:33 15,122 15,216 4.643
GLOBAL X AI UCITS ETF 18,700 -2,39% Ora14:11 18,572 18,710 3.255
GLOBAL X AUTONOM & ELECTR VEHI UCITS ETF 13,5760 -1,74% Ora11:02 13,5760 13,7900 123
GLOBAL X BLOCKCHAIN UCITS ETF 11,9900 -3,62% Ora14:45 11,8480 12,1500 297.721
GLOBAL X CLEAN WATER UCITS ETF 29,1350 -0,94% Ora13:31 29,1350 29,2700 10.460
GLOBAL X CLEANTECH UCITS ETF 7,093 -1,13% Ora12:59 7,093 7,093 78
GLOBAL X CLOUD COMPUTING UCITS ETF 7,9860 3,19% Data02/03/2026 7,6770 7,9860 23.415
GLOBAL X COPPER MINERS UCITS ETF 58,2600 -6,45% Ora15:15 57,7500 60,6400 3.632.288
GLOBAL X CYBERSECURITY UCITS ETF 9,4910 -1,00% Ora14:22 9,4430 9,4970 1.032
GLOBAL X DATA CENT & DIGI INF UCITS ETF 19,4140 -0,88% Ora14:20 19,2780 19,5200 349.620
GLOBAL X DEFENCE TECH UCITS ETF 29,9600 1,75% Ora15:00 29,7500 30,1550 448.189
GLOBAL X DISRUPTIVE MATERIALS UCITS ETF 23,3450 -8,22% Ora15:06 23,2000 26,4450 189.423
GLOBAL X E-COMMERCE UCITS ETF 11,0400 -1,99% Ora09:38 11,0400 11,1940 5.735
GLOBAL X EURO INFRASTRUCTR DEV UCITS ETF 20,2700 -3,25% Ora15:15 20,0450 20,6400 217.231
GLOBAL X EURO STOXX 50 COVERED CALL UCITS ETF 14,9800 -2,95% Ora15:15 14,9500 15,3900 128.466
Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Acc 18,986 -2,07% Ora11:05 18,986 18,986 9.873
GLOBAL X EUROPEAN SUPERDIVIDEND UCITS ETF EUR Dis 17,5840 -2,85% Ora15:06 17,5000 18,0900 932.613
GLOBAL X FINTECH UCITS ETF 6,4560 -2,33% Ora11:20 6,4560 6,6020 6.801
GLOBAL X GENOMICS & BIOTECHNOL UCITS ETF 7,0500 -1,67% Ora12:38 7,0000 7,1020 58.328
GLOBAL X HYDROGEN UCITS ETF 7,6060 0,21% Ora13:11 7,4020 7,7140 17.192
GLOBAL X INTERNET OF THINGS UCITS ETF 13,0960 -0,33% Ora11:43 13,0940 13,1240 25.132
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TEC UCITS ETF 10,7080 -6,40% Ora15:12 10,6720 11,1280 93.119
GLOBAL X RENEW ENERGY PRODUCER UCITS ETF 11,4160 0,05% Ora09:06 11,3440 11,4160 250
GLOBAL X ROBO & ARTIFIC INTELL UCITS ETF 20,6750 -3,77% Ora14:51 20,5200 21,1050 145.397
Global X S&P 500 Ann Tail Hdg UCITS ETF 16,0380 Data16/02/2026 16,0380 16,0380 0
Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF 17,0960 1,51% Ora12:40 17,0960 17,0960 752
GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL UCITS ETF 13,262 -0,18% Ora15:10 13,204 13,276 30.617
GLOBAL X S&P500 QUART TAIL HDG UCITS ETF 17,2800 -0,94% Ora11:23 17,2800 17,2800 8.640
GLOBAL X S&P500 QUARTER BUFFER UCITS ETF 18,678 -1,07% Ora12:23 18,678 18,778 9.669
GLOBAL X SILVER MINERS UCITS ETF 44,8800 -5,19% Ora15:06 44,0050 47,2900 5.874.628
GLOBAL X SOLAR UCITS ETF 10,534 -0,47% Ora10:53 10,534 10,534 126
GLOBAL X SUPERDIVIDEND UCITS ETF 9,0020 -0,86% Ora15:12 9,0000 9,1530 1.105.850
GLOBAL X TELMED & DIGIT HEALTH UCITS ETF 6,9090 -2,51% Ora10:15 6,8600 6,9090 2.310
GLOBAL X URANIUM UCITS ETF 27,8850 -3,84% Ora14:49 27,5650 28,6750 754.376
GLOBAL X US INFRASTRUC DEVELOP UCITS ETF 43,6250 -1,32% Ora15:12 43,5600 43,8850 504.263
GLOBAL X VIDEO GAMES & ESPORTS UCITS ETF 10,8800 -2,98% Ora15:05 10,8800 10,9240 20.865
GLOBAL X WIND ENERGY UCITS ETF 10,9920 5,79% Data02/03/2026 10,9300 10,9920 4.573
GLOBALX CHINA ELECTR VEHIC UCITS ETF USD 24,2050 -3,64% Ora12:14 24,2050 24,4750 12.181
GLOBALX NASDAQ100 COVERED CALL UCITS ETF 14,1620 -0,10% Ora15:14 14,1020 14,1960 80.498
Gold Miners Screened UCITS ETF 20,3700 -3,02% Ora15:11 20,2800 21,4900 90.933
GOLDMAN ACCESS CHINA GOV USD D UCITS ETF 47,7500 0,56% Ora11:43 47,4300 47,8950 32.899
GOLDMAN ACTIVEBETA EM USD A UCITS ETF 34,9850 -3,68% Data02/03/2026 34,9800 34,9850 0
Goldman Gbl Green Bond UCITS ETF H D 49,8150 -0,94% Data02/03/2026 49,8150 49,8150 0
Goldman Sachs Ac B PaAl St US Cap Eq UCITS ETF 79,3000 -1,60% Ora12:21 79,3000 79,3000 159
Goldman Sachs Alpha Enhanced Emerging Markets Equity Active UCITS ETF USD Acc 22,1350 -3,32% Ora11:07 22,1350 22,2400 3.876
Goldman Sachs Alpha Enhanced Europe Equity Active UCITS ETF 10,442 -3,85% Ora11:46 10,442 10,442 961
Goldman Sachs Alpha Enhanced Japan Equity Active UCITS ETF 23,9650 -1,22% Data02/03/2026 23,9650 23,9650 0
Goldman Sachs Alpha Enhanced US Equity Active UCITS ETF 11,0440 -0,38% Ora14:52 11,0440 11,0740 109.582