ETF quotati su Borsa Italiana

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo gli ETF Italiani che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'G'

Denominazione Valore Var % Ora Min Max Controvalore
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF 14,2460 0,10% Ora12:52 14,2460 14,2460 1.425
GLOBAL X AGTECH & FOOD INNOVAT UCITS ETF 8,1150 0,21% Ora09:12 8,1150 8,1150 8
GLOBAL X AI SEMICONDUCTOR & QUANTUM UCITS ETF 15,158 -0,51% Ora16:01 14,802 15,158 2.401
GLOBAL X AI UCITS ETF 19,6020 -1,46% Ora14:04 19,5280 19,7280 35.244
GLOBAL X AUTONOM & ELECTR VEHI UCITS ETF 13,9680 -0,60% Data19/01/2026 13,9680 13,9680 0
GLOBAL X BLOCKCHAIN UCITS ETF 15,5420 0,30% Ora17:29 14,8020 15,5420 190.164
GLOBAL X CHINA BIOTECH UCITS ETF USD 18,4140 -3,05% Ora09:04 18,4140 18,4140 737
GLOBAL X CLEAN WATER UCITS ETF 28,0750 -1,47% Ora12:21 28,0750 28,3200 5.829
GLOBAL X CLEANTECH UCITS ETF 7,456 -2,40% Ora13:55 7,436 7,456 8.457
GLOBAL X CLOUD COMPUTING UCITS ETF 8,848 -2,58% Ora15:56 8,801 8,848 4.689
GLOBAL X COPPER MINERS UCITS ETF 54,7800 -0,18% Ora17:25 54,0000 54,9600 1.285.788
GLOBAL X CYBERSECURITY UCITS ETF 11,0840 -1,35% Ora12:57 11,0540 11,2120 6.506
GLOBAL X DATA CENT & DIGI INF UCITS ETF 18,2080 -2,62% Ora17:28 18,0460 18,4760 130.573
GLOBAL X DEFENCE TECH UCITS ETF 29,5150 -1,62% Ora17:29 29,2800 29,7600 775.225
GLOBAL X DISRUPTIVE MATERIALS UCITS ETF 22,3800 -0,18% Ora17:24 21,9700 22,3800 128.741
GLOBAL X E-COMMERCE UCITS ETF 13,0220 -4,59% Ora17:22 13,0000 13,0860 3.238
GLOBAL X EURO INFRASTRUCTR DEV UCITS ETF 19,1000 -1,63% Ora17:21 18,9520 19,3860 162.306
GLOBAL X EURO STOXX 50 COVERED CALL UCITS ETF 15,3120 0,46% Ora16:17 15,1620 15,3820 174.441
Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Acc 20,4300 -0,41% Ora17:02 20,1300 20,4300 27.918
GLOBAL X EUROPEAN SUPERDIVIDEND UCITS ETF EUR Dis 16,3820 -0,53% Ora16:00 16,2000 16,3820 64.640
GLOBAL X FINTECH UCITS ETF 7,6400 -1,72% Ora10:13 7,6390 7,7350 3.223
GLOBAL X GENOMICS & BIOTECHNOL UCITS ETF 7,2510 -0,26% Ora16:24 7,1000 7,2510 5.821
GLOBAL X HYDROGEN UCITS ETF 7,614 -2,80% Ora14:53 7,528 7,666 48.204
GLOBAL X INTERNET OF THINGS UCITS ETF 12,334 -2,00% Ora11:54 12,334 12,334 37
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TEC UCITS ETF 10,8360 -0,88% Ora17:28 10,6660 10,8500 204.789
GLOBAL X RENEW ENERGY PRODUCER UCITS ETF 10,5080 -1,48% Ora15:15 10,5080 10,6200 2.208
GLOBAL X ROBO & ARTIFIC INTELL UCITS ETF 21,1800 -1,97% Ora17:26 21,1000 21,2500 870.586
Global X S&P 500 Ann Tail Hdg UCITS ETF 16,332 -0,93% Ora13:57 16,332 16,332 980
Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF 17,0960 1,51% Ora12:40 17,0960 17,0960 752
GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL UCITS ETF 13,1120 -1,44% Ora15:27 13,0820 13,3000 119.962
GLOBAL X S&P500 QUART TAIL HDG UCITS ETF 17,7180 -0,55% Ora15:13 17,7180 17,7180 301
GLOBAL X S&P500 QUARTER BUFFER UCITS ETF 18,9340 0,66% Ora15:42 18,9340 18,9340 10.508
GLOBAL X SILVER MINERS UCITS ETF 42,4400 -0,40% Ora17:27 41,7500 43,4550 10.407.536
GLOBAL X SOLAR UCITS ETF 9,870 -2,51% Ora10:18 9,870 9,870 30
GLOBAL X SUPERDIVIDEND UCITS ETF 8,7460 -0,84% Ora17:17 8,6800 8,7800 676.441
GLOBAL X TELMED & DIGIT HEALTH UCITS ETF 7,630 -1,46% Ora12:36 7,623 7,630 5.324
GLOBAL X URANIUM UCITS ETF 29,2200 0,79% Ora17:29 27,9600 29,3700 1.313.785
GLOBAL X US INFRASTRUC DEVELOP UCITS ETF 40,5550 -0,84% Ora16:00 40,4200 40,8200 21.256
GLOBAL X VIDEO GAMES & ESPORTS UCITS ETF 12,4580 -2,46% Ora09:04 12,4580 12,4580 1.121
GLOBAL X WIND ENERGY UCITS ETF 10,3960 1,82% Ora17:12 10,3960 10,3960 6.238
GLOBALX CHINA CLEAN ENERGY UCITS ETF USD 20,9150 -1,44% Ora11:03 20,9150 20,9150 690
GLOBALX CHINA CLOUD COMPUT UCITS ETF USD 20,0050 -1,11% Ora16:10 20,0050 20,0050 9.382
GLOBALX CHINA ELECTR VEHIC UCITS ETF USD 25,4550 -2,25% Ora16:48 25,3800 25,4550 1.753
GLOBALX NASDAQ100 COVERED CALL UCITS ETF 14,1400 -0,72% Ora17:29 14,0620 14,2100 387.564
Gold Miners Screened UCITS ETF 18,5360 0,97% Ora16:50 18,4840 19,0300 73.121
GOLDMAN ACCESS CHINA GOV USD D UCITS ETF 47,290 -0,36% Ora11:30 47,290 47,290 3.263
GOLDMAN ACTIVEBETA EM USD A UCITS ETF 33,1950 -1,03% Ora16:00 32,8600 33,2250 5.477
Goldman Gbl Green Bond UCITS ETF H D 50,0600 Data01/12/2025 50,0600 50,0600 0
Goldman Sachs Ac B PaAl St US Cap Eq UCITS ETF 79,660 -2,31% Ora11:30 79,660 79,660 1.992
Goldman Sachs Alpha Enhanced Emerging Markets Equity Active UCITS ETF USD Acc 21,6000 Data14/01/2026 21,5600 21,6000 3.089