ETF quotati su Borsa Italiana

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo gli ETF Italiani che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'G'

Denominazione Valore Var % Ora Min Max Controvalore
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF 14,170 0,14% Ora11:48 14,170 14,170 9.253
GLOBAL X AGTECH & FOOD INNOVAT UCITS ETF 8,532 -1,93% Ora13:09 8,451 8,532 24.347
GLOBAL X AI SEMICONDUCTOR & QUANTUM UCITS ETF 17,8700 1,07% Ora17:02 17,5340 18,0540 82.439
GLOBAL X AI UCITS ETF 20,2900 1,56% Ora16:44 20,2750 20,3550 66.425
GLOBAL X AUTONOM & ELECTR VEHI UCITS ETF 14,9320 1,95% Data16/04/2026 14,9320 14,9320 0
GLOBAL X BLOCKCHAIN UCITS ETF 13,6760 -1,23% Ora17:29 13,4980 14,1000 154.132
GLOBAL X CLEAN WATER UCITS ETF 27,9350 -0,34% Ora16:19 27,9350 28,0050 4.257
GLOBAL X CLEANTECH UCITS ETF 8,014 0,17% Ora15:42 8,014 8,071 13.663
GLOBAL X CLOUD COMPUTING UCITS ETF 8,047 2,25% Ora13:24 8,047 8,047 7.017
GLOBAL X COPPER MINERS UCITS ETF 57,2900 0,54% Ora17:28 56,8200 57,8100 1.585.146
GLOBAL X CYBERSECURITY UCITS ETF 9,5660 2,24% Ora16:33 9,4380 9,5880 29.186
GLOBAL X DATA CENT & DIGI INF UCITS ETF 21,0950 1,56% Ora17:28 20,8250 21,1100 282.327
GLOBAL X DEFENCE TECH UCITS ETF 28,1750 -0,76% Ora17:28 28,1750 28,4950 176.157
GLOBAL X DISRUPTIVE MATERIALS UCITS ETF 22,9100 -0,59% Ora14:21 22,9100 23,1400 45.318
GLOBAL X E-COMMERCE UCITS ETF 11,6400 3,21% Ora17:29 11,5000 11,6400 3.775
GLOBAL X EURO INFRASTRUCTR DEV UCITS ETF 20,8500 -0,14% Ora16:05 20,8500 20,9900 124.870
GLOBAL X EURO STOXX 50 COVERED CALL UCITS ETF 14,770 0,08% Ora17:12 14,698 14,774 12.326
Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Acc 18,9140 -0,75% Data16/04/2026 18,9140 18,9140 0
GLOBAL X EUROPEAN SUPERDIVIDEND UCITS ETF EUR Dis 18,6500 0,14% Ora17:24 18,5560 18,7020 62.131
GLOBAL X FINTECH UCITS ETF 6,840 0,88% Ora16:51 6,840 6,948 5.905
GLOBAL X GENOMICS & BIOTECHNOL UCITS ETF 7,0620 -0,37% Ora15:49 7,0620 7,1620 19.494
GLOBAL X HYDROGEN UCITS ETF 9,8070 -0,07% Ora17:19 9,5470 9,9790 156.271
GLOBAL X INTERNET OF THINGS UCITS ETF 13,7520 1,84% Data16/04/2026 13,7520 13,7520 0
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TEC UCITS ETF 12,5800 3,06% Ora17:12 12,3920 12,5800 127.636
GLOBAL X RENEW ENERGY PRODUCER UCITS ETF 11,9780 -0,60% Ora14:36 11,9780 12,0260 11.862
GLOBAL X ROBO & ARTIFIC INTELL UCITS ETF 20,8050 0,34% Ora17:09 20,7450 20,9150 131.246
Global X S&P 500 Ann Tail Hdg UCITS ETF 16,5020 0,33% Data16/04/2026 16,5020 16,5020 0
Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF 17,1560 0,37% Data16/04/2026 17,1560 17,1560 0
GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL UCITS ETF 12,916 0,12% Ora16:42 12,868 12,920 25.681
GLOBAL X S&P500 QUART TAIL HDG UCITS ETF 17,3660 0,30% Data16/04/2026 17,3660 17,3660 0
GLOBAL X S&P500 QUARTER BUFFER UCITS ETF 19,0940 -0,20% Data16/04/2026 19,0940 19,0940 0
GLOBAL X SILVER MINERS UCITS ETF 39,6550 0,53% Ora17:20 39,4250 39,9400 1.620.356
GLOBAL X SOLAR UCITS ETF 10,4600 -0,55% Ora17:17 10,4420 10,5620 15.905
GLOBAL X SUPERDIVIDEND UCITS ETF 8,9860 -0,44% Ora17:29 8,9700 9,0300 951.832
GLOBAL X TELMED & DIGIT HEALTH UCITS ETF 6,7750 0,58% Data16/04/2026 6,7750 6,7750 0
GLOBAL X URANIUM UCITS ETF 29,0850 0,52% Ora17:29 28,6000 29,1600 1.463.327
GLOBAL X US INFRASTRUC DEVELOP UCITS ETF 42,875 0,01% Ora17:08 42,810 42,875 63.572
GLOBAL X VIDEO GAMES & ESPORTS UCITS ETF 11,2040 1,91% Ora09:04 11,2040 11,2040 11
GLOBAL X WIND ENERGY UCITS ETF 11,692 -0,09% Ora14:25 11,690 11,692 3.040
GLOBALX CHINA ELECTR VEHIC UCITS ETF USD 27,3250 2,00% Ora15:17 27,2600 27,4100 123.108
GLOBALX NASDAQ100 COVERED CALL UCITS ETF 13,9680 0,33% Ora17:29 13,9220 14,0980 426.842
Gold Miners Screened UCITS ETF 18,110 -2,13% Ora10:36 18,110 18,148 11.516
GOLDMAN ACCESS CHINA GOV USD D UCITS ETF 47,780 -0,22% Ora15:25 47,780 47,805 7.122
Goldman Gbl Green Bond UCITS ETF H D 48,9050 -0,07% Data16/04/2026 48,9050 48,9050 0
Goldman Sachs Ac B PaAl St US Cap Eq UCITS ETF 81,2300 0,72% Data16/04/2026 81,2300 81,2300 0
Goldman Sachs Alpha Enhanced Emerging Markets Equity Active UCITS ETF USD Acc 23,2850 0,65% Data16/04/2026 23,2850 23,2850 0
Goldman Sachs Alpha Enhanced Europe Equity Active UCITS ETF 10,678 -0,37% Ora16:47 10,678 10,708 30.909
Goldman Sachs Alpha Enhanced Japan Equity Active UCITS ETF 23,4350 0,56% Data16/04/2026 23,4350 23,4350 0
Goldman Sachs Alpha Enhanced US Equity Active UCITS ETF 11,3340 0,87% Ora16:51 11,3260 11,3440 295.923
Goldman Sachs Alpha Enhanced World Equity Active UCITS ETF 11,066 0,58% Ora17:11 11,064 11,066 18.967