ETF quotati su Borsa Italiana

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo gli ETF Italiani che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'G'

Denominazione Valore Var % Ora Min Max Controvalore
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF 14,4960 -0,04% Data19/03/2026 14,4960 14,4960 0
GLOBAL X AGTECH & FOOD INNOVAT UCITS ETF 8,556 2,63% Ora09:57 8,556 8,556 941
GLOBAL X AI SEMICONDUCTOR & QUANTUM UCITS ETF 15,5280 3,12% Data24/03/2026 15,3900 15,5280 21.165
GLOBAL X AI UCITS ETF 18,6600 1,24% Ora13:33 18,6440 18,7100 41.131
GLOBAL X AUTONOM & ELECTR VEHI UCITS ETF 13,5200 1,70% Ora09:04 13,5200 13,5200 27
GLOBAL X BLOCKCHAIN UCITS ETF 12,3780 3,01% Ora17:09 12,2960 12,6000 60.787
GLOBAL X CLEAN WATER UCITS ETF 27,3050 1,02% Ora16:02 27,2600 27,3050 10.503
GLOBAL X CLEANTECH UCITS ETF 7,4830 2,38% Ora09:04 7,4830 7,4830 666
GLOBAL X CLOUD COMPUTING UCITS ETF 8,4540 0,62% Data23/03/2026 8,3430 8,4690 16.096
GLOBAL X COPPER MINERS UCITS ETF 50,7200 3,31% Ora17:09 50,3200 51,2400 2.723.988
GLOBAL X CYBERSECURITY UCITS ETF 9,7990 1,19% Ora14:52 9,6760 9,7990 7.021
GLOBAL X DATA CENT & DIGI INF UCITS ETF 18,9100 -0,18% Ora16:17 18,8640 19,2820 126.008
GLOBAL X DEFENCE TECH UCITS ETF 28,5200 1,66% Ora17:09 28,3200 28,6000 303.678
GLOBAL X DISRUPTIVE MATERIALS UCITS ETF 21,2600 5,38% Ora13:05 21,2250 21,2600 5.230
GLOBAL X E-COMMERCE UCITS ETF 10,6540 -5,63% Data23/03/2026 10,6380 10,7140 2.951
GLOBAL X EURO INFRASTRUCTR DEV UCITS ETF 19,662 3,21% Ora16:01 19,482 19,662 71.726
GLOBAL X EURO STOXX 50 COVERED CALL UCITS ETF 14,472 0,68% Ora15:10 14,472 14,564 43.553
Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Acc 18,360 1,22% Ora12:15 18,360 18,360 5.508
GLOBAL X EUROPEAN SUPERDIVIDEND UCITS ETF EUR Dis 17,8400 1,10% Ora14:54 17,6080 17,8400 29.690
GLOBAL X FINTECH UCITS ETF 6,515 0,42% Ora12:06 6,515 6,515 6.515
GLOBAL X GENOMICS & BIOTECHNOL UCITS ETF 6,8340 3,36% Ora16:34 6,5910 6,8340 42.010
GLOBAL X HYDROGEN UCITS ETF 7,988 -0,15% Ora13:30 7,988 7,988 959
GLOBAL X INTERNET OF THINGS UCITS ETF 12,9500 Data17/03/2026 12,8340 12,9500 21.199
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TEC UCITS ETF 11,280 2,45% Ora17:00 11,210 11,354 122.472
GLOBAL X RENEW ENERGY PRODUCER UCITS ETF 11,4800 2,50% Ora16:17 11,3420 11,4800 10.790
GLOBAL X ROBO & ARTIFIC INTELL UCITS ETF 19,8360 1,57% Ora15:37 19,6960 19,8780 48.748
Global X S&P 500 Ann Tail Hdg UCITS ETF 16,5660 0,27% Data19/03/2026 16,5660 16,5660 0
Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF 17,0020 -0,77% Data19/03/2026 17,0020 17,1000 646
GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL UCITS ETF 12,9500 0,36% Ora16:44 12,9100 13,0000 21.620
GLOBAL X S&P500 QUART TAIL HDG UCITS ETF 17,4400 -0,45% Data23/03/2026 17,4400 17,6780 10.011
GLOBAL X S&P500 QUARTER BUFFER UCITS ETF 18,7880 0,43% Ora09:19 18,7880 18,7880 4.697
GLOBAL X SILVER MINERS UCITS ETF 35,6450 3,09% Ora17:05 35,2200 36,7950 6.055.154
GLOBAL X SOLAR UCITS ETF 11,486 1,02% Ora13:17 11,486 11,486 517
GLOBAL X SUPERDIVIDEND UCITS ETF 8,7700 1,14% Ora17:04 8,7210 8,8190 865.126
GLOBAL X TELMED & DIGIT HEALTH UCITS ETF 6,7100 -0,21% Data23/03/2026 6,5990 6,7100 4.133
GLOBAL X URANIUM UCITS ETF 26,1550 3,73% Ora17:07 25,8850 26,5200 669.428
GLOBAL X US INFRASTRUC DEVELOP UCITS ETF 41,3350 0,71% Ora16:15 41,2400 41,6700 153.918
GLOBAL X VIDEO GAMES & ESPORTS UCITS ETF 10,602 0,89% Ora16:40 10,602 10,602 901
GLOBAL X WIND ENERGY UCITS ETF 11,2860 -1,19% Data24/03/2026 11,2860 11,2860 0
GLOBALX CHINA ELECTR VEHIC UCITS ETF USD 25,2450 0,02% Ora16:56 25,1450 25,2450 6.462
GLOBALX NASDAQ100 COVERED CALL UCITS ETF 14,0120 0,63% Ora16:42 13,9520 14,0240 122.446
Gold Miners Screened UCITS ETF 16,5340 6,86% Ora13:44 16,4840 16,7160 20.594
GOLDMAN ACCESS CHINA GOV USD D UCITS ETF 47,740 -0,31% Ora12:01 47,735 47,740 4.821
GOLDMAN ACTIVEBETA EM USD A UCITS ETF 33,4600 1,78% Data23/03/2026 33,4000 33,4600 40.152
Goldman Gbl Green Bond UCITS ETF H D 49,8150 Data02/03/2026 49,8150 49,8150 0
Goldman Sachs Ac B PaAl St US Cap Eq UCITS ETF 77,0000 -1,36% Data19/03/2026 77,0000 77,0000 385
Goldman Sachs Alpha Enhanced Emerging Markets Equity Active UCITS ETF USD Acc 21,7350 4,50% Ora10:32 21,7350 21,7350 2.174
Goldman Sachs Alpha Enhanced Europe Equity Active UCITS ETF 10,1180 1,53% Ora16:07 10,1140 10,1260 11.636
Goldman Sachs Alpha Enhanced Japan Equity Active UCITS ETF 22,2700 -0,71% Data24/03/2026 22,2700 22,2700 0
Goldman Sachs Alpha Enhanced US Equity Active UCITS ETF 10,8000 0,17% Ora17:05 10,8000 10,8320 113.100