ETF quotati su Borsa Italiana

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo gli ETF Italiani che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'G'

Denominazione Valore Var % Ora Min Max Controvalore
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF 14,0860 Data04/02/2026 14,0860 14,0860 0
GLOBAL X AGTECH & FOOD INNOVAT UCITS ETF 8,633 -1,91% Ora11:02 8,633 8,633 250
GLOBAL X AI SEMICONDUCTOR & QUANTUM UCITS ETF 15,3800 -0,88% Ora16:02 15,3720 15,6920 1.156
GLOBAL X AI UCITS ETF 18,4720 -1,16% Ora15:20 18,4720 18,6000 9.738
GLOBAL X AUTONOM & ELECTR VEHI UCITS ETF 13,9520 0,22% Data10/02/2026 13,9520 13,9520 0
GLOBAL X BLOCKCHAIN UCITS ETF 12,6980 6,98% Ora17:17 11,9360 12,7560 88.357
GLOBAL X CLEAN WATER UCITS ETF 29,4600 0,60% Ora17:19 29,1500 29,4600 81.291
GLOBAL X CLEANTECH UCITS ETF 7,358 -3,85% Ora17:00 7,358 7,358 4.268
GLOBAL X CLOUD COMPUTING UCITS ETF 7,960 0,28% Ora10:16 7,960 7,960 3.980
GLOBAL X COPPER MINERS UCITS ETF 57,9400 1,10% Ora17:28 56,1000 57,9900 4.409.739
GLOBAL X CYBERSECURITY UCITS ETF 10,426 0,29% Ora17:21 10,100 10,426 8.761
GLOBAL X DATA CENT & DIGI INF UCITS ETF 20,0500 0,22% Ora17:10 19,7780 20,0750 224.176
GLOBAL X DEFENCE TECH UCITS ETF 27,4450 1,65% Ora17:28 26,9650 27,5800 143.613
GLOBAL X DISRUPTIVE MATERIALS UCITS ETF 22,9050 -1,70% Ora16:14 22,4800 22,9050 45.683
GLOBAL X E-COMMERCE UCITS ETF 11,3420 -6,51% Data12/02/2026 11,3420 11,4220 14.767
GLOBAL X EURO INFRASTRUCTR DEV UCITS ETF 20,3000 0,72% Ora17:22 20,1250 20,4650 69.197
GLOBAL X EURO STOXX 50 COVERED CALL UCITS ETF 15,318 -0,79% Ora15:42 15,282 15,386 47.664
Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Acc 18,364 0,11% Ora09:50 18,276 18,364 29.977
GLOBAL X EUROPEAN SUPERDIVIDEND UCITS ETF EUR Dis 16,9020 -0,82% Ora16:03 16,8000 17,0120 46.062
GLOBAL X FINTECH UCITS ETF 6,175 -0,40% Ora17:19 6,008 6,175 12.539
GLOBAL X GENOMICS & BIOTECHNOL UCITS ETF 7,021 3,19% Ora17:11 7,021 7,021 140
GLOBAL X HYDROGEN UCITS ETF 7,333 -1,05% Ora12:33 7,333 7,333 7.333
GLOBAL X INTERNET OF THINGS UCITS ETF 12,9940 -0,40% Data13/02/2026 12,9940 12,9940 0
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TEC UCITS ETF 10,9980 0,15% Ora17:22 10,8000 11,0060 42.468
GLOBAL X RENEW ENERGY PRODUCER UCITS ETF 11,2640 -2,17% Ora09:25 11,2640 11,2640 34
GLOBAL X ROBO & ARTIFIC INTELL UCITS ETF 21,3900 1,04% Ora17:18 21,0550 21,3900 75.164
Global X S&P 500 Ann Tail Hdg UCITS ETF 16,1380 Data27/01/2026 16,1380 16,1380 1.614
Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF 17,0960 1,51% Ora12:40 17,0960 17,0960 752
GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL UCITS ETF 13,0000 -0,82% Ora16:46 12,9200 13,0000 31.145
GLOBAL X S&P500 QUART TAIL HDG UCITS ETF 17,280 -0,94% Ora11:23 17,280 17,280 8.640
GLOBAL X S&P500 QUARTER BUFFER UCITS ETF 18,450 0,24% Ora17:18 18,450 18,450 10.498
GLOBAL X SILVER MINERS UCITS ETF 41,200 2,14% Ora17:29 39,385 41,255 2.640.519
GLOBAL X SOLAR UCITS ETF 10,2740 -5,48% Ora15:44 10,2740 10,4940 1.886
GLOBAL X SUPERDIVIDEND UCITS ETF 8,9000 -0,56% Ora17:25 8,8250 8,9170 850.734
GLOBAL X TELMED & DIGIT HEALTH UCITS ETF 6,713 -1,25% Ora14:56 6,668 6,713 3.022
GLOBAL X URANIUM UCITS ETF 26,8400 1,05% Ora17:15 26,1000 27,0700 576.193
GLOBAL X US INFRASTRUC DEVELOP UCITS ETF 43,5950 0,30% Ora17:17 42,8000 43,5950 123.716
GLOBAL X VIDEO GAMES & ESPORTS UCITS ETF 11,1080 -4,08% Ora09:04 11,1080 11,1080 44
GLOBAL X WIND ENERGY UCITS ETF 10,3900 -4,40% Ora13:27 10,3900 10,5480 11.736
GLOBALX CHINA ELECTR VEHIC UCITS ETF USD 24,8350 -2,03% Ora12:15 24,8350 24,8350 25
GLOBALX NASDAQ100 COVERED CALL UCITS ETF 13,8440 Ora17:29 13,7200 13,8500 264.888
Gold Miners Screened UCITS ETF 18,338 -5,22% Ora12:28 18,338 18,338 679
GOLDMAN ACCESS CHINA GOV USD D UCITS ETF 47,3400 0,41% Ora11:40 47,1500 47,3400 18.350
GOLDMAN ACTIVEBETA EM USD A UCITS ETF 34,3900 2,35% Data10/02/2026 33,8550 34,3900 1.050.546
Goldman Gbl Green Bond UCITS ETF H D 50,2900 0,28% Data12/02/2026 50,2900 50,2900 10.561
Goldman Sachs Ac B PaAl St US Cap Eq UCITS ETF 79,3000 -1,60% Ora12:21 79,3000 79,3000 159
Goldman Sachs Alpha Enhanced Emerging Markets Equity Active UCITS ETF USD Acc 22,6500 0,96% Data12/02/2026 22,6500 22,6500 0
Goldman Sachs Alpha Enhanced Europe Equity Active UCITS ETF 10,8060 0,28% Data12/02/2026 10,8060 10,9520 5.749
Goldman Sachs Alpha Enhanced Japan Equity Active UCITS ETF 24,3900 1,54% Data12/02/2026 24,3900 24,3900 0
Goldman Sachs Alpha Enhanced US Equity Active UCITS ETF 10,9540 -1,76% Ora16:38 10,8980 10,9560 228.975