ETF quotati su Borsa Italiana

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo gli ETF Italiani che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'G'

Denominazione Valore Var % Ora Min Max Controvalore
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF 14,0120 -0,03% Data29/12/2025 14,0120 14,0420 14.138
GLOBAL X AGTECH & FOOD INNOVAT UCITS ETF 7,5370 1,03% Ora15:32 7,5370 7,5370 1.952
GLOBAL X AI SEMICONDUCTOR & QUANTUM UCITS ETF 14,8240 3,68% Ora09:28 14,8240 15,1100 2.095
GLOBAL X AI UCITS ETF 20,0350 1,76% Ora09:04 20,0350 20,0350 5.049
GLOBAL X AUTONOM & ELECTR VEHI UCITS ETF 13,1740 1,89% Ora09:04 13,1740 13,1740 250
GLOBAL X BLOCKCHAIN UCITS ETF 14,1180 4,58% Ora09:49 13,9620 14,1180 72.048
GLOBAL X CHINA BIOTECH UCITS ETF USD 18,4140 -3,05% Ora09:04 18,4140 18,4140 737
GLOBAL X CLEAN WATER UCITS ETF 27,1300 0,78% Ora09:07 27,1300 27,1900 163
GLOBAL X CLEANTECH UCITS ETF 7,1750 6,11% Ora09:04 7,1750 7,1750 86
GLOBAL X CLOUD COMPUTING UCITS ETF 9,2790 -2,78% Ora09:04 9,2790 9,2790 761
GLOBAL X COPPER MINERS UCITS ETF 49,5550 2,62% Ora09:46 49,4650 49,7550 101.117
GLOBAL X CYBERSECURITY UCITS ETF 11,3700 0,91% Ora09:04 11,3700 11,4040 1.456
GLOBAL X DATA CENT & DIGI INF UCITS ETF 17,1880 1,62% Ora09:42 17,1060 17,1980 31.678
GLOBAL X DEFENCE TECH UCITS ETF 26,1000 3,55% Ora09:43 26,1000 26,1200 13.790
GLOBAL X DISRUPTIVE MATERIALS UCITS ETF 20,0100 0,55% Ora09:04 20,0100 20,0100 980
GLOBAL X E-COMMERCE UCITS ETF 13,1580 0,27% Ora17:28 13,1180 13,2560 20.200
GLOBAL X EURO INFRASTRUCTR DEV UCITS ETF 19,1620 0,95% Ora09:43 19,1620 19,4620 11.204
GLOBAL X EURO STOXX 50 COVERED CALL UCITS ETF 15,5080 0,30% Ora09:33 15,5080 15,5600 27.961
Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Acc 15,9740 -0,51% Data29/12/2025 15,9740 15,9740 0
GLOBAL X EUROPEAN SUPERDIVIDEND UCITS ETF EUR Dis 16,1240 0,56% Ora09:11 16,1240 16,1240 3.225
GLOBAL X FINTECH UCITS ETF 7,8370 -2,04% Ora15:28 7,8370 8,0020 3.387
GLOBAL X GENOMICS & BIOTECHNOL UCITS ETF 7,0330 0,89% Ora09:04 7,0330 7,0330 844
GLOBAL X HYDROGEN UCITS ETF 6,9340 6,68% Ora09:21 6,9340 6,9400 2.275
GLOBAL X INTERNET OF THINGS UCITS ETF 12,3420 1,20% Ora09:05 12,0420 12,3420 331
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TEC UCITS ETF 10,3780 2,23% Ora09:23 10,3780 10,4000 14.077
GLOBAL X RENEW ENERGY PRODUCER UCITS ETF 10,2900 1,12% Ora12:37 10,2500 10,3140 11.214
GLOBAL X ROBO & ARTIFIC INTELL UCITS ETF 20,8750 1,53% Ora09:48 20,8100 20,9000 39.491
Global X S&P 500 Ann Tail Hdg UCITS ETF 16,2280 0,61% Ora09:16 16,2280 16,2480 44.834
Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF 16,8420 0,63% Ora14:04 16,8420 16,8420 10.055
GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL UCITS ETF 13,2940 0,24% Ora16:20 13,2940 13,6000 23.744
GLOBAL X S&P500 QUART TAIL HDG UCITS ETF 17,4960 Data20/11/2025 17,4960 17,4960 0
GLOBAL X S&P500 QUARTER BUFFER UCITS ETF 18,5600 0,61% Ora11:40 18,5600 18,5600 371
GLOBAL X SILVER MINERS UCITS ETF 35,2150 5,58% Ora09:45 35,0650 35,3500 229.415
GLOBAL X SOLAR UCITS ETF 9,8000 0,90% Ora09:04 9,8000 9,8000 10
GLOBAL X SUPERDIVIDEND UCITS ETF 8,4900 0,50% Ora09:46 8,4480 8,5000 164.012
GLOBAL X TELMED & DIGIT HEALTH UCITS ETF 7,4120 -0,58% Ora10:58 7,4120 7,4120 1.453
GLOBAL X URANIUM UCITS ETF 24,5200 3,85% Ora09:40 24,1050 24,5200 81.321
GLOBAL X US INFRASTRUC DEVELOP UCITS ETF 39,0400 1,01% Ora09:07 39,0400 39,3650 2.189
GLOBAL X VIDEO GAMES & ESPORTS UCITS ETF 12,3540 0,18% Ora09:04 12,3540 12,3540 297
GLOBAL X WIND ENERGY UCITS ETF 9,7670 0,69% Ora09:40 9,7670 9,7670 2.022
GLOBALX CHINA CLEAN ENERGY UCITS ETF USD 20,9150 -1,44% Ora11:03 20,9150 20,9150 690
GLOBALX CHINA CLOUD COMPUT UCITS ETF USD 20,0050 -1,11% Ora16:10 20,0050 20,0050 9.382
GLOBALX CHINA ELECTR VEHIC UCITS ETF USD 25,8400 1,17% Ora09:04 25,8400 25,8400 2.584
GLOBALX NASDAQ100 COVERED CALL UCITS ETF 14,3800 0,69% Ora09:37 14,3800 14,4100 34.622
Gold Miners Screened UCITS ETF 16,2920 5,83% Ora09:04 16,2920 16,2940 652
GOLDMAN ACCESS CHINA GOV USD D UCITS ETF 47,2200 0,60% Ora09:04 47,2200 47,2200 2.550
GOLDMAN ACTIVEBETA EM USD A UCITS ETF 32,6650 2,96% Ora09:29 32,5450 32,6650 1.698
Goldman Gbl Green Bond UCITS ETF H D 50,0600 Data01/12/2025 50,0600 50,0600 0
Goldman Sachs Ac B PaAl St US Cap Eq UCITS ETF 80,4000 0,46% Data29/12/2025 80,0700 80,4000 2.251
Goldman Sachs Alpha Enhanced Emerging Markets Equity Active UCITS ETF USD Acc 19,6420 Data16/12/2025 19,6420 19,6500 2.946