ETF quotati su Borsa Italiana

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo gli ETF Italiani che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'G'

Denominazione Valore Var % Ora Min Max Controvalore
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF 15,2160 0,18% Data09/11/2026 15,2160 15,2160 0
GLOBAL X AGTECH & FOOD INNOVAT UCITS ETF 8,779 1,27% Ora11:07 8,779 8,779 3.512
GLOBAL X AI SEMICONDUCTOR & QUANTUM UCITS ETF 21,6650 -1,03% Ora11:53 21,6650 21,9400 11.099
GLOBAL X AI UCITS ETF 22,8650 -0,72% Data09/11/2026 22,8650 22,8650 0
GLOBAL X AUTONOM & ELECTR VEHI UCITS ETF 13,4540 3,94% Ora09:04 13,4540 13,4540 81
GLOBAL X BLOCKCHAIN UCITS ETF 9,6210 -0,78% Ora13:14 9,6000 9,7030 340.884
GLOBAL X CLEAN WATER UCITS ETF 28,7000 -0,36% Ora13:53 28,7000 28,7000 344
GLOBAL X CLEANTECH UCITS ETF 6,844 -0,33% Ora13:34 6,844 6,844 479
GLOBAL X CLOUD COMPUTING UCITS ETF 11,4440 -1,38% Data09/11/2026 11,4440 11,4440 0
GLOBAL X COPPER MINERS UCITS ETF 52,1000 -0,12% Ora13:56 51,9500 52,3600 415.215
GLOBAL X CYBERSECURITY UCITS ETF 17,8680 -0,15% Ora10:34 17,8680 18,0320 133.301
GLOBAL X DATA CENT & DIGI INF UCITS ETF 20,5700 -0,65% Ora13:17 20,5500 20,6850 49.153
GLOBAL X DEFENCE TECH UCITS ETF 24,5450 0,59% Ora14:01 24,5150 24,6450 7.557
GLOBAL X DISRUPTIVE MATERIALS UCITS ETF 18,4600 2,08% Data09/11/2026 18,2220 18,4600 6.184
GLOBAL X E-COMMERCE UCITS ETF 12,5660 -0,29% Data09/11/2026 12,5660 12,5660 0
GLOBAL X EURO INFRASTRUCTR DEV UCITS ETF 20,2550 0,82% Ora13:27 20,2250 20,3150 119.736
GLOBAL X EURO STOXX 50 COVERED CALL UCITS ETF 14,7420 0,61% Ora12:34 14,7000 14,7540 34.189
Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Acc 14,5640 -7,37% Ora10:15 14,5640 14,8180 1.686
GLOBAL X EUROPEAN SUPERDIVIDEND UCITS ETF EUR Dis 20,2000 -0,76% Ora13:57 20,2000 20,3700 111.246
GLOBAL X FINTECH UCITS ETF 6,8730 -0,39% Ora13:20 6,8730 6,9460 894
GLOBAL X GENOMICS & BIOTECHNOL UCITS ETF 10,7420 0,60% Ora13:30 10,6800 10,7420 24.398
GLOBAL X HYDROGEN UCITS ETF 7,233 2,49% Ora12:38 7,233 7,351 5.947
GLOBAL X INTERNET OF THINGS UCITS ETF 15,8200 3,53% Data09/11/2026 15,3780 15,8200 13.716
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TEC UCITS ETF 9,6550 -0,55% Ora14:01 9,6550 9,7530 16.568
Global X NYSE 100 UCITS ETF 12,460 -2,88% Ora10:09 12,460 12,460 43.610
GLOBAL X RENEW ENERGY PRODUCER UCITS ETF 10,050 0,80% Ora12:23 10,006 10,050 261
GLOBAL X ROBO & ARTIFIC INTELL UCITS ETF 19,0280 1,48% Ora13:15 18,9800 19,1020 424.263
Global X S&P 500 Ann Tail Hdg UCITS ETF 18,0940 -2,08% Data05/11/2026 18,0620 18,2280 88.263
Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF 18,8840 -1,13% Data05/11/2026 18,8840 18,9380 17.600
GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL UCITS ETF 13,9300 0,20% Ora11:01 13,8900 13,9980 53.152
GLOBAL X S&P500 QUART TAIL HDG UCITS ETF 19,1300 0,03% Ora09:08 19,1300 19,1300 4.974
GLOBAL X S&P500 QUARTER BUFFER UCITS ETF 21,0450 0,14% Ora10:03 20,9200 21,0450 39.334
GLOBAL X SILVER MINERS UCITS ETF 34,1300 -1,67% Ora12:40 34,0350 34,7750 247.895
GLOBAL X SOLAR UCITS ETF 8,453 -0,12% Ora10:00 8,453 8,453 888
Global X Space Tech UCITS ETF 10,6500 -4,91% Ora15:34 10,6500 10,7320 405
Global X Stablecoin and Tokenisation UCITS ETF 13,2640 -2,60% Ora09:28 13,2640 13,2640 1.207
GLOBAL X SUPERDIVIDEND UCITS ETF 8,0670 0,30% Ora13:08 8,0580 8,0760 262.431
GLOBAL X TELMED & DIGIT HEALTH UCITS ETF 9,205 1,00% Ora12:58 9,205 9,207 5.634
Global X U.S. Electrification UCITS ETF 12,396 0,57% Ora11:08 12,354 12,396 7.735
GLOBAL X URANIUM UCITS ETF 18,2200 0,95% Ora13:15 18,1740 18,3700 613.299
GLOBAL X US INFRASTRUC DEVELOP UCITS ETF 44,3900 0,16% Ora09:45 44,3900 44,3900 4.927
GLOBAL X VIDEO GAMES & ESPORTS UCITS ETF 12,0020 1,97% Data05/11/2026 12,0020 12,3000 36.318
GLOBAL X WIND ENERGY UCITS ETF 9,966 -0,91% Ora11:56 9,966 9,966 3.319
GLOBALX CHINA ELECTR VEHIC UCITS ETF USD 19,6700 -1,31% Ora09:04 19,6700 19,6700 5.901
GLOBALX NASDAQ100 COVERED CALL UCITS ETF 14,3240 0,66% Ora13:58 14,2800 14,4300 326.465
Gold Miners Screened UCITS ETF 17,6920 0,80% Ora10:00 17,5720 17,6920 7.888
GOLDMAN ACCESS CHINA GOV USD D UCITS ETF 51,860 0,58% Ora12:17 51,860 51,860 2.437
Goldman Gbl Green Bond UCITS ETF H D 47,2050 Data15/10/2026 47,2050 47,2150 1.699
Goldman Sachs Ac B PaAl St US Cap Eq UCITS ETF 92,9600 Data03/11/2026 92,9600 92,9600 0
Goldman Sachs Alpha Enhanced Emerging Markets Equity Active UCITS ETF USD Acc 24,5000 1,93% Data09/11/2026 23,8550 24,5000 150.871