ETF quotati su Borsa Italiana

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo gli ETF Italiani che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'G'

Denominazione Valore Var % Ora Min Max Controvalore
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF 14,4960 -0,04% Data19/03/2026 14,4960 14,4960 0
GLOBAL X AGTECH & FOOD INNOVAT UCITS ETF 8,487 -1,66% Ora09:55 8,487 8,487 976
GLOBAL X AI SEMICONDUCTOR & QUANTUM UCITS ETF 15,5480 -2,21% Data19/03/2026 15,5280 15,7100 44.825
GLOBAL X AI UCITS ETF 18,9140 -0,21% Ora09:04 18,9140 18,9140 908
GLOBAL X AUTONOM & ELECTR VEHI UCITS ETF 13,256 -1,18% Ora11:08 13,256 13,364 1.523
GLOBAL X BLOCKCHAIN UCITS ETF 12,3100 2,14% Ora10:27 12,2700 12,3780 4.869
GLOBAL X CLEAN WATER UCITS ETF 27,0100 -0,92% Ora09:04 27,0100 27,0100 297
GLOBAL X CLEANTECH UCITS ETF 7,587 1,74% Ora12:54 7,568 7,601 278.428
GLOBAL X CLOUD COMPUTING UCITS ETF 8,4530 -1,62% Ora12:21 8,4330 8,4540 33.737
GLOBAL X COPPER MINERS UCITS ETF 48,2650 Ora12:56 47,5950 49,0700 1.656.078
GLOBAL X CYBERSECURITY UCITS ETF 10,052 -0,44% Ora10:56 10,052 10,052 70
GLOBAL X DATA CENT & DIGI INF UCITS ETF 19,3660 -0,67% Ora12:47 19,3620 19,5300 64.919
GLOBAL X DEFENCE TECH UCITS ETF 29,3150 -0,17% Ora12:58 29,1650 29,5150 72.099
GLOBAL X DISRUPTIVE MATERIALS UCITS ETF 20,1600 0,10% Ora12:22 20,1600 20,5800 19.332
GLOBAL X E-COMMERCE UCITS ETF 11,2900 0,20% Data18/03/2026 11,2900 11,2900 102
GLOBAL X EURO INFRASTRUCTR DEV UCITS ETF 19,5600 -0,05% Ora13:13 19,3900 19,7340 97.774
GLOBAL X EURO STOXX 50 COVERED CALL UCITS ETF 14,524 0,14% Ora12:35 14,400 14,524 11.551
Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Acc 19,6460 0,89% Data19/03/2026 19,6460 19,6460 0
GLOBAL X EUROPEAN SUPERDIVIDEND UCITS ETF EUR Dis 17,9700 -1,55% Ora10:53 17,9700 18,2000 22.233
GLOBAL X FINTECH UCITS ETF 6,624 1,67% Ora09:52 6,624 6,624 994
GLOBAL X GENOMICS & BIOTECHNOL UCITS ETF 6,6800 0,27% Ora10:55 6,6540 6,6800 5.171
GLOBAL X HYDROGEN UCITS ETF 8,3760 2,15% Ora12:23 8,2800 8,3760 46.749
GLOBAL X INTERNET OF THINGS UCITS ETF 12,9500 0,81% Data17/03/2026 12,8340 12,9500 21.199
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TEC UCITS ETF 10,8120 1,41% Ora11:10 10,8020 10,9240 12.720
GLOBAL X RENEW ENERGY PRODUCER UCITS ETF 11,3020 -0,37% Data19/03/2026 11,3020 11,3020 0
GLOBAL X ROBO & ARTIFIC INTELL UCITS ETF 19,896 -0,47% Ora13:10 19,880 20,055 23.812
Global X S&P 500 Ann Tail Hdg UCITS ETF 16,5660 0,27% Data19/03/2026 16,5660 16,5660 0
Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF 17,0020 -0,77% Data19/03/2026 17,0020 17,1000 646
GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL UCITS ETF 12,9720 -0,31% Ora12:01 12,9720 13,0980 8.653
GLOBAL X S&P500 QUART TAIL HDG UCITS ETF 17,7820 2,91% Data16/03/2026 17,7820 17,7820 0
GLOBAL X S&P500 QUARTER BUFFER UCITS ETF 18,9780 0,71% Data16/03/2026 18,9780 18,9800 0
GLOBAL X SILVER MINERS UCITS ETF 34,5600 1,78% Ora13:13 34,0500 35,1950 2.375.751
GLOBAL X SOLAR UCITS ETF 11,332 -0,47% Data18/03/2026 11,332 11,516 14.868
GLOBAL X SUPERDIVIDEND UCITS ETF 8,7510 -1,07% Ora12:50 8,7510 8,8280 390.512
GLOBAL X TELMED & DIGIT HEALTH UCITS ETF 6,7240 2,41% Data16/03/2026 6,7240 6,7240 518
GLOBAL X URANIUM UCITS ETF 25,8150 1,71% Ora13:02 25,5950 26,0150 168.133
GLOBAL X US INFRASTRUC DEVELOP UCITS ETF 40,2650 -0,21% Ora13:09 40,2650 40,4800 17.814
GLOBAL X VIDEO GAMES & ESPORTS UCITS ETF 10,778 -4,96% Ora12:14 10,778 10,864 3.640
GLOBAL X WIND ENERGY UCITS ETF 11,272 -1,14% Ora11:17 11,272 11,272 1.127
GLOBALX CHINA ELECTR VEHIC UCITS ETF USD 25,1250 0,50% Ora09:46 25,1250 25,1250 10.678
GLOBALX NASDAQ100 COVERED CALL UCITS ETF 14,0580 -0,37% Ora12:38 14,0300 14,1420 134.935
Gold Miners Screened UCITS ETF 15,8100 0,55% Ora12:08 15,8100 16,2040 33.745
GOLDMAN ACCESS CHINA GOV USD D UCITS ETF 47,935 -1,09% Ora09:52 47,935 47,935 48
GOLDMAN ACTIVEBETA EM USD A UCITS ETF 32,8750 -4,32% Data19/03/2026 32,8750 32,8750 0
Goldman Gbl Green Bond UCITS ETF H D 49,8150 Data02/03/2026 49,8150 49,8150 0
Goldman Sachs Ac B PaAl St US Cap Eq UCITS ETF 77,0000 -1,36% Data19/03/2026 77,0000 77,0000 385
Goldman Sachs Alpha Enhanced Emerging Markets Equity Active UCITS ETF USD Acc 22,2500 2,72% Data17/03/2026 22,2500 22,2500 3.338
Goldman Sachs Alpha Enhanced Europe Equity Active UCITS ETF 10,0560 -2,43% Data19/03/2026 10,0560 10,0560 0
Goldman Sachs Alpha Enhanced Japan Equity Active UCITS ETF 22,3150 -3,00% Ora10:55 22,3150 22,3450 85.863
Goldman Sachs Alpha Enhanced US Equity Active UCITS ETF 10,7700 -0,54% Ora12:56 10,7700 10,8280 54.725