ETF quotati su Borsa Italiana

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo gli ETF Italiani che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'G'

Denominazione Valore Var % Ora Min Max Controvalore
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF 14,0860 Data04/02/2026 14,0860 14,0860 0
GLOBAL X AGTECH & FOOD INNOVAT UCITS ETF 8,899 2,77% Ora15:24 8,899 8,899 2.047
GLOBAL X AI SEMICONDUCTOR & QUANTUM UCITS ETF 15,726 0,72% Ora12:59 15,726 15,800 4.591
GLOBAL X AI UCITS ETF 18,9700 0,48% Ora11:41 18,9420 18,9720 3.130
GLOBAL X AUTONOM & ELECTR VEHI UCITS ETF 13,9920 -1,03% Data19/02/2026 13,9920 13,9920 0
GLOBAL X BLOCKCHAIN UCITS ETF 12,1880 2,08% Ora17:29 12,1880 12,4780 244.879
GLOBAL X CLEAN WATER UCITS ETF 29,3200 0,12% Ora10:35 29,3200 29,3250 323
GLOBAL X CLEANTECH UCITS ETF 7,633 1,65% Ora16:42 7,633 7,633 763
GLOBAL X CLOUD COMPUTING UCITS ETF 8,040 -0,62% Ora15:08 8,040 8,103 1.604
GLOBAL X COPPER MINERS UCITS ETF 57,6900 2,05% Ora17:28 56,8800 58,1400 3.844.195
GLOBAL X CYBERSECURITY UCITS ETF 10,0360 -1,74% Ora15:33 10,0220 10,1120 15.677
GLOBAL X DATA CENT & DIGI INF UCITS ETF 19,706 0,33% Ora17:22 19,140 19,722 248.855
GLOBAL X DEFENCE TECH UCITS ETF 28,9200 0,03% Ora17:29 28,8650 29,2450 465.178
GLOBAL X DISRUPTIVE MATERIALS UCITS ETF 23,0500 1,27% Ora13:41 22,9350 23,1000 19.772
GLOBAL X E-COMMERCE UCITS ETF 11,4520 -1,65% Ora09:04 11,4520 11,4520 80
GLOBAL X EURO INFRASTRUCTR DEV UCITS ETF 20,7750 0,95% Ora17:00 20,6400 20,7850 372.300
GLOBAL X EURO STOXX 50 COVERED CALL UCITS ETF 15,544 0,63% Ora17:18 15,482 15,546 59.742
Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Acc 19,564 -0,49% Ora13:20 19,564 19,564 5.048
GLOBAL X EUROPEAN SUPERDIVIDEND UCITS ETF EUR Dis 17,5140 0,48% Ora17:18 17,3500 17,5340 135.366
GLOBAL X FINTECH UCITS ETF 6,396 1,40% Ora17:18 6,380 6,444 20.537
GLOBAL X GENOMICS & BIOTECHNOL UCITS ETF 7,3050 2,20% Ora16:04 7,1380 7,3050 11.443
GLOBAL X HYDROGEN UCITS ETF 7,771 2,08% Ora16:58 7,686 7,861 44.877
GLOBAL X INTERNET OF THINGS UCITS ETF 13,102 0,68% Ora11:04 13,102 13,102 1.756
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TEC UCITS ETF 11,1820 -0,02% Ora17:28 11,0560 11,2120 204.003
GLOBAL X RENEW ENERGY PRODUCER UCITS ETF 11,364 -0,75% Ora16:28 11,364 11,364 3.977
GLOBAL X ROBO & ARTIFIC INTELL UCITS ETF 22,0200 1,62% Ora17:03 21,6750 22,0200 106.241
Global X S&P 500 Ann Tail Hdg UCITS ETF 16,0380 -0,62% Data16/02/2026 16,0380 16,0380 0
Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF 17,0960 1,51% Ora12:40 17,0960 17,0960 752
GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL UCITS ETF 13,220 0,69% Ora11:28 13,174 13,220 32.875
GLOBAL X S&P500 QUART TAIL HDG UCITS ETF 17,2800 -0,94% Ora11:23 17,2800 17,2800 8.640
GLOBAL X S&P500 QUARTER BUFFER UCITS ETF 18,5820 0,24% Data19/02/2026 18,4780 18,6680 42.460
GLOBAL X SILVER MINERS UCITS ETF 42,4950 1,18% Ora17:28 41,6100 43,3050 5.364.829
GLOBAL X SOLAR UCITS ETF 11,0040 1,29% Data19/02/2026 11,0040 11,0360 4.071
GLOBAL X SUPERDIVIDEND UCITS ETF 8,9620 0,08% Ora17:29 8,9420 8,9980 379.577
GLOBAL X TELMED & DIGIT HEALTH UCITS ETF 7,048 2,25% Ora10:05 7,048 7,048 113
GLOBAL X URANIUM UCITS ETF 28,0200 0,25% Ora17:27 27,9150 28,5400 1.171.918
GLOBAL X US INFRASTRUC DEVELOP UCITS ETF 44,8650 2,41% Ora16:04 43,8750 44,8650 40.787
GLOBAL X VIDEO GAMES & ESPORTS UCITS ETF 11,1380 -1,29% Ora10:54 11,1380 11,2080 457
GLOBAL X WIND ENERGY UCITS ETF 10,3900 -4,40% Ora13:27 10,3900 10,5480 11.736
GLOBALX CHINA ELECTR VEHIC UCITS ETF USD 25,2350 -0,79% Ora12:39 25,1450 25,2350 11.102
GLOBALX NASDAQ100 COVERED CALL UCITS ETF 14,0740 0,56% Ora17:14 13,9000 14,0800 186.324
Gold Miners Screened UCITS ETF 19,194 2,26% Ora17:16 18,896 19,416 38.333
GOLDMAN ACCESS CHINA GOV USD D UCITS ETF 47,670 0,07% Ora11:41 47,630 47,670 2.621
GOLDMAN ACTIVEBETA EM USD A UCITS ETF 34,3900 Data10/02/2026 33,8550 34,3900 1.050.546
Goldman Gbl Green Bond UCITS ETF H D 50,2900 Data12/02/2026 50,2900 50,2900 10.561
Goldman Sachs Ac B PaAl St US Cap Eq UCITS ETF 79,3000 -1,60% Ora12:21 79,3000 79,3000 159
Goldman Sachs Alpha Enhanced Emerging Markets Equity Active UCITS ETF USD Acc 22,7900 1,42% Ora09:04 22,7900 22,7900 3.419
Goldman Sachs Alpha Enhanced Europe Equity Active UCITS ETF 10,956 1,00% Ora16:10 10,952 10,956 4.382
Goldman Sachs Alpha Enhanced Japan Equity Active UCITS ETF 23,9800 0,29% Data17/02/2026 23,9250 23,9800 7.242
Goldman Sachs Alpha Enhanced US Equity Active UCITS ETF 11,0900 0,29% Ora16:01 11,0180 11,0920 407.776