ETF quotati su Borsa Italiana

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo gli ETF Italiani che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'G'

Denominazione Valore Var % Ora Min Max Controvalore
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF 13,928 -0,34% Ora10:16 13,928 13,928 8.315
GLOBAL X AGTECH & FOOD INNOVAT UCITS ETF 7,702 -1,58% Ora10:06 7,702 7,722 49.995
GLOBAL X AI UCITS ETF 18,1320 0,73% Ora16:04 18,0540 18,2160 60.118
GLOBAL X AUTONOM & ELECTR VEHI UCITS ETF 11,3660 1,68% Ora09:04 11,3660 11,3660 455
GLOBAL X BLOCKCHAIN UCITS ETF 13,4900 0,25% Ora17:19 13,1640 13,5120 353.641
GLOBAL X CHINA BIOTECH UCITS ETF USD 18,4140 -3,05% Ora09:04 18,4140 18,4140 737
GLOBAL X CLEAN WATER UCITS ETF 27,3450 -0,91% Ora16:32 27,3450 27,3450 27
GLOBAL X CLEANTECH UCITS ETF 5,6540 -0,95% Data12/09/2025 5,6540 5,6540 0
GLOBAL X CLOUD COMPUTING UCITS ETF 9,7490 -0,11% Ora16:46 9,7490 9,8390 2.300
GLOBAL X COPPER MINERS UCITS ETF 34,6800 1,17% Ora17:35 34,5000 34,8250 120.220
GLOBAL X CYBERSECURITY UCITS ETF 12,932 -0,58% Ora17:28 12,932 13,008 10.829
GLOBAL X DATA CENT & DIGI INF UCITS ETF 15,1220 0,88% Ora17:01 15,0660 15,2160 16.983
GLOBAL X DEFENCE TECH UCITS ETF 24,8400 0,77% Ora17:35 24,6950 24,8400 147.041
GLOBAL X DISRUPTIVE MATERIALS UCITS ETF 15,274 2,73% Ora14:41 15,274 15,274 1.023
GLOBAL X E-COMMERCE UCITS ETF 13,924 -0,78% Ora16:17 13,924 13,924 3.968
GLOBAL X EURO INFRASTRUCTR DEV UCITS ETF 18,5040 0,02% Ora14:58 18,4040 18,6020 64.171
GLOBAL X EURO STOXX 50 COVERED CALL UCITS ETF 14,8260 0,23% Ora16:38 14,7640 15,5000 13.385
Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Acc 16,7540 0,75% Data12/09/2025 16,7540 16,7540 0
GLOBAL X FINTECH UCITS ETF 9,0210 0,10% Ora12:21 9,0210 9,0660 1.976
GLOBAL X GENOMICS & BIOTECHNOL UCITS ETF 5,5440 1,37% Data12/09/2025 5,5440 5,5440 0
GLOBAL X HYDROGEN UCITS ETF 5,493 -0,87% Ora17:04 5,493 5,513 12.109
GLOBAL X INTERNET OF THINGS UCITS ETF 12,808 -0,11% Ora10:02 12,808 12,808 115
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TEC UCITS ETF 7,6580 -0,73% Ora16:55 7,6580 7,6970 46.978
GLOBAL X RENEW ENERGY PRODUCER UCITS ETF 9,1290 -0,57% Data12/09/2025 9,1290 9,1290 0
GLOBAL X ROBO & ARTIFIC INTELL UCITS ETF 19,1340 -0,34% Ora17:13 19,1260 19,2140 31.433
Global X S&P 500 Ann Tail Hdg UCITS ETF 15,7480 0,17% Data12/09/2025 15,7480 15,7480 0
Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF 16,1940 -0,26% Data12/09/2025 16,1940 16,1940 0
GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL UCITS ETF 12,8300 0,47% Ora15:59 12,7680 12,8300 146.347
GLOBAL X S&P500 QUART TAIL HDG UCITS ETF 17,0380 0,24% Data12/09/2025 17,0380 17,0380 0
GLOBAL X S&P500 QUARTER BUFFER UCITS ETF 18,108 -0,02% Ora17:35 17,996 18,112 73.478
GLOBAL X SILVER MINERS UCITS ETF 26,3800 2,17% Ora17:29 26,2750 26,8700 5.954.409
GLOBAL X SOLAR UCITS ETF 8,4460 -1,39% Data12/09/2025 8,4460 8,4460 0
GLOBAL X SUPERDIVIDEND UCITS ETF 8,3760 -0,05% Ora17:05 8,3530 8,4000 430.039
GLOBAL X TELMED & DIGIT HEALTH UCITS ETF 7,9690 -0,31% Data12/09/2025 7,9690 7,9690 0
GLOBAL X URANIUM UCITS ETF 20,9250 -1,55% Ora17:09 20,8850 21,1950 916.547
GLOBAL X US INFRASTRUC DEVELOP UCITS ETF 37,0550 -0,90% Ora17:28 37,0550 37,2050 53.464
GLOBAL X VIDEO GAMES & ESPORTS UCITS ETF 13,654 0,60% Ora16:27 13,654 13,724 24.229
GLOBAL X WIND ENERGY UCITS ETF 8,3100 -0,97% Data12/09/2025 8,3100 8,3100 0
GLOBALX CHINA CLEAN ENERGY UCITS ETF USD 20,9150 -1,44% Ora11:03 20,9150 20,9150 690
GLOBALX CHINA CLOUD COMPUT UCITS ETF USD 20,0050 -1,11% Ora16:10 20,0050 20,0050 9.382
GLOBALX CHINA ELECTR VEHIC UCITS ETF USD 23,0700 -1,01% Ora17:18 23,0400 23,1700 41.515
GLOBALX NASDAQ100 COVERED CALL UCITS ETF 13,6260 0,77% Ora17:29 13,5500 13,6540 389.359
GOLDMAN ACCESS CHINA GOV USD D UCITS ETF 46,110 0,25% Ora12:49 45,900 46,110 44.198
GOLDMAN ACTIVEBETA EM USD A UCITS ETF 29,9650 0,23% Data12/09/2025 29,9650 29,9650 0
Goldman Gbl Green Bond UCITS ETF H D 49,7350 -0,17% Data12/09/2025 49,7350 49,7350 0
Goldman Sachs Ac B PaAl St US Cap Eq UCITS ETF 78,3600 -0,11% Data12/09/2025 78,3600 78,3600 0
Goldman Sachs Alpha Enhanced Emerging Markets Equity Active UCITS ETF USD Acc 19,1980 0,31% Data12/09/2025 19,1980 19,1980 0
Goldman Sachs Alpha Enhanced Europe Equity Active UCITS ETF 9,3810 -0,06% Data12/09/2025 9,3810 9,3810 0
Goldman Sachs Alpha Enhanced Japan Equity Active UCITS ETF 20,1450 1,87% Ora10:00 20,1450 20,1450 3.022
Goldman Sachs Alpha Enhanced US Equity Active UCITS ETF 10,702 0,70% Ora16:02 10,694 10,702 1.690