ETF quotati su Borsa Italiana

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo gli ETF Italiani che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'G'

Denominazione Valore Var % Ora Min Max Controvalore
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF 14,1580 -0,24% Data10/12/2025 14,1580 14,1580 0
GLOBAL X AGTECH & FOOD INNOVAT UCITS ETF 7,5180 -1,84% Data09/12/2025 7,4000 7,5180 2.098
GLOBAL X AI SEMICONDUCTOR & QUANTUM UCITS ETF 14,302 -0,08% Ora11:58 14,302 14,372 5.073
GLOBAL X AI UCITS ETF 19,6800 0,53% Ora15:56 19,6800 19,7120 6.934
GLOBAL X AUTONOM & ELECTR VEHI UCITS ETF 13,2000 0,59% Data08/12/2025 13,2000 13,2000 3.300
GLOBAL X BLOCKCHAIN UCITS ETF 15,3000 4,34% Ora16:26 15,2400 15,4820 72.558
GLOBAL X CHINA BIOTECH UCITS ETF USD 18,4140 -3,05% Ora09:04 18,4140 18,4140 737
GLOBAL X CLEAN WATER UCITS ETF 27,1300 0,84% Ora10:40 27,1300 27,1300 977
GLOBAL X CLEANTECH UCITS ETF 7,1500 -0,21% Data11/12/2025 7,1380 7,1500 28.521
GLOBAL X CLOUD COMPUTING UCITS ETF 9,749 -0,02% Ora13:01 9,749 9,749 12.605
GLOBAL X COPPER MINERS UCITS ETF 44,9000 0,38% Ora16:29 44,9000 45,5200 534.323
GLOBAL X CYBERSECURITY UCITS ETF 12,246 -0,75% Ora16:18 12,200 12,302 11.317
GLOBAL X DATA CENT & DIGI INF UCITS ETF 16,6700 1,62% Ora15:58 16,6660 16,7860 13.775
GLOBAL X DEFENCE TECH UCITS ETF 24,7300 0,57% Ora16:23 24,7250 24,8750 147.891
GLOBAL X DISRUPTIVE MATERIALS UCITS ETF 18,6400 2,08% Ora15:45 18,4300 18,6440 12.558
GLOBAL X E-COMMERCE UCITS ETF 13,2140 0,21% Ora09:04 13,2140 13,2140 3.977
GLOBAL X EURO INFRASTRUCTR DEV UCITS ETF 18,7440 0,93% Ora15:19 18,6200 18,7440 93.187
GLOBAL X EURO STOXX 50 COVERED CALL UCITS ETF 15,3420 0,25% Ora16:11 15,2760 15,3420 33.669
Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Acc 15,9040 -0,04% Ora09:17 15,9040 15,9040 16
GLOBAL X EUROPEAN SUPERDIVIDEND UCITS ETF EUR Dis 15,6420 0,24% Ora14:41 15,6000 15,6560 19.989
GLOBAL X FINTECH UCITS ETF 8,236 0,66% Ora11:04 8,236 8,236 247
GLOBAL X GENOMICS & BIOTECHNOL UCITS ETF 7,1320 0,24% Ora16:25 7,0880 7,1390 50.067
GLOBAL X HYDROGEN UCITS ETF 7,175 2,50% Ora16:00 7,096 7,241 7.480
GLOBAL X INTERNET OF THINGS UCITS ETF 12,8300 1,50% Data11/12/2025 12,8300 12,8300 0
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TEC UCITS ETF 9,925 -0,18% Ora16:07 9,925 10,072 34.323
GLOBAL X RENEW ENERGY PRODUCER UCITS ETF 10,0580 -0,67% Data11/12/2025 10,0580 10,1000 15.107
GLOBAL X ROBO & ARTIFIC INTELL UCITS ETF 20,8200 1,02% Ora15:30 20,7500 20,8500 56.767
Global X S&P 500 Ann Tail Hdg UCITS ETF 16,1740 -0,94% Ora16:56 16,1740 16,1740 9.996
Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF 16,7360 Data17/11/2025 16,7360 16,7360 0
GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL UCITS ETF 13,138 0,27% Ora15:53 13,134 13,138 998
GLOBAL X S&P500 QUART TAIL HDG UCITS ETF 17,4960 Data20/11/2025 17,4960 17,4960 0
GLOBAL X S&P500 QUARTER BUFFER UCITS ETF 18,8240 -0,08% Data09/12/2025 18,6840 18,8240 2.899
GLOBAL X SILVER MINERS UCITS ETF 33,7850 0,79% Ora16:28 33,7850 34,7500 3.892.386
GLOBAL X SOLAR UCITS ETF 9,4630 2,86% Ora11:02 9,3410 9,4630 28
GLOBAL X SUPERDIVIDEND UCITS ETF 8,4370 0,32% Ora16:18 8,4200 8,4580 199.930
GLOBAL X TELMED & DIGIT HEALTH UCITS ETF 7,5700 -1,96% Data11/12/2025 7,5700 7,5700 0
GLOBAL X URANIUM UCITS ETF 24,2050 1,47% Ora16:21 24,1150 24,6250 329.103
GLOBAL X US INFRASTRUC DEVELOP UCITS ETF 39,2300 0,97% Ora16:01 39,2300 39,2300 78
GLOBAL X VIDEO GAMES & ESPORTS UCITS ETF 12,2720 -1,43% Data11/12/2025 12,2720 12,6760 577
GLOBAL X WIND ENERGY UCITS ETF 9,3010 Data01/12/2025 9,3010 9,3010 0
GLOBALX CHINA CLEAN ENERGY UCITS ETF USD 20,9150 -1,44% Ora11:03 20,9150 20,9150 690
GLOBALX CHINA CLOUD COMPUT UCITS ETF USD 20,0050 -1,11% Ora16:10 20,0050 20,0050 9.382
GLOBALX CHINA ELECTR VEHIC UCITS ETF USD 23,9450 -0,68% Ora16:23 23,9300 24,0500 31.018
GLOBALX NASDAQ100 COVERED CALL UCITS ETF 14,1120 0,16% Ora16:20 14,0960 14,2040 129.553
Gold Miners Screened UCITS ETF 15,8880 4,55% Ora16:27 15,8880 16,1380 4.811
GOLDMAN ACCESS CHINA GOV USD D UCITS ETF 46,430 -0,20% Ora11:21 46,430 46,430 5.804
GOLDMAN ACTIVEBETA EM USD A UCITS ETF 31,1350 0,06% Ora09:38 31,1350 31,1350 44.430
Goldman Gbl Green Bond UCITS ETF H D 50,0600 Data01/12/2025 50,0600 50,0600 0
Goldman Sachs Ac B PaAl St US Cap Eq UCITS ETF 79,6000 Data02/12/2025 79,6000 79,6000 5.174
Goldman Sachs Alpha Enhanced Emerging Markets Equity Active UCITS ETF USD Acc 20,0150 0,48% Ora16:09 20,0150 20,0150 3.002