ETF quotati su Borsa Italiana

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo gli ETF Italiani che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'S'

Denominazione Valore Var % Ora Min Max Controvalore
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 9,8730 0,15% Ora10:06 9,8670 9,8830 3.051
SOLAR ENERGY UCITS ETF - ACCUMULATING 4,1365 Data04/04/2024 4,1365 4,1365 0
SPDR 0-5 EM USD GOVT EUR H UCITS ETF A 30,3250 -0,13% Data12/09/2025 30,3250 30,3250 0
SPDR BBG EM MKTS LOC BOND UCITS ETF ACC 29,4950 0,10% Ora10:33 29,4800 29,4950 3.745
SPDR BBG EURO AGG BOND UCITS ETF (DIST) 54,810 -0,09% Ora16:12 54,810 54,810 2.850
SPDR BBG SASB EURO CORP ESG UCITS ETF A 26,4500 Data12/10/2023 26,4500 26,4500 0
SPDR BBG SASB US CORP ESG EURH UCITS ETF 27,3400 -0,27% Data12/09/2025 27,3400 27,3400 0
SPDR BL 0-3 Y US CORP BOND UCITS ETF 42,4200 0,11% Data12/09/2025 42,4200 42,4200 0
SPDR BL 0-3Y EUR CORP BOND UCITS ETF 30,0700 -0,02% Ora15:14 30,0500 30,0700 30.577
SPDR BL 1-10Y US COR BOND UCITS ETF 25,8150 -0,12% Ora17:07 25,8150 25,8400 19.959
SPDR BL 1-3 Y EUR GOV BOND UCITS ETF 52,4000 -0,11% Ora14:46 52,4000 52,4800 189.324
SPDR BL 1-3Y US TREAS BOND UCITS ETF 41,2700 0,02% Ora16:59 41,2200 41,3000 12.835
SPDR BL 10+ Y EURO GOVT UCITS ETF 23,2250 0,19% Ora10:40 23,2150 23,2400 141.673
SPDR BL 10+ Y US TREASURY UCITS ETF 18,3580 -0,42% Data12/09/2025 18,3580 18,3580 0
SPDR BL 10+Y US CORP BOND UCITS ETF 23,4200 0,28% Ora14:50 23,3850 23,4200 24.456
SPDR BL 3-5Y EURO GOVT BOND UCITS ETF 29,2650 -0,17% Data12/09/2025 29,2650 29,2650 0
SPDR BL 3-7 Y US TREASURY UCITS ETF 24,1500 -0,47% Ora09:19 24,1500 24,1500 214.935
SPDR BL 7-10 Y US TREASURY UCITS ETF 22,3750 -0,27% Data12/09/2025 22,3750 22,3750 0
SPDR BL CHINA TREAS UCITS ETF 27,6400 0,20% Ora16:46 27,6400 27,6400 1.161
SPDR BL EM MKTS LOCAL BOND UCITS ETF 50,0300 0,06% Ora17:35 49,9650 50,1400 142.426
SPDR BL EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 53,6300 -0,09% Ora16:02 53,6100 53,7000 249.705
SPDR BL EURO GOV BOND A UCITS ETF 25,7550 -0,21% Ora17:35 25,7450 25,8250 757.614
SPDR BL EURO HIGH YLD BOND UCITS ETF 51,8500 0,17% Ora17:28 51,7700 51,8700 764.243
SPDR BL GLOB AGGR EUR HDG UCITS ETF 26,2700 -0,21% Ora17:15 26,2600 26,3050 217.416
SPDR BL GLOB AGGREGATE UCITS ETF 22,3200 -0,13% Ora16:51 22,3200 22,3400 72.631
SPDR BL SASB US HY CORP ESG UCITS ETF 35,2550 -0,01% Ora17:35 35,2550 35,3700 55.618
SPDR BL US TIPS UCITS ETF 25,0050 -0,22% Ora17:18 25,0050 25,0050 2.000
SPDR BL US TREASURY BOND UCITS ETF 83,6600 -0,14% Data12/09/2025 83,6600 83,6600 0
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF 32,8250 Ora17:17 32,7950 32,8300 34.895
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) 56,330 -0,19% Ora13:50 56,330 56,330 12.111
SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF 25,7900 0,12% Ora10:52 25,7900 25,7900 5.003
SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF 34,4900 0,16% Ora14:35 34,4900 34,5950 7.333
SPDR DJ GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF 30,1850 0,38% Ora13:45 30,0950 30,2250 35.374
SPDR EMERGING LOCAL BOND ACC UCITS ETF 27,9500 -0,02% Ora15:51 27,9350 27,9950 131.137
SPDR EURO STOXX LOW VOLATILITY UCITS ETF 56,260 0,32% Ora17:18 56,250 56,260 1.350
SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) 44,9250 0,28% Ora17:26 44,8800 45,1650 5.802.818
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF 49,1850 0,12% Ora17:35 49,1800 49,3850 263.083
SPDR ICE BOFA 0-5 Y EM USD GOV UCITS ETF 23,4600 -0,30% Ora13:15 23,4250 23,4600 19.478
SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF Acc 26,8500 -0,07% Data12/09/2025 26,8500 26,8500 0
SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR H Acc 30,8750 -0,37% Ora17:35 30,8750 30,8750 1.482
SPDR MRN MULTI-AS GLB INFRAS UCITS ETF D 31,2950 -0,41% Ora10:01 31,2950 31,2950 2.003
SPDR MSCI ACWI CLIMA PARIS ALI UCITS ETF 12,2600 0,10% Data12/09/2025 12,2600 12,2600 0
SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (acc) 22,7600 -0,13% Ora17:35 22,7350 22,8100 1.738.185
SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF 237,1600 0,10% Ora17:35 236,8400 237,6200 817.800
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF 235,0200 0,03% Ora17:35 234,4900 235,3100 2.692.498
SPDR MSCI EM ASIA UCITS ETF 83,1200 0,33% Ora17:18 83,1200 84,7900 1.003.977
SPDR MSCI EMER CLIMA PARIS ALI UCITS ETF 11,7160 0,33% Data12/09/2025 11,7160 11,7160 0
SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 68,070 0,46% Ora17:28 68,070 68,150 11.850
SPDR MSCI EMU UCITS ETF 87,2800 0,09% Data12/09/2025 87,2800 87,2800 0
SPDR MSCI EUROP CONSUM DISCRET UCITS ETF 164,040 0,69% Ora15:31 162,760 164,040 1.470