ETF quotati su Borsa Italiana

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo gli ETF Italiani che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'A'

Denominazione Valore Var % Ora Min Max Controvalore
ALERIAN MIDSTREAM ENERGY DISTR UCITS ETF 14,938 1,83% Ora17:28 14,698 14,938 44.030
AM BBB EURO CORP IG ESG DR UCITS ETF 14,0940 Data21/06/2023 14,0940 14,0940 0
AM EURO HIGH YIELD BOND ESG DR UCITS ETF 266,0600 -0,13% Ora17:14 265,9500 266,8200 314.329
Amd E Ht Rt Mr-Wt Gt Bnd 1-3Y UCITS ETF 101,620 0,13% Ora11:09 101,620 101,620 7.113
Amd Eu Hh Rd Ma-Wg Gv Bd 3-5Y UCITS ETF 107,990 0,10% Ora16:02 107,920 107,990 6.475
Amd Eur H Rtd Mcro-Wgh Gvn Bd UCITS ETF 126,690 0,09% Ora10:51 126,670 126,690 14.949
Amd FTSE Ita All Cap PIR 2020 UCITS ETF 183,2800 -1,74% Ora16:37 183,2800 185,9800 175.778
Amd Glb Gvt Inf-Lnk Bnd 1-10Y UCITS ETF 9,9440 -0,54% Data26/01/2026 9,9440 9,9440 0
Amdi Blg Eql-wght Com ex-Agrc UCITS ETF 38,5600 2,40% Ora17:08 38,2900 38,7800 72.362
Amdi Eur Gvrmnt Infl-Lnkd Bnd UCITS ETF 169,0300 0,08% Ora17:20 168,8600 169,1700 591.586
Amdi Euro Govnt Bond 7-10Y UCITS ETF 170,8900 0,10% Ora17:28 170,7600 170,9600 983.592
Amdi Gl Grm Inf-Lnk Bnd 1-10Y UCITS ETF 10,692 -0,11% Ora17:16 10,692 10,726 117.405
Amdi MSCI AC Asia Pcfc Ex Jpn UCITS ETF 85,5400 0,88% Ora17:29 85,3800 85,8600 752.457
Amdi MSCI All Country World UCITS ETF 536,9100 0,15% Ora17:07 536,5500 537,9300 476.430
Amdi US TIPS Gov Infl-Lnk Bnd UCITS ETF 19,056 0,11% Ora09:53 19,056 19,062 4.669
Amdi US TIPS Gvrn Inf-Lnk Bnd UCITS ETF 97,79 0,09% Ora16:12 97,59 97,79 3.618
Amndi Bloom Eq-wgh Cmd ex-Agr UCITS ETF 32,1650 2,85% Ora17:23 31,7500 32,1900 502.680
Amndi Eur Infl Expt 2-10Y UCITS ETF Acc 117,350 0,02% Ora17:28 117,120 117,350 72.686
Amndi Fed Fnds US Dollar Cash UCITS ETF 103,7400 0,22% Ora16:50 103,2800 103,7600 225.777
AMNDI GOV EUR BR IG 10-15 DR UCITS ETF 231,9500 Data25/10/2023 231,9500 233,9600 453.230
Amndi LevDax Daily 2x levrged UCITS ETF 262,5000 -0,21% Ora17:27 260,0000 263,5000 771.060
Amndi MSCI USA Dly -1x Inv UCITS ETF A 4,7025 -0,10% Ora15:06 4,6800 4,7025 31.430
Amndi STOX Euro 600 Con Stp UCITS ETF A 89,930 -0,06% Ora16:16 89,490 89,930 18.759
Amndi STOXX Eu 600 Cons Dis UCITS ETF A 26,9900 -1,55% Ora16:08 26,8550 26,9900 19.935
Amndi STOXX Eur 600 Basic Res UCITS ETF 127,1600 0,94% Ora17:29 126,2000 127,7200 1.035.411
Amndi STOXX Eur 600 Telcomm UCITS ETF A 47,145 -0,88% Ora15:40 46,770 47,145 729.607
Amudi EUR Corp Bnd ex-Fin ESG UCITS ETF 137,490 0,42% Ora14:44 137,470 137,490 25.021
Amundi AU S&P/ASX 200 UCITS ETF 52,9400 Ora16:26 52,8600 53,0500 132.551
AMUNDI BREAK INFLA USD 10Y UCITS ETF DR 56,8700 Data07/09/2023 56,8700 56,8700 0
AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF Acc 140,8600 -1,12% Ora17:28 140,0000 141,2400 33.135
Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc 20,2650 0,07% Ora15:41 20,2500 20,2700 140.098
Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist 18,9240 0,12% Ora16:12 18,9180 18,9240 36.401
Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc 49,8200 0,06% Ora17:27 49,7950 49,8550 195.001
Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist 41,975 0,21% Ora15:05 41,935 41,975 41.753
Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc 156,3800 -0,85% Ora17:12 156,2600 158,2400 679.979
Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Acc 21,0500 -0,36% Ora16:59 20,9500 21,0650 197.364
Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Acc 47,9150 0,13% Ora16:38 47,7850 47,9150 320.209
Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc 49,295 -0,14% Ora17:29 49,290 49,365 83.526
Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF Acc 44,445 -0,02% Ora16:19 44,350 44,445 266.590
Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc 46,8250 -0,12% Ora16:26 46,7800 47,0100 75.908
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc 64,6200 0,83% Ora17:23 64,5000 64,9200 597.285
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist 56,6800 0,69% Ora16:56 56,6800 56,9600 169.531
Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc 88,1100 0,86% Ora17:29 87,7600 88,4600 278.493
Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist 64,4500 0,81% Data27/01/2026 64,3300 64,4600 136.763
Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist 76,2800 -0,25% Ora14:15 76,2800 76,9200 22.892
Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF Acc 114,2200 -0,71% Ora17:29 114,0800 115,0400 410.383
Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Acc 19,6520 -0,48% Ora17:28 19,4880 19,7220 1.477.596
Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Acc 37,8500 0,12% Ora13:48 37,8150 37,8950 109.304
Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Dist 44,8750 0,17% Ora17:26 44,7750 44,9700 725.450
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc 141,0500 0,04% Ora17:25 140,7600 141,3000 3.779.522