ETF quotati su Borsa Italiana

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo gli ETF Italiani che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'A'

Denominazione Valore Var % Ora Min Max Controvalore
ALERIAN MIDSTREAM ENERGY DISTR UCITS ETF 17,2760 -1,53% Ora17:10 17,1500 17,5780 103.857
AM BBB EURO CORP IG ESG DR UCITS ETF 14,0940 Data21/06/2023 14,0940 14,0940 0
AM EURO HIGH YIELD BOND ESG DR UCITS ETF 265,5100 0,36% Ora16:21 264,5700 265,9300 109.029
Amd E Ht Rt Mr-Wt Gt Bnd 1-3Y UCITS ETF 101,690 0,03% Ora15:38 101,650 101,690 92.305
Amd Eu Hh Rd Ma-Wg Gv Bd 3-5Y UCITS ETF 108,310 0,16% Ora15:45 108,310 108,360 20.580
Amd Eur H Rtd Mcro-Wgh Gvn Bd UCITS ETF 127,450 0,16% Ora11:09 127,450 127,450 128.470
Amd Glb Gvt Inf-Lnk Bnd 1-10Y UCITS ETF 10,1400 0,50% Data03/03/2026 10,1380 10,1400 8.224
Amdi Blg Eql-wght Com ex-Agrc UCITS ETF 37,6400 0,11% Ora17:28 37,5000 38,5450 359.397
Amdi Eur Gvrmnt Infl-Lnkd Bnd UCITS ETF 170,0100 0,08% Ora17:21 169,8300 170,5900 1.126.161
Amdi Euro Govnt Bond 7-10Y UCITS ETF 172,1100 0,38% Ora17:29 171,4800 172,2100 1.641.047
Amdi Gl Grm Inf-Lnk Bnd 1-10Y UCITS ETF 10,796 0,15% Ora16:42 10,796 10,796 21.592
Amdi MSCI AC Asia Pcfc Ex Jpn UCITS ETF 86,4500 1,02% Ora17:26 84,5400 86,5900 822.432
Amdi MSCI All Country World UCITS ETF 542,9300 1,08% Ora17:14 537,3500 543,7700 1.038.232
Amdi US TIPS Gov Infl-Lnk Bnd UCITS ETF 19,194 -0,11% Ora16:46 19,194 19,194 134
Amdi US TIPS Gvrn Inf-Lnk Bnd UCITS ETF 101,170 -0,01% Ora16:59 101,170 101,200 12.142
Amndi Bloom Eq-wgh Cmd ex-Agr UCITS ETF 32,1850 -1,21% Ora17:29 32,0850 33,0000 618.113
Amndi Eur Infl Expt 2-10Y UCITS ETF Acc 117,4700 -0,27% Ora17:29 117,4700 118,0400 160.237
Amndi Fed Fnds US Dollar Cash UCITS ETF 107,0000 -0,26% Ora16:05 106,8400 107,1500 277.960
AMNDI GOV EUR BR IG 10-15 DR UCITS ETF 231,9500 Data25/10/2023 231,9500 233,9600 453.230
Amndi LevDax Daily 2x levrged UCITS ETF 247,4000 3,82% Ora16:46 240,0500 248,3000 1.102.650
Amndi MSCI USA Dly -1x Inv UCITS ETF A 4,9740 -2,05% Ora15:27 4,9685 5,0270 48.491
Amndi STOX Euro 600 Con Stp UCITS ETF A 96,2700 0,40% Ora17:20 96,2400 97,0000 55.262
Amndi STOXX Eu 600 Cons Dis UCITS ETF A 25,8950 1,91% Ora17:26 25,4750 25,8950 76.999
Amndi STOXX Eur 600 Basic Res UCITS ETF 131,4000 2,05% Ora17:28 129,4600 132,1200 1.086.530
Amndi STOXX Eur 600 Telcomm UCITS ETF A 54,8200 1,80% Ora17:15 54,1900 54,8200 34.294
Amudi EUR Corp Bnd ex-Fin ESG UCITS ETF 137,7840 0,36% Data04/03/2026 137,2590 137,7840 0
Amundi AU S&P/ASX 200 UCITS ETF 55,240 1,81% Ora16:47 55,070 55,380 122.125
AMUNDI BREAK INFLA USD 10Y UCITS ETF DR 56,8700 Data07/09/2023 56,8700 56,8700 0
AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF Acc 141,1000 1,15% Ora17:29 139,5000 141,5000 2.141.542
Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc 20,2700 0,37% Ora16:58 20,2400 20,3050 180.476
Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist 18,9360 0,33% Ora16:18 18,8920 18,9660 943.788
Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc 50,080 0,22% Ora16:03 49,945 50,110 424.843
Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist 42,135 0,12% Ora11:53 42,075 42,155 266.430
Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc 154,6800 1,83% Ora17:29 152,0200 155,0200 4.288.678
Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Acc 21,8450 1,11% Ora17:04 21,5850 21,8600 1.292.798
Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Acc 49,1450 -0,09% Ora17:28 49,0500 49,1850 170.567
Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc 49,6250 0,09% Ora16:05 49,6250 49,7500 18.169
Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF Acc 45,5250 -0,38% Ora15:48 45,5150 45,7200 125.856
Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc 47,2200 -0,18% Ora12:08 47,1900 47,3150 61.189
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc 64,4700 0,89% Ora17:29 63,0900 64,6900 523.491
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist 56,6500 1,14% Ora17:28 55,3600 56,7300 1.680.314
Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc 87,7600 0,75% Ora17:24 85,9000 87,8700 797.424
Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist 64,8700 2,09% Ora16:55 63,4400 64,8700 95.187
Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist 75,8400 1,28% Ora15:36 74,9400 75,9300 429.433
Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF Acc 115,7200 1,74% Ora17:07 114,0000 115,7200 1.293.054
Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Acc 20,8100 2,89% Ora17:29 20,3700 20,9050 1.196.335
Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Acc 38,0000 0,65% Ora16:03 37,8350 38,0450 914.883
Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Dist 44,7750 1,06% Ora17:17 44,4200 44,8350 614.805
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc 142,8900 1,14% Ora17:28 141,5300 143,0700 12.226.075
Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc 87,5700 1,66% Ora17:28 86,1200 87,6600 2.113.886