ETF quotati su Borsa Italiana

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo gli ETF Italiani che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'A'

Denominazione Valore Var % Ora Min Max Controvalore
ALERIAN MIDSTREAM ENERGY DISTR UCITS ETF 15,3500 2,24% Ora12:44 15,2620 15,4000 22.478
AM BBB EURO CORP IG ESG DR UCITS ETF 14,0940 Data21/06/2023 14,0940 14,0940 0
AM EURO HIGH YIELD BOND ESG DR UCITS ETF 266,4700 0,09% Ora14:45 265,6100 266,7600 612.655
Amd E Ht Rt Mr-Wt Gt Bnd 1-3Y UCITS ETF 101,600 -0,02% Ora13:22 101,600 101,600 610
Amd Eu Hh Rd Ma-Wg Gv Bd 3-5Y UCITS ETF 107,9500 -0,08% Data02/02/2026 107,9500 108,0400 10.687
Amd Eur H Rtd Mcro-Wgh Gvn Bd UCITS ETF 126,490 -0,06% Ora14:05 126,470 126,490 21.502
Amd FTSE Ita All Cap PIR 2020 UCITS ETF 183,2800 -1,74% Ora16:37 183,2800 185,9800 175.778
Amd Glb Gvt Inf-Lnk Bnd 1-10Y UCITS ETF 9,9880 -0,18% Data03/02/2026 9,9880 9,9880 0
Amdi Blg Eql-wght Com ex-Agrc UCITS ETF 35,9450 0,25% Ora14:53 35,8800 36,0700 365.057
Amdi Eur Gvrmnt Infl-Lnkd Bnd UCITS ETF 168,5400 0,02% Ora14:57 168,5000 168,7300 403.793
Amdi Euro Govnt Bond 7-10Y UCITS ETF 170,7400 0,16% Ora14:59 170,6200 170,8500 549.882
Amdi Gl Grm Inf-Lnk Bnd 1-10Y UCITS ETF 10,7200 0,17% Ora10:59 10,6420 10,7280 32.312
Amdi MSCI AC Asia Pcfc Ex Jpn UCITS ETF 85,9100 0,56% Ora13:47 85,7600 86,0400 200.814
Amdi MSCI All Country World UCITS ETF 540,4400 0,20% Ora14:29 538,6100 541,0200 317.042
Amdi US TIPS Gov Infl-Lnk Bnd UCITS ETF 18,9880 -0,15% Data03/02/2026 18,9680 19,0660 31.140
Amdi US TIPS Gvrn Inf-Lnk Bnd UCITS ETF 98,66 -0,20% Ora14:08 98,66 98,84 10.962
Amndi Bloom Eq-wgh Cmd ex-Agr UCITS ETF 30,2000 0,63% Ora14:41 30,0100 30,2850 299.045
Amndi Eur Infl Expt 2-10Y UCITS ETF Acc 117,1700 -0,05% Ora13:38 116,9800 117,2200 25.545
Amndi Fed Fnds US Dollar Cash UCITS ETF 104,8200 -0,20% Ora09:30 104,8200 104,8200 1.782
AMNDI GOV EUR BR IG 10-15 DR UCITS ETF 231,9500 Data25/10/2023 231,9500 233,9600 453.230
Amndi LevDax Daily 2x levrged UCITS ETF 259,3500 -0,71% Ora14:36 258,0000 261,1000 183.170
Amndi MSCI USA Dly -1x Inv UCITS ETF A 4,8125 0,86% Ora13:58 4,8105 4,8195 28.735
Amndi STOX Euro 600 Con Stp UCITS ETF A 95,45 2,09% Ora14:56 94,78 95,55 49.164
Amndi STOXX Eu 600 Cons Dis UCITS ETF A 27,0300 1,29% Ora13:48 26,8800 27,0600 19.472
Amndi STOXX Eur 600 Basic Res UCITS ETF 133,5000 2,24% Ora14:57 130,8000 133,5600 326.549
Amndi STOXX Eur 600 Telcomm UCITS ETF A 50,990 4,67% Ora15:00 49,420 50,990 256.444
Amudi EUR Corp Bnd ex-Fin ESG UCITS ETF 137,3900 -0,17% Data03/02/2026 137,3900 137,3900 0
Amundi AU S&P/ASX 200 UCITS ETF 53,8000 1,11% Ora15:00 53,7900 53,9100 120.144
AMUNDI BREAK INFLA USD 10Y UCITS ETF DR 56,8700 Data07/09/2023 56,8700 56,8700 0
AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF Acc 143,780 1,23% Ora14:37 143,320 143,780 22.135
Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc 20,2700 0,05% Ora14:57 20,2650 20,2750 55.565
Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist 18,938 0,06% Ora12:51 18,924 18,938 34.639
Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc 49,7550 0,09% Ora13:59 49,7400 49,7800 805.521
Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist 41,875 0,06% Ora11:41 41,860 41,875 10.928
Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc 158,0000 0,51% Ora14:59 157,5000 158,5400 471.645
Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Acc 21,7300 1,66% Ora14:43 21,5700 21,7300 137.882
Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Acc 48,2000 0,01% Ora14:36 48,1600 48,2200 121.723
Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc 49,2100 -0,21% Data03/02/2026 49,2100 49,2750 57.674
Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF Acc 44,590 -0,12% Ora13:39 44,580 44,635 220.663
Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc 46,8000 0,10% Ora13:22 46,7300 46,8050 57.766
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc 64,8900 0,46% Ora14:41 64,6500 64,9000 329.255
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist 56,9200 0,41% Ora14:16 56,8300 56,9600 95.654
Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc 88,0800 0,34% Ora14:25 87,7800 88,1500 118.042
Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist 64,910 0,12% Ora10:18 64,910 64,910 20.122
Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist 77,310 0,47% Ora14:45 77,240 77,400 122.888
Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF Acc 116,6200 0,59% Ora14:52 115,6800 116,7800 389.966
Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Acc 20,3850 1,07% Ora14:54 20,2300 20,3900 467.183
Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Acc 37,9000 -0,45% Ora14:45 37,8050 37,9200 270.331
Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Dist 44,8350 -0,34% Ora15:00 44,8350 44,9850 21.957
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc 141,9400 0,14% Ora14:45 141,4200 142,4500 1.583.216