ETF quotati su Borsa Italiana

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo gli ETF Italiani che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'A'

Denominazione Valore Var % Ora Min Max Controvalore
ALERIAN MIDSTREAM ENERGY DISTR UCITS ETF 17,368 1,12% Ora10:05 17,264 17,368 15.369
AM BBB EURO CORP IG ESG DR UCITS ETF 14,0940 Data21/06/2023 14,0940 14,0940 0
AM EURO HIGH YIELD BOND ESG DR UCITS ETF 263,5600 0,04% Ora10:18 263,1100 263,8800 25.824
Amd E Ht Rt Mr-Wt Gt Bnd 1-3Y UCITS ETF 101,1300 -0,09% Data28/04/2026 101,1300 101,1300 0
Amd Eu Hh Rd Ma-Wg Gv Bd 3-5Y UCITS ETF 107,0200 -0,15% Data28/04/2026 107,0200 107,0200 0
Amd Eur H Rtd Mcro-Wgh Gvn Bd UCITS ETF 125,5000 -0,11% Data28/04/2026 125,5000 125,5000 0
Amd Glb Gvt Inf-Lnk Bnd 1-10Y UCITS ETF 10,1440 -0,65% Ora09:04 10,1440 10,1440 10
Amdi Blg Eql-wght Com ex-Agrc UCITS ETF 42,9300 0,42% Ora09:04 42,9300 42,9300 86
Amdi Blg Eql-wght Com ex-Agrc UCITS ETF 42,6550 -0,71% Data28/04/2026 42,5250 42,8950 435.294
Amdi Eur Gvrmnt Infl-Lnkd Bnd UCITS ETF 170,4900 0,04% Ora11:20 170,3000 170,9400 267.760
Amdi Euro Govnt Bond 7-10Y UCITS ETF 168,0600 -0,20% Ora11:21 168,0400 168,4000 440.122
Amdi Gl Grm Inf-Lnk Bnd 1-10Y UCITS ETF 10,8200 -0,02% Data28/04/2026 10,8200 10,8400 2.510
Amdi MSCI AC Asia Pcfc Ex Jpn UCITS ETF 92,1500 0,93% Ora10:57 92,0400 92,3500 75.064
Amdi MSCI All Country World UCITS ETF 559,0000 0,32% Ora11:19 558,3800 559,7500 125.138
Amdi US TIPS Gov Infl-Lnk Bnd UCITS ETF 19,188 0,14% Ora10:23 19,188 19,188 25.040
Amdi US TIPS Gvrn Inf-Lnk Bnd UCITS ETF 100,960 -0,17% Ora10:39 100,960 100,960 15.144
Amndi Bloom Eq-wgh Cmd ex-Agr UCITS ETF 36,9000 1,53% Ora11:07 36,5800 36,9050 99.228
Amndi Eur Infl Expt 2-10Y UCITS ETF Acc 120,5200 Ora11:17 120,0500 120,8800 27.893
Amndi Fed Fnds US Dollar Cash UCITS ETF 106,920 0,08% Ora11:04 106,920 106,920 224.532
AMNDI GOV EUR BR IG 10-15 DR UCITS ETF 231,9500 Data25/10/2023 231,9500 233,9600 453.230
Amndi LevDax Daily 2x levrged UCITS ETF 239,3000 -0,68% Ora11:06 239,3000 240,3000 75.595
Amndi MSCI USA Dly -1x Inv UCITS ETF A 4,7665 0,60% Data28/04/2026 4,7420 4,7750 6.258
Amndi STOX Euro 600 Con Stp UCITS ETF A 90,14 -0,57% Ora11:15 90,14 90,14 451
Amndi STOXX Eu 600 Cons Dis UCITS ETF A 24,5950 -1,68% Ora11:08 24,5950 24,7400 20.484
Amndi STOXX Eur 600 Basic Res UCITS ETF 130,6400 0,05% Ora11:16 130,5800 131,6200 333.331
Amndi STOXX Eur 600 Telcomm UCITS ETF A 54,0200 0,76% Ora11:15 53,9000 54,1400 16.484
Amudi EUR Corp Bnd ex-Fin ESG UCITS ETF 136,1500 -0,21% Data28/04/2026 136,1200 136,2500 166.239
Amundi AU S&P/ASX 200 UCITS ETF 54,020 -0,77% Ora10:37 54,020 54,020 8.643
AMUNDI BREAK INFLA USD 10Y UCITS ETF DR 56,8700 Data07/09/2023 56,8700 56,8700 0
AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF Acc 138,160 -0,89% Ora10:53 138,160 138,280 5.946
Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc 20,0700 -0,07% Ora10:50 20,0700 20,0750 81.304
Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist 18,750 -0,07% Ora10:00 18,750 18,750 73.406
Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc 49,1400 -0,15% Ora10:28 49,1150 49,2650 183.161
Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist 41,370 -0,10% Ora10:58 41,350 41,370 15.843
Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc 154,0000 -0,25% Ora11:07 153,8400 154,8600 136.060
Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Acc 21,5300 -0,28% Ora09:34 21,5250 21,5300 48.975
Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Acc 48,4450 0,13% Ora10:07 48,3750 48,4450 25.666
Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc 49,0600 -0,26% Data28/04/2026 48,9950 49,2050 43.762
Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF Acc 44,6400 -0,11% Ora11:14 44,6050 44,6850 56.824
Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc 46,5550 0,08% Ora10:23 46,5550 46,7150 32.738
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc 69,2100 1,05% Ora11:21 69,2100 69,4400 78.130
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist 60,7500 0,60% Ora10:58 60,7500 60,9200 57.334
Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc 93,8100 1,19% Ora10:07 93,7200 93,8600 41.937
Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist 69,2000 0,74% Ora10:33 69,1200 69,2500 6.923
Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist 76,5000 -0,21% Data28/04/2026 76,4300 77,0000 1.164.560
Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF Acc 114,3800 -0,14% Ora11:02 114,3600 115,0400 269.880
Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Acc 20,5800 -0,27% Ora11:01 20,5700 20,6350 289.214
Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Acc 39,5850 0,06% Ora10:20 39,5800 39,6000 23.039
Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Dist 46,4650 0,31% Ora10:31 46,4600 46,4650 11.058
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc 146,3700 0,25% Ora11:15 146,2600 146,6200 483.654