ETF quotati su Borsa Italiana

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo gli ETF Italiani che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'A'

Denominazione Valore Var % Ora Min Max Controvalore
ALERIAN MIDSTREAM ENERGY DISTR UCITS ETF 14,082 0,26% Ora17:28 14,002 14,098 97.723
AM BBB EURO CORP IG ESG DR UCITS ETF 14,0940 Data21/06/2023 14,0940 14,0940 0
AM EURO HIGH YIELD BOND ESG DR UCITS ETF 262,7500 0,04% Ora17:24 262,4700 263,1700 149.454
Amd E Ht Rt Mr-Wt Gt Bnd 1-3Y UCITS ETF 101,2500 0,01% Data18/11/2025 101,2500 101,2500 5.569
Amd Eu Hh Rd Ma-Wg Gv Bd 3-5Y UCITS ETF 107,6200 -0,08% Data17/11/2025 107,6200 107,6200 0
Amd Eur H Rtd Mcro-Wgh Gvn Bd UCITS ETF 126,7900 -0,05% Ora09:04 126,7900 126,7900 2.536
Amd FTSE Ita All Cap PIR 2020 UCITS ETF 183,2800 -1,74% Ora16:37 183,2800 185,9800 175.778
Amd Glb Gvt Inf-Lnk Bnd 1-10Y UCITS ETF 10,120 -0,26% Ora10:46 10,120 10,122 48.079
Amdi Blg Eql-wght Com ex-Agrc UCITS ETF 30,1900 0,48% Ora16:54 30,1900 30,3150 181.133
Amdi Eur Gvrmnt Infl-Lnkd Bnd UCITS ETF 167,7400 -0,11% Ora16:33 167,7400 168,0700 287.428
Amdi Euro Govnt Bond 7-10Y UCITS ETF 170,0700 -0,03% Ora17:09 170,0500 170,4500 866.176
Amdi Gl Grm Inf-Lnk Bnd 1-10Y UCITS ETF 10,778 -0,22% Ora17:12 10,770 10,790 21.221
Amdi MSCI AC Asia Pcfc Ex Jpn UCITS ETF 78,4850 -0,06% Ora17:07 78,0350 78,5500 142.124
Amdi MSCI All Country World UCITS ETF 515,2100 0,26% Ora17:23 512,4100 518,3800 983.630
Amdi US TIPS Gov Infl-Lnk Bnd UCITS ETF 19,292 -0,04% Ora15:23 19,282 19,292 71.216
Amdi US TIPS Gvrn Inf-Lnk Bnd UCITS ETF 101,780 0,09% Ora13:25 101,780 101,780 611
Amndi Bloom Eq-wgh Cmd ex-Agr UCITS ETF 25,8300 0,72% Ora17:29 25,7750 25,9850 125.716
Amndi Eur Infl Expt 2-10Y UCITS ETF Acc 116,7800 -0,07% Ora16:04 116,6900 116,8400 88.846
Amndi Fed Fnds US Dollar Cash UCITS ETF 106,520 0,40% Ora16:03 106,330 106,520 136.144
AMNDI GOV EUR BR IG 10-15 DR UCITS ETF 231,9500 Data25/10/2023 231,9500 233,9600 453.230
Amndi LevDax Daily 2x levrged UCITS ETF 231,5000 0,61% Ora16:59 230,4500 234,0000 32.714
Amndi MSCI USA Dly -1x Inv UCITS ETF A 5,0720 -0,26% Ora17:09 5,0360 5,0720 1.263.565
Amndi STOX Euro 600 Con Stp UCITS ETF A 90,5100 0,25% Ora15:57 90,1610 90,5650 13.177
Amndi STOXX Eu 600 Cons Dis UCITS ETF A 27,1550 0,99% Ora16:10 26,8850 27,1550 62.793
Amndi STOXX Eur 600 Basic Res UCITS ETF 96,3200 1,08% Ora17:28 95,6300 96,8300 549.112
Amndi STOXX Eur 600 Telcomm UCITS ETF A 44,0700 -0,88% Ora17:28 44,0700 44,4600 22.441
Amudi EUR Corp Bnd ex-Fin ESG UCITS ETF 136,5000 -0,11% Data18/11/2025 136,5000 136,5000 0
Amundi AU S&P/ASX 200 UCITS ETF 49,5700 0,45% Ora17:29 49,3950 49,6700 109.316
AMUNDI BREAK INFLA USD 10Y UCITS ETF DR 56,8700 Data07/09/2023 56,8700 56,8700 0
AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF Acc 140,4800 0,26% Ora17:09 139,3800 140,9800 1.652.215
Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc 20,1200 -0,02% Ora16:37 20,1000 20,1300 143.238
Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist 19,290 0,17% Ora15:18 19,272 19,290 78.985
Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc 49,6550 -0,07% Ora17:02 49,6550 49,7500 44.318
Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist 42,955 -0,03% Ora11:26 42,910 42,955 3.133
Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc 145,7000 0,39% Ora17:27 144,4200 146,4600 1.733.469
Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Acc 19,3980 0,12% Ora16:18 19,3260 19,3980 27.257
Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Acc 48,5900 0,05% Ora16:04 48,4950 48,5950 153.794
Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc 49,270 -0,16% Ora16:05 49,270 49,350 17.515
Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF Acc 45,3160 0,02% Ora17:29 45,2740 45,3290 105.538
Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc 46,9950 -0,15% Ora17:15 46,9950 47,0500 36.680
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc 58,7300 0,51% Ora17:00 58,3300 58,7300 267.514
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist 52,5800 0,06% Ora17:28 52,3200 52,8500 421.231
Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc 79,7000 0,35% Ora17:15 79,2700 79,9900 106.783
Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist 60,1900 -0,84% Ora16:13 59,7000 60,1900 49.504
Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist 73,410 0,56% Ora15:03 73,320 73,410 3.744
Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF Acc 105,8180 0,20% Ora17:06 105,4930 106,1300 550.679
Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Acc 18,5740 0,62% Ora16:51 18,4400 18,6220 723.778
Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Acc 37,2750 1,26% Ora15:56 37,1250 37,2950 152.180
Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Dist 43,5500 -1,84% Data18/11/2025 43,5500 44,0050 50.344
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc 136,5200 0,38% Ora17:23 135,7000 137,2300 2.804.620