ETF quotati su Borsa Italiana

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo gli ETF Italiani che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'A'

Denominazione Valore Var % Ora Min Max Controvalore
ALERIAN MIDSTREAM ENERGY DISTR UCITS ETF 17,8220 0,24% Ora16:24 17,8220 17,9480 57.317
AM BBB EURO CORP IG ESG DR UCITS ETF 14,0940 Data21/06/2023 14,0940 14,0940 0
AM EURO HIGH YIELD BOND ESG DR UCITS ETF 263,9100 0,05% Ora17:12 263,5300 264,1400 294.574
Amd E Ht Rt Mr-Wt Gt Bnd 1-3Y UCITS ETF 101,130 -0,16% Ora16:03 101,130 101,130 101
Amd Eu Hh Rd Ma-Wg Gv Bd 3-5Y UCITS ETF 106,8900 0,06% Ora09:51 106,8900 106,9600 21.058
Amd Eur H Rtd Mcro-Wgh Gvn Bd UCITS ETF 125,460 -0,05% Ora16:03 125,460 125,460 125
Amd Glb Gvt Inf-Lnk Bnd 1-10Y UCITS ETF 10,204 0,33% Ora14:55 10,204 10,204 20
Amdi Blg Eql-wght Com ex-Agrc UCITS ETF 43,720 -0,09% Ora16:03 43,720 43,905 16.022
Amdi Blg Eql-wght Com ex-Agrc UCITS ETF 43,6700 -0,59% Data05/05/2026 43,6700 43,9050 16.289
Amdi Eur Gvrmnt Infl-Lnkd Bnd UCITS ETF 171,3500 0,39% Ora17:02 171,0800 171,4800 766.048
Amdi Euro Govnt Bond 7-10Y UCITS ETF 168,4800 0,22% Ora17:29 168,0700 168,5100 1.148.337
Amdi Gl Grm Inf-Lnk Bnd 1-10Y UCITS ETF 10,832 0,06% Ora16:28 10,832 10,860 24.850
Amdi MSCI AC Asia Pcfc Ex Jpn UCITS ETF 95,4500 1,93% Ora17:29 93,8900 95,4700 703.612
Amdi MSCI All Country World UCITS ETF 566,8100 0,59% Ora16:39 564,4500 567,0000 1.136.563
Amdi US TIPS Gov Infl-Lnk Bnd UCITS ETF 19,176 0,05% Ora11:00 19,176 19,176 2.224
Amdi US TIPS Gvrn Inf-Lnk Bnd UCITS ETF 100,790 -0,10% Ora17:10 100,790 101,190 425.584
Amndi Bloom Eq-wgh Cmd ex-Agr UCITS ETF 37,2500 -0,56% Ora17:20 37,1850 37,5350 1.616.965
Amndi Eur Infl Expt 2-10Y UCITS ETF Acc 121,0500 0,10% Ora16:36 120,8300 121,1400 413.621
Amndi Fed Fnds US Dollar Cash UCITS ETF 106,9400 0,14% Ora15:12 106,9400 107,0900 42.282
AMNDI GOV EUR BR IG 10-15 DR UCITS ETF 231,9500 Data25/10/2023 231,9500 233,9600 453.230
Amndi LevDax Daily 2x levrged UCITS ETF 247,3000 2,89% Ora17:29 239,8000 247,3000 269.816
Amndi MSCI USA Dly -1x Inv UCITS ETF A 4,7190 0,40% Ora13:22 4,7120 4,7190 22.676
Amndi STOX Euro 600 Con Stp UCITS ETF A 90,56 -0,17% Ora16:26 90,39 91,23 63.276
Amndi STOXX Eu 600 Cons Dis UCITS ETF A 24,4400 0,58% Ora16:13 24,4400 24,5300 30.552
Amndi STOXX Eur 600 Basic Res UCITS ETF 132,5600 1,19% Ora17:29 130,2000 132,6000 1.556.470
Amndi STOXX Eur 600 Telcomm UCITS ETF A 56,1700 1,32% Ora17:26 56,1700 56,5900 580.268
Amudi EUR Corp Bnd ex-Fin ESG UCITS ETF 136,420 0,22% Ora16:03 136,420 136,420 819
Amundi AU S&P/ASX 200 UCITS ETF 54,5100 0,61% Ora16:02 54,3100 54,5700 24.598
AMUNDI BREAK INFLA USD 10Y UCITS ETF DR 56,8700 Data07/09/2023 56,8700 56,8700 0
AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF Acc 138,6400 0,77% Ora16:47 137,5000 138,8600 234.547
Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc 20,0850 0,07% Ora16:02 20,0650 20,0850 76.324
Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist 18,7400 -0,07% Ora13:40 18,7400 18,7580 126.084
Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc 49,2150 0,05% Ora17:20 49,1100 49,2250 94.546
Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist 41,435 -0,16% Ora16:02 41,380 41,435 28.654
Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc 155,9200 2,04% Ora17:29 153,9000 155,9200 2.119.334
Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Acc 21,4100 -0,88% Ora16:04 21,4100 21,5650 60.732
Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Acc 48,4650 0,19% Ora16:02 48,3500 48,4650 145.719
Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc 49,1050 0,18% Ora16:03 48,9100 49,1050 32.208
Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF Acc 44,6900 0,03% Ora16:02 44,6300 44,7900 124.476
Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc 46,435 -0,05% Ora16:02 46,340 46,440 87.620
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc 71,4700 1,93% Ora17:29 70,4500 71,5100 993.450
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist 62,6800 1,84% Ora16:24 61,8300 62,6900 24.661
Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc 96,7200 1,98% Ora17:25 95,1800 96,7200 1.016.429
Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist 71,1600 1,66% Ora16:53 70,2500 71,2100 75.205
Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist 77,0800 1,26% Ora16:02 76,4800 77,1000 57.842
Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF Acc 115,4800 0,93% Ora17:25 114,5000 115,6000 2.054.829
Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Acc 20,9400 0,60% Ora16:59 20,8300 20,9550 3.155.168
Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Acc 40,1450 0,48% Ora16:20 40,0750 40,1900 66.339
Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Dist 47,1350 0,54% Ora16:13 47,0450 47,1600 70.081
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc 148,5000 0,62% Ora17:21 147,9200 148,5000 1.298.574