ETF quotati su Borsa Italiana

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo gli ETF Italiani che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'A'

Denominazione Valore Var % Ora Min Max Controvalore
ALERIAN MIDSTREAM ENERGY DISTR UCITS ETF 17,5220 -1,33% Ora17:28 17,3660 17,7140 283.091
AM BBB EURO CORP IG ESG DR UCITS ETF 14,0940 Data21/06/2023 14,0940 14,0940 0
AM EURO HIGH YIELD BOND ESG DR UCITS ETF 260,8000 0,47% Ora16:47 256,9500 260,8000 460.198
Amd E Ht Rt Mr-Wt Gt Bnd 1-3Y UCITS ETF 100,700 -0,16% Ora12:29 100,700 100,790 105.655
Amd Eu Hh Rd Ma-Wg Gv Bd 3-5Y UCITS ETF 106,410 -0,29% Ora12:05 106,300 106,410 107.365
Amd Eur H Rtd Mcro-Wgh Gvn Bd UCITS ETF 124,990 -0,62% Ora12:05 124,990 124,990 104.867
Amd Glb Gvt Inf-Lnk Bnd 1-10Y UCITS ETF 10,106 -0,51% Ora17:11 10,106 10,108 47.904
Amdi Blg Eql-wght Com ex-Agrc UCITS ETF 38,7050 -3,03% Ora15:38 38,5950 39,6650 29.270
Amdi Eur Gvrmnt Infl-Lnkd Bnd UCITS ETF 168,2900 -0,43% Ora17:29 168,0100 169,5600 820.769
Amdi Euro Govnt Bond 7-10Y UCITS ETF 167,8200 0,20% Ora17:29 166,1400 169,0000 2.475.484
Amdi Gl Grm Inf-Lnk Bnd 1-10Y UCITS ETF 10,782 0,06% Ora14:39 10,690 10,782 34.208
Amdi MSCI AC Asia Pcfc Ex Jpn UCITS ETF 83,6900 0,26% Ora17:29 81,1000 85,5800 230.172
Amdi MSCI All Country World UCITS ETF 520,9800 0,42% Ora17:25 511,1200 527,4700 1.451.992
Amdi US TIPS Gov Infl-Lnk Bnd UCITS ETF 18,910 -0,72% Ora17:11 18,910 18,978 63.607
Amdi US TIPS Gvrn Inf-Lnk Bnd UCITS ETF 101,2000 -0,27% Ora09:30 101,2000 101,2000 13.257
Amndi Bloom Eq-wgh Cmd ex-Agr UCITS ETF 33,1650 -3,42% Ora17:29 32,6500 34,3850 476.025
Amndi Eur Infl Expt 2-10Y UCITS ETF Acc 119,5300 -0,38% Ora16:14 119,1300 121,4300 275.178
Amndi Fed Fnds US Dollar Cash UCITS ETF 107,480 -0,52% Ora16:44 107,240 108,480 48.466
AMNDI GOV EUR BR IG 10-15 DR UCITS ETF 231,9500 Data25/10/2023 231,9500 233,9600 453.230
Amndi LevDax Daily 2x levrged UCITS ETF 215,0500 1,87% Ora17:29 201,4000 223,8000 8.870.335
Amndi MSCI USA Dly -1x Inv UCITS ETF A 5,1910 -0,82% Ora17:05 5,0730 5,3500 90.686
Amndi STOX Euro 600 Con Stp UCITS ETF A 88,8600 -1,27% Ora17:13 87,9300 89,1900 386.204
Amndi STOXX Eu 600 Cons Dis UCITS ETF A 23,8500 1,40% Ora17:29 23,1850 24,1650 32.290
Amndi STOXX Eur 600 Basic Res UCITS ETF 118,8600 3,09% Ora17:07 111,0800 120,3200 774.599
Amndi STOXX Eur 600 Telcomm UCITS ETF A 52,8200 -1,79% Ora14:22 51,4500 52,8200 653.526
Amudi EUR Corp Bnd ex-Fin ESG UCITS ETF 134,5900 -0,69% Ora12:05 134,1900 134,6900 553.025
Amundi AU S&P/ASX 200 UCITS ETF 52,4900 1,02% Ora17:11 51,3400 53,1000 447.656
AMUNDI BREAK INFLA USD 10Y UCITS ETF DR 56,8700 Data07/09/2023 56,8700 56,8700 0
AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF Acc 132,9600 2,04% Ora16:39 127,5000 133,6400 132.445
Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc 19,9020 -0,12% Ora14:26 19,8080 19,9840 580.793
Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist 18,6500 0,05% Ora15:53 18,4840 18,6520 568.623
Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc 49,1350 0,27% Ora17:29 48,6800 49,3700 1.308.004
Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist 41,075 -0,68% Ora12:05 41,075 41,075 104.577
Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc 146,5400 1,08% Ora17:29 141,6000 149,1600 5.407.580
Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Acc 20,6800 0,19% Ora17:29 20,1900 20,8200 413.941
Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Acc 48,4950 -0,08% Ora17:21 48,3250 48,6350 177.732
Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc 48,955 0,17% Ora16:55 48,700 49,105 128.522
Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF Acc 44,8650 -0,09% Ora17:25 44,7200 45,2250 328.573
Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc 46,6400 0,38% Ora16:01 46,2450 46,6400 23.838
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc 62,6500 0,84% Ora17:26 60,5900 63,5200 1.345.531
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist 55,0000 0,64% Ora17:28 53,2400 55,7100 1.470.892
Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc 84,8100 0,70% Ora17:28 82,0000 86,0800 315.771
Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist 63,4000 1,73% Ora16:01 60,6800 63,5200 14.389
Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist 72,6100 1,67% Ora14:44 69,7200 72,6600 196.463
Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF Acc 109,0000 0,81% Ora17:26 105,6800 110,4200 816.576
Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Acc 19,762 0,83% Ora17:29 19,198 20,090 3.245.620
Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Acc 36,8500 0,19% Ora17:08 36,2500 37,1450 331.184
Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Dist 43,2200 0,29% Ora17:00 42,5050 43,8850 336.356
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc 137,0300 0,34% Ora17:29 134,6200 140,1700 2.223.359
Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc 84,7400 0,05% Ora17:28 83,4000 86,2300 4.548.525