ETF quotati su Borsa Italiana

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo gli ETF Italiani che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'A'

Denominazione Valore Var % Ora Min Max Controvalore
ALERIAN MIDSTREAM ENERGY DISTR UCITS ETF 13,940 -0,58% Ora16:04 13,940 14,070 8.721
AM BBB EURO CORP IG ESG DR UCITS ETF 14,0940 Data21/06/2023 14,0940 14,0940 0
AM EURO HIGH YIELD BOND ESG DR UCITS ETF 263,8600 0,03% Ora17:25 263,5000 264,0000 226.541
Amd E Ht Rt Mr-Wt Gt Bnd 1-3Y UCITS ETF 101,190 0,08% Ora16:03 101,190 101,190 405
Amd Eu Hh Rd Ma-Wg Gv Bd 3-5Y UCITS ETF 107,2600 0,08% Data15/12/2025 107,2600 107,2600 0
Amd Eur H Rtd Mcro-Wgh Gvn Bd UCITS ETF 125,8600 0,17% Ora16:02 125,6900 125,8600 21.871
Amd FTSE Ita All Cap PIR 2020 UCITS ETF 183,2800 -1,74% Ora16:37 183,2800 185,9800 175.778
Amd Glb Gvt Inf-Lnk Bnd 1-10Y UCITS ETF 9,946 -0,11% Ora16:03 9,936 9,955 2.676
Amdi Blg Eql-wght Com ex-Agrc UCITS ETF 31,0750 1,02% Ora09:30 31,0750 31,0750 528
Amdi Eur Gvrmnt Infl-Lnkd Bnd UCITS ETF 166,8200 0,04% Ora17:23 166,7100 166,9800 451.959
Amdi Euro Govnt Bond 7-10Y UCITS ETF 169,1500 0,17% Ora17:29 169,0600 169,3100 914.186
Amdi Gl Grm Inf-Lnk Bnd 1-10Y UCITS ETF 10,700 -0,93% Ora17:29 10,672 10,700 127.273
Amdi MSCI AC Asia Pcfc Ex Jpn UCITS ETF 77,8600 -0,03% Ora17:14 77,7000 78,2300 116.778
Amdi MSCI All Country World UCITS ETF 523,7500 0,25% Ora17:29 521,5500 525,8100 359.157
Amdi US TIPS Gov Infl-Lnk Bnd UCITS ETF 19,028 0,01% Ora11:45 19,026 19,028 22.832
Amdi US TIPS Gvrn Inf-Lnk Bnd UCITS ETF 99,0500 -0,31% Ora16:47 98,9700 99,0500 23.261
Amndi Bloom Eq-wgh Cmd ex-Agr UCITS ETF 26,0100 0,25% Ora16:59 25,9200 26,1900 150.875
Amndi Eur Infl Expt 2-10Y UCITS ETF Acc 116,9600 -0,02% Ora16:49 116,7800 116,9700 35.895
Amndi Fed Fnds US Dollar Cash UCITS ETF 105,2000 0,13% Ora09:04 105,2000 105,2000 49.654
AMNDI GOV EUR BR IG 10-15 DR UCITS ETF 231,9500 Data25/10/2023 231,9500 233,9600 453.230
Amndi LevDax Daily 2x levrged UCITS ETF 250,8500 0,30% Ora16:03 250,8500 252,4500 248.532
Amndi MSCI USA Dly -1x Inv UCITS ETF A 4,8460 0,39% Ora15:55 4,8370 4,8550 60.275
Amndi STOX Euro 600 Con Stp UCITS ETF A 91,1000 0,56% Ora17:28 90,3700 91,3000 195.930
Amndi STOXX Eu 600 Cons Dis UCITS ETF A 28,3100 0,27% Ora17:28 28,2950 28,5000 31.466
Amndi STOXX Eur 600 Basic Res UCITS ETF 103,8800 0,33% Ora16:03 103,8800 104,4400 227.166
Amndi STOXX Eur 600 Telcomm UCITS ETF A 44,5550 0,10% Ora16:03 44,3500 44,5550 54.210
Amudi EUR Corp Bnd ex-Fin ESG UCITS ETF 136,5400 0,06% Data15/12/2025 136,5400 136,5400 0
Amundi AU S&P/ASX 200 UCITS ETF 49,3350 -0,35% Ora16:19 49,3350 49,7150 13.675
AMUNDI BREAK INFLA USD 10Y UCITS ETF DR 56,8700 Data07/09/2023 56,8700 56,8700 0
AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF Acc 143,440 0,69% Ora17:18 143,120 143,640 11.040
Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc 20,1000 0,10% Ora16:11 20,0800 20,1050 35.791
Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist 18,7720 0,10% Ora13:33 18,7540 18,7720 59.956
Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc 49,4200 0,21% Ora17:14 49,3500 49,4500 151.061
Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist 41,595 0,22% Ora10:46 41,590 41,615 42.632
Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc 151,3000 0,56% Ora17:21 150,8600 151,4200 426.184
Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Acc 19,872 1,16% Ora16:03 19,806 19,888 28.584
Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Acc 48,0800 0,05% Ora17:15 48,0700 48,2050 176.742
Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc 49,255 0,27% Ora16:10 49,195 49,265 297.444
Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF Acc 44,8150 0,18% Ora16:38 44,7600 44,8500 209.599
Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc 46,9300 0,20% Ora16:10 46,7800 46,9350 29.645
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc 58,2800 0,22% Ora17:29 58,0400 58,4100 404.022
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist 50,9900 -0,02% Ora16:38 50,9400 51,2700 62.354
Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc 79,0400 0,34% Ora17:28 78,7100 79,2800 108.103
Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist 58,170 -1,37% Ora16:03 58,170 58,440 642
Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist 73,580 0,48% Ora16:50 73,570 73,720 503.851
Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF Acc 109,4200 0,63% Ora17:07 109,1000 109,5800 185.802
Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Acc 19,2140 1,09% Ora17:28 19,1800 19,2900 1.069.072
Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Acc 37,6100 -0,04% Ora16:51 37,6000 37,8450 160.463
Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Dist 44,440 -0,49% Ora16:40 44,435 44,790 134.065
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc 138,8600 0,20% Ora17:29 138,3500 139,4700 4.526.892