ETF quotati su Borsa Italiana

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo gli ETF Italiani che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'A'

Denominazione Valore Var % Ora Min Max Controvalore
Amundi STOXX Eu 600 Bas Mat UCITS ETF A 206,7500 -4,42% Ora09:04 206,7500 206,7500 33.907
Amundi STOXX Eur 600 Banks UCITS ETF A 75,1400 -0,37% Ora12:52 74,9000 75,7300 141.029
Amundi STOXX Eur 600 Health UCITS ETF A 148,7800 2,86% Ora12:20 146,1400 148,7800 134.609
Amundi STOXX Eur 600 Ins UCITS ETF Acc 97,2900 0,97% Ora12:30 96,7600 97,2900 16.273
Amundi STOXX Eur 600 Tech UCITS ETF A 112,320 -2,62% Ora11:21 112,320 113,020 19.078
Amundi STOXX Eur 600 Util UCITS ETF A 98,2000 -1,12% Ora11:41 98,2000 99,3100 200.069
Amundi Stoxx Eur Slct Div30 UCITS ETF D 25,1950 0,52% Ora12:33 25,1900 25,2200 13.690
Amundi STOXX Euro 600 Indus UCITS ETF A 149,2600 0,62% Ora16:02 148,9800 149,2600 20.448
Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened UCITS ETF Acc 111,4400 -0,59% Ora11:20 111,3200 112,2200 40.999
AMUNDI STOXX EUROPE DEFENSE UCITS ETF Acc 5,7330 0,05% Ora11:55 5,7330 5,7830 69.518
Amundi US Inf Exp 10Y UCITS ETF € Hdg D 114,0900 0,11% Ora15:39 114,0900 114,5000 12.906
Amundi US Inflation Expct 10Y UCITS ETF 122,860 0,52% Ora11:48 122,860 123,000 7.006
Amundi US TIPS UCITS ETF Dist 100,4000 -0,19% Data10/09/2026 100,4000 100,4000 4.016
Amundi US TIPS UCITS ETF EUR Hedged Dist 18,7320 -0,24% Ora16:59 18,7320 18,7980 53.254
Amundi US Treas 1-3Y UCITS ETF Acc 9,744 0,51% Ora12:52 9,744 9,745 30.021
Amundi US Treas 7-10Y UCITS ETF Acc 232,9100 0,38% Ora11:42 232,5200 233,0700 92.906
Amundi US Treas Bnd Lng Dated UCITS ETF 58,6000 -0,24% Ora11:35 58,4900 58,6000 73.791
Amundi US Treas Bnd Long Datd UCITS ETF 84,290 0,32% Ora11:40 84,160 84,290 14.487
Amundi US Treas Bnd Long Dtd UCITS ETF 6,016 0,28% Ora12:11 6,007 6,022 12.637
AMUNDI US TREASURY 3-7 DR UCITS ETF 197,4100 Data02/06/2023 197,4100 197,4100 0
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist 88,0100 0,50% Ora12:49 87,9200 88,0700 137.035
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF EUR Hedged Dist 82,7900 -0,24% Ora12:18 82,7300 82,7900 8.775
Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist 93,38 0,19% Ora12:19 93,36 93,40 6.630
Amundi USD Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc 8,613 0,01% Ora09:53 8,613 8,613 5.263
Amundi USD Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist 80,230 0,15% Ora11:37 80,230 80,230 160
Amundi USD Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Hedged Dist 72,1400 -0,67% Ora14:37 72,1400 72,1400 10.893
Amundi USD Corporate Bond ESG - UCITS ETF DR (C) 53,260 0,15% Ora10:20 53,260 53,260 53
Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc 132,8400 -0,02% Ora11:27 132,7800 132,8500 158.852
Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist 69,1300 0,20% Ora11:15 69,1300 69,1300 10.508
Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist 64,6000 -0,35% Ora11:11 64,6000 64,6400 5.300
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc 120,4800 0,92% Ora12:03 120,4800 120,5100 26.988
Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc 56,7500 0,12% Ora12:37 56,7500 56,7500 16.401
AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Acc 10,3100 0,04% Ora15:52 10,3100 10,3100 794
AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF Dist 84,4200 -0,25% Data09/09/2026 84,2700 84,4900 2.786
AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG UCITS ETF EUR Hedged Dist 74,330 -0,44% Ora12:09 74,330 74,330 297
Amundi € ShrTm HY CrpBn ESG UCITS ETF D 97,3600 -0,04% Ora09:43 97,3600 97,3600 974
ARK Artif Intellig & Robotics UCITS ETF 9,3460 -1,32% Ora12:18 9,3460 9,3920 115.387
ARK Genomic Revolution UCITS ETF 7,2500 -0,79% Ora11:33 7,2300 7,2870 72.960
ARK Innovation UCITS ETF 7,9670 -1,29% Ora12:46 7,9230 7,9670 58.309
ARK Space & Defence Innovations UCITS ETF - USD Accumulating ETF 4,5705 -1,08% Ora10:45 4,5310 4,5760 28.314