ETF quotati su Borsa Italiana

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo gli ETF Italiani che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'X'

Denominazione Valore Var % Ora Min Max Controvalore
XTRACKERS S&P 500 EUR HED UCITS ETF 104,700 -0,65% Ora17:19 104,640 105,550 38.527
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 59,5800 0,37% Ora09:27 59,5800 59,5800 60
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF USD Acc 35,7550 -0,04% Ora16:09 35,7050 35,8000 10.905
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 14,2240 -0,42% Ora16:05 14,2180 14,2660 14.329
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 130,940 0,01% Ora17:29 130,830 131,150 56.437
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF EUR H 11,002 -0,92% Ora16:05 11,002 11,086 19.126
XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF 43,360 -1,83% Ora15:34 43,360 43,510 3.689
XTRACKERS S&P GLOB INFRAS SWAP UCITS ETF 69,4500 0,97% Ora16:25 69,0600 69,4700 278.916
XTRACKERS S&P SEL FRONT SWAP UCITS ETF 25,5700 0,55% Ora17:28 25,3650 25,7900 589.197
XTRACKERS S&P500 INV DAY SWAP UCITS ETF 4,8720 1,73% Ora17:22 4,7875 4,8720 1.325.167
XTRACKERS S&P500 UCITS ETF A 12,5700 -0,30% Ora17:29 12,5500 12,6080 359.934
XTRACKERS SHORTDAX DAILY SWAP UCITS ETF 9,335 0,56% Ora16:06 9,246 9,335 37.008
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 161,9800 -0,10% Ora17:23 161,9200 162,7800 1.257.878
XTRACKERS SWITZERLAND UCITS ETF 152,3800 0,05% Ora17:29 152,2800 152,7000 320.542
Xtrackers Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF A 9,253 0,01% Ora10:27 9,253 9,253 93
Xtrackers Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 35,8450 Ora14:31 35,8450 35,8450 105.133
Xtrackers Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF A 9,222 -0,01% Ora11:01 9,222 9,222 11.989
Xtrackers Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 35,7300 -0,11% Data05/06/2026 35,7300 35,7300 0
Xtrackers Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF A 9,949 0,11% Ora17:11 9,943 9,949 20.495
Xtrackers Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF 35,1200 -0,07% Ora16:22 35,1200 35,1600 126.234
Xtrackers Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF A 9,5420 -0,12% Data05/06/2026 9,5420 9,5420 0
Xtrackers Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 34,6900 0,03% Ora11:13 34,6750 34,6900 10.543
XTRACKERS TIPS US INFLATI LINK UCITS ETF 33,1450 -0,02% Ora16:19 33,0350 33,1450 1.953
Xtrackers Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 54,750 0,77% Ora17:23 54,510 54,750 14.246
Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Acc 33,7750 -0,38% Data05/06/2026 33,7750 33,7750 0
Xtrackers US Treasuries 1-3 UCITS ETF 144,380 -0,26% Ora12:29 144,380 144,450 1.011
XTRACKERS USA NETZERO PARIS UCITS ETF 49,8300 -0,66% Data05/06/2026 49,8300 49,8300 0
XTRACKERS USD CORP BOND EU HED UCITS ETF 10,196 -0,47% Ora16:05 10,196 10,246 245
XTRACKERS USD CORP GREEN BOND UCITS ETF 28,1350 0,30% Data05/06/2026 28,1350 28,1350 0
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 10,9735 0,06% Ora15:30 10,9660 10,9735 724
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF 33,4250 0,60% Ora16:05 33,4250 33,4250 234
XTRACKERS USD HY CORPORAT BOND UCITS ETF 11,1130 0,46% Ora17:19 11,0535 11,1130 416.002
Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 35,6900 0,35% Ora14:45 35,6000 35,9900 24.274
Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Acc 33,4050 0,13% Ora16:36 33,4050 33,4100 23.117
XTRACKERS WORLD NET ZERO PARIS UCITS ETF 57,1400 -0,57% Data05/06/2026 57,1400 57,1400 0
XTRII IBOXX EUROZ GOV YLD PLUS UCITS ETF 180,440 -0,24% Ora15:02 180,440 180,700 60.824