ETF quotati su Borsa Italiana

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo gli ETF Italiani che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'A'

Denominazione Valore Var % Ora Min Max Controvalore
ALERIAN MIDSTREAM ENERGY DISTR UCITS ETF 14,3600 -1,28% Ora12:26 14,2960 14,4040 17.970
AM BBB EURO CORP IG ESG DR UCITS ETF 14,0940 Data21/06/2023 14,0940 14,0940 0
AM EURO HIGH YIELD BOND ESG DR UCITS ETF 263,4600 -0,12% Ora11:36 263,4400 263,6300 116.731
Amd E Ht Rt Mr-Wt Gt Bnd 1-3Y UCITS ETF 101,1000 -0,03% Data09/12/2025 101,1000 101,1000 0
Amd Eu Hh Rd Ma-Wg Gv Bd 3-5Y UCITS ETF 107,1700 -0,26% Data08/12/2025 107,1700 107,1700 0
Amd Eur H Rtd Mcro-Wgh Gvn Bd UCITS ETF 125,440 -0,25% Ora10:51 125,440 125,460 62.721
Amd FTSE Ita All Cap PIR 2020 UCITS ETF 183,2800 -1,74% Ora16:37 183,2800 185,9800 175.778
Amd Glb Gvt Inf-Lnk Bnd 1-10Y UCITS ETF 9,985 -0,10% Ora12:13 9,985 9,985 1.997
Amdi Blg Eql-wght Com ex-Agrc UCITS ETF 30,9600 -0,06% Ora11:03 30,9600 31,0300 9.427
Amdi Eur Gvrmnt Infl-Lnkd Bnd UCITS ETF 166,4500 -0,10% Ora12:51 166,2600 166,5700 209.994
Amdi Euro Govnt Bond 7-10Y UCITS ETF 168,6100 -0,21% Ora12:57 168,3400 168,8000 738.696
Amdi Gl Grm Inf-Lnk Bnd 1-10Y UCITS ETF 10,6840 0,43% Ora09:12 10,6780 10,6840 138.236
Amdi MSCI AC Asia Pcfc Ex Jpn UCITS ETF 79,2300 0,24% Ora12:58 79,0900 79,2300 199.385
Amdi MSCI All Country World UCITS ETF 526,8200 -0,27% Ora12:37 526,2900 526,9700 116.917
Amdi US TIPS Gov Infl-Lnk Bnd UCITS ETF 18,9720 -0,17% Ora11:19 18,9420 18,9720 8.138
Amdi US TIPS Gvrn Inf-Lnk Bnd UCITS ETF 99,7500 -1,45% Ora10:47 99,6700 99,8200 24.022
Amndi Bloom Eq-wgh Cmd ex-Agr UCITS ETF 26,3100 -0,30% Ora12:50 26,3050 26,3600 66.546
Amndi Eur Infl Expt 2-10Y UCITS ETF Acc 117,0000 0,04% Ora12:30 116,8500 117,0000 24.681
Amndi Fed Fnds US Dollar Cash UCITS ETF 106,0800 -0,07% Ora12:38 105,9500 106,0800 87.110
AMNDI GOV EUR BR IG 10-15 DR UCITS ETF 231,9500 Data25/10/2023 231,9500 233,9600 453.230
Amndi LevDax Daily 2x levrged UCITS ETF 247,3500 -0,88% Ora12:18 246,7500 247,8500 249.606
Amndi MSCI USA Dly -1x Inv UCITS ETF A 4,8830 -0,10% Ora10:00 4,8830 4,8905 1.833
Amndi STOX Euro 600 Con Stp UCITS ETF A 90,10 Ora12:21 90,06 90,25 88.685
Amndi STOXX Eu 600 Cons Dis UCITS ETF A 27,8900 -0,21% Ora11:45 27,8900 27,8900 196.039
Amndi STOXX Eur 600 Basic Res UCITS ETF 104,020 1,01% Ora12:00 103,780 104,020 5.404
Amndi STOXX Eur 600 Telcomm UCITS ETF A 44,3000 -0,65% Ora11:20 44,0900 44,3000 30.414
Amudi EUR Corp Bnd ex-Fin ESG UCITS ETF 136,8900 0,17% Data04/12/2025 136,8900 137,0400 0
Amundi AU S&P/ASX 200 UCITS ETF 49,745 0,41% Ora12:40 49,595 49,745 10.488
AMUNDI BREAK INFLA USD 10Y UCITS ETF DR 56,8700 Data07/09/2023 56,8700 56,8700 0
AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF Acc 141,060 -0,48% Ora12:14 141,020 141,060 25.526
Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc 20,0300 -0,17% Ora09:04 20,0300 20,0300 20
Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist 18,734 -0,09% Ora12:51 18,714 18,734 94.913
Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc 49,2800 -0,12% Ora12:49 49,2150 49,3300 179.503
Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist 41,4750 -0,16% Ora10:08 41,4450 41,5100 36.788
Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc 150,0000 -0,25% Ora12:55 149,6000 150,3200 154.250
Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Acc 19,806 -0,01% Ora12:57 19,798 19,806 28.617
Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Acc 48,3100 0,02% Ora12:54 48,2000 48,3150 1.602.824
Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc 49,1250 -0,09% Ora11:22 49,1150 49,1250 36.644
Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF Acc 44,9400 -0,22% Ora12:57 44,8900 44,9550 58.557
Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc 46,7600 -0,10% Ora11:19 46,6100 46,7600 17.029
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc 59,1100 0,29% Ora12:39 59,0200 59,1100 311.178
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist 51,7000 -2,31% Data09/12/2025 51,4800 51,7000 453.926
Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc 80,1200 0,18% Ora12:35 80,0500 80,1600 231.991
Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist 59,0500 0,20% Ora12:08 59,0500 59,1500 544.562
Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist 72,940 -0,19% Ora12:57 72,940 72,980 44.079
Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF Acc 108,5000 -0,13% Ora12:40 108,4000 108,6600 59.022
Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Acc 18,9620 -0,57% Ora12:57 18,9480 18,9840 1.570.862
Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Acc 38,0500 -0,25% Ora12:40 38,0500 38,1050 4.453
Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Dist 45,085 -0,20% Ora12:00 45,085 45,085 107.167
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc 139,6600 -0,29% Ora12:56 139,5000 139,8600 270.273