ETF quotati su Borsa Italiana

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo gli ETF Italiani che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'I'

Denominazione Valore Var % Ora Min Max Controvalore
INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF 138,3200 -0,04% Ora17:00 138,1600 138,6100 1.116.361
Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF 93,70 0,04% Ora12:02 93,64 93,70 7.119
Invesco MSCI Wrld Equal Weight UCITS ETF 6,0780 -0,02% Ora17:15 6,0770 6,0920 262.493
INVESCO MSCI WRLD ESG CLIM PAR UCITS ETF 6,0340 3,15% Data11/08/2026 6,0340 6,0340 0
INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF DIST 61,9500 0,15% Ora16:47 61,6200 62,0200 59.445
INVESCO NASDAQ NEXT GEN 100 UCITS ETF A 49,0100 0,57% Ora11:44 48,9200 49,0100 20.214
INVESCO NASDAQ-100 ESG UCITS ETF 75,9800 0,60% Ora16:54 75,6300 76,0900 3.133.312
Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF (USD Dist) 18,504 0,14% Ora16:03 18,504 18,504 962
INVESCO PREF SHARES UCITS ETF EU H DIS 12,2800 0,24% Ora17:23 12,1940 12,2800 1.043
INVESCO PREFERRED SHARES UCITS ETF 12,3360 0,15% Ora17:20 12,3000 12,3360 27.066
Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF 35,8800 0,35% Ora16:09 35,8500 35,8850 16.324
Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF 11,5620 -0,02% Ora09:32 11,5620 11,5620 81
Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF 16,4900 0,27% Data11/08/2026 16,4900 16,4900 0
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF 39,4850 0,08% Data10/08/2026 39,4800 39,5300 103.846
INVESCO REAL ESTATE S&P US UCITS ETF 23,7500 0,34% Ora17:07 23,5600 23,7500 604.082
INVESCO RUSSELL 2000 UCITS ETF 135,000 0,42% Ora14:28 134,670 135,000 103.128
Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF 5,3740 Data17/06/2026 5,3740 5,3740 0
Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 5,282 0,06% Ora13:05 5,279 5,282 5.017
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF A 65,330 0,17% Ora17:29 65,330 65,470 26.551
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY UCITS ETF 47,570 0,18% Ora16:27 47,490 47,570 48.421
Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF USD Acc 5,4630 0,79% Ora11:55 5,4490 5,4630 11.483
Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF USD Dist 5,4010 0,47% Ora09:14 5,4010 5,4010 10.532
INVESCO S&P 500 QVM UCITS ETF 67,6900 0,82% Ora14:05 67,4600 67,7200 115.117
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 90,0100 2,52% Data10/08/2026 90,0100 90,0100 0
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 94,71 0,03% Ora16:32 94,49 94,71 218.057
INVESCO S&P 500 UCITS ETF 13,4560 -0,16% Ora17:27 13,4500 13,4980 4.269.435
INVESCO S&P 500 UCITS ETF - B 62,150 -0,18% Ora16:31 62,150 62,210 311.367
INVESCO S&P 500 UCITS ETF EUR HDG ACC 58,7000 -0,25% Ora13:03 58,6400 58,7500 211.473
INVESCO S&P CHIN A MID 500 SWP UCITS ETF 8,3300 0,63% Data10/08/2026 8,3300 8,3740 8.247
INVESCO S&P CHINA A 300 SWAP UCITS ETF 6,296 0,88% Ora16:24 6,262 6,296 6.681
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF 7,1030 3,39% Data11/08/2026 7,1030 7,1030 0
INVESCO S&P500 HIGH DIV L VOL UCITS ETF 34,0450 -0,04% Ora17:29 33,9950 34,1050 33.061
INVESCO SOLAR ENERGY UCITS ETF ACC 23,9450 -0,48% Ora16:48 23,9450 24,4150 83.689
INVESCO STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 169,160 0,02% Ora11:25 169,160 169,160 84.749
INVESCO STX EUR 600 OPTIM BANK UCITS ETF 255,3000 0,39% Ora17:24 255,3000 255,6000 21.968
INVESCO TECHNO S&P US SEL SEC UCITS ETF 927,68 0,51% Ora16:31 920,57 929,16 447.089
INVESCO US ENERGY INFRASTR UCITS ETF (A) 145,240 0,24% Ora15:16 145,240 145,840 2.039
INVESCO US ENERGY INFRASTR UCITS ETF (B) 50,7700 1,36% Ora17:26 50,0800 50,7700 185.712
Invesco US Enhanced Equity UCITS ETF 5,180 0,15% Ora12:32 5,180 5,180 958
INVESCO US HIY FALLEN ANGELS UCITS ETF 18,7020 0,19% Ora17:05 18,6720 18,7020 57.372
INVESCO US HY FALLEN ANG UCITS ETF EUR H 28,0850 -0,04% Ora14:19 28,0500 28,0850 61.977
INVESCO US MUNICIPAL BOND UCITS ETF DIST 27,1950 -1,07% Data11/08/2026 27,1950 27,1950 0
INVESCO US TREAS 10+ Y UCITS ETF EUR H D 3,6560 0,37% Ora11:29 3,6560 3,6560 183
INVESCO US TREAS 7-10 UCITS ETF EUR H D 29,9750 0,25% Ora15:24 29,9250 29,9750 89.032
INVESCO US TREASURY 0-1 Y UCITS ETF DIST 35,2950 0,07% Ora13:23 35,2650 35,2950 2.533.708
INVESCO US TREASURY 1-3 YEAR UCITS ETF 33,3850 -0,10% Data11/08/2026 33,3850 33,3850 0
INVESCO US TREASURY 10+ Y UCITS ETF D 3,4480 0,35% Ora16:29 3,4435 3,4480 42.082
INVESCO US TREASURY 3-7 YEAR UCITS ETF 32,3800 -0,14% Data11/08/2026 32,3800 32,3800 0
INVESCO US TREASURY 7-10 YEAR UCITS ETF 30,2650 0,23% Ora11:45 30,2450 30,2650 21.394
INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF 30,7500 0,21% Ora16:50 30,7100 30,7650 35.441