ETF quotati su Borsa Italiana

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo gli ETF Italiani che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'I'

Denominazione Valore Var % Ora Min Max Controvalore
iShares Europe Eq Enhanc Actv UCITS ETF 6,919 -0,45% Ora13:46 6,919 6,938 126.096
iShares European High Yield Corp Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) 0 0 0 0
ISHARES FALL ANG YLD COR UCITS ETF DIST 4,6880 -0,37% Ora15:59 4,6880 4,7195 80.622
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR H Acc 5,0530 0,82% Data10/11/2026 5,0530 5,0530 0
iShares FTSE All-World UCITS ETF 4,68950 0,25% Ora11:26 4,67200 4,68950 112
ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR ACC 258,3500 -0,12% Ora16:01 257,4500 258,9500 423.119
ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR DIST 31,5650 -0,16% Ora14:18 31,5650 31,6650 157.879
ISHARES GLO HIGH YLD CORP UCITS ETF DIST 77,1500 -0,13% Ora15:58 76,8200 77,2900 118.661
iShares Glob Aerospc & Defence UCITS ETF 8,0600 -1,43% Ora15:41 8,0520 8,1140 150.554
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF 4,5350 -0,25% Ora14:49 4,5350 4,5350 2.635
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF 8,2320 -1,94% Ora15:54 8,2210 8,3070 420.820
ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF ACC 5,251 -0,23% Ora12:50 5,251 5,253 20.886
ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF DIST 76,9000 -0,34% Ora14:04 76,8800 77,0300 39.320
ISHARES GLOBAL INFRASTR UCITS ETF DIST 35,7550 0,07% Ora15:48 35,6300 35,7550 370.162
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF USD DIST 69,4700 -0,33% Ora15:54 69,0600 69,4700 198.632
ISHARES GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF DIST 139,7300 -0,02% Ora15:37 139,6800 139,7600 223.279
iShares Growth Portfolio UCITS ETF 8,5000 0,05% Ora15:34 8,4990 8,5030 40.409
ISHARES HEALTHCARE INNOV UCITS ETF ACC 10,0920 -1,45% Ora16:00 10,0660 10,1980 531.784
ISHARES HIGH YLD CORP UCITS ETF DIST 89,0000 -0,27% Ora15:57 88,9600 89,0700 773.495
iShares iBnds 26 € Italy Gvt UCITS ETF A 5,2990 0,04% Data11/11/2026 5,2990 5,2990 102.493
iShares iBonds 26 € Crp EUR A UCITS ETF 5,601 -0,16% Ora14:49 5,601 5,609 375.285
iShares iBonds 26 € Crp EUR Ds UCITS ETF 5,0630 0,06% Ora14:55 5,0570 5,0660 153.907
iShares iBonds 26 € Italy Govt UCITS ETF 5,0660 Data09/11/2026 5,0660 5,0660 0
iShares iBonds 27 € Crp EUR A UCITS ETF 5,6720 0,12% Ora15:57 5,6620 5,6780 771.879
iShares iBonds 27 € Crp EUR UCITS ETF D 5,1300 Ora09:04 5,1300 5,1300 6.669
iShares iBonds 28 Italy Govt UCITS ETF A 5,284 Ora14:57 5,284 5,284 2.510
iShares iBonds 28 € Crp EUR A UCITS ETF 5,6830 -0,04% Ora15:39 5,6790 5,6870 229.265
iShares iBonds 28 € Crp EUR Ds UCITS ETF 5,1190 0,06% Ora16:01 5,1140 5,1220 235.509
iShares iBonds 28 € Italy Govt UCITS ETF 5,076 -0,10% Ora15:30 5,076 5,076 2.030
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF 5,128 -0,18% Ora15:42 5,117 5,131 14.234
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF 5,0960 -0,02% Ora15:53 5,0800 5,1190 187.435
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF 5,2210 0,15% Data12/11/2026 5,2070 5,2310 266.986
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF 5,1620 -0,15% Ora15:07 5,1610 5,1780 190.329
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF 5,124 0,04% Ora10:10 5,115 5,124 94.727
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF 5,1270 0,31% Data12/11/2026 5,1270 5,1270 0
iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF 4,9205 -0,78% Ora09:57 4,9205 4,9285 118.096
iShares iBonds Dec 2036 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc 4,9560 0,61% Ora12:29 4,9560 4,9560 2.478
iShares iBonds Dec 2037 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc 4,9795 0,56% Data09/11/2026 4,9795 4,9795 0
iShares iBonds Dec 29 EUR Corp UCITS ETF 5,067 0,08% Ora15:55 5,060 5,067 116.759
iShares iBonds Dec 29 € Corp UCITS ETF A 5,3020 0,02% Ora12:50 5,2940 5,3080 100.162
iShares iBonds Dec 30 EUR Corp UCITS ETF 5,016 -0,10% Ora14:52 5,016 5,022 29.820
iShares iBonds Dec 30 € Corp UCITS ETF A 5,2840 0,02% Ora15:36 5,2750 5,2890 240.344
ISHARES INDEX-LINK GILTS UCITS ETF GBP D 13,0000 -1,08% Ora13:37 13,0000 13,1020 286.454
ISHARES INFL LINKED GOVT UCITS ETF ACC 230,3500 -0,21% Ora15:59 229,9300 230,4800 479.518
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF 5,6450 -0,32% Ora15:24 5,6410 5,6480 176.529
ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF DIST 146,4300 -0,29% Ora15:13 145,9600 146,5700 304.071
ISHARES J.P. MORGAN $ EM UCITS ETF DIST 79,6800 -0,50% Ora15:37 79,6000 80,1400 492.711
iShares Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF 4,2970 -4,35% Data10/11/2026 4,2970 4,2970 0
ISHARES JP MOR EM LOC GOV BOND UCITS ETF 39,8800 -0,18% Ora16:00 39,8000 39,9450 191.716
ISHARES JP MORG $ EM CORP BOND UCITS ETF 78,5600 -0,20% Ora14:02 78,5400 78,7000 77.349