ETF quotati su Borsa Italiana

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo gli ETF Italiani che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'X'

Denominazione Valore Var % Ora Min Max Controvalore
XTRACKERS HARVEST CSI300 UCITS ETF 11,334 0,16% Ora17:29 11,310 11,344 162.058
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 10,048 -0,02% Ora10:07 10,048 10,048 41.177
Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 0-1 UCITS ETF 35,3150 Data14/01/2026 35,3100 35,3150 9.853
XTRACKERS II AUSTRAL GOVT BOND UCITS ETF 137,970 0,47% Ora13:40 137,970 137,970 1.104
XTRACKERS II ESG GL AGGR BOND UCITS ETF 33,860 0,07% Ora15:43 33,860 33,900 25.548
XTRACKERS II ESG GLO AGG BOND UCITS ETF 20,8500 -0,05% Ora13:39 20,8500 20,8850 50.200
XTRACKERS II EUR CORPORAT BOND UCITS ETF 163,0700 0,02% Ora16:51 162,9200 163,2300 232.427
XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA UCITS ETF 148,2046 Ora17:29 148,1975 148,2100 14.952.538
XTRACKERS II EUROZ GOVT 1-3 UCITS ETF 174,0600 -0,01% Ora16:34 173,9800 174,1600 272.722
XTRACKERS II EUROZ GOVT 15-30 UCITS ETF 272,7700 0,36% Ora16:43 272,7700 274,2100 297.851
XTRACKERS II EUROZ GOVT 25+ UCITS ETF 249,4500 -0,22% Ora15:28 249,4500 251,7000 10.036
XTRACKERS II EUROZ GOVT 3-5 UCITS ETF 207,4500 Ora16:58 207,4500 209,3700 78.532
XTRACKERS II EUROZ GOVT 5-7 UCITS ETF 236,1300 -0,11% Ora17:12 236,1100 236,7300 161.278
XTRACKERS II EUROZ GOVT 7-10 UCITS ETF 253,2900 Ora15:05 253,2900 254,0400 165.012
XTRACKERS II EUROZ GOVT UCITS ETF 1C 222,8700 -0,09% Ora17:05 222,7000 223,3900 238.743
XTRACKERS II EUROZ INFL-LINK UCITS ETF 241,4500 0,05% Ora13:33 241,3000 242,0100 46.363
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 ESG Tilted UCITS ETF 0 0 0 0
Xtrackers II Eurozone Government Bond 10+ ESG Tilted UCITS ETF 28,3800 Ora16:59 28,3800 28,3800 113.520
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 ESG Tilted UCITS ETF 0 0 0 0
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilted UCITS ETF 0 0 0 0
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 ESG Tilted UCITS ETF 0 0 0 0
XTRACKERS II GBP OVNI RATE SWA UCITS ETF 209,3600 -0,11% Ora13:40 209,3000 209,6800 5.448
XTRACKERS II GL GOVT EUR HED C UCITS ETF 209,7900 0,02% Ora16:54 209,5900 210,2700 204.902
XTRACKERS II GL GOVT EUR HED D UCITS ETF 173,5100 0,12% Ora12:12 173,5100 174,0500 10.247
XTRACKERS II GL INF-LINK EUR H UCITS ETF 218,6800 0,26% Ora17:29 218,0100 218,9300 1.929.776
XTRACKERS II GL INFL-LINKED UCITS ETF 5C 22,0860 0,12% Ora13:40 22,0630 22,1380 292.581
XTRACKERS II GLOB GOVT BOND UCITS ETF 5C 216,6700 0,11% Ora17:16 216,3600 217,1700 194.235
XTRACKERS II HARVEST CHIN GOVT UCITS ETF 18,882 -0,50% Ora13:21 18,882 18,890 97.273
XTRACKERS II ITAL GOV 0-1 SWAP UCITS ETF 33,8150 -0,01% Ora14:58 33,8150 33,8350 82.464
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 37,4700 Data29/12/2025 37,4700 37,4700 0
XTRACKERS II JAPAN GOVT BOND UCITS ETF 5,9600 0,46% Ora17:29 5,9600 5,9870 1.107.851
Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF EUR Acc 8,9930 0,18% Ora16:22 8,9740 8,9960 551.749
Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 206,4500 -0,01% Data16/01/2026 206,4500 206,4500 619
Xtrackers II Target Maturity Sept 2035 EUR Corporate Bond UCITS ETF 0 0 0 0
Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF 29,7000 Data19/01/2026 29,7000 29,7000 0
XTRACKERS II US TREAS EURO HED UCITS ETF 91,5000 0,10% Ora16:42 91,3500 91,5300 252.017
XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 166,500 0,12% Ora13:06 166,500 166,720 6.828
XTRACKERS II USD EMRG MKTS B UCITS ETF 10,2920 0,61% Ora12:27 10,2580 10,2980 90.554
XTRACKERS II USD OVNI RATE SWA UCITS ETF 179,890 0,26% Ora16:57 179,350 179,890 36.467
XTRACKERS INDIA GOVERNMENT UCITS ETF 31,0900 -0,64% Ora09:58 31,0900 31,0900 31
XTRACKERS JAPAN NETZERO PARIS UCITS ETF 38,5300 -2,32% Data20/01/2026 38,5300 38,5300 0
Xtrackers JPM EM Local Gover UCITS ETF 27,8700 0,56% Ora16:58 27,6850 27,8700 24.873
XTRACKERS LPX PRIVATE EQ SWAP UCITS ETF 127,770 -0,11% Ora15:48 126,020 127,770 41.941
Xtrackers Mat Sept27 EUR Corp UCITS ETF 26,1600 Ora16:46 26,1600 26,1600 9.104
Xtrackers Mat Sept29 EUR Corp UCITS ETF 26,3950 0,06% Ora11:17 26,3800 26,3950 1.082
Xtrackers Mat Sept31 EUR Corp UCITS ETF 30,1750 Ora16:25 30,1450 30,1800 25.029
Xtrackers Mat Sept33 EUR Corp UCITS ETF 28,9700 -0,05% Ora10:17 28,9700 28,9800 61.373
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 48,5300 -0,39% Data20/01/2026 48,4150 48,5300 8.832
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 44,3800 0,43% Ora17:00 43,8100 44,3800 691.017
XTRACKERS MSCI BRAZIL UCITS ETF 54,000 3,69% Ora17:22 52,500 54,040 127.374