Cerca |
Austria
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
AGRANA BETEILIG | 16,35 | 0.31 | 5.267 | 28/03/2023 |
AGRANA BETEILIG | 103,00 | 0.00 | 28.801 | 06/02/2017 |
AMAG AUSTRIA MET | 36,80 | 0.00 | 105 | 28/03/2023 |
ANDRITZ | 64,35 | 0.78 | 122.857 | 28/03/2023 |
ANDRITZ | 64,35 | 0.78 | 122.857 | 28/03/2023 |
CA IMMOBILIEN | 23,55 | -1.26 | 101.046 | 28/03/2023 |
ERSTE BANK ST | 28,50 | -0.31 | 762.312 | 28/03/2023 |
ERSTE BANK ST | 2.114,48 | 0.00 | 0 | 19/01/2016 |
EVN | 19,76 | -1.20 | 117.312 | 28/03/2023 |
EVN | 23,00 | 0.00 | 2.080 | 06/02/2017 |
FLUGHAFEN WIEN | 39,70 | -0.13 | 524 | 28/03/2023 |
IMMOFIN ANLAGE | 11,17 | -1.33 | 329.870 | 28/03/2023 |
LENZING AG | 64,40 | 2.55 | 15.826 | 28/03/2023 |
MAYR MELNHOF KAR | 148,20 | 0.14 | 4.917 | 28/03/2023 |
OESTERR POST AG | 33,10 | 2.48 | 38.179 | 28/03/2023 |
OMV AG | 41,02 | 1.28 | 320.210 | 28/03/2023 |
PALFINGER | 28,30 | 0.71 | 21.497 | 28/03/2023 |
RAIFFEISEN BANK | 13,16 | 1.23 | 328.464 | 28/03/2023 |
ROSENBAUER INTER | 32,20 | -4.17 | 3.635 | 28/03/2023 |
SCHOELLER-BLECKM | 57,20 | -0.17 | 31.797 | 28/03/2023 |
SEMPERIT | 23,85 | -2.45 | 10.880 | 28/03/2023 |
STRABAG SE | 38,15 | -1.68 | 8.233 | 28/03/2023 |
TELEKOM AUST | 6,80 | -0.58 | 80.233 | 28/03/2023 |
UNIQA V. | 7,59 | -0.13 | 107.408 | 28/03/2023 |
VERBUND | 75,20 | 2.10 | 94.256 | 28/03/2023 |
VIENNA INSUR | 23,90 | -0.83 | 37.260 | 28/03/2023 |
VOESTALPINE AG | 30,42 | 0.73 | 365.450 | 28/03/2023 |
WIENERBERGER | 25,20 | -0.40 | 139.431 | 28/03/2023 |
WOLFORD | 5,00 | -3.85 | 4.632 | 28/03/2023 |
ZUMTOBEL | 6,89 | 0.58 | 15.822 | 28/03/2023 |

Di Lorenzo: Mercati positivi ma le paure sulle banche restano
Trend rialzista sui listini europei, sui massimi di 2 settimane fa, apertura favorevole a Wall Strett con il tecnologico Nasdaq in evidenza grazie ad Alibaba. Riflettori sui bancari oggi in crescita. Banca Monte dei Paschi, Bper Banca, Banco BPM.
Scelti per te




Mercati azionari



Ultimi segnali

Pattern: Hammer-R-Up ITA
22/03/2023

Pattern: VEX-C ITA
30/01/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
28/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!