Cerca |
Austria
Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
---|---|---|---|---|
AGRANA BETEILIG | 16,80 | -0.59 | 8.361 | 16/05/2022 |
AGRANA BETEILIG | 103,00 | 0.00 | 28.801 | 06/02/2017 |
AMAG AUSTRIA MET | 35,40 | -0.28 | 299 | 16/05/2022 |
ANDRITZ | 41,52 | 0.05 | 58.702 | 16/05/2022 |
ANDRITZ | 41,52 | 0.05 | 58.702 | 16/05/2022 |
CA IMMOBILIEN | 28,25 | 1.25 | 79.254 | 16/05/2022 |
ERSTE BANK ST | 27,70 | -0.65 | 851.450 | 16/05/2022 |
ERSTE BANK ST | 2.114,48 | 0.00 | 0 | 19/01/2016 |
EVN | 22,85 | 4.34 | 128.939 | 16/05/2022 |
EVN | 23,00 | 0.00 | 2.080 | 06/02/2017 |
FLUGHAFEN WIEN | 26,40 | 0.76 | 8.853 | 16/05/2022 |
IMMOFIN ANLAGE | 22,98 | 0.00 | 132.967 | 16/05/2022 |
LENZING AG | 82,00 | 1.23 | 10.551 | 16/05/2022 |
MAYR MELNHOF KAR | 161,20 | 2.03 | 11.706 | 16/05/2022 |
OESTERR POST AG | 29,15 | 1.04 | 101.116 | 16/05/2022 |
OMV AG | 47,62 | 1.49 | 332.184 | 16/05/2022 |
PALFINGER | 23,75 | 1.71 | 3.838 | 16/05/2022 |
RAIFFEISEN BANK | 12,08 | 0.33 | 683.510 | 16/05/2022 |
ROSENBAUER INTER | 36,60 | -0.81 | 5.221 | 16/05/2022 |
SCHOELLER-BLECKM | 57,90 | 4.14 | 41.179 | 16/05/2022 |
SEMPERIT | 22,15 | -0.23 | 9.812 | 16/05/2022 |
STRABAG SE | 39,40 | 0.77 | 67.998 | 16/05/2022 |
TELEKOM AUST | 6,41 | -1.08 | 41.692 | 16/05/2022 |
UNIQA V. | 7,42 | 0.68 | 280.092 | 16/05/2022 |
VERBUND | 84,00 | 3.00 | 169.919 | 16/05/2022 |
VIENNA INSUR | 23,65 | 1.07 | 56.041 | 16/05/2022 |
VOESTALPINE AG | 25,08 | 2.12 | 262.198 | 16/05/2022 |
WIENERBERGER | 23,96 | -0.33 | 241.337 | 16/05/2022 |
WOLFORD | 6,45 | 0.00 | 0 | 16/05/2022 |
ZUMTOBEL | 6,71 | 0.45 | 39.099 | 16/05/2022 |
Occhio alla Borsa
Scelti per te

VIDEO
Alessandro Aldrovandi
L'indice italiano sta andando oltre ogni più rosea aspettativa

Marco Ghielmetti e Flavio Verdirosi
SP500 Vs inflazione

Gaetano Evangelista
Goldman Sachs taglia l'obiettivo per lo S&P per fine anno

Giovanni Lapidari
E RIMBALZO FU
Mercati azionari

Oro come bene rifugio: la quotazione oro attuale conviene?
12/05/2022 11:48 
Notizie sulle quotazioni: 4 motivi per cui Eni è al top oggi!
29/04/2022 14:58 
Quotazione oro in tempo reale: 4 fattori che influenzano nel breve
08/04/2022 13:11 Ultimi segnali

Candlestick: Three Outside Up Bullish
28/04/2022

Pattern: LTR-D ITA
23/04/2022

Indicatore: COMMODITY CHANNEL INDEX TOP ITA SHORT
20/04/2022
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!