Azioni Grecia

Titolo Valore Var % Data Min Max Controvalore
ADMIE HOLDINGS 4,6200 0,22% Data13/11/2026 4,6000 4,7000 852.524
AEGEAN AIRLINES 11,5400 0,70% Data13/11/2026 11,3400 11,5500 729.513
ALPHA BANK 4,7430 0,27% Data13/11/2026 4,7000 4,7980 11.245.302
AS COMPANY AE 4,5950 0,44% Data13/11/2026 4,5500 4,6000 48.928
ATHEN MEDICAL C 1,3800 -0,72% Data13/11/2026 1,3800 1,4000 5.521
ATHEN WATER 13,7200 -1,01% Data13/11/2026 13,7000 13,9200 636.100
ATTICA ENT SA 1,3800 -2,82% Data13/11/2026 1,3700 1,3800 15.074
AUDIO VISUAL 0,4500 -2,39% Data13/11/2026 0,4460 0,4620 14.060
AUTOHELLAS 10,2400 -0,19% Data13/11/2026 10,1000 10,3400 427.694
AVAX 3,4700 1,91% Data13/11/2026 3,3800 3,4800 651.555
BANK OF GREECE 14,8500 -0,67% Data13/11/2026 14,8500 14,9500 35.878
BIOKARPET SA 1,5140 Data13/11/2026 1,4820 1,5260 18.095
BLE KEDROS 4,6700 0,43% Data13/11/2026 4,6700 4,6700 234
BRIQ PROPERTIES 3,3100 0,91% Data13/11/2026 3,2500 3,3300 97.552
CENERGY HOLDINGS 22,5600 0,18% Data13/11/2026 22,3400 22,8000 3.669.204
CENTRIC SA 0,2530 Data13/11/2026 0,2420 0,2530 946
COCA-COLA HBC 50,2000 0,40% Data13/11/2026 50,2000 50,9000 1.456.704
DIMAND SA 14,1500 1,43% Data13/11/2026 13,8500 14,2000 229.202
DROMEAS SA 0,2950 -1,01% Data13/11/2026 0,2950 0,2950 118
EFG EUROBK ERGAS 4,8200 -1,29% Data13/11/2026 4,8110 4,9220 34.414.053
EKTER SA 4,7700 1,27% Data13/11/2026 4,7000 4,7700 74.083
ELASTRON 2,4600 -2,38% Data13/11/2026 2,4600 2,5400 5.055
ELLAKTOR SA 1,2000 Data13/11/2026 1,1800 1,2000 114.011
ELTON INTERN 1,7100 -2,01% Data13/11/2026 1,7100 1,7950 76.849
ELVALHALCOR SA 3,5500 -2,07% Data13/11/2026 3,5500 3,6800 2.059.777
EVROFARMA SA 4,1400 2,22% Data13/11/2026 3,9600 4,2300 63.280
FOURLIS BROS 3,8000 -1,81% Data13/11/2026 3,8000 3,8950 81.529
FRIGOGLASS 0,3660 0,83% Data13/11/2026 0,3520 0,3700 3.982
GEK TERNA 42,0400 0,24% Data13/11/2026 41,6000 42,3000 8.092.952
GEN. COMMERCIAL 1,9050 -2,06% Data13/11/2026 1,9050 1,9450 4.545
HELLENIC EXCHANG 11,1600 1,45% Data13/11/2026 11,0000 11,1800 417.998
HELLENIC PETROL 17,2800 1,95% Data13/11/2026 17,2400 17,7200 6.224.947
HELLENIC TELECOM 18,8700 Data13/11/2026 18,8100 19,0200 9.808.664
IKTINOS HELLAS 0,2975 9,17% Data13/11/2026 0,2750 0,3000 103.661
INTRACOM SA 3,0900 -0,48% Data13/11/2026 3,0800 3,1200 198.434
INTRALOT 1,1100 1,56% Data13/11/2026 1,0920 1,1100 1.353.988
JUMBO SA 27,7000 0,36% Data13/11/2026 27,4000 27,7600 6.284.881
KEKROPS SA 1,4850 -1,98% Data13/11/2026 1,4800 1,5200 3.420
KIRIACOULIS SA 1,4500 Data13/11/2026 1,4200 1,4550 165.760
KORDELLOS SA 0,4190 -1,18% Data13/11/2026 0,4000 0,4210 1.190
KRI KRI 38,3000 1,06% Data13/11/2026 37,3500 38,3000 1.904.391
LAMDA SA 6,0100 -0,50% Data13/11/2026 5,9750 6,0500 496.666
LAMPSA HOTELS 48,2000 Data13/11/2026 48,2000 48,2000 0
LAVIPHARM SA 1,4760 -0,14% Data13/11/2026 1,4520 1,5100 36.261
LOULIS MILLS SA 3,2400 -0,92% Data13/11/2026 3,2000 3,2700 18.351
MARFIN INVEST 3,0000 -0,66% Data13/11/2026 2,9700 3,0000 35.913
MERMEREN KONBINA 26,6000 -0,75% Data13/11/2026 26,2000 27,0000 931
MEVACO SA 5,9800 -2,61% Data13/11/2026 5,9800 6,1200 1.262
MOTODYNAMICS 2,2800 -0,87% Data13/11/2026 2,2700 2,3700 46.605
MOTOR OIL HELL 62,1000 2,56% Data13/11/2026 61,0000 62,4000 6.358.295

Sentiment degli utenti

Il mercato salirà o scenderà questa settimana?

Votazione in corso...

Voto registrato, grazie!

Guarda come va il sondaggio

Non siamo riusciti a registrare il voto, riprova.