Azioni Svizzera

Titolo Valore Var % Data Min Max Controvalore
SHL TELEMEDICINE 1,0700 Data02/10/2026 1,0350 1,0700 3.501
SIEGFRIED N 69,8000 -1,13% Data02/10/2026 69,6500 71,2000 5.990.515
SIG COMBIBLOC 13,3900 -0,59% Data02/10/2026 13,3300 13,6500 10.644.166
SIKA AG 183,8000 2,60% Data02/10/2026 179,7000 183,9500 67.410.672
SNB N 3.140,0000 -0,32% Data02/10/2026 3.120,0000 3.150,0000 12.560
SONOVA N 248,4000 -0,72% Data02/10/2026 247,0000 250,0000 18.898.769
ST GALLER KB 701,0000 1,15% Data02/10/2026 690,0000 701,0000 1.554.818
STADLER RAIL 30,6800 1,79% Data02/10/2026 30,0800 30,6800 3.263.217
STARRAG GROUP N 35,8000 0,85% Data02/10/2026 35,5000 35,9000 45.466
STRAUMANN HLD N 89,8000 -1,90% Data02/10/2026 89,2400 92,1200 60.805.915
SULZER N 159,7000 1,53% Data02/10/2026 157,4000 159,7000 9.083.736
SWATCH GROUP I 182,0500 -1,35% Data02/10/2026 182,0500 186,0500 11.369.933
SWATCH GROUP N 35,6000 -1,25% Data02/10/2026 35,6000 36,2500 1.131.404
SWISS FIN AND PR 101,5000 -0,49% Data02/10/2026 101,5000 102,0000 47.096
SWISS LIFE HLD 891,0000 0,84% Data02/10/2026 880,2000 891,4000 37.739.196
SWISS PRIME SITE 119,1000 -0,17% Data02/10/2026 118,8000 119,8000 13.520.351
SWISS REINSUR N 141,4500 1,76% Data02/10/2026 138,3000 142,2000 84.800.548
SWISSCOM REG 639,0000 1,19% Data02/10/2026 629,0000 640,0000 37.131.012
SWISSQUOTE N 36,1600 -1,74% Data02/10/2026 35,6400 36,5800 15.104.466
TAMEDIA N 168,4000 0,60% Data02/10/2026 168,0000 172,2000 780.029
TAMENOS N 66,0500 -0,83% Data02/10/2026 66,0500 67,7500 9.848.253
TECAN 231,2000 0,09% Data02/10/2026 227,6000 233,0000 14.475.894
THURGAUER KB PS 156,5000 0,32% Data02/10/2026 155,5000 158,5000 324.894
TITL BN BERG N 51,2000 0,79% Data02/10/2026 50,8000 51,2000 16.998
TRADITION I 250,0000 0,40% Data02/10/2026 244,0000 250,5000 593.000
UBS GROUP N 39,5300 1,20% Data02/10/2026 38,7800 39,7700 195.029.675
VALARTIS GROUP I 9,0500 Data02/10/2026 9,0500 9,1500 3.005
VALIANT N 150,4000 0,40% Data02/10/2026 148,2000 150,8000 1.765.846
VAT GROUP N 699,4000 2,79% Data02/10/2026 684,2000 699,4000 46.446.455
VAUDOISE ASSU N 723,0000 -0,28% Data02/10/2026 718,0000 725,0000 724.446
VETROPACK HOLDIN 18,2800 -0,11% Data02/10/2026 18,1800 18,7200 265.060
VILLARS N 580,0000 Data02/10/2026 580,0000 595,0000 15.080
VONTOBEL N 89,7000 1,36% Data02/10/2026 88,2000 90,1000 7.323.198
VPB VADUZ N 92,6000 -0,54% Data02/10/2026 92,2000 93,3000 287.708
VZ HOLDING 157,2000 1,16% Data02/10/2026 153,2000 158,2000 3.284.537
WALLISER KB N 166,0000 -0,60% Data02/10/2026 165,5000 166,5000 64.242
WARTECK N 1.915,0000 -0,78% Data02/10/2026 1.910,0000 1.925,0000 36.385
WISEKEY N 10,5000 7,14% Data02/10/2026 9,6800 10,5000 34.041
YPSOMED HOLDING 357,8000 -0,83% Data02/10/2026 357,2000 363,4000 2.718.922
ZEHNDER N 71,5000 -0,56% Data02/10/2026 71,3000 73,0000 963.248
ZUEBLIN IMM 2.230,0000 0,45% Data02/10/2026 2.210,0000 2.230,0000 31.220
ZUG ESTATES HOLD 50,2000 0,40% Data02/10/2026 49,3000 50,2000 653
ZUGER KB I 11.150,0000 0,90% Data02/10/2026 11.000,0000 11.150,0000 880.850
ZURICH FIN N 572,4000 1,56% Data02/10/2026 562,6000 573,4000 180.102.798

Sentiment degli utenti

Il mercato salirà o scenderà questa settimana?

Votazione in corso...

Voto registrato, grazie!

Guarda come va il sondaggio

Non siamo riusciti a registrare il voto, riprova.