Azioni quotate su Borsa Italiana

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo le azioni italiane che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti i titoli azionari che iniziano con la lettera 'D'

Titolo Valore Var % Ora Min Max Controvalore
D'AMICO 8,5750 0,88% Data13/11/2026 8,4900 8,7150 2.335.221
D-WAVE QUANTUM INC 8,5440 -8,07% Data13/11/2026 8,4400 9,0440 103.639
DAIMLER TRUCK HD 42,0500 Data13/11/2026 42,0500 42,0500 0
DANAHER 209,0000 -1,46% Data13/11/2026 209,0000 209,0000 0
DANIELI & C 53,4000 -1,11% Data13/11/2026 52,8500 54,0500 3.018.008
DANIELI & C RISP NC 37,5600 -1,42% Data13/11/2026 37,3000 38,0000 2.075.641
Datadog Inc 163,2000 -0,97% Data13/11/2026 163,2000 163,2000 0
DATRIX 1,1650 -8,98% Data13/11/2026 1,0900 1,2450 170.673
DaVita Inc 157,850 -1,53% Data13/11/2026 157,850 164,950 17.206
DBA GROUP 4,1800 1,21% Data13/11/2026 4,1300 4,1800 8.778
DE'LONGHI 47,4000 -0,13% Data13/11/2026 46,8800 47,9200 5.712.079
Deckers Outdoor 78,3400 1,29% Data13/11/2026 78,3400 78,3400 0
DEDEM 1,6900 1,20% Data13/11/2026 1,6500 1,7000 5.070
DEERE & CO 609,6000 -2,87% Data13/11/2026 609,6000 609,6000 0
DELIVERY HERO 36,6100 0,36% Data13/11/2026 36,6100 36,6100 0
Dell Technologies 304,3500 -8,59% Data13/11/2026 304,3500 339,9500 294.611
Delta Air Lines 78,7600 -2,42% Data13/11/2026 78,7600 79,1400 1.260
DENTSPLY SIRONA 8,440 -0,47% Data13/11/2026 8,440 8,468 9.968
DEODATO.GALLERY 0,266 2,31% Data13/11/2026 0,240 0,266 19.950
DESTINATION ITALIA 0,2170 Data13/11/2026 0,2170 0,2170 0
DEUTSCHE BANK 33,2400 -0,97% Data13/11/2026 33,0200 33,4450 446.280
DEUTSCHE BOERSE 331,4000 1,16% Data13/11/2026 331,4000 331,4000 0
DEUTSCHE EUROSHOP 16,6600 0,85% Data13/11/2026 16,6600 16,6600 0
DEUTSCHE LUFTHANSA 8,7880 -0,27% Data13/11/2026 8,7240 8,8500 435.217
DEUTSCHE ROHSTOFF 76,5000 1,73% Data13/11/2026 76,5000 76,5000 0
DEUTSCHE TELEKOM 26,5600 0,34% Data13/11/2026 26,4700 26,7300 28.446
DEUTSCHE WOHNEN 15,8000 -0,50% Data13/11/2026 15,8000 15,8000 0
DEUTZ 9,4000 -2,19% Data13/11/2026 9,4000 9,4000 0
DEVON ENERGY 41,6000 2,16% Data13/11/2026 41,6000 41,6000 0
Dexcom Inc 74,4000 1,92% Data13/11/2026 74,4000 74,4000 0
DEXELANCE 2,0800 -1,42% Data13/11/2026 2,0800 2,1100 2.159
DHH 23,00 Data13/11/2026 22,40 23,00 84.410
DHL AG 60,580 -0,07% Data13/11/2026 60,400 60,700 43.981
Diamondback Energy 167,3000 1,84% Data13/11/2026 167,3000 167,3000 0
DIASORIN 84,320 -1,38% Data13/11/2026 84,100 85,380 14.265.764
DICK'S SPORTING GOODS INC 133,1500 -0,15% Data13/11/2026 133,1500 133,1500 0
DIGITAL BROS 9,0100 -12,18% Data13/11/2026 9,0100 10,2400 1.273.149
DIGITAL TURBINE INC 6,7000 -1,76% Data13/11/2026 6,5000 6,7000 3.363
DIGITAL360 5,3400 Data25/10/2023 5,3400 5,3400 0
DIGITOUCH 1,800 Data13/11/2026 1,800 1,800 1.800
DIPIETRO GROUP 1,4800 Data13/11/2026 1,4800 1,4800 0
DIRECTA SIM 7,2600 0,55% Data13/11/2026 7,2000 7,2600 49.005
DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA 7,70 -1,91% Data13/11/2026 7,70 7,70 3.080
DO & CO AG 223,0000 0,45% Data13/11/2026 223,0000 223,0000 0
DOLLAR GENERAL 122,4500 -0,49% Data13/11/2026 122,4500 122,4500 0
Dollar Tree Inc 126,4000 -1,74% Data13/11/2026 126,4000 126,4000 0
DOMINION ENERGY 61,2400 -1,10% Data13/11/2026 61,2400 62,0000 61
Domino's Pizza 312,0000 4,35% Data13/11/2026 312,0000 312,0000 0
DOORDASH 156,180 -2,22% Data13/11/2026 154,400 157,080 2.343
DOTSTAY 4,0000 Data13/11/2026 4,0000 4,0000 0

Sentiment degli utenti

Il mercato salirà o scenderà questa settimana?

Votazione in corso...

Voto registrato, grazie!

Guarda come va il sondaggio

Non siamo riusciti a registrare il voto, riprova.