ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'K'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
KEATING ACTIVE ETF 33,6723 -0,32% Data04/05/2026 33,6000 33,6723 28.318
KENSINGTON HEDGED PREMIUM INCOME ETF 25,6400 Data04/05/2026 25,5500 25,6900 3.013.187
KFA DYNAMIC FIXED INCOME ETF 20,9000 Data04/05/2026 20,9000 20,9000 0
KFA GLOBAL CARBON ETF 31,90 0,92% Ora15:55 31,25 31,98 363.388
KFA MOUNT LUCAS INDEX STRATEGY ETF 29,45 0,39% Ora15:59 29,20 29,50 5.191.601
KFA VALUE LINE DYNAMIC CORE EQUITY INDEX ETF 26,7924 -1,05% Data04/05/2026 26,7771 26,9900 33.169
KINGSBARN DIVIDEND OPPORTUNITY ETF 17,4620 -2,23% Data04/05/2026 17,4620 17,6650 24.936
KINGSBARN TACTICAL BD ETF 23,2500 -0,19% Data04/05/2026 23,2500 23,2500 2.325
KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND 11,29 -0,22% Ora15:59 11,25 11,36 1.058.116
KOREA FUND INC 61,16 2,63% Ora15:53 60,00 61,80 1.026.527
KRANESHARES 100% KWEB DEFINED OUTCOME JANUARY 2026 ETF 27,2970 -0,08% Data04/05/2026 27,2970 27,2970 2.730
KRANESHARES 2X LONG BABA DAILY ETF 10,7704 2,88% Data04/05/2026 10,7600 11,1800 183.355
KRANESHARES 2X LONG BIDU DAILY ETF 26,1181 2,60% Data04/05/2026 25,9200 26,1700 79.974
KRANESHARES 2X LONG JD DAILY ETF 20,2132 0,38% Data04/05/2026 20,0900 20,5618 28.824
KRANESHARES 2X LONG MELI DAILY ETF 10,1626 -3,64% Data04/05/2026 10,1626 10,8200 189.807
KRANESHARES 2X LONG PDD DAILY ETF 7,9761 -3,73% Data04/05/2026 7,8655 8,1900 976.945
KRANESHARES 90 KWEB DEFINED OUTCOME JANUARY 2026 ETF 28,0170 -0,31% Data04/05/2026 28,0170 28,0170 2.802
KRANESHARES ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TE 40,98 1,36% Ora15:59 40,53 41,25 6.836.961
KRANESHARES ASIA PACIFIC HIGH INCOME BON 24,01 -0,41% Ora13:16 23,99 24,01 44.282
KRANESHARES BOSERA MSCI CHINA A ETF 33,3600 -0,60% Data04/05/2026 33,3350 33,5600 1.369.128
KRANESHARES CALIFORNIA CARBON ALLOWANCE ETF 14,95 -0,13% Ora15:48 14,90 14,99 24.267
KRANESHARES CHINA ALPHA INDEX ETF 32,5350 -0,17% Data04/05/2026 32,5350 32,5350 3.253
KRANESHARES CHINA INTERNET AND COVERED CALL STRATEGY ETF 26,05 -0,19% Ora15:59 26,01 26,15 546.082
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF 28,60 -0,63% Ora16:00 28,55 28,90 96.031.896
KRANESHARES E FUND CHINA COMMERCIAL PAPER ETF 35,3000 Data04/05/2026 35,3000 35,3000 0
KRANESHARES ELECTRIC VEHICLES AND FUTURE MOBILITY INDEX ETF - PREFERRED 36,7000 -0,80% Data04/05/2026 36,3200 37,1700 1.434.676
KRANESHARES EMERGING MARKETS CONSUMER TECHNOLOGY INDEX ETF 24,6200 0,05% Data04/05/2026 24,6000 24,8868 65.292
KRANESHARES GLOBAL CARBON TRANSFORMATION ETF 25,0700 Data04/05/2026 25,0700 25,0700 0
KRANESHARES GLOBAL HUMANOID AND EMBODIED 37,29 -0,85% Ora15:58 37,06 37,69 1.278.235
KRANESHARES HANG SENG TECH INDEX ETF 14,0 0,07% Data04/05/2026 13,9 14,1 1.397.664
KRANESHARES HEDGEYE HEDGED EQUITY INDEX ETF 28,3850 0,12% Data04/05/2026 28,3600 28,4200 174.483
KRANESHARES INSPEREX NASDAQ DYNAMIC BUFF 24,9156 -0,08% Data04/05/2026 24,9156 25,0800 11.710
KRANESHARES MAN BUYOUT BETA INDEX ETF 30,4090 -0,69% Data04/05/2026 30,4090 30,4090 3.041
KRANESHARES MSCI ALL CHINA HEALTH CARE I 17,42 -0,63% Ora15:22 17,27 17,52 43.694
KRANESHARES MSCI CHINA ENVIRONMENT INDEX ETF 28,4417 0,32% Data04/05/2026 28,3790 29,0000 447.871
KRANESHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA INDEX ETF 46,6751 0,21% Data04/05/2026 46,6350 47,3200 196.502
KRANESHARES MSCI ONE BELT ONE ROAD INDEX 27,5460 -1,36% Data04/05/2026 27,5460 27,5700 23.028
KRANESHARES SSE STAR MARKET 50 INDEX ETF 23,09 -0,86% Ora15:59 22,93 23,21 415.304
KRANESHARES SUSTAINABLE ULTRA SHORT DURATION INDEX ETF 25,0550 Data04/05/2026 25,0550 25,0550 2.506
KRANESHARES TRUST 26,4400 Data04/05/2026 26,4400 26,4400 0
KURV COPPER & MINING ENHANCED INCOME ETF 0 0 0 0
KURV GOLD ENHANCED INCOME ETF 30,6300 -1,95% Data04/05/2026 30,5600 31,0460 2.503.267
KURV TECHNOLOGY TITANS SELECT ETF 28,65 -0,35% Ora15:57 28,52 28,91 986.731
KURV YIELD PREMIUM STRATEGY AMAZON (AMZN) ETF 30,7200 1,46% Data04/05/2026 30,4400 31,1900 975.145
KURV YIELD PREMIUM STRATEGY APPLE (AAPL) ETF 23,9944 -1,52% Data04/05/2026 23,9944 24,2700 27.522
KURV YIELD PREMIUM STRATEGY GOOGLE (GOOGL) ETF 44,9216 -0,70% Data04/05/2026 44,5700 45,3300 1.199.856
KURV YIELD PREMIUM STRATEGY MICROSOFT (MSFT) ETF 18,7250 -0,38% Data04/05/2026 18,6950 18,9930 727.522
KURV YIELD PREMIUM STRATEGY NETFLIX (NFLX) ETF 24,1600 -1,42% Data04/05/2026 24,1600 24,4850 94.321
KURV YIELD PREMIUM STRATEGY TESLA TSLA E 18,55 0,38% Ora15:54 18,27 18,64 178.832