ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'R'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
RACWI US ETF 26,8990 -0,48% Data10/02/2026 26,8990 27,0500 172.154
RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME ETF 24,5050 0,14% Data10/02/2026 24,4500 24,5100 991.766
RAREVIEW TAX ADVANTAGED INCOME ETF 21,6953 0,12% Data10/02/2026 21,6953 21,6953 65
RAREVIEW TOTAL RETURN BOND ETF 25,4602 0,34% Data10/02/2026 25,4500 25,4602 149.630
RAYLIANT-CHINAAMC TRANSFORMATIVE CHINA T 23,5340 0,29% Data10/02/2026 23,5000 23,6000 160.031
RBB FUND INC - US TREASURY 10 YEAR NOTE 44,2250 0,48% Data10/02/2026 44,1700 44,2400 1.701.557
RBB FUND INC - US TREASURY 2 YEAR NOTE E 48,6250 0,07% Data10/02/2026 48,6200 48,6387 1.496.191
RBB FUND INC - US TREASURY 3 MONTH BILL 49,9200 0,02% Data10/02/2026 49,9100 49,9200 78.038.938
RBB FUND INC. - SGI U.S LARGE CAP CORE E 39,5600 -0,48% Data10/02/2026 39,4800 39,7600 933.062
READY CAPITAL CORPORATION 9.00% SENIOR N 21,1600 Data10/02/2026 21,0000 21,2800 726.465
REAL ESTATE SELECT SECTOR SPDR FUND (THE) 42,8400 1,40% Data10/02/2026 42,2300 42,9450 451.863.297
REGENTS PARK HEDGED MARKET STRATEGY ETF 10,2185 -0,36% Data10/02/2026 10,2100 10,2500 179.376
RELATIVE SENTIMENT TACTICAL ALLOCATION E 42,0250 -0,17% Data10/02/2026 41,9600 42,4700 311.279
RENAISSANCE CAPITAL GREENWICH FUND 19,4235 1,96% Data10/02/2026 19,2400 19,4700 113.841
RENAISSANCE IPO ETF 45,5000 -0,09% Data10/02/2026 45,4900 46,0400 859.086
RESEARCH AFFILIATES DELETIONS ETF 28,5401 0,11% Data10/02/2026 28,5000 28,7000 37.245
RETURN STACKED BONDS & FUTURES YIELD ETF 16,1011 0,63% Data10/02/2026 16,0504 16,1500 93.322
RETURN STACKED BONDS & MANAGED FUTURES E 19,1600 -0,05% Data10/02/2026 19,1300 19,1900 8.118.686
RETURN STACKED GLOBAL STOCKS & BONDS ETF 29,4950 0,19% Data10/02/2026 29,4500 29,6200 2.197.378
RETURN STACKED U 20,2861 0,33% Data10/02/2026 20,2200 20,6900 455.180
RETURN STACKED U.S. STOCKS & MANAGED FUT 30,2500 -0,82% Data10/02/2026 30,2500 30,5200 2.700.327
REX AI EQUITY PREMIUM INCOME ETF 37,1700 0,49% Data10/02/2026 37,0901 37,4500 5.886.130
REX BITCOIN CORPORATE TREASURY CONVERTIB 23,1979 -1,93% Data10/02/2026 23,1979 23,6000 6.658
REX DRONE ETF 24,4100 -2,20% Data10/02/2026 24,3501 25,1400 1.437.285
REX ETF TRUST REX PLTR GROWTH & 15,2884 -2,56% Data10/02/2026 15,2884 15,8300 16.466
REX FANG & INNOVATION EQUITY PREMIUM INCOME ETF 42,7400 -0,19% Data10/02/2026 42,6700 43,1199 5.621.891
REX INCOMEMAX OPTION STRATEGY ETF 14,2873 -5,69% Data10/02/2026 14,1633 14,8399 846.594
REX LLY GROWTH & INCOME ETF 25,1500 -4,08% Data10/02/2026 25,1500 25,8799 209.550
REX MSTR GROWTH & INCOME ETF 6,2681 -3,72% Data10/02/2026 6,2600 6,4320 42.780
REX NVDA GROWTH & INCOME ETF 26,8400 -1,29% Data10/02/2026 26,7800 27,1697 1.867.232
REX TSLA GROWTH & INCOME ETF 22,5500 0,04% Data10/02/2026 22,3500 22,6600 1.285.485
REX VOLMAXX LONG VIX FUTURES STRAT ETF 57,3007 -0,60% Data10/02/2026 57,3007 57,3007 115
RISK PARITY ETF 22,9830 0,17% Data10/02/2026 22,9700 23,0400 1.983.548
RIVERFRONT DYNAMIC CORE INCOME ETF 22,7400 0,24% Data10/02/2026 22,7400 22,7400 5.617
RIVERFRONT DYNAMIC US DIVIDEND ADVANTAGE 65,1676 -0,30% Data10/02/2026 65,1676 65,4450 180.254
RIVERFRONT DYNAMIC US FLEX-CAP ETF 70,2735 -0,40% Data10/02/2026 70,2735 70,6200 60.927
RIVERFRONT STRATEGIC INCOME FUND 23,2800 0,78% Data10/02/2026 23,1200 23,2800 127.505
RIVERNORTH ACTIVE INCOME ETF 8,3900 0,60% Data10/02/2026 8,3510 8,4100 16.780
RIVERNORTH CAPITAL AND INCOME FUND INC 14,4300 0,14% Data10/02/2026 14,3800 14,5500 1.198
RIVERNORTH FLEXIBLE MUNICIPAL INCOME FUN 14,7200 -0,20% Data10/02/2026 14,7000 14,8000 1.972
RIVERNORTH FLEXIBLE MUNICIPAL INCOME FUN 13,1800 0,30% Data10/02/2026 13,1582 13,2097 822.696
RIVERNORTH OPPORTUNITIES FUND INC 12,1100 0,41% Data10/02/2026 12,0300 12,1100 15.113
ROBO GLOBAL® ARTIFICIAL INTELLIGENCE ET 64,0300 0,64% Data10/02/2026 64,0300 64,6000 566.730
ROBO GLOBAL® HEALTHCARE TECHNOLOGY AND 35,5517 0,32% Data10/02/2026 35,5517 35,8609 296.395
ROBO-STOX GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATION INDEX ETF 76,1600 1,06% Data10/02/2026 75,8501 76,6486 12.312.635
ROCKCREEK GLOBAL EQUALITY ETF 29,6102 0,16% Data10/02/2026 29,6102 29,6102 415
ROCKEFELLER CALIFORNIA MUNICIPAL BOND ET 24,3250 0,06% Data10/02/2026 24,3250 24,3250 48.723
ROCKEFELLER GLOBAL EQUITY ETF 31,8320 -0,15% Data10/02/2026 31,8320 31,9200 66.847
ROCKEFELLER NEW YORK MUNICIPAL BOND ETF 24,5600 0,04% Data10/02/2026 24,5600 24,6399 14.810
ROCKEFELLER OPPORTUNISTIC MUNICIPAL BOND 25,1900 0,16% Data10/02/2026 25,1600 25,2300 643.403