ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'R'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
RACWI US ETF 26,5206 -0,03% Data13/02/2026 26,4000 26,6900 275.814
RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME ETF 24,5650 0,31% Data13/02/2026 24,5100 24,5700 329.171
RAREVIEW TAX ADVANTAGED INCOME ETF 21,6360 0,19% Data13/02/2026 21,6360 21,6360 2.164
RAREVIEW TOTAL RETURN BOND ETF 25,6199 0,23% Data13/02/2026 25,6099 25,6200 190.381
RAYLIANT-CHINAAMC TRANSFORMATIVE CHINA T 23,0850 0,12% Data13/02/2026 22,8650 23,1100 228.542
RBB FUND INC - US TREASURY 10 YEAR NOTE 44,5856 0,39% Data13/02/2026 44,5400 44,6083 8.726.962
RBB FUND INC - US TREASURY 2 YEAR NOTE E 48,6950 0,14% Data13/02/2026 48,6800 48,7000 3.402.027
RBB FUND INC - US TREASURY 3 MONTH BILL 49,95 0,05% Ora15:59 49,94 49,95 42.135.277
RBB FUND INC. - SGI U.S LARGE CAP CORE E 38,9210 0,96% Data13/02/2026 38,8200 39,1700 937.607
READY CAPITAL CORPORATION 9.00% SENIOR N 21,3600 0,05% Data13/02/2026 21,2500 21,7000 352.440
REAL ESTATE SELECT SECTOR SPDR FUND (THE) 43,5000 1,47% Data13/02/2026 42,8700 43,6550 460.320.611
REALITY SHARES NASDAQ NEXTGEN ECONOMY 23,10 0,40% Ora15:31 22,45 23,25 243.818
REGENTS PARK HEDGED MARKET STRATEGY ETF 10,0730 0,13% Data13/02/2026 10,0100 10,1800 79.577
RELATIVE SENTIMENT TACTICAL ALLOCATION E 41,9938 1,04% Data13/02/2026 41,7660 42,1000 1.185.191
RENAISSANCE CAPITAL GREENWICH FUND 20,2900 0,38% Data13/02/2026 20,1400 20,4000 188.433
RENAISSANCE IPO ETF 43,4600 1,83% Data13/02/2026 42,9700 43,8900 964.812
RESEARCH AFFILIATES DELETIONS ETF 28,1804 0,88% Data13/02/2026 27,9914 28,3300 19.783
RETURN STACKED BONDS & FUTURES YIELD ETF 16,2900 0,43% Data13/02/2026 16,2900 16,3100 19.695
RETURN STACKED BONDS & MANAGED FUTURES E 19,1607 0,53% Data13/02/2026 19,0100 19,2100 247.480
RETURN STACKED BONDS & MERGER ARBITRAGE 21,1400 0,24% Data13/02/2026 21,1200 21,1600 2.803.777
RETURN STACKED GLOBAL STOCKS & BONDS ETF 29,2700 0,24% Data13/02/2026 29,1900 29,5000 2.013.776
RETURN STACKED U 20,1400 0,50% Data13/02/2026 20,0900 20,2650 279.946
RETURN STACKED U.S. STOCKS & MANAGED FUT 29,6700 0,44% Data13/02/2026 29,4300 29,9400 2.749.816
REX AI EQUITY PREMIUM INCOME ETF 36,65 0,85% Ora15:57 36,20 36,99 3.937.764
REX BITCOIN CORPORATE TREASURY CONVERTIB 23,0440 -0,13% Data13/02/2026 22,6310 23,0440 6.913
REX CRYPTO EQUITY PREMIUM INCOME ETF 31,83 1,82% Ora15:44 31,00 32,05 287.694
REX DRONE ETF 23,0940 0,76% Data13/02/2026 22,7400 23,5600 2.302.472
REX ETF TRUST REX PLTR GROWTH & 14,3050 1,79% Data13/02/2026 13,9100 14,4250 25.749
REX FANG & INNOVATION EQUITY PREMIUM INCOME ETF 41,55 Ora15:57 41,01 41,90 3.604.435
REX INCOMEMAX OPTION STRATEGY ETF 12,7650 -1,39% Data13/02/2026 12,4900 13,1900 834.831
REX LLY GROWTH & INCOME ETF 25,6400 0,27% Data13/02/2026 25,6400 26,0000 182.044
REX MSTR GROWTH & INCOME ETF 6,4250 8,31% Data13/02/2026 6,1300 6,4800 118.863
REX NVDA GROWTH & INCOME ETF 26,0500 -2,21% Data13/02/2026 25,8500 26,6700 2.685.755
REX TSLA GROWTH & INCOME ETF 22,3900 0,40% Data13/02/2026 21,9900 22,7000 1.347.878
REX VOLMAXX LONG VIX FUTURES STRAT ETF 57,1560 1,08% Data13/02/2026 57,1560 57,1560 5.716
RISK PARITY ETF 23,1500 0,04% Data13/02/2026 23,0600 23,4250 1.561.375
RIVERFRONT DYNAMIC CORE INCOME ETF 22,8500 0,24% Data13/02/2026 22,8500 22,8500 1.120
RIVERFRONT DYNAMIC US DIVIDEND ADVANTAGE 63,6875 0,13% Data13/02/2026 63,2410 63,9600 430.209
RIVERFRONT DYNAMIC US FLEX-CAP ETF 70,1209 0,39% Data13/02/2026 70,1209 70,1209 1.613
RIVERFRONT STRATEGIC INCOME FUND 23,2600 0,20% Data13/02/2026 23,1600 23,3200 1.858.474
RIVERNORTH ACTIVE INCOME ETF 8,3400 0,48% Data13/02/2026 8,2900 8,3500 97.303
RIVERNORTH CAPITAL AND INCOME FUND INC 14,3800 -0,96% Data13/02/2026 14,3400 14,4200 1.194
RIVERNORTH FLEXIBLE MUNICIPAL INCOME FUN 14,6600 -0,34% Data13/02/2026 14,5500 14,6800 2.258
RIVERNORTH FLEXIBLE MUNICIPAL INCOME FUN 13,1000 -0,98% Data13/02/2026 13,0500 13,2000 2.676.330
RIVERNORTH OPPORTUNITIES FUND INC 11,9200 -1,08% Data13/02/2026 11,8600 12,0000 12.409
ROBO GLOBAL® ARTIFICIAL INTELLIGENCE ET 63,2600 1,07% Data13/02/2026 62,8200 63,9082 638.230
ROBO GLOBAL® HEALTHCARE TECHNOLOGY AND 34,9600 0,75% Data13/02/2026 34,9600 35,3300 91.176
ROBO-STOX GLOBAL ROBOTICS AND AUTOMATION INDEX ETF 77,3100 1,19% Data13/02/2026 75,9700 77,6700 8.929.305
ROCKCREEK GLOBAL EQUALITY ETF 29,3650 0,36% Data13/02/2026 29,3650 29,3650 2.937
ROCKEFELLER CALIFORNIA MUNICIPAL BOND ET 24,3649 0,14% Data13/02/2026 24,3500 24,3740 61.205