ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'I'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
IBHK 24,4100 Data22/10/2026 24,3650 24,4300 1.818.545
IBMS 25,5100 0,61% Data22/10/2026 25,4450 25,6500 13.392.750
IBONDS DEC 2031 TERM MUNI BOND ETF 25,3200 0,84% Data22/10/2026 25,2250 25,3300 3.934.728
IDTEF 5,0650 0,32% Data22/10/2026 5,0650 5,0650 365.693
IDX ALTERNATIVE FIAT ETF 21,1050 -3,72% Data22/10/2026 21,1000 21,3100 25.326
IDX DYNAMIC FIXED INCOME ETF 22,2399 0,18% Data22/10/2026 22,2300 22,2400 79.819
IGBSF 17,9000 -6,53% Data22/10/2026 17,9000 17,9260 143.200
IISBF 117,7389 -0,90% Data22/10/2026 117,7389 117,7389 245.721
IM DBI MANAGED FUTURES STRATEGY ETF 32,72 0,80% Ora15:59 32,55 32,74 40.970.647
IMGP BERKSHIRE DIVIDEND GROWTH ETF 15,2690 0,73% Data22/10/2026 15,1200 15,2690 36.646
IMPACT SHARES NAACP MINORITY EMPOWERMENT 59,5200 -2,07% Data22/10/2026 59,4800 59,7300 47.616
IMPACT SHARES YWCA WOMEN'S EMPOWERMENT E 45,6900 0,18% Data22/10/2026 45,6900 45,6900 4.569
INDEXPERTS GORILLA AGGRESSIVE GROWTH ETF 12,1320 -1,55% Data22/10/2026 12,1320 12,1320 2.426
INDEXPERTS QUALITY EARNINGS FOCUSED ETF 11,5825 -0,15% Data22/10/2026 11,5200 11,5825 1.251
INDEXPERTS YIELD FOCUSED FIXED INCOME ET 9,6800 0,73% Data22/10/2026 9,6800 9,6800 968
INDIA INTERNET & ECOMMERCE ETF 12,8060 -0,26% Data22/10/2026 12,7400 12,8300 69.152
INFLATION BENEFICIARIES ETF 50,96 0,22% Ora15:57 50,65 51,19 1.308.970
INFRACAP MLP ETF 47,8500 -0,83% Data22/10/2026 46,7500 48,2200 1.181.895
INFRASTRUCTURE CAPITAL BOND INCOME ETF 47,0650 -0,22% Data22/10/2026 47,0500 47,2300 536.541
INFRASTRUCTURE CAPITAL NASDAQ OPTION INC 91,2700 -4,23% Data22/10/2026 90,9400 93,3700 2.181.353
INFRASTRUCTURE CAPITAL SMALL CAP INCOME 34,8387 -0,74% Data22/10/2026 34,7200 34,8387 9.999
INNOVATION TRADE WAR ETF 28,7000 Data22/10/2026 28,7000 28,7000 0
INNOVATOR 20+ YEAR TREASURY BOND BUFFER 19,0650 1,30% Data22/10/2026 18,9200 19,0750 530.007
INNOVATOR BUFFER STEP-UP STRATEGY ETF 40,1649 -0,89% Data22/10/2026 40,1100 40,2300 26.429
INNOVATOR DEFINED WEALTH SHIELD ETF 35,0100 -0,26% Data22/10/2026 34,9800 35,0800 23.421.690
INNOVATOR EMERGING MARKETS 10 BUFFER ETF 30,7800 -1,34% Data22/10/2026 30,7300 31,0000 514.118
INNOVATOR EQUITY AUTOCALLABLE I 23,4444 -1,41% Data22/10/2026 23,4200 23,7200 486.167
INNOVATOR EQUITY DEFINED PROTECTION ETF 29,9150 -0,05% Data22/10/2026 29,8600 29,9500 586.334
INNOVATOR EQUITY DEFINED PROTECTION ETF 30,3700 -0,18% Data22/10/2026 30,3300 30,3700 15.003
INNOVATOR EQUITY DEFINED PROTECTION ETF 27,9151 -0,11% Data22/10/2026 27,8500 27,9400 727.021
INNOVATOR EQUITY DEFINED PROTECTION ETF 26,6950 -0,17% Data22/10/2026 26,6700 26,7308 1.074.047
INNOVATOR EQUITY DEFINED PROTECTION ETF 30,3200 -0,33% Data22/10/2026 30,3100 30,3800 1.101.586
INNOVATOR EQUITY DEFINED PROTECTION ETF 26,9250 -0,04% Data22/10/2026 26,9250 26,9250 162
INNOVATOR EQUITY DEFINED PROTECTION ETF 28,7450 0,02% Data22/10/2026 28,7450 28,7450 2.875
INNOVATOR EQUITY DEFINED PROTECTION ETF 30,69 -0,12% Ora09:49 30,69 30,69 3.069
INNOVATOR EQUITY DEFINED PROTECTION ETF 27,9750 -0,14% Data22/10/2026 27,9301 28,0090 301.403
INNOVATOR EQUITY DEFINED PROTECTION ETF 26,9451 -0,17% Data22/10/2026 26,9300 26,9451 33.816
INNOVATOR EQUITY DEFINED PROTECTION ETF 28,4700 -0,18% Data22/10/2026 28,4700 28,4900 516.190
INNOVATOR EQUITY DEFINED PROTECTION ETF 30,3548 -0,23% Data22/10/2026 30,3200 30,4099 137.720
INNOVATOR EQUITY DEFINED PROTECTION ETF 26,4150 -0,17% Data22/10/2026 26,3900 26,4499 108.513
INNOVATOR EQUITY DEFINED PROTECTION ETF 28,0900 Data22/10/2026 28,0501 28,1000 378.344
INNOVATOR EQUITY DEFINED PROTECTION ETF 28,2400 -0,21% Data22/10/2026 28,1800 28,2600 2.857.069
INNOVATOR EQUITY DEFINED PROTECTION ETF 27,9500 -0,21% Data22/10/2026 27,9310 27,9800 208.311
INNOVATOR EQUITY MANAGED 10 BUFFER ETF 26,9278 -0,92% Data22/10/2026 26,8700 27,1000 221.912
INNOVATOR EQUITY MANAGED 100 BUFFER ETF 27,2100 -0,48% Data22/10/2026 27,1340 27,2600 1.319.685
INNOVATOR EQUITY MANAGED FLOOR ETF 39,1500 -0,96% Data22/10/2026 39,0600 39,3500 5.846.544
INNOVATOR EQUITY PREMIUM INCOME - DAILY 28,6310 -0,66% Data22/10/2026 28,5700 28,7000 54.399
INNOVATOR ETFS TRUST 34,3050 -0,78% Data22/10/2026 34,2300 34,3050 40.343
INNOVATOR ETFS TRUST 31,2300 -0,41% Data22/10/2026 31,1800 31,4300 52.904
INNOVATOR ETFS TRUST 30,4029 -0,39% Data22/10/2026 30,2800 30,4400 222.732

Sentiment degli utenti

Il mercato salirà o scenderà questa settimana?

Votazione in corso...

Voto registrato, grazie!

Guarda come va il sondaggio

Non siamo riusciti a registrare il voto, riprova.