ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'A'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
AAM LOW DURATION PREFERRED AND INCOME SE 19,6000 -0,20% Data13/04/2026 19,5800 19,6300 6.546
AAM S&P 500 HIGH DIVIDEND VALUE ETF 37,1700 0,43% Data13/04/2026 36,8900 37,1700 2.007
AAM SAWGRASS U.S. LARGE CAP QUALITY GROW 21,9500 1,45% Data13/04/2026 21,6700 21,9500 22
AAM SAWGRASS U.S. SMALL CAP QUALITY GROW 22,9700 1,55% Data13/04/2026 22,5400 22,9700 69
AAM SLC LOW DURATION INCOME ETF 25,2400 0,04% Data13/04/2026 25,2200 25,2700 1.011.897
AAM TODD INTERNATIONAL INTRINSIC VALUE E 29,2620 0,57% Data13/04/2026 28,9800 29,2620 22.356
AB ACTIVE ETFS, INC. 25,0500 0,16% Data13/04/2026 25,0100 25,0600 5.581.917
AB ACTIVE ETFS, INC. 25,0200 0,12% Data13/04/2026 24,9600 25,0300 1.704.913
AB ACTIVE ETFS, INC. 29,7100 0,13% Data13/04/2026 29,6500 29,7100 19.668
AB ACTIVE ETFS, INC. 47,4100 0,77% Data13/04/2026 46,6200 47,4100 3.381.139
AB ACTIVE ETFS, INC. 37,3800 0,35% Data13/04/2026 37,2200 37,4200 6.168
AB ACTIVE ETFS, INC. 27,5600 1,16% Data13/04/2026 27,5600 27,5600 2.756
AB ACTIVE ETFS, INC. 44,9500 0,78% Data13/04/2026 44,1700 44,9500 30.386
AB ACTIVE ETFS, INC. 78,1400 1,11% Data13/04/2026 77,0000 78,1700 34.382
AB ACTIVE ETFS, INC. 35,6700 0,10% Data13/04/2026 35,5900 35,6700 820
AB ACTIVE ETFS, INC. 35,7100 0,22% Data13/04/2026 35,5900 35,7200 23.426
AB ACTIVE ETFS, INC. 24,9800 0,16% Data13/04/2026 24,9200 25,0400 8.743
AB ACTIVE ETFS, INC. 25,4800 0,08% Data13/04/2026 25,4200 25,4800 27.850
AB ACTIVE ETFS, INC. 25,1526 1,12% Data13/04/2026 24,9300 25,1526 299.266
AB CONSERVATIVE BUFFER ETF 41,3500 0,24% Data13/04/2026 41,1400 41,3500 25.389
AB CORE PLUS BOND ETF 35,4300 0,27% Data13/04/2026 35,3300 35,4500 4.429
AB CORPORATE BOND ETF 35,5000 0,38% Data13/04/2026 35,3300 35,5000 36
AB DISRUPTORS ETF 120,5100 1,35% Data13/04/2026 118,3800 120,5600 221.859
AB INTERNATIONAL BUFFER ETF 41,5900 0,29% Data13/04/2026 41,2500 41,6800 579.515
AB MODERATE BUFFER ETF 39,1377 0,34% Data13/04/2026 36,1900 39,1377 1.316.866
AB TAX-AWARE SHORT DURATION ETF 25,1900 Data13/04/2026 25,1900 25,2100 200.059
AB ULTRA SHORT INCOME ETF 50,3700 0,03% Data13/04/2026 50,3500 50,3800 71.979
AB US HIGH DIVIDEND ETF 81,8300 0,58% Data13/04/2026 80,8900 81,8300 5.892
AB US LOW VOLATILITY EQUITY ETF 77,1600 1,00% Data13/04/2026 75,8300 77,1600 2.855
ABACUS FCF LEADERS ETF 75,4600 0,73% Data13/04/2026 74,5800 75,4600 15.017
ABACUS FCF SMALL CAP LEADERS ETF 19,1900 0,99% Data13/04/2026 19,0000 19,1900 384
ABERDEEN GLOBAL PREMIER PROPERTIES FUND 12,0100 0,25% Data13/04/2026 11,9200 12,0300 14.160
ABERDEEN INCOME CREDIT STRATEGIES FUND 5,3000 -0,19% Data13/04/2026 5,2800 5,3500 70.204
ABERDEEN STANDARD GOLD ETF TRUST 45,1700 -0,37% Data13/04/2026 44,7700 45,2400 1.419.332
ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND FUND 9,9300 1,22% Data13/04/2026 9,7200 9,9300 55.131
ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODITY LONGER DAT 36,0300 0,81% Data13/04/2026 36,0300 36,2600 10.305
ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODITY STRATEGY K 23,9200 0,93% Data13/04/2026 23,8700 24,2100 196.742
ABRDN EMERGING MARKETS DIVIDEND ACTIVE E 43,7050 0,74% Data13/04/2026 42,8900 43,7700 1.106.174
ABRDN FOCUSED U.S. SMALL CAP ACTIVE ETF 33,1595 0,97% Data13/04/2026 33,1595 33,1595 99
ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND 11,6200 1,22% Data13/04/2026 11,3100 11,6400 12.433
ABRDN HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND 17,9600 0,90% Data13/04/2026 17,6700 18,0000 22.881
ABRDN INTERNATIONAL SMALL CAP ACTIVE ETF 35,6896 0,66% Data13/04/2026 34,9600 35,6896 104.392
ABRDN PHYSICAL PRECIOUS METALS BASKET SH 221,3200 -0,53% Data13/04/2026 218,2000 221,7300 117.742
ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF 71,7800 -1,14% Data13/04/2026 69,9600 72,1300 1.292.614
ABRDN ULTRA SHORT MUNICIPAL INCOME ACTIV 26,0700 0,04% Data13/04/2026 26,0400 26,1500 2.633
ABRDN WORLD HEALTHCARE FUND 12,4300 1,39% Data13/04/2026 12,1600 12,4800 8.751
ABSOLUTE CORE STRATEGY ETF 38,2000 0,10% Data13/04/2026 38,0400 38,2000 2.827
ABSOLUTE SHARES TRUST 33,5700 -0,23% Data13/04/2026 33,3900 33,6700 3.055
ACGR 63,2600 1,19% Data13/04/2026 62,2900 63,2600 63
ACLC 78,1100 1,06% Data13/04/2026 77,1700 78,1100 5.390