ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'F'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
F/M 10-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE B 51,1560 -0,05% Data30/01/2026 51,1500 51,2200 168.815
F/M 2-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BO 50,8550 0,11% Data30/01/2026 50,8200 50,8550 620.431
F/M 3-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BO 51,2700 0,12% Data30/01/2026 51,2500 51,2700 317.874
F/M CALLABLE TAX-FREE MUNICIPAL ETF 50,0600 0,05% Data30/01/2026 50,0600 50,0600 125.150
F/M COMPOUNDR HIGH YIELD BOND ETF 51,5630 0,07% Data30/01/2026 51,5500 51,5630 67.032
F/M COMPOUNDR U.S. AGGREGATE BOND ETF 102,3950 -0,08% Data30/01/2026 102,3600 103,4900 122.874
F/M EMERALD LIFE SCIENCES INNOVATION ETF 35,6400 -1,11% Data30/01/2026 35,4850 35,6500 53.460
F/M EMERALD SPECIAL SITUATIONS ETF 27,7760 -1,48% Data30/01/2026 27,7000 27,9850 147.213
F/M HIGH YIELD 100 ETF 52,4100 0,08% Data30/01/2026 52,4100 52,4100 5.241
F/M ULTRASHORT TREASURY INFLATION-PROTEC 49,7600 0,04% Data30/01/2026 49,7450 49,7700 1.025.056
FAIRLEAD TACTICAL SECTOR FUND 30,7100 -0,29% Data30/01/2026 30,5200 30,9100 522.070
FEDERATED HERMES ETF TRUST 24,4400 -0,24% Data30/01/2026 24,4300 24,4500 184.107
FEDERATED HERMES ETF TRUST 23,3000 -0,17% Data30/01/2026 23,2701 23,3900 333.633
FEDERATED HERMES ETF TRUST 32,4800 -0,46% Data30/01/2026 32,3700 32,5500 3.524.177
FEDERATED HERMES ETF TRUST 32,3560 -0,41% Data30/01/2026 32,2150 32,4800 852.839
FEDERATED HERMES ETF TRUST 32,1637 -0,30% Data30/01/2026 31,9300 32,2000 158.471
FEDERATED HERMES ETF TRUST 31,3700 -1,23% Data30/01/2026 31,1850 31,6200 1.748.125
FEDERATED HERMES ETF TRUST 25,3700 -0,12% Data30/01/2026 25,3400 25,3700 2.699.368
FEDERATED HERMES ETF TRUST 25,5200 0,20% Data30/01/2026 25,4600 25,5200 4.095.960
FFDI 31,4650 -0,90% Data30/01/2026 31,3550 31,7200 62.930
FFEM 36,61 -2,11% Ora15:53 36,42 37,12 307.670
FFGX 32,1800 -1,65% Data30/01/2026 32,0500 32,5700 209.170
FFLV 25,4100 -0,04% Data30/01/2026 25,1800 25,4100 492.954
FIDELITY ADVANTAGE ETHER ETF - L 26,6500 -4,55% Data30/01/2026 26,2500 27,5100 172.389.283
FIDELITY BLUE CHIP VALUE ETF 37,05 -0,05% Ora15:59 36,71 37,06 334.094
FIDELITY CORE DIVIDEND ETF 58,14 0,02% Ora15:59 57,60 58,19 29.869.841
FIDELITY COVINGTON TRUST 38,6200 -0,31% Data30/01/2026 38,3700 38,7600 27.675.092
FIDELITY COVINGTON TRUST 40,9800 -0,65% Data30/01/2026 40,8100 41,2300 17.211.600
FIDELITY COVINGTON TRUST 36,0200 -0,14% Data30/01/2026 35,6950 36,0200 9.689.380
FIDELITY COVINGTON TRUST 35,6600 -2,49% Data30/01/2026 35,5050 36,2500 1.101.894
FIDELITY COVINGTON TRUST 38,8000 -0,82% Data30/01/2026 38,6000 39,0900 76.676.560
FIDELITY COVINGTON TRUST 36,8100 -1,23% Data30/01/2026 36,5100 37,2400 29.017.323
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY CLEA 22,5000 -2,26% Data30/01/2026 22,3900 22,9990 794.250
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY CLOU 29,2300 -1,58% Data30/01/2026 28,9900 30,1800 672.290
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY ELEC 16,7000 -2,62% Data30/01/2026 16,6500 17,0300 146.960
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY FUND 30,0600 -0,96% Data30/01/2026 29,9200 30,4400 2.095.182
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY MAGE 34,3500 -1,04% Data30/01/2026 34,2250 34,6030 729.182
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY U.S. 38,6450 -0,48% Data30/01/2026 38,4000 38,6900 1.313.930
FIDELITY DISRUPTIVE AUTOMATION ETF 35,0640 -1,31% Data30/01/2026 34,9500 35,6200 785.434
FIDELITY DISRUPTIVE COMMUNICATIONS ETF 47,2400 -2,56% Data30/01/2026 47,0600 48,2480 321.232
FIDELITY DISRUPTIVE FINANCE ETF 34,9460 -1,89% Data30/01/2026 34,8600 35,1000 87.365
FIDELITY DISRUPTIVE MEDICINE ETF 26,6740 -1,10% Data30/01/2026 26,5700 27,0400 101.361
FIDELITY DISRUPTIVE TECHNOLOGY ETF 40,3050 -2,12% Data30/01/2026 40,1450 41,1200 354.684
FIDELITY DISRUPTORS ETF 35,6660 -1,72% Data30/01/2026 35,6300 36,2200 181.897
FIDELITY DYNAMIC BUFFERED EQUITY ETF 31,2989 -0,16% Data30/01/2026 31,2000 31,3201 266.041
FIDELITY ENHANCED SMALL CAP ETF 39,6600 -1,29% Data30/01/2026 39,3550 40,1100 29.622.054
FIDELITY ENHANCED US ALL CAP EQUITY ETF 29,4010 -0,54% Data30/01/2026 29,2750 29,4010 44.102
FIDELITY FUNDAMENTAL LARGE CAP CORE ETF 54,6600 -0,78% Data30/01/2026 54,3280 54,9100 4.793.682
FIDELITY HEDGED EQUITY ETF 31,1900 -0,29% Data30/01/2026 31,0600 31,2300 1.331.002
FIDELITY INVESTMENT GRADE BOND ETF 43,3200 -0,07% Data30/01/2026 43,2600 43,6700 3.522.349