ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'F'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
F/M 10-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE B 51,4110 0,16% Data23/01/2026 51,3900 51,4110 10.282
F/M 2-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BO 50,9000 0,07% Data23/01/2026 50,8900 50,9000 5.090
F/M 3-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BO 51,3200 0,10% Data23/01/2026 51,3000 51,3200 25.660
F/M CALLABLE TAX-FREE MUNICIPAL ETF 50,1967 0,02% Data23/01/2026 50,1900 50,2000 70.777
F/M COMPOUNDR HIGH YIELD BOND ETF 51,5850 -0,08% Data23/01/2026 51,5850 51,5850 5.623
F/M COMPOUNDR U.S. AGGREGATE BOND ETF 102,4245 0,09% Data23/01/2026 102,2797 102,4245 91.465
F/M EMERALD LIFE SCIENCES INNOVATION ETF 36,0000 -2,66% Data23/01/2026 35,9500 36,7000 220.860
F/M EMERALD SPECIAL SITUATIONS ETF 28,1635 -1,31% Data23/01/2026 28,1635 28,6300 212.634
F/M HIGH YIELD 100 ETF 52,4700 -0,06% Data23/01/2026 52,4700 52,4700 1.207
F/M ULTRASHORT TREASURY INFLATION-PROTEC 49,6750 0,05% Data23/01/2026 49,6610 49,6800 303.018
FAIRLEAD TACTICAL SECTOR FUND 30,7500 0,07% Data23/01/2026 30,6900 30,8100 470.475
FEDERATED HERMES ETF TRUST 24,4700 0,04% Data23/01/2026 24,4500 24,4700 16.713
FEDERATED HERMES ETF TRUST 23,3710 -0,06% Data23/01/2026 23,3701 23,4000 436.944
FEDERATED HERMES ETF TRUST 32,5599 -0,10% Data23/01/2026 32,4600 32,6000 88.172
FEDERATED HERMES ETF TRUST 32,4300 0,37% Data23/01/2026 32,2725 32,5400 1.179.285
FEDERATED HERMES ETF TRUST 32,0122 -0,42% Data23/01/2026 31,9800 32,3100 378.160
FEDERATED HERMES ETF TRUST 31,7700 -1,49% Data23/01/2026 31,5600 32,0500 1.179.493
FEDERATED HERMES ETF TRUST 25,3900 0,12% Data23/01/2026 25,3500 25,3990 1.673.201
FEDERATED HERMES ETF TRUST 25,1950 0,06% Data23/01/2026 25,1730 25,1999 44.772
FFDI 31,3520 0,49% Data23/01/2026 31,1394 31,3520 52.640
FFEM 36,47 1,02% Ora15:59 36,28 36,48 267.003
FFGX 32,1500 0,73% Data23/01/2026 31,7700 32,1500 137.891
FFLV 25,1160 -0,41% Data23/01/2026 25,0350 25,2200 120.557
FIDELITY ADVANTAGE ETHER ETF - L 29,2800 0,03% Data23/01/2026 28,8200 30,0800 98.395.176
FIDELITY BLUE CHIP VALUE ETF 36,78 -0,05% Ora15:59 36,61 36,83 1.696.616
FIDELITY CORE DIVIDEND ETF 57,23 0,09% Ora15:59 57,05 57,27 30.439.014
FIDELITY COVINGTON TRUST 38,2900 0,03% Data23/01/2026 38,2000 38,4000 22.686.825
FIDELITY COVINGTON TRUST 40,9500 0,20% Data23/01/2026 40,7600 41,1450 22.035.195
FIDELITY COVINGTON TRUST 35,6800 -0,61% Data23/01/2026 35,5700 35,8200 2.515.440
FIDELITY COVINGTON TRUST 35,5600 0,34% Data23/01/2026 35,2600 35,7400 1.134.400
FIDELITY COVINGTON TRUST 38,2200 0,45% Data23/01/2026 37,8450 38,2250 78.733.200
FIDELITY COVINGTON TRUST 37,4700 -0,64% Data23/01/2026 37,3450 37,7100 24.126.933
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY CLEA 22,4800 1,12% Data23/01/2026 22,2800 22,5700 917.858
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY CLOU 29,8500 -0,47% Data23/01/2026 29,7900 30,1400 828.875
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY ELEC 17,1800 -1,26% Data23/01/2026 17,1450 17,3850 183.259
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY FUND 30,0450 0,28% Data23/01/2026 29,9210 30,1490 1.120.679
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY MAGE 34,4800 0,58% Data23/01/2026 34,2401 34,5490 1.300.103
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY U.S. 38,4100 0,10% Data23/01/2026 38,2800 38,4600 879.589
FIDELITY DISRUPTIVE AUTOMATION ETF 35,5800 0,11% Data23/01/2026 35,4500 35,6799 584.224
FIDELITY DISRUPTIVE COMMUNICATIONS ETF 48,1272 0,84% Data23/01/2026 47,8500 48,2800 392.525
FIDELITY DISRUPTIVE FINANCE ETF 36,1050 -0,74% Data23/01/2026 36,1050 36,2850 90.624
FIDELITY DISRUPTIVE MEDICINE ETF 27,6950 -1,67% Data23/01/2026 27,6200 28,0400 190.597
FIDELITY DISRUPTIVE TECHNOLOGY ETF 41,1188 0,88% Data23/01/2026 40,8700 41,3500 596.264
FIDELITY DISRUPTORS ETF 36,5650 -0,11% Data23/01/2026 36,4900 36,6999 161.508
FIDELITY DYNAMIC BUFFERED EQUITY ETF 31,0600 0,03% Data23/01/2026 31,0110 31,0600 18.636
FIDELITY ENHANCED SMALL CAP ETF 40,3300 -1,78% Data23/01/2026 40,2400 40,9770 37.156.029
FIDELITY ENHANCED US ALL CAP EQUITY ETF 29,3492 -0,14% Data23/01/2026 29,3492 29,4799 81.826
FIDELITY FUNDAMENTAL LARGE CAP CORE ETF 54,4600 0,24% Data23/01/2026 54,2300 54,5200 8.201.676
FIDELITY HEDGED EQUITY ETF 30,8950 -0,02% Data23/01/2026 30,8200 30,9400 1.550.929
FIDELITY INVESTMENT GRADE BOND ETF 43,4389 0,09% Data23/01/2026 43,3000 43,5099 3.262.870