ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'F'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
F/M 10-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE B 51,4520 -0,17% Data15/01/2026 51,4500 51,5200 149.211
F/M 2-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BO 50,8350 -0,10% Data15/01/2026 50,8350 50,8700 584.603
F/M 3-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BO 51,2600 -0,10% Data15/01/2026 51,2500 51,3000 666.380
F/M CALLABLE TAX-FREE MUNICIPAL ETF 50,1700 0,02% Data15/01/2026 50,1600 50,1700 10.034
F/M COMPOUNDR HIGH YIELD BOND ETF 51,5270 0,02% Data15/01/2026 51,5270 51,5400 56.680
F/M COMPOUNDR U.S. AGGREGATE BOND ETF 102,5500 -0,12% Data15/01/2026 102,5500 102,6790 225.610
F/M EMERALD LIFE SCIENCES INNOVATION ETF 36,2047 0,17% Data15/01/2026 35,7800 36,2900 109.809
F/M EMERALD SPECIAL SITUATIONS ETF 28,2990 1,37% Data15/01/2026 28,1100 28,5400 973.486
F/M HIGH YIELD 100 ETF 52,5400 0,08% Data15/01/2026 52,5100 52,5400 10.508
F/M OPPORTUNISTIC INCOME ETF 51,9600 -0,35% Data14/01/2026 51,9600 51,9600 0
F/M ULTRASHORT TREASURY INFLATION-PROTEC 49,7372 -0,04% Data15/01/2026 49,7300 49,7500 1.125.155
FAIRLEAD TACTICAL SECTOR FUND 30,7200 0,39% Data15/01/2026 30,6350 30,7700 488.448
FEDERATED HERMES ETF TRUST 24,4550 -0,10% Data15/01/2026 24,4550 24,4601 18.830
FEDERATED HERMES ETF TRUST 23,3500 0,06% Data15/01/2026 23,3300 23,3690 918.752
FEDERATED HERMES ETF TRUST 32,6882 -0,34% Data15/01/2026 32,6800 33,0600 334.596
FEDERATED HERMES ETF TRUST 32,6600 -0,12% Data15/01/2026 32,5800 33,0400 5.148.294
FEDERATED HERMES ETF TRUST 32,0200 Data15/01/2026 32,0200 32,1600 269.736
FEDERATED HERMES ETF TRUST 31,9200 0,98% Data15/01/2026 31,8744 32,0600 1.517.764
FEDERATED HERMES ETF TRUST 25,4200 -0,10% Data15/01/2026 25,4200 25,4800 1.110.854
FEDERATED HERMES ETF TRUST 24,9320 -0,63% Data15/01/2026 24,9200 24,9800 191.976
FFDI 31,2500 -0,05% Data15/01/2026 31,2500 31,3700 175.000
FFEM 36,4400 2,54% Data15/01/2026 35,6800 36,4400 1.847.508
FFGX 31,9020 0,22% Data15/01/2026 31,8600 32,0200 255.216
FFLV 25,2490 0,48% Data15/01/2026 25,1920 25,3050 145.081
FIDELITY ADVANTAGE ETHER ETF - L 32,7800 -2,93% Data15/01/2026 32,6600 33,6683 132.422.546
FIDELITY BLUE CHIP VALUE ETF 36,75 0,05% Ora15:53 36,69 36,84 1.017.100
FIDELITY CORE DIVIDEND ETF 57,50 0,21% Ora15:59 57,44 57,72 34.637.067
FIDELITY COVINGTON TRUST 38,3900 0,13% Data15/01/2026 38,3500 38,6000 29.007.484
FIDELITY COVINGTON TRUST 41,2400 0,10% Data15/01/2026 41,1800 41,5700 33.272.432
FIDELITY COVINGTON TRUST 35,7100 0,22% Data15/01/2026 35,6950 35,8500 11.805.726
FIDELITY COVINGTON TRUST 34,7660 0,86% Data15/01/2026 34,4100 34,8600 924.776
FIDELITY COVINGTON TRUST 37,9500 -0,16% Data15/01/2026 37,9500 38,1090 91.023.075
FIDELITY COVINGTON TRUST 40,3400 1,15% Data15/01/2026 40,0400 40,5400 29.536.948
FIDELITY COVINGTON TRUST 37,7300 0,51% Data15/01/2026 37,6610 37,9100 29.897.252
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY CLEA 21,6100 0,37% Data15/01/2026 21,5249 21,6850 832.050
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY CLOU 29,6000 -0,40% Data15/01/2026 29,6000 30,1447 234.521
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY ELEC 17,3840 0,49% Data15/01/2026 17,3840 17,5000 149.920
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY FUND 30,2200 0,43% Data15/01/2026 30,2200 30,4592 1.476.428
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY MAGE 34,7000 1,05% Data15/01/2026 34,6384 34,8900 949.878
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY U.S. 38,3730 0,30% Data15/01/2026 38,3680 38,5700 713.738
FIDELITY DISRUPTIVE AUTOMATION ETF 35,6840 0,93% Data15/01/2026 35,6500 35,8700 1.648.601
FIDELITY DISRUPTIVE COMMUNICATIONS ETF 48,1720 -0,13% Data15/01/2026 48,1500 48,7000 510.623
FIDELITY DISRUPTIVE FINANCE ETF 36,1380 0,26% Data15/01/2026 36,0800 36,3400 101.186
FIDELITY DISRUPTIVE MEDICINE ETF 27,5230 -0,03% Data15/01/2026 27,3600 27,6300 206.423
FIDELITY DISRUPTIVE TECHNOLOGY ETF 40,9310 0,24% Data15/01/2026 40,9010 41,5500 871.830
FIDELITY DISRUPTORS ETF 36,5100 0,20% Data15/01/2026 36,4600 36,7900 91.275
FIDELITY DYNAMIC BUFFERED EQUITY ETF 31,0152 0,05% Data15/01/2026 31,0152 31,0750 24.409
FIDELITY ENHANCED US ALL CAP EQUITY ETF 29,3450 0,29% Data15/01/2026 29,3450 29,6000 140.856
FIDELITY FUNDAMENTAL LARGE CAP CORE ETF 54,3800 0,39% Data15/01/2026 54,3400 54,7000 2.526.875
FIDELITY HEDGED EQUITY ETF 30,9650 -0,02% Data15/01/2026 30,9400 31,1000 3.341.929