ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'F'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
F/M 10-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE B 50,6000 0,62% Data16/03/2026 50,5700 50,6500 87.336
F/M 2-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BO 50,5759 0,13% Data16/03/2026 50,5600 50,5759 107.019
F/M 3-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BO 50,8200 0,18% Data16/03/2026 50,8200 50,8200 7.267
F/M CALLABLE TAX-FREE MUNICIPAL ETF 50,1450 -0,02% Data16/03/2026 50,1450 50,1450 7.171
F/M COMPOUNDR HIGH YIELD BOND ETF 50,9770 0,34% Data16/03/2026 50,9770 51,0100 20.646
F/M COMPOUNDR U.S. AGGREGATE BOND ETF 102,3303 0,39% Data16/03/2026 102,2700 102,3600 745.988
F/M EMERALD LIFE SCIENCES INNOVATION ETF 34,3000 2,05% Data16/03/2026 34,0300 34,4150 72.407
F/M EMERALD SPECIAL SITUATIONS ETF 26,8277 1,56% Data16/03/2026 26,7200 26,9390 105.165
F/M HIGH YIELD 100 ETF 51,6301 0,31% Data16/03/2026 51,6301 51,6301 1.291
F/M ULTRASHORT TREASURY INFLATION-PROTEC 50,0300 Data16/03/2026 50,0200 50,0400 2.104.562
FAIRLEAD TACTICAL SECTOR FUND 30,8800 0,78% Data16/03/2026 30,7759 30,9698 647.090
FED HERMES US STRAT DIV ETF 30,8900 0,29% Data16/03/2026 30,8900 31,1099 9.078.447
FEDERATED HERMES ETF TRUST 24,3750 0,18% Data16/03/2026 24,3400 24,3800 50.481
FEDERATED HERMES ETF TRUST 23,0350 0,44% Data16/03/2026 22,9500 23,0400 633.209
FEDERATED HERMES ETF TRUST 31,4217 1,04% Data16/03/2026 31,3950 31,5111 61.712
FEDERATED HERMES ETF TRUST 30,8405 1,05% Data16/03/2026 30,8100 30,9250 712.786
FEDERATED HERMES ETF TRUST 31,6951 0,89% Data16/03/2026 31,6951 31,6951 10.681
FEDERATED HERMES ETF TRUST 29,7600 0,85% Data16/03/2026 29,7400 30,0600 237.366
FEDERATED HERMES ETF TRUST 25,2850 0,36% Data16/03/2026 25,2700 25,2900 1.101.415
FEDERATED HERMES ETF TRUST 25,8219 0,27% Data16/03/2026 25,7850 25,9500 75.245
FEDERATED HERMES PREMIER MUNICIPAL INCOME FUND 11,1200 0,54% Data16/03/2026 11,0900 11,1400 1.813
FFDI 30,1668 2,10% Data16/03/2026 30,0650 30,6600 67.423
FFEM 36,4000 3,32% Data16/03/2026 36,1000 36,5000 1.108.271
FFGX 31,2208 2,36% Data16/03/2026 31,1200 31,3300 135.998
FFLV 25,1393 0,72% Data16/03/2026 25,1393 25,2440 50.555
FIDELITY ADVANTAGE ETHER ETF - L 23,2600 10,97% Data16/03/2026 22,4900 23,4200 166.670.367
FIDELITY BLUE CHIP VALUE ETF 36,2800 0,53% Data16/03/2026 36,2800 36,4999 328.116
FIDELITY CORE DIVIDEND ETF 56,6000 0,82% Data16/03/2026 56,5000 56,8300 39.578.456
FIDELITY COVINGTON TRUST 37,3200 0,97% Data16/03/2026 37,2300 37,4901 85.187.266
FIDELITY COVINGTON TRUST 38,9800 1,30% Data16/03/2026 38,8000 39,2100 19.180.811
FIDELITY COVINGTON TRUST 35,3800 0,88% Data16/03/2026 35,2800 35,5300 59.087.996
FIDELITY COVINGTON TRUST 35,2400 2,50% Data16/03/2026 34,9400 35,2400 938.512
FIDELITY COVINGTON TRUST 37,9000 1,80% Data16/03/2026 37,6000 37,9850 86.217.838
FIDELITY COVINGTON TRUST 36,0900 0,87% Data16/03/2026 36,0100 36,3400 23.551.648
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY CLEA 22,8800 1,33% Data16/03/2026 22,7510 23,0583 594.743
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY CLOU 28,4500 2,06% Data16/03/2026 28,3100 28,6200 380.775
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY ELEC 16,6552 2,67% Data16/03/2026 16,6200 16,6700 64.689
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY FUND 28,7600 1,63% Data16/03/2026 28,6500 28,9600 2.091.370
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY MAGE 32,7550 1,25% Data16/03/2026 32,6806 32,8900 423.948
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY U.S. 37,5100 0,72% Data16/03/2026 37,5100 37,7161 1.193.981
FIDELITY DISRUPTIVE AUTOMATION ETF 34,6186 1,44% Data16/03/2026 34,4800 34,6600 405.245
FIDELITY DISRUPTIVE COMMUNICATIONS ETF 44,7153 1,59% Data16/03/2026 44,4900 44,7153 170.812
FIDELITY DISRUPTIVE FINANCE ETF 31,3100 1,21% Data16/03/2026 31,2100 31,3300 85.445
FIDELITY DISRUPTIVE MEDICINE ETF 24,5810 2,19% Data16/03/2026 24,4800 24,6300 107.689
FIDELITY DISRUPTIVE TECHNOLOGY ETF 38,7453 1,77% Data16/03/2026 38,6900 38,9350 500.706
FIDELITY DISRUPTORS ETF 33,7500 1,61% Data16/03/2026 33,6300 33,8400 122.006
FIDELITY DYNAMIC BUFFERED EQUITY ETF 30,6862 0,57% Data16/03/2026 30,6700 30,8500 197.159
FIDELITY ENHANCED SMALL CAP ETF 37,8900 0,93% Data16/03/2026 37,8200 38,2400 21.061.573
FIDELITY ENHANCED US ALL CAP EQUITY ETF 28,4856 0,62% Data16/03/2026 28,4856 28,5600 48.682
FIDELITY FUNDAMENTAL LARGE CAP CORE ETF 52,4300 1,06% Data16/03/2026 52,2500 52,6750 4.024.894