ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'F'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
F/M 10-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE B 50,5518 0,41% Data25/03/2026 50,5500 50,6234 413.817
F/M 2-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BO 50,4950 0,07% Data25/03/2026 50,4950 50,5100 30.297
F/M 3-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BO 50,7300 0,12% Data25/03/2026 50,7300 50,7300 15.270
F/M CALLABLE TAX-FREE MUNICIPAL ETF 50,2220 0,03% Data25/03/2026 50,2000 50,2220 90.651
F/M COMPOUNDR HIGH YIELD BOND ETF 50,9150 0,33% Data25/03/2026 50,9150 51,0000 15.275
F/M COMPOUNDR U.S. AGGREGATE BOND ETF 101,8508 0,38% Data25/03/2026 101,8350 101,8508 195.655
F/M EMERALD LIFE SCIENCES INNOVATION ETF 34,2200 3,01% Data25/03/2026 34,1102 34,3200 47.600
F/M EMERALD SPECIAL SITUATIONS ETF 27,1316 1,57% Data25/03/2026 27,0990 27,1800 148.844
F/M HIGH YIELD 100 ETF 51,3300 0,28% Data25/03/2026 51,3300 51,3300 5.133
F/M ULTRASHORT TREASURY INFLATION-PROTEC 49,9050 -0,07% Data25/03/2026 49,8708 49,9100 875.683
FAIRLEAD TACTICAL SECTOR FUND 30,6400 0,62% Data25/03/2026 30,6150 30,6900 833.714
FEDERATED HERMES ETF TRUST 24,3350 0,12% Data25/03/2026 24,3200 24,3900 29.324
FEDERATED HERMES ETF TRUST 22,9750 0,20% Data25/03/2026 22,9650 23,0000 340.972
FEDERATED HERMES ETF TRUST 31,0941 0,61% Data25/03/2026 31,0650 31,2300 97.045
FEDERATED HERMES ETF TRUST 30,2600 0,56% Data25/03/2026 30,2414 30,5700 970.983
FEDERATED HERMES ETF TRUST 31,6425 0,57% Data25/03/2026 31,5450 31,7400 72.208
FEDERATED HERMES ETF TRUST 30,1388 1,25% Data25/03/2026 30,0200 30,3200 354.734
FEDERATED HERMES ETF TRUST 25,1800 0,42% Data25/03/2026 25,1400 25,1800 1.142.114
FEDERATED HERMES ETF TRUST 26,0709 0,31% Data25/03/2026 26,0000 26,1220 2.026.100
FFDI 29,8198 1,59% Data25/03/2026 29,7700 29,9700 151.365
FFEM 34,67 -2,77% Ora13:31 34,60 35,08 51.995
FFGX 30,6888 1,51% Data25/03/2026 30,5701 30,7599 135.491
FFLV 24,9700 0,55% Data25/03/2026 24,9200 24,9700 32.211
FIDELITY ADVANTAGE ETHER ETF - L 21,6500 2,70% Data25/03/2026 21,4100 21,9100 70.663.283
FIDELITY BLUE CHIP VALUE ETF 35,71 -0,67% Ora14:14 35,64 36,01 281.354
FIDELITY CORE DIVIDEND ETF 54,67 -0,76% Ora14:28 54,66 55,26 21.614.435
FIDELITY COVINGTON TRUST 36,6600 0,52% Data25/03/2026 36,5700 36,9050 59.694.138
FIDELITY COVINGTON TRUST 38,0300 0,69% Data25/03/2026 37,9300 38,3400 37.374.629
FIDELITY COVINGTON TRUST 35,1200 0,54% Data25/03/2026 34,9100 35,2900 6.149.407
FIDELITY COVINGTON TRUST 34,4800 1,56% Data25/03/2026 34,4578 34,6500 481.961
FIDELITY COVINGTON TRUST 37,1800 1,47% Data25/03/2026 36,9599 37,3400 56.406.856
FIDELITY COVINGTON TRUST 36,2300 0,56% Data25/03/2026 35,9800 36,5100 39.477.259
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY CLEA 23,3800 2,63% Data25/03/2026 23,1100 23,4900 923.791
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY CLOU 27,6200 -0,11% Data25/03/2026 27,3750 27,9100 332.959
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY ELEC 16,6625 0,73% Data25/03/2026 16,6310 16,8700 185.520
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY FUND 28,3400 0,94% Data25/03/2026 28,2850 28,5350 2.011.828
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY MAGE 32,1700 0,78% Data25/03/2026 32,0300 32,3100 388.807
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY U.S. 36,9771 0,56% Data25/03/2026 36,9108 37,1000 415.142
FIDELITY DISRUPTIVE AUTOMATION ETF 34,0250 1,31% Data25/03/2026 33,9850 34,2200 174.718
FIDELITY DISRUPTIVE COMMUNICATIONS ETF 43,8341 1,29% Data25/03/2026 43,7700 44,0900 499.227
FIDELITY DISRUPTIVE FINANCE ETF 31,1500 0,55% Data25/03/2026 31,1110 31,4100 282.717
FIDELITY DISRUPTIVE MEDICINE ETF 24,3900 1,79% Data25/03/2026 24,1900 24,5000 108.926
FIDELITY DISRUPTIVE TECHNOLOGY ETF 38,0669 0,64% Data25/03/2026 37,8877 38,4350 318.125
FIDELITY DISRUPTORS ETF 33,2650 1,11% Data25/03/2026 33,1900 33,5099 408.727
FIDELITY DYNAMIC BUFFERED EQUITY ETF 30,3361 0,39% Data25/03/2026 30,3361 30,3900 46.020
FIDELITY ENHANCED SMALL CAP ETF 38,6200 1,21% Data25/03/2026 38,2700 38,7800 33.010.908
FIDELITY ENHANCED US ALL CAP EQUITY ETF 28,1238 0,63% Data25/03/2026 28,1200 28,1900 35.998
FIDELITY FUNDAMENTAL LARGE CAP CORE ETF 51,7900 0,68% Data25/03/2026 51,4700 51,9987 3.659.689
FIDELITY HEDGED EQUITY ETF 29,6100 0,14% Data25/03/2026 29,5900 29,7350 697.316
FIDELITY INVESTMENT GRADE BOND ETF 43,0950 0,31% Data25/03/2026 42,8400 43,1800 1.987.197