ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'F'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
F/M 10-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE B 51,3267 -0,23% Data08/12/2025 51,2601 51,3267 30.950
F/M 2-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BO 50,7600 -0,04% Data08/12/2025 50,7500 50,7600 30.761
F/M 3-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BO 51,1150 -0,09% Data08/12/2025 51,0991 51,1200 86.282
F/M CALLABLE TAX-FREE MUNICIPAL ETF 50,1300 0,01% Data08/12/2025 50,1300 50,1300 5.013
F/M COMPOUNDR HIGH YIELD BOND ETF 50,9712 -0,20% Data08/12/2025 50,9712 50,9712 4.995
F/M COMPOUNDR U.S. AGGREGATE BOND ETF 101,9636 -0,15% Data08/12/2025 101,8500 101,9636 216.265
F/M EMERALD LIFE SCIENCES INNOVATION ETF 39,1200 3,79% Data08/12/2025 38,4800 39,5200 305.136
F/M EMERALD SPECIAL SITUATIONS ETF 26,8480 0,80% Data08/12/2025 26,8100 27,1000 75.174
F/M HIGH YIELD 100 ETF 52,2000 -0,15% Data08/12/2025 52,2000 52,2400 946.021
F/M OPPORTUNISTIC INCOME ETF 51,9150 -0,08% Data08/12/2025 51,9150 51,9150 5.192
F/M ULTRASHORT TREASURY INFLATION-PROTEC 49,9000 -0,02% Data08/12/2025 49,8900 49,9100 289.420
FAIRLEAD TACTICAL SECTOR FUND 29,8000 -0,57% Data08/12/2025 29,7700 30,0300 1.877.400
FEDERATED HERMES ETF TRUST 24,4100 -0,06% Data08/12/2025 24,4000 24,4100 8.055
FEDERATED HERMES ETF TRUST 23,2818 -0,19% Data08/12/2025 23,2400 23,3200 506.263
FEDERATED HERMES ETF TRUST 32,5500 -0,26% Data08/12/2025 32,4459 32,7800 443.071
FEDERATED HERMES ETF TRUST 33,1700 -0,12% Data08/12/2025 33,0493 33,2800 661.310
FEDERATED HERMES ETF TRUST 30,9662 -0,55% Data08/12/2025 30,9499 31,0500 128.076
FEDERATED HERMES ETF TRUST 30,5500 -0,08% Data08/12/2025 30,4400 30,7100 1.346.155
FEDERATED HERMES ETF TRUST 25,4467 -0,25% Data08/12/2025 25,3900 25,4500 1.074.792
FEDERATED HERMES ETF TRUST 25,3780 -0,09% Data08/12/2025 25,3600 25,4200 101.512
FFDI 29,9730 -0,13% Data08/12/2025 29,9200 30,0000 53.951
FFEM 32,9110 -0,06% Data08/12/2025 32,8800 33,1000 69.113
FFGX 30,1120 -0,22% Data08/12/2025 30,0400 30,1800 316.176
FFLV 24,0900 -0,42% Data08/12/2025 24,0900 24,1100 7.396
FIDELITY ADVANTAGE ETHER ETF - L 31,3200 3,85% Data08/12/2025 30,7100 31,7100 136.230.349
FIDELITY BLUE CHIP VALUE ETF 35,58 0,08% Ora10:28 35,58 35,62 14.994
FIDELITY CORE DIVIDEND ETF 57,01 0,10% Ora10:58 56,95 57,13 6.752.904
FIDELITY COVINGTON TRUST 38,2400 -0,23% Data08/12/2025 38,1050 38,3800 20.754.072
FIDELITY COVINGTON TRUST 42,0700 -0,17% Data08/12/2025 41,9200 42,3100 18.697.927
FIDELITY COVINGTON TRUST 34,4500 -0,55% Data08/12/2025 34,4050 34,6500 5.096.809
FIDELITY COVINGTON TRUST 31,7900 -0,25% Data08/12/2025 31,7800 31,9450 308.363
FIDELITY COVINGTON TRUST 36,0400 -0,06% Data08/12/2025 35,9550 36,1296 35.093.121
FIDELITY COVINGTON TRUST 38,1500 -0,03% Data08/12/2025 38,0100 38,5300 29.603.561
FIDELITY COVINGTON TRUST 36,3800 -0,14% Data08/12/2025 36,2970 36,5340 25.464.436
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY CLEA 20,4600 -0,82% Data08/12/2025 20,2815 20,7000 522.855
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY CLOU 30,3113 1,06% Data08/12/2025 30,1900 30,4700 332.454
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY ELEC 16,9900 -0,18% Data08/12/2025 16,9500 17,1450 266.063
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY FUND 30,2900 0,13% Data08/12/2025 30,1550 30,3700 2.445.433
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY MAGE 34,3600 0,03% Data08/12/2025 34,2600 34,4400 865.872
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY U.S. 38,1784 -0,32% Data08/12/2025 38,1784 38,3700 325.624
FIDELITY DISRUPTIVE AUTOMATION ETF 33,3060 -0,25% Data08/12/2025 33,2400 33,4900 762.707
FIDELITY DISRUPTIVE COMMUNICATIONS ETF 47,8410 0,10% Data08/12/2025 47,7400 48,1400 856.354
FIDELITY DISRUPTIVE FINANCE ETF 34,7190 -0,64% Data08/12/2025 34,6500 34,9300 225.674
FIDELITY DISRUPTIVE MEDICINE ETF 28,3460 -0,01% Data08/12/2025 28,3000 28,5900 153.068
FIDELITY DISRUPTIVE TECHNOLOGY ETF 41,1680 -0,02% Data08/12/2025 40,9910 41,5100 650.454
FIDELITY DISRUPTORS ETF 35,9820 -0,15% Data08/12/2025 35,9300 36,1740 496.552
FIDELITY DYNAMIC BUFFERED EQUITY ETF 30,6998 -0,16% Data08/12/2025 30,6841 30,7800 291.157
FIDELITY ENHANCED US ALL CAP EQUITY ETF 29,0240 -0,36% Data08/12/2025 29,0000 29,0370 34.829
FIDELITY FUNDAMENTAL LARGE CAP CORE ETF 53,3000 -0,17% Data08/12/2025 53,1525 53,4000 2.989.810
FIDELITY HEDGED EQUITY ETF 31,0900 -0,16% Data08/12/2025 30,9750 31,1400 2.879.805