ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'F'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
F/M 10-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE B 51,1766 -0,37% Data29/01/2026 51,0800 51,1766 46.212
F/M 2-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BO 50,7950 -0,28% Data29/01/2026 50,7950 50,7950 203
F/M 3-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BO 51,2109 -0,30% Data29/01/2026 51,1800 51,2109 35.182
F/M CALLABLE TAX-FREE MUNICIPAL ETF 50,0350 -0,36% Data29/01/2026 50,0350 50,0700 35.225
F/M COMPOUNDR HIGH YIELD BOND ETF 51,5250 -0,05% Data29/01/2026 51,5100 51,5300 83.831
F/M COMPOUNDR U.S. AGGREGATE BOND ETF 102,4812 0,05% Data29/01/2026 102,3100 102,5200 679.553
F/M EMERALD LIFE SCIENCES INNOVATION ETF 36,0450 0,47% Data29/01/2026 35,8200 36,0450 40.046
F/M EMERALD SPECIAL SITUATIONS ETF 28,1943 -0,27% Data29/01/2026 27,9000 28,2800 54.387
F/M HIGH YIELD 100 ETF 52,3700 Data29/01/2026 52,3700 52,3700 1.047
F/M ULTRASHORT TREASURY INFLATION-PROTEC 49,7416 0,09% Data29/01/2026 49,7300 49,7416 27.607
FAIRLEAD TACTICAL SECTOR FUND 30,8000 -0,71% Data29/01/2026 30,8000 31,2100 2.778.992
FEDERATED HERMES ETF TRUST 24,5001 0,08% Data29/01/2026 24,4900 24,5001 3.479
FEDERATED HERMES ETF TRUST 23,3450 -0,13% Data29/01/2026 23,3050 23,3600 442.458
FEDERATED HERMES ETF TRUST 32,6294 -0,37% Data29/01/2026 32,4150 32,6294 232.093
FEDERATED HERMES ETF TRUST 32,4900 -0,87% Data29/01/2026 31,8780 32,5501 854.227
FEDERATED HERMES ETF TRUST 32,2570 0,39% Data29/01/2026 32,1177 32,2570 90.932
FEDERATED HERMES ETF TRUST 31,7600 0,19% Data29/01/2026 31,3900 31,7838 826.300
FEDERATED HERMES ETF TRUST 25,4039 -0,02% Data29/01/2026 25,3700 25,4300 1.816.633
FEDERATED HERMES ETF TRUST 25,4700 0,35% Data29/01/2026 25,4100 25,4700 406.247
FFDI 31,7471 0,20% Data29/01/2026 31,5200 31,7471 45.525
FFEM 37,39 -0,87% Ora15:59 36,85 37,68 129.836
FFGX 32,7200 0,05% Data29/01/2026 32,5400 32,8250 156.598
FFLV 25,4200 0,63% Data29/01/2026 25,2000 25,4200 104.756
FIDELITY ADVANTAGE ETHER ETF - L 27,9200 -6,96% Data29/01/2026 27,4200 29,1400 211.990.501
FIDELITY BLUE CHIP VALUE ETF 37,01 0,46% Ora15:34 36,82 37,06 268.378
FIDELITY CORE DIVIDEND ETF 58,16 0,15% Ora15:59 57,64 58,35 32.769.216
FIDELITY COVINGTON TRUST 38,7400 0,03% Data29/01/2026 38,1950 38,8150 29.781.917
FIDELITY COVINGTON TRUST 41,2500 -0,51% Data29/01/2026 40,4700 41,3950 36.805.890
FIDELITY COVINGTON TRUST 36,0700 0,56% Data29/01/2026 35,7750 36,1315 3.028.365
FIDELITY COVINGTON TRUST 36,5700 -0,77% Data29/01/2026 36,0950 37,0100 4.841.722
FIDELITY COVINGTON TRUST 39,1200 0,90% Data29/01/2026 38,6800 39,2913 209.344.499
FIDELITY COVINGTON TRUST 37,2700 -0,35% Data29/01/2026 36,9322 37,6000 36.789.627
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY CLEA 23,0200 -1,35% Data29/01/2026 22,4000 23,3700 1.757.163
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY CLOU 29,7000 -4,72% Data29/01/2026 29,3770 30,6600 1.139.233
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY ELEC 17,1537 -0,09% Data29/01/2026 16,8250 17,2450 271.886
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY FUND 30,3500 -0,46% Data29/01/2026 29,7500 30,5300 3.475.439
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY MAGE 34,7100 -0,32% Data29/01/2026 34,2100 34,8000 1.512.766
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY U.S. 38,8300 -0,29% Data29/01/2026 38,5300 38,8300 319.998
FIDELITY DISRUPTIVE AUTOMATION ETF 35,5268 -0,65% Data29/01/2026 34,9800 35,8800 1.173.202
FIDELITY DISRUPTIVE COMMUNICATIONS ETF 48,4849 -0,43% Data29/01/2026 47,7800 49,1100 358.691
FIDELITY DISRUPTIVE FINANCE ETF 35,6185 -0,35% Data29/01/2026 35,4600 35,6800 38.254
FIDELITY DISRUPTIVE MEDICINE ETF 26,9750 -0,66% Data29/01/2026 26,8100 27,0584 114.779
FIDELITY DISRUPTIVE TECHNOLOGY ETF 41,1849 -2,42% Data29/01/2026 40,3100 41,7200 1.120.270
FIDELITY DISRUPTORS ETF 36,2950 -1,05% Data29/01/2026 35,8600 36,2950 142.240
FIDELITY DYNAMIC BUFFERED EQUITY ETF 31,3492 0,16% Data29/01/2026 31,1800 31,4700 196.779
FIDELITY ENHANCED SMALL CAP ETF 40,1800 0,22% Data29/01/2026 39,4920 40,2798 25.112.661
FIDELITY ENHANCED US ALL CAP EQUITY ETF 29,5613 -0,19% Data29/01/2026 29,3600 29,6100 35.592
FIDELITY FUNDAMENTAL LARGE CAP CORE ETF 55,0900 0,22% Data29/01/2026 54,2000 55,2200 4.233.446
FIDELITY HEDGED EQUITY ETF 31,2800 0,19% Data29/01/2026 30,9200 31,3000 5.978.202
FIDELITY INVESTMENT GRADE BOND ETF 43,3500 -0,14% Data29/01/2026 43,2300 43,4150 3.513.821