ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'F'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
F/M 10-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE B 50,4200 0,16% Data30/04/2026 50,3900 50,5100 605
F/M 2-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BO 50,4200 0,10% Data30/04/2026 50,4100 50,4200 101
F/M 3-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BO 50,7400 0,16% Data30/04/2026 50,7100 50,7600 507
F/M CALLABLE TAX-FREE MUNICIPAL ETF 50,0884 0,02% Data30/04/2026 50,0800 50,1000 98.824
F/M COMPOUNDR HIGH YIELD BOND ETF 51,1650 0,19% Data30/04/2026 51,1650 51,1650 205
F/M COMPOUNDR U.S. AGGREGATE BOND ETF 102,2388 0,09% Data30/04/2026 102,2388 102,3200 90.277
F/M EMERALD LIFE SCIENCES INNOVATION ETF 38,0200 2,28% Data30/04/2026 37,0000 38,0200 4.981
F/M EMERALD SPECIAL SITUATIONS ETF 31,2936 2,49% Data30/04/2026 30,5500 31,2936 237.049
F/M HIGH YIELD 100 ETF 51,9858 0,33% Data30/04/2026 51,8130 51,9858 34.934
F/M ULTRASHORT TREASURY INFLATION-PROTEC 50,1450 -0,01% Data30/04/2026 50,1450 50,1600 490.418
FAIRLEAD TACTICAL SECTOR FUND 31,0500 1,61% Data30/04/2026 30,6900 31,0600 4.751
FEDERATED HERMES ETF TRUST 24,2000 -0,16% Data30/04/2026 24,1800 24,2200 944
FEDERATED HERMES ETF TRUST 23,1400 -0,17% Data30/04/2026 23,0600 23,1400 1.180
FEDERATED HERMES ETF TRUST 34,2000 1,33% Data30/04/2026 33,7800 34,2600 4.172
FEDERATED HERMES ETF TRUST 33,2900 0,45% Data30/04/2026 32,9400 33,4800 10.586
FEDERATED HERMES ETF TRUST 34,1700 2,13% Data30/04/2026 33,6100 34,1700 649
FEDERATED HERMES ETF TRUST 33,7500 2,59% Data30/04/2026 33,0600 33,7800 6.311
FEDERATED HERMES ETF TRUST 25,1500 -0,20% Data30/04/2026 25,1300 25,1700 14.612
FEDERATED HERMES ETF TRUST 25,51 Ora15:58 25,49 25,66 352.727
FFDI 31,7500 2,88% Data30/04/2026 29,7500 31,7500 1.397
FFEM 40,22 2,29% Ora15:59 39,72 40,22 88.623
FFGX 33,3000 2,49% Data30/04/2026 32,4900 33,3000 1.532
FFLV 26,8200 2,15% Data30/04/2026 26,4700 26,8200 1.126
FIDELITY ADVANTAGE ETHER ETF - L 22,5300 1,21% Data30/04/2026 22,4000 22,6600 209.619
FIDELITY BLUE CHIP VALUE ETF 38,56 1,91% Ora15:36 38,38 38,56 799.497
FIDELITY CORE DIVIDEND ETF 59,08 1,09% Ora15:59 58,44 59,15 20.859.586
FIDELITY COVINGTON TRUST 40,0500 0,93% Data30/04/2026 39,6400 40,1400 669.236
FIDELITY COVINGTON TRUST 42,1300 0,33% Data30/04/2026 41,6000 42,2400 136.628
FIDELITY COVINGTON TRUST 37,9200 1,74% Data30/04/2026 37,3500 37,9400 84.334
FIDELITY COVINGTON TRUST 38,9300 1,87% Data30/04/2026 38,2500 38,9300 11.640
FIDELITY COVINGTON TRUST 39,2700 2,37% Data30/04/2026 38,7600 39,3800 557.752
FIDELITY COVINGTON TRUST 38,4900 1,69% Data30/04/2026 37,9600 38,5500 419.079
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY CLEA 25,3200 3,56% Data30/04/2026 24,7400 25,3700 11.293
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY CLOU 31,0200 0,44% Data30/04/2026 30,4800 31,0900 3.971
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY ELEC 19,3000 3,49% Data30/04/2026 18,8100 19,3000 1.776
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY FUND 32,2000 1,04% Data30/04/2026 31,7300 32,3000 34.357
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY MAGE 35,6200 -0,08% Data30/04/2026 35,2600 35,6900 9.439
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY U.S. 39,8100 0,77% Data30/04/2026 39,5000 39,8500 5.613
FIDELITY DISRUPTIVE AUTOMATION ETF 38,2200 3,22% Data30/04/2026 37,6800 38,2400 4.816
FIDELITY DISRUPTIVE COMMUNICATIONS ETF 48,3200 0,95% Data30/04/2026 47,4800 48,3200 2.174
FIDELITY DISRUPTIVE FINANCE ETF 33,6800 1,06% Data30/04/2026 33,3400 33,6800 236
FIDELITY DISRUPTIVE MEDICINE ETF 24,8100 2,31% Data30/04/2026 24,2800 24,8100 1.538
FIDELITY DISRUPTIVE TECHNOLOGY ETF 45,7500 1,50% Data30/04/2026 44,6400 45,7500 3.752
FIDELITY DISRUPTORS ETF 36,8900 1,77% Data30/04/2026 36,2700 36,8900 2.029
FIDELITY DYNAMIC BUFFERED EQUITY ETF 31,5000 0,62% Data30/04/2026 31,3400 31,5300 1.512
FIDELITY ENHANCED SMALL CAP ETF 43,4400 1,92% Data30/04/2026 42,5800 43,4900 1.000.988
FIDELITY ENHANCED US ALL CAP EQUITY ETF 30,6600 1,32% Data30/04/2026 30,3700 30,6600 950
FIDELITY FUNDAMENTAL LARGE CAP CORE ETF 57,2800 1,13% Data30/04/2026 56,5900 57,3200 60.316
FIDELITY HEDGED EQUITY ETF 32,0200 0,98% Data30/04/2026 31,6400 32,2300 31.220
FIDELITY INVESTMENT GRADE BOND ETF 42,9000 0,02% Data30/04/2026 42,8300 43,0000 25.568