ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'F'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
F/M 10-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE B 51,0827 -0,14% Data02/02/2026 51,0800 51,1599 64.517
F/M 2-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BO 50,8400 -0,03% Data02/02/2026 50,8200 50,8450 56.280
F/M 3-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BO 51,2648 -0,01% Data02/02/2026 51,2300 51,2800 431.342
F/M CALLABLE TAX-FREE MUNICIPAL ETF 50,0600 Data02/02/2026 50,0600 50,0800 24.630
F/M COMPOUNDR HIGH YIELD BOND ETF 51,6000 0,07% Data02/02/2026 51,5100 51,6099 48.659
F/M COMPOUNDR U.S. AGGREGATE BOND ETF 102,2349 -0,16% Data02/02/2026 102,2100 102,3600 199.256
F/M EMERALD LIFE SCIENCES INNOVATION ETF 36,3219 1,91% Data02/02/2026 36,2300 36,3700 40.136
F/M EMERALD SPECIAL SITUATIONS ETF 27,9456 0,61% Data02/02/2026 27,9456 28,0100 24.676
F/M HIGH YIELD 100 ETF 52,4400 0,06% Data02/02/2026 52,4400 52,5900 844.441
F/M ULTRASHORT TREASURY INFLATION-PROTEC 49,7300 -0,06% Data02/02/2026 49,7104 49,7600 1.537.502
FAIRLEAD TACTICAL SECTOR FUND 30,6300 -0,26% Data02/02/2026 30,5400 30,7399 3.640.590
FEDERATED HERMES ETF TRUST 24,4200 -0,08% Data02/02/2026 24,4200 24,4300 35.238
FEDERATED HERMES ETF TRUST 23,3050 0,02% Data02/02/2026 23,2800 23,3212 579.059
FEDERATED HERMES ETF TRUST 32,6900 0,65% Data02/02/2026 32,3900 32,7749 360.701
FEDERATED HERMES ETF TRUST 32,5100 0,48% Data02/02/2026 32,3350 32,6100 2.613.446
FEDERATED HERMES ETF TRUST 32,4234 0,81% Data02/02/2026 32,2000 32,4300 346.023
FEDERATED HERMES ETF TRUST 31,7000 1,05% Data02/02/2026 31,2650 31,8600 2.759.865
FEDERATED HERMES ETF TRUST 25,3400 -0,12% Data02/02/2026 25,3200 25,3665 1.540.292
FEDERATED HERMES ETF TRUST 25,6500 0,51% Data02/02/2026 25,6100 25,6700 107.807
FFDI 31,6305 0,53% Data02/02/2026 31,6095 31,6799 74.363
FFEM 36,93 0,60% Ora12:19 36,93 37,12 199.234
FFGX 32,3680 0,58% Data02/02/2026 32,1000 32,3700 124.099
FFLV 25,6400 0,91% Data02/02/2026 25,5000 25,6400 140.712
FIDELITY ADVANTAGE ETHER ETF - L 23,1400 -13,17% Data02/02/2026 23,0550 23,9000 267.348.129
FIDELITY BLUE CHIP VALUE ETF 37,57 0,67% Ora12:21 37,42 37,66 239.049
FIDELITY CORE DIVIDEND ETF 58,39 0,33% Ora12:25 58,29 58,57 12.984.830
FIDELITY COVINGTON TRUST 38,8700 0,65% Data02/02/2026 38,4600 38,9500 41.231.702
FIDELITY COVINGTON TRUST 41,1900 0,51% Data02/02/2026 40,8100 41,3250 18.677.894
FIDELITY COVINGTON TRUST 36,3150 0,82% Data02/02/2026 35,8900 36,3500 6.964.273
FIDELITY COVINGTON TRUST 35,5800 -0,22% Data02/02/2026 35,1000 35,7100 990.796
FIDELITY COVINGTON TRUST 39,0500 0,64% Data02/02/2026 38,7600 39,0600 88.134.991
FIDELITY COVINGTON TRUST 37,0500 0,65% Data02/02/2026 36,6726 37,1500 30.691.924
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY CLEA 22,4700 -0,13% Data02/02/2026 22,2500 22,4800 891.744
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY CLOU 29,6600 1,47% Data02/02/2026 29,2500 30,0100 557.163
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY ELEC 16,5800 -0,72% Data02/02/2026 16,4800 16,6950 237.542
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY FUND 30,2200 0,53% Data02/02/2026 30,0668 30,3620 1.384.016
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY MAGE 34,2900 -0,17% Data02/02/2026 34,2100 34,4680 2.104.686
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY U.S. 38,7900 0,38% Data02/02/2026 38,6600 38,8500 936.701
FIDELITY DISRUPTIVE AUTOMATION ETF 35,1800 0,33% Data02/02/2026 35,0600 35,3799 506.099
FIDELITY DISRUPTIVE COMMUNICATIONS ETF 47,2650 0,05% Data02/02/2026 47,0300 47,6500 216.568
FIDELITY DISRUPTIVE FINANCE ETF 34,9750 0,08% Data02/02/2026 34,9700 35,1100 66.662
FIDELITY DISRUPTIVE MEDICINE ETF 26,8671 0,72% Data02/02/2026 26,7500 27,0400 107.576
FIDELITY DISRUPTIVE TECHNOLOGY ETF 40,5728 0,66% Data02/02/2026 40,0600 40,9399 554.630
FIDELITY DISRUPTORS ETF 35,7900 0,35% Data02/02/2026 35,7400 36,0200 471.605
FIDELITY DYNAMIC BUFFERED EQUITY ETF 31,4750 0,56% Data02/02/2026 31,3900 31,4900 42.586
FIDELITY ENHANCED SMALL CAP ETF 40,0800 1,06% Data02/02/2026 39,5050 40,2750 51.681.717
FIDELITY ENHANCED US ALL CAP EQUITY ETF 29,5742 0,59% Data02/02/2026 29,3800 29,6350 87.362
FIDELITY FUNDAMENTAL LARGE CAP CORE ETF 54,9000 0,44% Data02/02/2026 54,6060 55,0800 11.888.815
FIDELITY HEDGED EQUITY ETF 31,4200 0,74% Data02/02/2026 31,0900 31,4200 4.009.223
FIDELITY INVESTMENT GRADE BOND ETF 43,2700 -0,12% Data02/02/2026 43,2500 43,3493 51.864.374