ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'F'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
F/M 10-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE B 51,4200 0,06% Data07/01/2026 51,4100 51,4600 51.420
F/M 2-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BO 50,8650 -0,05% Data07/01/2026 50,8600 50,8700 40.692
F/M 3-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BO 51,2880 -0,06% Data07/01/2026 51,2880 51,3000 30.773
F/M CALLABLE TAX-FREE MUNICIPAL ETF 50,1200 0,03% Data07/01/2026 50,1200 50,1200 5.012
F/M COMPOUNDR HIGH YIELD BOND ETF 51,4350 Data07/01/2026 51,4350 51,4350 5.144
F/M COMPOUNDR U.S. AGGREGATE BOND ETF 102,4400 0,11% Data07/01/2026 102,4400 102,5000 327.808
F/M EMERALD LIFE SCIENCES INNOVATION ETF 37,0290 1,76% Data07/01/2026 36,5950 37,3600 529.515
F/M EMERALD SPECIAL SITUATIONS ETF 27,3000 0,19% Data07/01/2026 27,0790 27,4600 120.120
F/M HIGH YIELD 100 ETF 52,4550 0,10% Data07/01/2026 52,3400 52,5100 175.724
F/M OPPORTUNISTIC INCOME ETF 52,1450 0,13% Data05/01/2026 52,1400 52,1700 138.393
F/M ULTRASHORT TREASURY INFLATION-PROTEC 49,7350 0,05% Data07/01/2026 49,7100 49,7350 969.833
FAIRLEAD TACTICAL SECTOR FUND 30,2900 -0,57% Data07/01/2026 30,2900 30,5150 384.683
FEDERATED HERMES ETF TRUST 24,4850 -0,02% Data07/01/2026 24,4850 24,4850 2.449
FEDERATED HERMES ETF TRUST 23,3440 Data07/01/2026 23,3290 23,3500 385.176
FEDERATED HERMES ETF TRUST 33,0400 -0,06% Data07/01/2026 33,0400 33,2400 490.314
FEDERATED HERMES ETF TRUST 33,4100 0,51% Data07/01/2026 33,3200 33,5300 3.520.044
FEDERATED HERMES ETF TRUST 31,7271 -0,70% Data07/01/2026 31,7271 31,8399 170.946
FEDERATED HERMES ETF TRUST 30,8500 -0,28% Data07/01/2026 30,6750 30,9100 410.737
FEDERATED HERMES ETF TRUST 25,4250 0,02% Data07/01/2026 25,4200 25,4600 12.107.385
FEDERATED HERMES ETF TRUST 25,6850 0,41% Data07/01/2026 25,6600 25,7200 113.014
FFDI 30,8900 -0,31% Data07/01/2026 30,8300 30,9300 101.937
FFEM 35,1400 -0,54% Data07/01/2026 34,9200 35,2590 3.440.206
FFGX 31,4170 -0,38% Data07/01/2026 31,3000 31,4500 2.340.567
FFLV 24,7050 -1,42% Data07/01/2026 24,7050 24,8880 360.693
FIDELITY ADVANTAGE ETHER ETF - L 31,2600 -3,37% Data07/01/2026 31,1400 31,9400 120.273.632
FIDELITY BLUE CHIP VALUE ETF 36,50 1,16% Ora15:58 36,43 36,59 511.262
FIDELITY CORE DIVIDEND ETF 56,88 0,70% Ora15:59 56,36 56,92 40.366.770
FIDELITY COVINGTON TRUST 38,6400 -0,13% Data07/01/2026 38,6240 38,8790 22.677.816
FIDELITY COVINGTON TRUST 42,0200 0,50% Data07/01/2026 41,8200 42,2800 12.295.052
FIDELITY COVINGTON TRUST 35,2500 -0,97% Data07/01/2026 35,2500 35,6300 3.514.425
FIDELITY COVINGTON TRUST 33,9700 -0,65% Data07/01/2026 33,8710 34,0890 940.969
FIDELITY COVINGTON TRUST 37,4600 -0,50% Data07/01/2026 37,4150 37,5600 71.473.680
FIDELITY COVINGTON TRUST 39,1300 -0,28% Data07/01/2026 38,8600 39,2400 24.988.418
FIDELITY COVINGTON TRUST 37,2800 -0,75% Data07/01/2026 37,2600 37,6600 33.179.200
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY CLEA 21,1400 -1,12% Data07/01/2026 21,1000 21,3800 593.717
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY CLOU 31,0000 0,36% Data07/01/2026 30,7271 31,1484 437.255
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY ELEC 17,1700 -0,87% Data07/01/2026 17,0750 17,3500 718.461
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY FUND 30,4200 0,15% Data07/01/2026 30,3500 30,5800 1.244.178
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY MAGE 34,6200 -0,55% Data07/01/2026 34,6100 34,9150 3.216.198
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY U.S. 38,1900 -0,08% Data07/01/2026 38,1800 38,3390 954.750
FIDELITY DISRUPTIVE AUTOMATION ETF 34,8950 -0,13% Data07/01/2026 34,8100 35,0530 1.025.913
FIDELITY DISRUPTIVE COMMUNICATIONS ETF 48,9430 -0,51% Data07/01/2026 48,8870 49,1800 641.153
FIDELITY DISRUPTIVE FINANCE ETF 36,5200 -1,06% Data07/01/2026 36,4700 36,9000 146.080
FIDELITY DISRUPTIVE MEDICINE ETF 28,0150 1,61% Data07/01/2026 27,8760 28,1000 417.424
FIDELITY DISRUPTIVE TECHNOLOGY ETF 42,2000 0,07% Data07/01/2026 41,9200 42,4700 898.860
FIDELITY DISRUPTORS ETF 36,9300 0,03% Data07/01/2026 36,8200 37,0800 147.720
FIDELITY DYNAMIC BUFFERED EQUITY ETF 31,1300 -0,03% Data07/01/2026 31,1300 31,3100 448.272
FIDELITY ENHANCED US ALL CAP EQUITY ETF 29,4610 -0,17% Data07/01/2026 29,4610 29,6800 35.353
FIDELITY FUNDAMENTAL LARGE CAP CORE ETF 54,1000 -0,73% Data07/01/2026 54,1000 54,7600 2.764.510
FIDELITY HEDGED EQUITY ETF 31,2100 -0,13% Data07/01/2026 31,1500 31,4000 22.639.734