ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'F'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
F/M CALLABLE TAX-FREE MUNICIPAL ETF 50,1550 -0,04% Data10/04/2026 50,1400 50,1650 137.625
F/M COMPOUNDR HIGH YIELD BOND ETF 50,9374 -0,35% Data10/04/2026 50,9374 50,9374 9.780
F/M COMPOUNDR U.S. AGGREGATE BOND ETF 102,5339 -0,13% Data10/04/2026 102,5339 102,6000 61.418
F/M EMERALD SPECIAL SITUATIONS ETF 28,1041 0,20% Data10/04/2026 28,0550 28,1800 78.270
F/M HIGH YIELD 100 ETF 51,9774 -0,21% Data10/04/2026 51,9774 51,9774 52
F/M OPPORTUNISTIC INCOME ETF 51,5350 -0,06% Data10/04/2026 51,5300 51,5900 289.163
F/M ULTRASHORT TREASURY INFLATION-PROTEC 50,0700 0,02% Data10/04/2026 50,0690 50,0800 406.168
FCF INTERNATIONAL QUALITY ETF 29,9900 Data10/04/2026 29,9900 29,9900 0
FEDERATED HERMES ETF TRUST 25,6100 -0,50% Data10/04/2026 25,5700 25,7200 669.906
FEDERATED HERMES MDT LARGE CAP CORE ETF 32,1258 -0,03% Data10/04/2026 31,9800 32,1899 13.754.565
FEDERATED HERMES MDT LARGE CAP GROWTH ETF 31,1100 0,10% Data10/04/2026 31,0241 31,2100 751.960
FEDERATED HERMES MDT LARGE CAP VALUE ETF 32,4769 -0,88% Data10/04/2026 32,4769 32,6800 109.999
FEDERATED HERMES MDT SMALL CAP CORE ETF 31,1900 -0,54% Data10/04/2026 31,1150 31,3900 466.977
FEDERATED HERMES SHORT DURATION CORPORATE ETF 24,3400 -0,08% Data10/04/2026 24,3400 24,3400 2.434
FEDERATED HERMES SHORT DURATION HIGH YIELD ETF 23,0700 -0,32% Data10/04/2026 23,0700 23,1498 486.708
FEDERATED HERMES TOTAL RETURN BOND ETF 25,2450 -0,16% Data10/04/2026 25,2401 25,2800 1.048.374
FFEM 37,75 0,32% Ora15:59 37,71 37,92 207.601
FI ENHANCED EUROPE 50 ETN 90,8500 Data10/04/2026 90,8500 90,8500 0
FI ENHANCED GLOBAL HIGH YIELD ETN 103,2600 Data10/04/2026 103,2600 103,2600 0
FIDELITY BLUE CHIP GROWTH ETF 54,0900 0,90% Data10/04/2026 53,8000 54,3450 35.890.446
FIDELITY BLUE CHIP VALUE ETF 37,17 -0,73% Ora15:21 37,17 37,31 95.109
FIDELITY CLEAN ENERGY ETF 23,9000 0,97% Data10/04/2026 23,5400 23,9600 58.492.693
FIDELITY CLOUD COMPUTING ETF 26,8700 -1,83% Data10/04/2026 26,8100 27,4500 567.226
FIDELITY CORE DIVIDEND ETF 57,20 -0,31% Ora15:59 57,15 57,55 34.722.003
FIDELITY CORPORATE BOND ETF 47,3600 -0,11% Data10/04/2026 47,3500 47,5500 669.244
FIDELITY COVINGTON TRUST SUSTAINABLE HIGH YIELD ETF 48,5700 -0,12% Data10/04/2026 48,5700 48,7499 926.327
FIDELITY DISRUPTIVE AUTOMATION ETF 35,4112 0,83% Data10/04/2026 35,3400 35,6040 633.896
FIDELITY DISRUPTIVE COMMUNICATIONS ETF 45,1100 -0,02% Data10/04/2026 45,0250 45,4550 277.021
FIDELITY DISRUPTIVE FINANCE ETF 32,0369 -0,90% Data10/04/2026 32,0200 32,2400 83.969
FIDELITY DISRUPTIVE MEDICINE ETF 24,8300 -1,31% Data10/04/2026 24,7500 24,9401 38.635
FIDELITY DISRUPTIVE TECHNOLOGY ETF 39,7050 0,54% Data10/04/2026 39,5650 39,8900 350.278
FIDELITY DISRUPTORS ETF 34,3600 -0,20% Data10/04/2026 34,3250 34,4401 46.901
FIDELITY DYNAMIC BUFFERED EQUITY ETF 30,7661 -0,02% Data10/04/2026 30,7600 30,9900 297.785
FIDELITY ELECTRIC VEHICLES AND FUTURE TRANSPORTATION ETF 17,4244 1,74% Data10/04/2026 17,3400 17,5200 54.608
FIDELITY ENHANCED EMERGING MARKETS ETF 36,6350 0,15% Data10/04/2026 36,5100 36,8199 885.358
FIDELITY ENHANCED INTERNATIONAL ETF 39,2900 0,23% Data10/04/2026 39,1235 39,4700 41.943.961
FIDELITY ENHANCED LARGE CAP CORE ETF 37,9700 -0,05% Data10/04/2026 37,9250 38,1199 36.848.708
FIDELITY ENHANCED LARGE CAP GROWTH ETF 39,4300 0,33% Data10/04/2026 39,3400 39,5950 16.831.957
FIDELITY ENHANCED LARGE CAP VALUE ETF 36,2200 -0,54% Data10/04/2026 36,1701 36,4800 13.259.381
FIDELITY ENHANCED MID CAP ETF 37,1700 -0,69% Data10/04/2026 37,1150 37,4600 34.695.296
FIDELITY ENHANCED SMALL CAP ETF 39,9000 -0,55% Data10/04/2026 39,7800 40,2400 14.700.277
FIDELITY ENHANCED US ALL CAP EQUITY ETF 29,0743 -0,13% Data10/04/2026 29,0300 29,1740 189.884
FIDELITY ETF 36,5500 0,47% Data10/04/2026 36,3600 36,7099 3.133.578
FIDELITY ETHEREUM FUND ETF 22,4700 1,67% Data10/04/2026 22,0200 22,5150 48.485.654
FIDELITY FUNDAMENTAL DEVELOPED INTERNATIONAL ETF 31,5907 0,41% Data10/04/2026 31,5700 31,6700 73.701
FIDELITY FUNDAMENTAL GLOBAL EX-U.S. ETF 32,5800 0,43% Data10/04/2026 32,4900 32,6300 238.844
FIDELITY FUNDAMENTAL LARGE CAP CORE ETF 54,2800 0,15% Data10/04/2026 54,2100 54,4699 3.177.823
FIDELITY FUNDAMENTAL LARGE CAP VALUE ETF 25,7900 -0,54% Data10/04/2026 25,7800 26,0100 52.225
FIDELITY GROWTH OPPORTUNITIES ETF 30,0850 0,96% Data10/04/2026 29,9500 30,1819 890.997
FIDELITY HEDGED EQUITY ETF 30,4203 -0,16% Data10/04/2026 30,4000 30,5100 5.081.468