ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'F'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
F/M 10-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE B 50,7860 -0,74% Data11/03/2026 50,7860 50,9100 81.258
F/M 2-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BO 50,6713 -0,17% Data11/03/2026 50,6713 50,6800 59.944
F/M 3-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BO 50,9800 -0,23% Data11/03/2026 50,9500 51,0400 372.154
F/M CALLABLE TAX-FREE MUNICIPAL ETF 50,1400 -0,01% Data11/03/2026 50,1400 50,1600 215.602
F/M COMPOUNDR HIGH YIELD BOND ETF 51,2050 -0,24% Data11/03/2026 51,1800 51,2700 240.664
F/M COMPOUNDR U.S. AGGREGATE BOND ETF 102,4097 -0,47% Data11/03/2026 102,3800 102,5000 820.507
F/M EMERALD LIFE SCIENCES INNOVATION ETF 35,0140 -0,57% Data11/03/2026 34,8000 35,0140 14.006
F/M EMERALD SPECIAL SITUATIONS ETF 27,3530 -0,24% Data11/03/2026 27,2590 27,6200 142.236
F/M HIGH YIELD 100 ETF 51,9100 -0,21% Data11/03/2026 51,9100 51,9100 5.191
F/M ULTRASHORT TREASURY INFLATION-PROTEC 49,9450 0,14% Data11/03/2026 49,9000 49,9450 470.881
FAIRLEAD TACTICAL SECTOR FUND 31,0600 0,10% Data11/03/2026 30,9500 31,0930 144.212
FEDERATED HERMES ETF TRUST 24,4300 -0,20% Data11/03/2026 24,4200 24,4300 29.316
FEDERATED HERMES ETF TRUST 23,0680 -0,22% Data11/03/2026 23,0600 23,1050 634.762
FEDERATED HERMES ETF TRUST 31,8164 0,10% Data11/03/2026 31,6200 31,9500 230.383
FEDERATED HERMES ETF TRUST 31,4100 -0,16% Data11/03/2026 31,3050 31,5800 426.014
FEDERATED HERMES ETF TRUST 31,7529 -0,12% Data11/03/2026 31,5800 31,7550 152.700
FEDERATED HERMES ETF TRUST 30,1800 -0,36% Data11/03/2026 29,9000 30,3000 1.653.472
FEDERATED HERMES ETF TRUST 25,3600 -0,29% Data11/03/2026 25,3401 25,4000 966.520
FEDERATED HERMES ETF TRUST 25,8468 0,15% Data11/03/2026 25,8450 25,8791 431.590
FFDI 30,5000 -0,16% Data11/03/2026 30,3300 30,5000 189.100
FFEM 35,48 -3,01% Ora10:56 35,47 35,72 43.879
FFGX 31,5800 -0,19% Data11/03/2026 31,3450 31,6300 575.482
FFLV 25,2402 -0,32% Data11/03/2026 25,2050 25,2922 103.914
FIDELITY ADVANTAGE ETHER ETF - L 20,7200 1,97% Data11/03/2026 20,2500 20,8050 95.643.852
FIDELITY BLUE CHIP VALUE ETF 36,28 -0,79% Ora09:34 36,23 36,28 3.628
FIDELITY CORE DIVIDEND ETF 56,69 -0,84% Ora10:59 56,54 56,77 6.022.985
FIDELITY COVINGTON TRUST 37,7800 -0,05% Data11/03/2026 37,6000 37,9750 31.557.785
FIDELITY COVINGTON TRUST 39,6800 0,10% Data11/03/2026 39,4700 39,9650 25.367.424
FIDELITY COVINGTON TRUST 35,5600 -0,31% Data11/03/2026 35,4100 35,6966 2.190.176
FIDELITY COVINGTON TRUST 35,6900 0,65% Data11/03/2026 35,4100 35,7001 616.295
FIDELITY COVINGTON TRUST 38,3400 -0,16% Data11/03/2026 38,0600 38,4550 81.896.080
FIDELITY COVINGTON TRUST 36,5500 -0,19% Data11/03/2026 36,3100 36,6981 29.001.365
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY CLEA 22,7900 1,11% Data11/03/2026 22,5700 22,9600 730.784
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY CLOU 28,1200 0,36% Data11/03/2026 27,9850 28,3700 294.951
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY ELEC 16,6682 1,43% Data11/03/2026 16,6300 16,7000 54.905
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY FUND 29,1600 -0,21% Data11/03/2026 29,0100 29,3783 1.541.281
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY MAGE 33,1740 -0,47% Data11/03/2026 33,0800 33,3200 1.815.314
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY U.S. 37,8510 -0,06% Data11/03/2026 37,7200 37,9299 342.854
FIDELITY DISRUPTIVE AUTOMATION ETF 35,3100 0,65% Data11/03/2026 35,1800 35,5000 650.657
FIDELITY DISRUPTIVE COMMUNICATIONS ETF 45,4450 0,31% Data11/03/2026 45,1900 45,5750 1.078.319
FIDELITY DISRUPTIVE FINANCE ETF 31,7910 -0,90% Data11/03/2026 31,5890 32,1000 216.179
FIDELITY DISRUPTIVE MEDICINE ETF 25,0850 -0,71% Data11/03/2026 24,9000 25,2100 361.099
FIDELITY DISRUPTIVE TECHNOLOGY ETF 38,9752 0,15% Data11/03/2026 38,8560 39,2012 351.322
FIDELITY DISRUPTORS ETF 34,2850 -0,04% Data11/03/2026 34,1400 34,4000 89.861
FIDELITY DYNAMIC BUFFERED EQUITY ETF 30,9144 0,11% Data11/03/2026 30,9144 30,9300 10.573
FIDELITY ENHANCED SMALL CAP ETF 38,4800 -0,41% Data11/03/2026 38,2000 38,7800 10.895.420
FIDELITY ENHANCED US ALL CAP EQUITY ETF 28,8510 -0,10% Data11/03/2026 28,7850 28,9700 106.749
FIDELITY FUNDAMENTAL LARGE CAP CORE ETF 53,0500 -0,08% Data11/03/2026 52,7875 53,2200 3.099.128
FIDELITY HEDGED EQUITY ETF 30,4400 -0,10% Data11/03/2026 30,3500 30,5300 1.854.618
FIDELITY INVESTMENT GRADE BOND ETF 43,3200 -0,51% Data11/03/2026 43,3100 43,5300 3.043.750