ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'F'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
F/M 10-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE B 50,8400 0,47% Data17/03/2026 50,7900 50,8800 1.373
F/M 2-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BO 50,6100 0,07% Data17/03/2026 50,5800 50,6100 51
F/M 3-YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BO 50,8800 0,12% Data17/03/2026 50,8500 50,9000 254
F/M CALLABLE TAX-FREE MUNICIPAL ETF 50,1650 0,04% Data17/03/2026 0 0 5.568
F/M COMPOUNDR HIGH YIELD BOND ETF 51,1150 0,27% Data17/03/2026 51,1150 51,1150 35.781
F/M COMPOUNDR U.S. AGGREGATE BOND ETF 102,5437 0,21% Data17/03/2026 102,5400 102,5437 1.885.471
F/M EMERALD LIFE SCIENCES INNOVATION ETF 34,5000 0,58% Data17/03/2026 34,4400 34,7600 828
F/M EMERALD SPECIAL SITUATIONS ETF 27,1250 1,11% Data17/03/2026 27,0750 27,2900 83.138
F/M HIGH YIELD 100 ETF 51,5600 -0,14% Data17/03/2026 51,5600 51,5600 155
F/M ULTRASHORT TREASURY INFLATION-PROTEC 49,9100 -0,24% Data17/03/2026 49,8793 49,9100 32.841
FAIRLEAD TACTICAL SECTOR FUND 30,9400 0,19% Data17/03/2026 30,9300 31,1100 1.269
FEDERATED HERMES ETF TRUST 24,4000 0,10% Data17/03/2026 24,3800 24,4000 24
FEDERATED HERMES ETF TRUST 23,0700 0,15% Data17/03/2026 23,0400 23,0900 6.114
FEDERATED HERMES ETF TRUST 31,6200 0,63% Data17/03/2026 31,5300 31,8100 2.846
FEDERATED HERMES ETF TRUST 30,9600 0,39% Data17/03/2026 30,9300 31,1000 6.935
FEDERATED HERMES ETF TRUST 31,9200 0,71% Data17/03/2026 31,8500 31,9900 1.341
FEDERATED HERMES ETF TRUST 30,0100 0,84% Data17/03/2026 29,9300 30,2300 9.423
FEDERATED HERMES ETF TRUST 25,3500 0,26% Data17/03/2026 25,3300 25,3700 11.686
FEDERATED HERMES ETF TRUST 25,8500 0,11% Data17/03/2026 25,8100 25,9000 70.131
FFDI 30,3100 0,47% Data17/03/2026 30,2500 30,4400 1.000
FFEM 36,68 0,76% Ora15:16 36,51 36,83 303.006
FFGX 31,3800 0,51% Data17/03/2026 31,2200 31,5100 1.632
FFLV 25,3200 0,72% Data17/03/2026 25,2800 25,3400 203
FIDELITY ADVANTAGE ETHER ETF - L 23,1400 -0,52% Data17/03/2026 22,9800 23,5100 877.839
FIDELITY BLUE CHIP VALUE ETF 36,55 0,74% Ora15:59 36,51 36,68 267.124
FIDELITY CORE DIVIDEND ETF 56,68 0,13% Ora15:59 56,66 57,11 23.162.451
FIDELITY COVINGTON TRUST 37,4200 0,27% Data17/03/2026 37,4000 37,6500 280.912
FIDELITY COVINGTON TRUST 39,0100 0,08% Data17/03/2026 38,9700 39,3400 326.085
FIDELITY COVINGTON TRUST 35,5000 0,34% Data17/03/2026 35,5000 35,7200 35.429
FIDELITY COVINGTON TRUST 35,4900 0,71% Data17/03/2026 35,3800 35,5900 3.549
FIDELITY COVINGTON TRUST 38,0800 0,47% Data17/03/2026 38,0000 38,2900 627.939
FIDELITY COVINGTON TRUST 36,3600 0,75% Data17/03/2026 36,3100 36,5900 203.325
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY CLEA 23,1200 1,05% Data17/03/2026 22,9300 23,1700 12.415
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY CLOU 28,8600 1,44% Data17/03/2026 28,5200 28,9400 2.251
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY ELEC 16,7200 0,39% Data17/03/2026 16,6500 16,8400 1.053
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY FUND 28,8700 0,38% Data17/03/2026 28,8100 28,9800 15.619
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY MAGE 32,8400 0,26% Data17/03/2026 32,7300 33,0000 7.619
FIDELITY COVINGTON TRUST - FIDELITY U.S. 37,6600 0,40% Data17/03/2026 37,6600 37,8500 3.728
FIDELITY DISRUPTIVE AUTOMATION ETF 34,7600 0,41% Data17/03/2026 34,6100 34,9200 6.778
FIDELITY DISRUPTIVE COMMUNICATIONS ETF 44,8900 0,39% Data17/03/2026 44,8300 45,2300 3.412
FIDELITY DISRUPTIVE FINANCE ETF 31,6200 0,99% Data17/03/2026 31,5800 31,8500 1.960
FIDELITY DISRUPTIVE MEDICINE ETF 24,7200 0,57% Data17/03/2026 24,6900 24,8500 1.335
FIDELITY DISRUPTIVE TECHNOLOGY ETF 39,1300 0,99% Data17/03/2026 38,7700 39,2500 6.496
FIDELITY DISRUPTORS ETF 33,9900 0,71% Data17/03/2026 33,8800 34,0200 714
FIDELITY DYNAMIC BUFFERED EQUITY ETF 30,7600 0,24% Data17/03/2026 30,7500 30,7900 215
FIDELITY ENHANCED SMALL CAP ETF 38,1900 0,79% Data17/03/2026 38,0100 38,4100 175.178
FIDELITY ENHANCED US ALL CAP EQUITY ETF 28,5900 0,37% Data17/03/2026 28,5900 28,6600 143
FIDELITY FUNDAMENTAL LARGE CAP CORE ETF 52,7300 0,57% Data17/03/2026 52,6400 52,9000 37.544
FIDELITY HEDGED EQUITY ETF 30,1100 0,03% Data17/03/2026 30,0800 30,2500 21.318
FIDELITY INVESTMENT GRADE BOND ETF 43,4500 0,37% Data17/03/2026 43,3000 43,4500 31.762