ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'S'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
SABA CLOSED-END FUNDS ETF 22,7800 0,15% Data11/11/2025 22,6800 22,8700 1.517.148
SANJAC ALPHA CORE PLUS BOND ETF 25,3450 Data11/11/2025 25,3450 25,3450 25
SANJAC ALPHA LOW DURATION ETF 25,5291 Data11/11/2025 25,5291 25,5291 26
SARMAYA THEMATIC ETF 35,5900 0,51% Data11/11/2025 35,5100 35,6400 491.142
SCHWAB 1-5 YEAR CORPORATE BOND ETF 24,8950 0,10% Data11/11/2025 24,8740 24,9000 1.033.143
SCHWAB 1000 ETF 32,8700 0,15% Data11/11/2025 32,6801 32,9099 26.753.682
SCHWAB 5-10 YEAR CORPORATE BOND ETF 23,0600 0,39% Data11/11/2025 23,0000 23,0600 33.573.054
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF 34,1300 0,15% Data11/11/2025 34,0299 34,2086 44.561.118
SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS LARG 37,6800 0,43% Data11/11/2025 37,5700 37,7450 44.867.159
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL LARGE C 44,8800 0,74% Data11/11/2025 44,7100 44,9650 71.871.550
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL C 44,6200 0,09% Data11/11/2025 44,5101 44,6650 3.770.167
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. BROAD MARKET IND 26,2000 0,65% Data11/11/2025 26,0100 26,2320 2.731.612
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY IN 26,8700 0,75% Data11/11/2025 26,6900 26,9115 104.999.953
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. SMALL COMPANY IN 30,9800 0,32% Data11/11/2025 30,8450 31,0550 21.035.513
SCHWAB INTERMEDIATE-TERM U.S. TREASURY E 25,1700 0,24% Data11/11/2025 25,1401 25,1800 55.848.379
SCHWAB INTERNATIONAL DIVIDEND EQUITY ETF 29,25 0,09% Ora11:40 29,17 29,27 2.425.320
SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF 24,0900 0,63% Data11/11/2025 24,0000 24,1299 154.319.552
SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ET 45,1200 Data11/11/2025 45,0301 45,1700 13.131.228
SCHWAB LONG-TERM U.S. TREASURY ETF 32,4900 0,46% Data11/11/2025 32,4300 32,5100 15.312.537
SCHWAB MORTGAGE-BACKED SECURITIES ETF 25,7600 0,19% Data11/11/2025 25,7300 25,8000 10.716.160
SCHWAB MUNICIPAL BOND ETF 25,8800 0,31% Data11/11/2025 25,8300 25,8800 9.737.428
SCHWAB SHORT-TERM U.S. TREASURY ETF 24,3600 Data11/11/2025 24,3600 24,3700 42.526.178
SCHWAB STRATEGIC TRUST 26,5162 0,32% Data11/11/2025 26,4700 26,5350 7.186
SCHWAB STRATEGIC TRUST 25,2070 0,07% Data11/11/2025 25,1800 25,2100 2.936.137
SCHWAB STRATEGIC TRUST 26,4700 0,11% Data11/11/2025 26,4500 26,4900 13.504.994
SCHWAB STRATEGIC TRUST - SCHWAB CRYPTO E 77,54 -4,90% Ora11:40 77,28 82,74 2.538.459
SCHWAB U.S. BROAD MARKET ETF 26,28 -0,02% Ora11:40 26,22 26,38 48.317.824
SCHWAB U.S. LARGE-CAP ETF 27,0000 0,22% Data11/11/2025 26,8200 27,0100 500.309.244
SCHWAB U.S. LARGE-CAP VALUE ETF 29,2800 0,62% Data11/11/2025 29,0865 29,3250 84.234.139
SCHWAB U.S. MID-CAP ETF 29,7400 0,20% Data11/11/2025 29,5850 29,8401 23.203.237
SCHWAB U.S. REIT ETF 21,5500 1,08% Data11/11/2025 21,3700 21,5650 110.047.187
SCHWAB U.S. TIPS ETF 26,9300 0,37% Data11/11/2025 26,8701 26,9350 38.161.884
SCHWAB US AGGREGATE BOND ETF 23,50 Ora11:40 23,47 23,50 9.098.141
SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF 27,25 0,26% Ora11:40 27,16 27,29 108.044.020
SCHWAB US LARGE CAP GROWTH ETF 32,92 -0,38% Ora11:40 32,82 33,22 57.498.526
SCHWAB US SMALL-CAP ETF 28,15 0,11% Ora11:40 28,05 28,38 24.091.000
SEGALL BRYANT & HAMILL TRUST 33,6020 -0,43% Data11/11/2025 33,4700 33,6600 1.176.070
SEI EXCHANGE TRADED FUNDS - SEI ENHANCED 46,0300 -0,38% Data11/11/2025 45,7200 46,1500 1.965.481
SEI EXCHANGE TRADED FUNDS - SEI ENHANCED 38,3800 0,71% Data11/11/2025 38,0250 38,4200 1.243.512
SEI EXCHANGE TRADED FUNDS - SEI ENHANCED 40,0500 Data11/11/2025 39,9080 40,1900 2.463.075
SEI EXCHANGE TRADED FUNDS - SEI ENHANCED 31,8590 1,04% Data11/11/2025 31,6000 31,8700 461.956
SEI SELECT EMERGING MARKETS EQUITY ETF 31,3169 0,05% Data11/11/2025 31,2044 31,4000 583.684
SEI SELECT INTERNATIONAL EQUITY ETF 31,4900 0,57% Data11/11/2025 31,3700 31,5600 1.269.929
SEI SELECT SMALL CAP ETF 27,3589 0,18% Data11/11/2025 27,2110 27,4300 572.376
SELECT STOXX EUROPE AEROSPACE & DEFENSE 43,91 0,05% Ora11:40 43,55 43,98 2.053.383
SEPM 31,6064 0,04% Data11/11/2025 31,5700 31,6064 39.129
SERIES PORTFOLIO TRUST INFRACAP EQUITY INCOME FD ETF 27,68 0,20% Ora11:32 27,65 27,83 77.270
SERIES PORTFOLIOS TRUST 50,5540 -0,09% Data11/11/2025 50,5540 50,6600 146.607
SERIES PORTFOLIOS TRUST 25,5350 0,04% Data11/11/2025 25,5200 25,5400 1.427.407
SERIES PORTFOLIOS TRUST 35,9626 0,31% Data11/11/2025 35,9227 35,9626 28.267