ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'S'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND 6,72 -0,30% Data01/04/2026 6,72 6,80 15.678
SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND II 8,3200 Data01/04/2026 8,2600 8,3700 5.916
SABA CLOSED-END FUNDS ETF 22,8816 1,47% Data01/04/2026 22,6100 22,9500 2.001.797
SANJAC ALPHA CORE PLUS BOND ETF 24,8900 0,08% Data01/04/2026 24,8900 24,8900 1.269
SANJAC ALPHA LOW DURATION ETF 25,1750 0,12% Data01/04/2026 25,1750 25,1750 25
SARMAYA THEMATIC ETF 45,9305 0,22% Data01/04/2026 45,8501 46,1800 92.780
SCHARF ETF 53,8740 0,52% Data01/04/2026 53,7800 54,1600 4.082.895
SCHARF GLOBAL OPPORTUNITY ETF 41,0121 0,37% Data01/04/2026 41,0121 41,1100 290.694
SCHWAB 1-5 YEAR CORPORATE BOND ETF 24,6400 -0,34% Data01/04/2026 24,6300 24,6600 3.927.715
SCHWAB 1000 ETF 31,5600 0,73% Data01/04/2026 31,4700 31,7379 69.609.777
SCHWAB 5-10 YEAR CORPORATE BOND ETF 22,6000 -0,35% Data01/04/2026 22,5701 22,6499 79.487.387
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF 33,0400 0,27% Data01/04/2026 32,9700 33,2800 77.921.569
SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS LARG 38,1400 -0,31% Data01/04/2026 38,0850 38,3901 48.015.400
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL LARGE C 49,4800 1,12% Data01/04/2026 49,2750 49,8150 70.696.925
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL C 47,0200 1,42% Data01/04/2026 46,8850 47,4350 5.886.387
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. BROAD MARKET IND 27,2600 0,22% Data01/04/2026 27,2166 27,3450 5.752.024
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY IN 27,9100 0,22% Data01/04/2026 27,8599 28,0050 384.186.537
SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. SMALL COMPANY IN 32,6300 0,62% Data01/04/2026 32,5900 32,9098 31.344.867
SCHWAB INTERMEDIATE-TERM U.S. TREASURY E 24,8100 -0,40% Data01/04/2026 24,8000 24,8599 153.199.343
SCHWAB INTERNATIONAL DIVIDEND EQUITY ETF 31,74 0,25% Data01/04/2026 31,59 31,87 19.506.674
SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF 25,1400 1,58% Data01/04/2026 25,0350 25,3299 352.301.778
SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ET 47,4100 1,43% Data01/04/2026 47,2700 47,8400 79.732.005
SCHWAB LONG-TERM U.S. TREASURY ETF 31,2900 -0,45% Data01/04/2026 31,2700 31,4250 16.220.392
SCHWAB MORTGAGE-BACKED SECURITIES ETF 25,4750 -0,29% Data01/04/2026 25,4600 25,5300 13.828.543
SCHWAB MUNICIPAL BOND ETF 25,4500 -0,12% Data01/04/2026 25,4401 25,5300 23.739.607
SCHWAB SHORT-TERM U.S. TREASURY ETF 24,20 -0,29% Data01/04/2026 24,19 24,21 119.695.257
SCHWAB STRATEGIC TRUST 27,7328 0,84% Data01/04/2026 27,7328 27,9750 63.508
SCHWAB STRATEGIC TRUST 25,1300 -0,28% Data01/04/2026 25,1201 25,1400 1.809.586
SCHWAB STRATEGIC TRUST 25,9400 -0,23% Data01/04/2026 25,8900 25,9600 32.687.591
SCHWAB STRATEGIC TRUST 100,4800 -0,24% Data01/04/2026 100,4800 100,4900 28.419.361
SCHWAB STRATEGIC TRUST - SCHWAB CRYPTO E 52,21 0,44% Data01/04/2026 51,92 53,38 3.616.273
SCHWAB U.S. BROAD MARKET ETF 25,30 0,80% Data01/04/2026 25,22 25,44 331.572.566
SCHWAB U.S. LARGE-CAP ETF 25,8400 0,78% Data01/04/2026 25,7401 25,9700 772.017.546
SCHWAB U.S. LARGE-CAP VALUE ETF 30,6200 0,39% Data01/04/2026 30,5600 30,7499 218.666.667
SCHWAB U.S. MID-CAP ETF 31,2500 0,94% Data01/04/2026 31,1800 31,5000 75.082.844
SCHWAB U.S. REIT ETF 21,5800 0,42% Data01/04/2026 21,4600 21,6800 297.585.308
SCHWAB U.S. TIPS ETF 26,5600 -0,19% Data01/04/2026 26,5500 26,6100 79.447.388
SCHWAB US AGGREGATE BOND ETF 23,16 -0,26% Data01/04/2026 23,14 23,20 46.576.752
SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF 30,51 -0,55% Data01/04/2026 30,37 30,71 974.066.531
SCHWAB US LARGE CAP GROWTH ETF 29,41 0,96% Data01/04/2026 29,22 29,60 549.802.245
SCHWAB US SMALL-CAP ETF 29,35 0,93% Data01/04/2026 29,30 29,64 78.941.668
SEGALL BRYANT & HAMILL TRUST 33,4400 0,72% Data01/04/2026 33,4400 33,6600 674.084
SEI DBI MULTI-STRATEGY ALTERNATIVE ETF 25,3816 0,34% Data01/04/2026 25,3500 25,3816 251.963
SEI EXCHANGE TRADED FUNDS - SEI ENHANCED 46,4200 1,91% Data01/04/2026 45,9700 46,7600 2.855.294
SEI EXCHANGE TRADED FUNDS - SEI ENHANCED 36,5100 0,27% Data01/04/2026 36,3300 36,6700 1.641.271
SEI EXCHANGE TRADED FUNDS - SEI ENHANCED 41,7750 0,52% Data01/04/2026 41,6300 41,8700 2.857.702
SEI EXCHANGE TRADED FUNDS - SEI ENHANCED 32,3300 -0,03% Data01/04/2026 32,3200 32,4100 443.277
SEI SELECT EMERGING MARKETS EQUITY ETF 33,0400 0,89% Data01/04/2026 32,9700 33,3500 1.144.638
SEI SELECT INTERNATIONAL EQUITY ETF 33,2164 1,90% Data01/04/2026 33,1050 33,3800 2.288.344
SEI SELECT SMALL CAP ETF 27,8746 0,90% Data01/04/2026 27,8700 28,1700 1.130.538