ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'S'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
SIMPLIFY TAX AWARE DIVERSIFIED INCOME ST 25,0250 -0,36% Data28/08/2026 25,0250 25,0250 801
SIMPLIFY US EQUITY PLUS BITCOIN STRATEGY 50,60 0,51% Ora11:17 50,42 50,60 9.108
SIMPLIFY US EQUITY PLUS CONVEXITY ETF 46,8103 -0,41% Data28/08/2026 46,7800 47,3500 216.498
SIMPLIFY US EQUITY PLUS DOWNSIDE CONVEXI 42,4200 -0,48% Data28/08/2026 42,4200 42,8900 301.352
SIMPLIFY US EQUITY PLUS MANAGED FUTURES 28,6600 0,14% Data28/08/2026 28,6100 29,0300 1.286.777
SIMPLIFY US EQUITY PLUS UPSIDE CONVEXITY 49,5560 -0,43% Data28/08/2026 49,5100 49,9750 3.776.167
SIMPLIFY VETTAFI PRIVATE CREDIT STRATEGY 19,5105 -0,46% Data28/08/2026 19,5105 19,7300 32.446
SIMPLIFY VOLATILITY PREMIUM ETF 16,38 -0,36% Ora15:59 16,34 16,44 1.841.560
SIMPLIFY VOLT TSLA REVOLUTION ETF 13,4369 -1,75% Data28/08/2026 13,3999 13,4500 11.381
SMART EARNINGS GROWTH 30 ETF 31,4200 -1,44% Data28/08/2026 31,4200 31,9550 428.129
SMART TREND 25 ETF 26,2311 -1,33% Data28/08/2026 26,2100 26,5900 78.326
SMARTETFS ASIA PACIFIC DIVIDEND BUILDER 19,9885 -0,19% Data28/08/2026 19,9750 19,9885 28.284
SMARTETFS DIVIDEND BUILDER ETF 34,7669 -0,22% Data28/08/2026 34,7000 34,8900 33.029
SMARTETFS SMART TRANSPORTATION & TECHNOL 61,5338 -0,88% Data28/08/2026 61,5338 61,5338 1.292
SMI 3FOURTEEN FULL-CYCLE TREND ETF 29,0195 -1,46% Data28/08/2026 29,0100 29,4100 527.110
SMI 3FOURTEEN REAL ASSET ALLOCATION ETF 30,4490 -0,41% Data28/08/2026 30,4200 30,6300 1.086.633
SOFI AGENTIC AI ETF 25,84 -1,15% Ora14:18 25,76 26,02 48.603
SOFI ENHANCED YIELD ETF 15,7050 0,10% Data28/08/2026 15,6100 15,7100 466.957
SOFI SELECT 500 ETF 152,36 -0,83% Ora15:59 152,32 154,00 662.941
SOFI SOCIAL 50 ETF 63,1962 -0,50% Data28/08/2026 63,1962 63,5350 186.429
SOLANA ETF 10,30 -5,85% Ora15:59 10,19 10,75 13.495.559
SONICSHARES GLOBAL SHIPPING ETF 48,95 -0,03% Ora15:50 48,51 48,95 698.968
SONORA RESOURCES CORP 152,0950 -0,43% Data28/08/2026 152,0950 152,0950 20.685
SOPHUS CAPITAL EMERGING MARKET ETF 25,9954 -0,46% Data28/08/2026 25,9954 26,2900 81.314
SOPHUS CAPITAL EMERGING MARKET SMALL CAP 25,8211 -0,56% Data28/08/2026 25,8211 26,0650 139.589
SOUND ENHANCED FIXED INCOME ETF 17,2400 -0,78% Data28/08/2026 17,2300 17,3850 65.029
SOUNDWATCH HEDGED EQUITY ETF 33,6115 -0,11% Data28/08/2026 33,6115 33,6115 3.764
SP FUNDS DOW JONES GLOBAL SUKUK ETF 17,8900 -0,17% Data28/08/2026 17,8850 17,9805 3.661.027
SP FUNDS S&P 500 SHARIA INDUSTRY EXCLUSIONS 58,78 -0,84% Ora15:59 58,73 59,41 14.491.753
SP FUNDS S&P GLOBAL REIT SHARIA ETF 21,0600 -0,66% Data28/08/2026 21,0065 21,2800 1.392.550
SP FUNDS S&P GLOBAL TECHNOLOGY ETF 47,4900 -0,88% Data28/08/2026 47,3950 48,2600 1.480.786
SP FUNDS S&P WORLD ETF 33,4600 -0,89% Data28/08/2026 33,3300 33,9900 3.108.534
SPAC AND NEW ISSUE ETF 22,2750 0,68% Data28/08/2026 21,9100 22,5000 249.235
SPARKLINE INTERNATIONAL INTANGIBLE VALUE 34,2562 0,24% Data28/08/2026 34,2499 34,2700 68.615
SPDR BARCLAYS CAPITAL CONVERTIBLE BOND ETF 102,44 -1,54% Ora15:59 102,36 103,73 19.617.206
SPDR BARCLAYS CAPITAL EMERGING MARKETS LOCAL BOND ETF 21,13 -0,56% Ora15:59 21,09 21,25 2.469.888
SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BOND ETF 95,97 -0,17% Ora15:59 95,88 96,24 37.417.224
SPDR BARCLAYS INTERMEDIATE TERM CORPORAT 33,0900 -0,30% Data28/08/2026 33,0900 33,2200 142.485.739
SPDR BARCLAYS LONG TERM CORPORATE BOND 21,5300 -0,37% Data28/08/2026 21,5114 21,6702 122.212.655
SPDR BARCLAYS LONG TERM TREASURY 25,2900 -0,32% Data28/08/2026 25,2700 25,4850 172.138.256
SPDR BARCLAYS SHORT TERM CORPORATE BOND 29,9200 -0,13% Data28/08/2026 29,9100 29,9900 55.108.062
SPDR BARCLAYS SHORT TERM TREASURY 28,9300 -0,14% Data28/08/2026 28,9200 28,9900 92.160.536
SPDR BLACKSTONE SENIOR LOAN ETF 40,7700 -0,02% Data28/08/2026 40,7400 40,7800 31.717.144
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EMERGING MARKETS 24,9300 -0,28% Data28/08/2026 24,9300 25,0358 907.502
SPDR BLOOMBERG ENHANCED ROLL YIELD COMMO 38,2200 0,08% Data28/08/2026 38,1600 39,3700 2.541.171
SPDR DJ GLOBAL TITANS ETF 191,07 -0,07% Ora13:39 190,90 192,48 476.805
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF 535,04 -0,03% Ora16:00 534,40 537,73 324.839.597
SPDR DOW JONES REIT ETF 112,87 -0,51% Ora15:59 112,87 113,98 3.372.318
SPDR EURO STOXX 50 ETF 71,33 -0,01% Ora15:59 71,31 71,82 9.784.263
SPDR GALAXY DIGITAL ASSET ECOSYSTEM ETF 70,1086 -5,89% Data28/08/2026 70,1086 73,7700 28.184

Sentiment degli utenti

Il mercato salirà o scenderà questa settimana?

Votazione in corso...

Voto registrato, grazie!

Guarda come va il sondaggio

Non siamo riusciti a registrare il voto, riprova.