ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'T'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ET 6,53 9,65% Ora15:59 6,22 6,63 19.093.653
T-REX 2X INVERSE CRCL DAILY TARGET ETF 44,4200 7,29% Data23/02/2026 41,5500 45,4500 3.700.186
T-REX 2X INVERSE CRWV DAILY TARGET ETF 15,3100 -3,71% Data23/02/2026 14,4500 16,8150 21.329.892
T-REX 2X INVERSE ETHER DAILY TARGET ETF 82,8900 10,75% Data23/02/2026 79,1900 84,2700 580.230
T-REX 2X INVERSE MSTR DAILY TARGET ETF 14,7100 10,94% Data23/02/2026 13,4050 14,9300 175.949.252
T-REX 2X INVERSE NVIDIA DAILY TARGET ETF 15,2000 -1,87% Data23/02/2026 14,8300 15,5400 42.335.040
T-REX 2X INVERSE TESLA DAILY TARGET ETF 14,2900 5,85% Data23/02/2026 13,7650 14,6540 167.445.933
T-REX 2X LONG ARM DAILY TARGET ETF 17,1800 -2,72% Data23/02/2026 16,7600 17,7200 204.854
T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY TARGET ETF 14,36 -10,06% Ora15:59 14,21 15,22 435.192
T-REX 2X LONG BMNR DAILY TARGET ETF 1,9000 -8,87% Data23/02/2026 1,8100 1,9900 111.673.830
T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF 2,0200 -3,35% Data23/02/2026 1,9750 2,0600 590.305
T-REX 2X LONG ETHER DAILY TARGET ETF 4,98 -11,23% Ora15:58 4,88 5,32 205.332
T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF 11,1500 1,46% Data23/02/2026 10,4400 11,2200 3.856.183
T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF 19,4600 -11,67% Data23/02/2026 19,2510 21,2900 23.633.255
T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF 4,50 -11,07% Ora15:59 4,44 5,01 41.129.147
T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF 20,7300 -6,75% Data23/02/2026 20,1700 21,8000 5.617.830
T-REX 2X LONG NVIDIA DAILY TARGET ETF 17,4000 1,87% Data23/02/2026 17,0400 17,8200 220.517.160
T-REX 2X LONG RBLX DAILY TARGET ETF 15,3500 0,99% Data23/02/2026 14,0400 15,4300 1.086.488
T-REX 2X LONG SNOW DAILY TARGET ETF 19,9100 -17,83% Data23/02/2026 19,5000 23,7900 2.245.888
T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF 20,2600 -5,90% Data23/02/2026 19,6850 21,0700 66.073.938
T. ROWE PRICE BLUE CHIP GROWTH ETF 46,5600 -1,21% Data23/02/2026 46,3500 47,1300 7.398.384
T. ROWE PRICE DIVIDEND GROWTH ETF 46,7900 -0,66% Data23/02/2026 46,7040 47,2520 2.054.081
T. ROWE PRICE EQUITY INCOME ETF 47,2200 -1,25% Data23/02/2026 47,0300 47,8900 703.578
T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS INC. 49,9900 Data23/02/2026 49,9900 50,0000 7.378.524
T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS INC. 50,8300 -0,37% Data23/02/2026 50,7600 51,0200 11.128.771
T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS INC. 52,3890 -0,04% Data23/02/2026 52,1200 52,4250 597.235
T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS INC. 41,1750 0,17% Data23/02/2026 41,1300 41,2400 107.055
T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS, INC 27,9598 -0,37% Data23/02/2026 27,9101 29,4600 62.043
T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS, INC 24,8533 -1,18% Data23/02/2026 24,8400 25,0000 41.530
T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS, INC 37,4200 -0,85% Data23/02/2026 37,3350 37,8050 24.543.778
T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS, INC 23,6300 -0,67% Data23/02/2026 23,5500 23,7550 3.730.799
T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS, INC 25,8760 -1,36% Data23/02/2026 25,8750 25,8760 28.464
T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS, INC 41,4300 -1,38% Data23/02/2026 41,2400 41,9900 3.877.848
T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS, INC 28,2003 -0,61% Data23/02/2026 28,1900 28,3923 10.265
T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS, INC 30,8500 -0,29% Data23/02/2026 30,8450 30,9200 58.615
T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS, INC 38,9800 -1,64% Data23/02/2026 38,6400 39,4650 7.523.140
T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS, INC 37,7500 -0,40% Data23/02/2026 37,6500 37,9750 8.074.725
T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS, INC 37,7300 -0,84% Data23/02/2026 37,6100 38,0700 6.451.830
T. ROWE PRICE FINANCIALS ETF 25,8080 -3,31% Data23/02/2026 25,8080 25,8800 20.646
T. ROWE PRICE GROWTH STOCK ETF 42,8800 -1,45% Data23/02/2026 42,7700 43,4500 849.024
T. ROWE PRICE HEALTH CARE ETF 30,2850 2,14% Data23/02/2026 30,1900 30,4000 72.684
T. ROWE PRICE HIGH INCOME MUNICIPAL ETF 51,0041 0,27% Data23/02/2026 50,9700 51,0041 12.700
T. ROWE PRICE LONG MUNICIPAL INCOME ETF 50,8188 Data23/02/2026 50,8188 50,8188 20.023
T. ROWE PRICE MULTI-SECTOR INCOME ETF 50,5150 0,03% Data23/02/2026 50,5150 50,5400 17.579
T. ROWE PRICE NATURAL RESOURCES ETF 34,3190 0,52% Data23/02/2026 34,2200 34,3600 363.781
T. ROWE PRICE SHORT MUNICIPAL INCOME ETF 50,6950 0,03% Data23/02/2026 50,6950 50,6950 10.139
T. ROWE PRICE TECHNOLOGY ETF 31,7920 -1,63% Data23/02/2026 31,6650 32,2900 2.222.261
T. ROWE PRICE US EQUITY RESEARCH ETF 42,9600 -0,97% Data23/02/2026 42,8402 43,4350 4.914.280
TACTICAL ADVANTAGE ETF 22,5999 -0,34% Data23/02/2026 22,5450 22,7500 47.754
TAGLIKEME CORP 43,5700 0,22% Data23/02/2026 43,4873 43,5994 3.279.122