ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'T'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
T-REX 2X INVERSE BITCOIN DAILY TARGET ET 3,46 -0,72% Ora16:00 3,45 3,57 0
T-REX 2X INVERSE CRCL DAILY TARGET ETF 32,8700 -5,33% Data16/01/2026 31,5200 35,4500 2.218.725
T-REX 2X INVERSE CRWV DAILY TARGET ETF 17,6000 -11,74% Data16/01/2026 16,8800 19,9050 41.432.160
T-REX 2X INVERSE ETHER DAILY TARGET ETF 33,8100 -0,53% Data16/01/2026 33,7800 34,5108 233.526
T-REX 2X INVERSE MSTR DAILY TARGET ETF 12,3700 -3,06% Data16/01/2026 12,3400 13,2790 131.352.008
T-REX 2X INVERSE NVIDIA DAILY TARGET ETF 16,8000 0,90% Data16/01/2026 16,0600 16,8250 23.874.110
T-REX 2X INVERSE TESLA DAILY TARGET ETF 12,3850 0,53% Data16/01/2026 11,8500 12,5200 199.642.485
T-REX 2X LONG ARM DAILY TARGET ETF 13,0000 0,85% Data16/01/2026 12,8400 13,4900 175.760
T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY TARGET ETF 33,93 -0,09% Ora15:53 33,15 34,24 0
T-REX 2X LONG BMNR DAILY TARGET ETF 5,9100 1,37% Data16/01/2026 5,3800 6,0200 244.058.178
T-REX 2X LONG DJT DAILY TARGET ETF 4,2300 1,93% Data16/01/2026 3,9700 4,2500 3.510.849
T-REX 2X LONG ETHER DAILY TARGET ETF 17,37 -0,97% Ora15:49 17,17 17,74 0
T-REX 2X LONG GME DAILY TARGET ETF 9,3700 -3,30% Data16/01/2026 9,3700 9,7200 2.437.915
T-REX 2X LONG HOOD DAILY TARGET ETF 49,2000 -3,26% Data16/01/2026 47,5201 51,6400 48.643.745
T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF 10,55 3,33% Ora16:00 9,81 10,55 0
T-REX 2X LONG NFLX DAILY TARGET ETF 28,4800 -0,42% Data16/01/2026 28,2610 28,7199 5.560.834
T-REX 2X LONG NVIDIA DAILY TARGET ETF 16,9100 -1,34% Data16/01/2026 16,9100 17,7000 116.597.832
T-REX 2X LONG RBLX DAILY TARGET ETF 33,2000 6,65% Data16/01/2026 32,0500 35,4800 5.397.490
T-REX 2X LONG SNOW DAILY TARGET ETF 37,8900 2,41% Data16/01/2026 36,9100 39,9449 1.817.924
T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF 25,0100 -0,40% Data16/01/2026 24,7400 26,0850 49.212.177
T. ROWE PRICE BLUE CHIP GROWTH ETF 49,4100 -0,16% Data16/01/2026 49,3700 49,7700 7.218.801
T. ROWE PRICE DIVIDEND GROWTH ETF 46,0600 0,22% Data16/01/2026 45,1000 46,1300 5.287.688
T. ROWE PRICE EQUITY INCOME ETF 46,3300 -0,45% Data16/01/2026 46,3300 46,4500 305.778
T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS INC. 49,9300 Data16/01/2026 49,9300 49,9500 14.363.812
T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS INC. 51,6590 0,03% Data16/01/2026 51,6346 51,6700 2.147.620
T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS INC. 52,6000 0,08% Data16/01/2026 52,5000 52,6000 426.060
T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS INC. 40,8550 -0,23% Data16/01/2026 40,8550 40,9900 118.929
T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS, INC 26,5279 0,16% Data16/01/2026 26,5100 26,7500 391.923
T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS, INC 25,2500 0,04% Data16/01/2026 25,2000 25,2900 354.207
T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS, INC 38,6900 Data16/01/2026 38,6200 38,8000 31.634.376
T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS, INC 24,0800 0,12% Data16/01/2026 23,9583 24,1099 2.810.449
T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS, INC 26,5800 Data16/01/2026 26,5500 26,6300 53.160
T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS, INC 43,8300 -0,20% Data16/01/2026 43,7173 44,1080 4.525.973
T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS, INC 28,2807 0,10% Data16/01/2026 28,2400 28,2807 27.065
T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS, INC 29,4390 Data16/01/2026 29,4100 29,8950 815.460
T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS, INC 38,1800 0,29% Data16/01/2026 37,9600 38,3400 10.327.346
T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS, INC 35,8400 0,11% Data16/01/2026 35,6800 35,8800 7.364.797
T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS, INC 36,6200 0,07% Data16/01/2026 36,5250 36,7100 2.853.650
T. ROWE PRICE FINANCIALS ETF 27,3310 -0,05% Data16/01/2026 27,3310 27,5500 21.865
T. ROWE PRICE GROWTH STOCK ETF 45,4320 -0,15% Data16/01/2026 45,4320 45,5900 195.358
T. ROWE PRICE HEALTH CARE ETF 30,1850 -0,56% Data16/01/2026 30,1850 30,6400 368.257
T. ROWE PRICE HIGH INCOME MUNICIPAL ETF 50,3982 -0,25% Data16/01/2026 50,3982 50,5586 26.862
T. ROWE PRICE LONG MUNICIPAL INCOME ETF 50,2851 -0,06% Data16/01/2026 50,2851 50,3900 166.695
T. ROWE PRICE MULTI-SECTOR INCOME ETF 50,6614 0,15% Data16/01/2026 50,6300 50,6614 35.716
T. ROWE PRICE NATURAL RESOURCES ETF 31,2530 -0,48% Data16/01/2026 31,1800 31,3500 421.916
T. ROWE PRICE SHORT MUNICIPAL INCOME ETF 50,3901 -0,01% Data16/01/2026 50,3901 50,3901 16.377
T. ROWE PRICE TECHNOLOGY ETF 33,3675 -0,13% Data16/01/2026 33,2700 33,6794 1.708.917
T. ROWE PRICE US EQUITY RESEARCH ETF 43,3700 -0,02% Data16/01/2026 43,2500 43,4900 3.239.739
TACTICAL ADVANTAGE ETF 22,4563 0,29% Data16/01/2026 22,4300 22,5100 194.314
TAGLIKEME CORP 43,1150 -0,20% Data16/01/2026 43,0900 43,2000 4.876.522