ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'J'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 75,0100 -0,33% Data14/11/2025 74,6600 75,2100 23.478.130
J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST - 57,4060 -1,21% Data14/11/2025 57,4060 57,5100 34.444
JANUS DETROIT STREET TRUST HENDERSON SUSTAINABLE CORPORATE BD ETF 42,0339 -0,22% Data14/11/2025 42,0339 42,0900 146.993
JANUS HENDERSON AAA CLO ETF 50,6300 0,02% Data14/11/2025 50,6100 50,6400 213.976.101
JANUS HENDERSON B-BBB CLO ETF 47,9300 0,13% Data14/11/2025 47,7900 47,9400 13.608.381
JANUS HENDERSON EMERGING MARKETS DEBT HARD CUR ETF 53,6949 0,27% Data14/11/2025 53,1700 53,6949 29.425
JANUS HENDERSON GLOBAL ARTIFICIAL INTELL 26,9277 0,49% Data14/11/2025 26,3500 27,0800 418.941
JANUS HENDERSON INCOME ETF 50,7750 -0,05% Data14/11/2025 50,7750 50,8200 121.860
JANUS HENDERSON MID CAP GROWTH ALPHA ETF 28,9800 -0,24% Data14/11/2025 28,7500 29,1500 73.348
JANUS HENDERSON MORTGAGE-BACKED SECURITIES ETF 45,6000 -0,11% Data14/11/2025 45,5650 45,7200 24.626.326
JANUS HENDERSON SECURITIZED INCOME ETF 52,0500 -0,10% Data14/11/2025 52,0500 52,1460 6.225.180
JANUS HENDERSON SMALL CAP GROWTH ALPHA ETF 72,4767 0,14% Data14/11/2025 70,7101 72,9900 6.135.080
JANUS HENDERSON US REAL ESTATE ETF 24,2975 0,20% Data14/11/2025 24,2975 24,3005 24.395
JANUS SHORT DURATION INCOME ETF 49,2200 0,02% Data14/11/2025 49,2136 49,2400 11.556.954
JANUS SMALL/MID CAP GROWTH ALPHA ETF 81,3863 0,03% Data14/11/2025 79,8000 82,0084 3.336.187
JOHN HANCOCK DISCIPLINED VALUE INTERNATL SEL ETF 34,7939 -0,19% Data14/11/2025 34,7650 34,7939 3.479
JOHN HANCOCK DIVERSIFIED INCOME FUND 10,8700 0,46% Data14/11/2025 10,7700 10,8700 621.764
JOHN HANCOCK DYNAMIC MUNICIPAL BOND ETF 26,1652 -0,25% Data14/11/2025 26,1652 26,3400 97.832
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED FUND TRUST 39,6920 0,11% Data14/11/2025 39,6920 39,6920 3.969
JOHN HANCOCK EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 25,4250 -0,14% Data14/11/2025 25,4250 25,4250 2.543
JOHN HANCOCK EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 25,5250 -0,12% Data14/11/2025 25,5250 25,5250 2.553
JOHN HANCOCK EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 36,8562 -0,22% Data14/11/2025 36,8562 36,8562 3.170
JOHN HANCOCK EXCHANGE-TRADED FUND TRUST PREFERRED INCOME ETF 22,9750 0,28% Data14/11/2025 22,9400 23,0100 392.781
JOHN HANCOCK FUNDAMENTAL ALL CAP CORE ETF 15,2940 -0,30% Data14/11/2025 15,2940 15,2940 15
JOHN HANCOCK HIGH YIELD ETF 25,8945 -0,12% Data14/11/2025 25,8945 25,9900 268.293
JOHN HANCOCK MORTGAGE-BACKED SECURITIES ETF 22,2200 -0,22% Data14/11/2025 22,2200 22,3200 299.970
JOHN HANCOCK MULTIFACTOR EMERGING MARKETS ETF 32,8200 -0,09% Data14/11/2025 32,8100 33,0400 705.794
JOHN HANCOCK MULTIFACTOR LARGE CAP ETF 78,5100 -0,22% Data14/11/2025 78,0200 79,0013 2.185.954
JOHN HANCOCK MULTIFACTOR MID CAP ETF 63,8400 -0,25% Data14/11/2025 63,3600 64,3000 17.080.520
JOHN HANCOCK MULTIFACTOR SMALL CAP ETF 40,8752 -0,06% Data14/11/2025 40,5000 41,0800 425.756
JOHN HANCOCK TRUST CORPORATE BOND ETF 21,6200 Data14/11/2025 21,6100 21,6500 118.910
JP MORGAN INTERNATIONAL GROWTH ETF 74,8237 -0,25% Data14/11/2025 74,2500 75,1400 834.733
JP MORGAN US TECH LEADERS ETF 89,4000 0,07% Data14/11/2025 86,6450 90,5800 42.724.260
JPMORGAN ACTIVE BOND ETF 54,0600 -0,07% Data14/11/2025 54,0500 54,2900 43.345.308
JPMORGAN ACTIVE DEVELOPING MARKETS EQUITY ETF 62,8640 -0,19% Data14/11/2025 62,8600 63,2800 50.291
JPMORGAN ACTIVE GROWTH ETF 92,5300 0,31% Data14/11/2025 90,4500 93,1900 26.935.483
JPMORGAN ACTIVE SMALL CAP VALUE ETF 57,0039 -0,31% Data14/11/2025 56,8700 57,0039 80.946
JPMORGAN ACTIVE VALUE ETF 69,5900 -0,40% Data14/11/2025 69,2150 69,9000 21.127.524
JPMORGAN BETABUILDERS CANADA ETF 87,4500 0,32% Data14/11/2025 85,9400 87,6100 11.569.635
JPMORGAN BETABUILDERS DEVELOPED ASIA-EX JAPAN ETF 55,9000 0,14% Data14/11/2025 55,5800 56,0600 12.340.652
JPMORGAN BETABUILDERS EMERGING MARKETS EQUITY ETF 65,1260 -0,05% Data14/11/2025 65,1260 65,6100 9.788.438
JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE ETF 70,9400 -0,79% Data14/11/2025 70,6700 71,1190 17.824.030
JPMORGAN BETABUILDERS INTERNATIONAL EQUITY ETF 71,7700 -0,19% Data14/11/2025 71,4200 71,8900 4.834.858
JPMORGAN BETABUILDERS JAPAN ETF 68,60 -1,17% Ora13:38 68,54 68,91 18.557.535
JPMORGAN BETABUILDERS MSCI U.S. REIT ETF 93,8148 0,20% Data14/11/2025 93,3000 94,0900 1.020.424
JPMORGAN BETABUILDERS U.S. SMALL CAP EQUITY ETF 72,0564 0,20% Data14/11/2025 71,6300 72,4750 98.717
JPMORGAN BETABUILDERS US EQUITY ETF 121,6000 -0,04% Data14/11/2025 120,0800 122,3000 27.834.240
JPMORGAN BETABUILDERS US MID CAP EQUITY ETF 103,0106 -0,22% Data14/11/2025 101,8800 103,8699 447.272
JPMORGAN BETABUILDERS US TREASURY BOND 1-3 YEAR ETF 99,1600 -0,05% Data14/11/2025 99,1600 99,1600 9.916
JPMORGAN BETABUILDERS US TREASURY BOND 20+ YEAR ETF 84,0000 -0,58% Data14/11/2025 84,0000 84,0000 8.400