ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'J'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
JPMORGAN BETABUILDERS INTERNATIONAL EQUITY ETF 79,7100 -0,33% Data27/02/2026 79,7040 80,1695 88.938.106
JPMORGAN BETABUILDERS JAPAN ETF 75,3650 -0,14% Ora15:59 75,3206 75,7150 32.521.857
JPMORGAN BETABUILDERS MSCI U.S. REIT ETF 102,1800 -0,25% Data27/02/2026 102,0600 103,0900 48.547.762
JPMORGAN BETABUILDERS U.S. SMALL CAP EQUITY ETF 78,5200 -1,54% Data27/02/2026 78,1400 78,5900 3.362.540
JPMORGAN BETABUILDERS US EQUITY ETF 123,6300 -0,48% Data27/02/2026 122,9100 123,6900 22.893.556
JPMORGAN BETABUILDERS US MID CAP EQUITY ETF 115,2000 -1,18% Data27/02/2026 114,6800 115,2300 743.040
JPMORGAN BETABUILDERS US TREASURY BOND 1-3 YEAR ETF 99,5799 0,11% Data27/02/2026 99,5000 99,5800 53.275
JPMORGAN BETABUILDERS US TREASURY BOND 20+ YEAR ETF 85,6627 0,54% Data27/02/2026 85,5682 85,6627 9.166
JPMORGAN BETABUILDERS US TREASURY BOND 3-10 YEAR ETF 100,6650 0,30% Data27/02/2026 100,6650 100,7100 57.178
JPMORGAN CORE PLUS BOND ETF 48,1400 0,19% Data27/02/2026 48,1100 48,1700 70.739.949
JPMORGAN CORPORATE BOND RESEARCH ENHANCED ETF 46,4000 0,17% Data27/02/2026 46,3100 46,4000 49.045
JPMORGAN DISCIPLINED HIGH YIELD ETF 46,5300 -0,19% Data27/02/2026 46,5200 46,5800 2.901.192
JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN EMERGING MARKETS EQUITY ETF 66,7452 -0,32% Data27/02/2026 66,6300 66,8196 629.541
JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN GLOBAL EQUITY ETF 55,5900 Data27/02/2026 55,5900 55,5900 0
JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL EQUITY ETF 76,7900 -0,10% Data27/02/2026 76,7700 77,0800 438.624
JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN U.S. MID CAP EQUITY ETF 119,5200 -0,13% Data27/02/2026 118,8699 119,5200 1.187.670
JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN U.S. SMALL CAP EQUITY ETF 54,5700 -1,14% Data27/02/2026 54,3200 54,6690 1.239.176
JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN US EQUITY ETF 137,0860 0,35% Data27/02/2026 136,1000 137,0860 711.476
JPMORGAN DIVIDEND LEADERS ETF 56,6241 -0,10% Data27/02/2026 56,4050 56,6450 68.062
JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY CORE ETF 57,0200 -0,77% Data27/02/2026 56,6900 57,1300 26.109.572
JPMORGAN EQUITY FOCUS FUND - ETF 75,4700 -0,37% Data27/02/2026 75,0000 75,5600 6.312.613
JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF 59,8800 0,49% Ora15:59 59,2899 59,8950 163.902.792
JPMORGAN EVENT DRIVEN ETF 21,2600 Data27/02/2026 21,2600 21,2600 0
JPMORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST INCOME ETF 46,5700 0,02% Data27/02/2026 46,5600 46,6100 66.096.615
JPMORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST JPMORGAN RLTY INCOME ETF 51,2500 0,49% Data27/02/2026 50,7950 51,4600 509.835
JPMORGAN FUNDAMENTAL DATA SCIENCE LARGE CORE ETF 65,8139 -0,64% Data27/02/2026 65,8139 65,8139 132
JPMORGAN FUNDAMENTAL DATA SCIENCE MID CORE ETF 62,4204 -0,57% Data27/02/2026 62,4204 62,4204 312
JPMORGAN FUNDAMENTAL DATA SCIENCE SMALL CORE ETF 63,8963 -1,65% Data27/02/2026 63,5700 63,8963 89.455
JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES ETF 50,6100 Data27/02/2026 50,6100 50,6100 0
JPMORGAN GLOBAL SELECT EQUITY ETF 69,1000 -0,66% Data27/02/2026 68,8100 69,1500 21.348.169
JPMORGAN HEALTHCARE LEADERS ETF 59,1778 0,97% Data27/02/2026 58,3700 59,1778 51.544
JPMORGAN HEDGED EQUITY LADDERED OVERLAY ETF 66,6400 -0,40% Data27/02/2026 66,3700 66,6402 27.212.577
JPMORGAN HIGH YIELD MUNICIPAL ETF 51,1200 0,08% Data27/02/2026 51,0301 51,1900 775.337
JPMORGAN INFLATION MANAGED BOND ETF 48,8800 0,14% Data27/02/2026 48,8700 48,9286 2.014.345
JPMORGAN INTERNATIONAL BOND OPPORTUNITIES ETF 49,3900 -0,06% Data27/02/2026 49,3400 49,4199 15.695.796
JPMORGAN INTERNATIONAL VALUE ETF 91,8400 -0,32% Ora15:59 91,6601 92,1630 11.786.211
JPMORGAN LIMITED DURATION BOND ETF 52,7500 0,15% Data27/02/2026 52,6900 52,7500 40.321.045
JPMORGAN MARKET EXPANSION ENHANCED EQUITY ETF 69,9600 -0,98% Data27/02/2026 69,4245 70,2700 5.360.335
JPMORGAN MUNICIPAL ETF 51,3000 0,04% Data27/02/2026 51,2900 51,3400 29.834.387
JPMORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF 58,0500 -0,22% Ora15:59 57,6250 58,1000 162.827.433
JPMORGAN NASDAQ HEDGED EQUITY LADDERED O 57,9730 -0,31% Data27/02/2026 57,8100 57,9730 14.609
JPMORGAN SHORT DURATION CORE PLUS ETF 47,8500 0,08% Data27/02/2026 47,8100 47,8700 7.021.413
JPMORGAN SUSTAINABLE MUNICIPAL INCOME FUND 51,1600 -0,12% Data27/02/2026 51,1377 51,2087 791.599
JPMORGAN U S QUALITY FACTOR ETF 64,4800 0,05% Data27/02/2026 63,7800 64,4950 30.760.506
JPMORGAN U.S. MOMENTUM FACTOR ETF 71,0544 -0,43% Data27/02/2026 70,5100 71,0544 6.862.718
JPMORGAN ULTRA-SHORT MUNICIPAL ETF 51,1300 0,06% Data27/02/2026 51,1100 51,1300 39.663.177
JPMORGAN US AGGREGATE BOND ETF 47,1300 0,28% Data27/02/2026 47,0750 47,1800 1.179.664
JPMORGAN US VALUE FACTOR ETF 51,4540 -0,59% Ora15:59 51,2700 51,4540 501.734
JPMORGAN USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND ETF 40,8770 0,12% Data27/02/2026 40,7800 40,8900 463.913