ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'J'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
JPMORGAN BETABUILDERS US TREASURY BOND 20+ YEAR ETF 85,0515 -0,37% Data12/09/2025 85,0515 85,0515 595
JPMORGAN BETABUILDERS US TREASURY BOND 3-10 YEAR ETF 99,9128 -0,16% Data12/09/2025 99,9128 99,9128 8.992
JPMORGAN CARBON TRANSITION U.S. EQUITY ETF 88,4430 -0,08% Data12/09/2025 88,4430 88,4430 8.844
JPMORGAN CORE PLUS BOND ETF 47,6600 -0,14% Data12/09/2025 47,5800 47,6700 28.800.938
JPMORGAN CORPORATE BOND RESEARCH ENHANCED ETF 46,4100 -0,10% Data12/09/2025 46,3300 46,4100 51.051
JPMORGAN DISCIPLINED HIGH YIELD ETF 46,8500 -0,02% Data12/09/2025 46,8200 46,8980 15.966.480
JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN EMERGING MARKETS EQUITY ETF 59,2000 0,07% Data12/09/2025 59,1100 59,2600 757.760
JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN GLOBAL EQUITY ETF 55,5900 Data12/09/2025 55,5900 55,5900 0
JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL EQUITY ETF 67,4336 -0,51% Data12/09/2025 67,3178 67,5065 519.576
JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN U.S. MID CAP EQUITY ETF 109,0560 -0,73% Data12/09/2025 109,0560 109,6700 436.224
JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN U.S. SMALL CAP EQUITY ETF 50,0150 -1,07% Data12/09/2025 49,9350 50,5500 660.198
JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN US EQUITY ETF 124,1910 -0,66% Data12/09/2025 124,1800 124,4250 757.565
JPMORGAN DIVIDEND LEADERS ETF 53,2867 -0,14% Data12/09/2025 53,2867 53,2867 160
JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY CORE ETF 46,8620 -0,04% Data12/09/2025 46,7850 46,9153 926.462
JPMORGAN EQUITY FOCUS FUND - ETF 73,5900 -0,20% Data12/09/2025 73,5300 73,8000 5.883.521
JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF 56,90 -0,61% Ora15:59 56,89 57,22 152.967.344
JPMORGAN EVENT DRIVEN ETF 21,2600 Data12/09/2025 21,2600 21,2600 0
JPMORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST CLIMATE CHANGE SOLUTIONS ETF 50,4480 -0,67% Data12/09/2025 50,4480 50,5500 70.627
JPMORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST INCOME ETF 46,4900 -0,04% Data12/09/2025 46,4800 46,5200 41.385.398
JPMORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST JPMORGAN RLTY INCOME ETF 48,3300 -0,37% Data12/09/2025 48,3200 48,5000 1.000.431
JPMORGAN FUNDAMENTAL DATA SCIENCE LARGE CORE ETF 62,8120 -0,05% Data12/09/2025 62,8120 62,8120 6.281
JPMORGAN FUNDAMENTAL DATA SCIENCE MID CORE ETF 58,2550 -0,74% Data12/09/2025 58,2550 58,2550 5.826
JPMORGAN FUNDAMENTAL DATA SCIENCE SMALL CORE ETF 58,9560 -1,16% Data12/09/2025 58,9560 58,9560 5.896
JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES ETF 50,6100 Data12/09/2025 50,6100 50,6100 0
JPMORGAN GLOBAL SELECT EQUITY ETF 66,8600 -0,09% Data12/09/2025 66,7800 66,9350 5.822.971
JPMORGAN HEALTHCARE LEADERS ETF 51,7650 -1,07% Data12/09/2025 51,7650 51,7650 10.353
JPMORGAN HEDGED EQUITY LADDERED OVERLAY ETF 64,8700 -0,03% Data12/09/2025 64,8301 64,9500 15.866.424
JPMORGAN HIGH YIELD MUNICIPAL ETF 50,4032 -0,01% Data12/09/2025 50,3431 50,4550 727.923
JPMORGAN INFLATION MANAGED BOND ETF 48,9900 -0,10% Data12/09/2025 48,9030 49,0100 749.547
JPMORGAN INTERNATIONAL BOND OPPORTUNITIES ETF 48,9950 -0,13% Data12/09/2025 48,9800 49,0500 7.172.868
JPMORGAN INTERNATIONAL VALUE ETF 75,1570 -0,24% Data12/09/2025 74,9700 75,2260 5.847.215
JPMORGAN LIMITED DURATION BOND ETF 52,4600 Data12/09/2025 52,4300 52,5000 17.186.945
JPMORGAN MARKET EXPANSION ENHANCED EQUITY ETF 63,4700 -1,14% Data12/09/2025 63,4450 64,1400 6.619.921
JPMORGAN MUNICIPAL ETF 50,4100 0,02% Data12/09/2025 50,3450 50,4200 25.341.107
JPMORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF 56,54 0,23% Ora16:00 56,42 56,59 148.945.044
JPMORGAN NASDAQ HEDGED EQUITY LADDERED O 56,4510 0,16% Data12/09/2025 56,4400 56,5400 445.963
JPMORGAN SHORT DURATION CORE PLUS ETF 47,6500 -0,03% Data12/09/2025 47,6106 47,6800 12.000.319
JPMORGAN SUSTAINABLE MUNICIPAL INCOME FUND 50,2500 Data12/09/2025 50,1422 50,2794 620.688
JPMORGAN U S QUALITY FACTOR ETF 62,4400 -0,67% Data12/09/2025 62,4400 62,7610 16.446.696
JPMORGAN U.S. MOMENTUM FACTOR ETF 67,4100 -0,37% Data12/09/2025 67,3800 67,6600 2.581.803
JPMORGAN ULTRA-SHORT MUNICIPAL ETF 51,0500 0,02% Data12/09/2025 51,0300 51,0600 48.237.145
JPMORGAN US AGGREGATE BOND ETF 46,7700 -0,11% Data12/09/2025 46,6640 46,7700 2.015.787
JPMORGAN US VALUE FACTOR ETF 47,31 -0,71% Ora15:42 47,31 47,62 2.760.771
JPMORGAN USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND ETF 40,3650 -0,07% Data12/09/2025 40,3320 40,3700 60.548