ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'X'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
X-SQUARE SERIES TRUST 25,9652 -0,02% Data21/01/2026 24,7500 25,9652 318.074
XAIXF 180,3151 -3,05% Data20/01/2026 180,3151 180,3151 10.819
XRP ETF 11,3800 3,74% Data21/01/2026 10,7600 11,4100 6.900.934
XRPR 16,14 3,73% Ora15:59 15,20 16,22 0
XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY - 109,2018 -1,06% Data20/01/2026 108,9045 109,2346 851.992
XTRACKERS ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BI 42,8150 1,48% Data21/01/2026 42,4365 42,9600 597.526
XTRACKERS CALIFORNIA MUNICIPAL BONDS ETF 25,0200 -0,12% Data21/01/2026 25,0000 25,0301 100.706
XTRACKERS CYBERSECURITY SELECT EQUITY ET 32,8582 1,43% Data21/01/2026 32,8400 32,8582 7.689
XTRACKERS EMERGING MARKETS CARBON REDUCT 39,1594 1,67% Data21/01/2026 39,1250 39,2800 124.605
XTRACKERS FTSE DEVELOPED EX US MULTIFACT 37,1289 0,83% Data21/01/2026 37,0802 37,1289 40.582
XTRACKERS GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS E 13,3480 Data14/01/2026 13,3470 13,3630 19.095.649
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CHINA A-SHARES ETF 33,73 0,75% Ora15:59 33,60 33,78 0
XTRACKERS HARVEST CSI 500 CHINA-A SHARES 43,2750 2,06% Data21/01/2026 43,0900 43,7900 1.156.221
XTRACKERS HIGH BETA HIGH YIELD BOND ETF 42,4650 0,19% Data21/01/2026 42,4100 42,5450 304.559
XTRACKERS INTERNATIONAL REAL ESTATE ETF 23,8000 -0,08% Data21/01/2026 23,6201 23,8100 1.663.287
XTRACKERS LOW BETA HIGH YIELD BOND ETF 47,2599 0,17% Data21/01/2026 47,2227 47,3390 180.486
XTRACKERS MSCI ALL WORLD EX U.S. HEDGED 43,0300 1,15% Data21/01/2026 42,6000 43,1295 604.615
XTRACKERS MSCI EAFE ESG LEADERS EQUITY E 36,1548 1,06% Data21/01/2026 35,7550 36,1548 70.213
XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED EQUITY ETF 49,85 0,99% Ora15:59 49,25 50,00 0
XTRACKERS MSCI EAFE HIGH DIVIDEND YIELD 31,0400 0,32% Data21/01/2026 30,7807 31,0950 5.974.300
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE 37,8650 1,90% Data21/01/2026 37,8001 38,0200 116.814
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS HEDGED E 34,2094 1,63% Data21/01/2026 34,0850 34,3400 170.944
XTRACKERS MSCI EUROPE HEDGED EQUITY ETF 49,4900 1,17% Data21/01/2026 48,7350 49,5700 2.800.293
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ET 56,7361 1,35% Data21/01/2026 55,9400 56,7361 182.804
XTRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQUITY ETF 100,7200 1,37% Data21/01/2026 99,5750 101,0100 2.976.377
XTRACKERS MSCI KOKUSAI EQUITY ETF 120,9320 1,05% Data21/01/2026 120,1300 120,9322 109.081
XTRACKERS MSCI USA CLIMATE ACTION EQUITY 41,4926 1,00% Data21/01/2026 41,4926 41,4926 5.975
XTRACKERS MSCI USA ESG LEADERS EQUITY ET 64,2632 1,43% Data21/01/2026 63,6550 64,5200 598.547
XTRACKERS MUNICIPAL INFRASTRUCTURE REVEN 24,7100 0,41% Data21/01/2026 24,5400 24,7100 968.237
XTRACKERS NIFTY 500 INDIA ETF 23,6641 -0,70% Data21/01/2026 23,6200 23,6641 10.625
XTRACKERS RREEF GLOBAL NATURAL RESOURCES 32,2134 1,71% Data21/01/2026 32,2134 32,2134 1.772
XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF 397,1876 4,97% Data15/01/2026 397,1876 397,1876 6.355
XTRACKERS RUSSELL US MULTIFACTOR ETF 60,9234 1,51% Data21/01/2026 60,5500 61,0200 215.486
XTRACKERS S&P 500 DIVERSIFIED SECTOR WEI 26,8650 1,46% Data21/01/2026 26,7150 26,8650 4.943
XTRACKERS S&P 500 ESG ETF 62,7700 1,41% Data21/01/2026 62,0300 63,0900 27.046.463
XTRACKERS S&P 500 GROWTH ESG ETF 51,9981 1,26% Data21/01/2026 51,5100 52,1301 119.752
XTRACKERS SEMICONDUCTOR SELECT EQUITY ET 55,2334 4,10% Data21/01/2026 53,1100 55,2334 594.753
XTRACKERS SHORT DURATION HIGH YIELD BOND 45,1800 0,33% Data21/01/2026 45,1000 45,2000 1.896.747
XTRACKERS US 0-1 YEAR TREASURY ETF 30,1350 Data21/01/2026 30,1250 30,1400 1.264.013
XTRACKERS US GREEN INFRASTRUCTURE SELECT 26,7385 2,42% Data21/01/2026 26,7385 26,7400 58.076
XTRACKERS US NATIONAL CRITICAL TECHNOLOG 36,7200 -1,92% Data20/01/2026 36,6700 37,0800 4.223
XTRACKERS USD HIGH YIELD BB-B EX FINANCI 54,7634 0,14% Data21/01/2026 54,7634 54,7634 6.407
XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND 37,0700 0,27% Data21/01/2026 37,0013 37,0854 40.569.816