ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'N'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
NATIONAL SECURITY EMERGING MARKETS INDEX ETF 34,1899 -2,81% Data20/03/2026 34,1899 34,8550 87.013
NATIXIS GATEWAY QUALITY INCOME ETF 54,9400 -1,22% Data20/03/2026 54,7400 55,5200 1.640.069
NATIXIS LOOMIS SAYLES FOCUSED GROWTH ETF 39,7202 -1,88% Data20/03/2026 39,4900 40,3400 3.047.612
NATIXIS U S EQUITY OPPORTUNITIES ETF 28,9300 Data20/03/2026 28,9300 28,9300 0
NATIXIS VAUGHAN NELSON SELECT ETF 36,1040 -1,46% Data20/03/2026 36,1040 36,1040 3.610
NED DAVIS RESEARCH 360 DYNAMIC ALLOCATION ETF 21,4431 -1,99% Data20/03/2026 21,4320 21,4500 11.644
NEOS BITCOIN HIGH INCOME ETF 33,42 -0,12% Ora15:58 33,13 33,51 10.027.097
NEOS ENHANCED INCOME CREDIT SELECT ETF 49,2550 -0,40% Data20/03/2026 49,2200 49,4200 898.165
NEOS ETF TRUST NEOS REAL ESTATE 46,70 -3,15% Ora15:58 46,54 48,26 3.595.328
NEOS GOLD HIGH INCOME ETF 54,70 -2,74% Ora15:59 54,45 56,58 7.241.960
NEOS MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME ETF 55,7800 -0,59% Data20/03/2026 55,6500 56,5650 20.800.362
NEOS MSCI EAFE HIGH INCOME ETF 46,99 -3,13% Ora15:59 46,85 48,41 1.819.587
NEOS NASDAQ 100 HIGH INCOME ETF 49,98 -1,77% Ora15:59 49,71 50,77 156.171.505
NEOS NASDAQ-100 HEDGED EQUITY INCOME ETF 51,7838 -1,54% Data20/03/2026 51,5100 52,5500 2.294.747
NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME ETF 46,3100 -1,99% Data20/03/2026 45,9400 47,2400 23.733.875
NESTYIELD DYNAMIC INCOME ETF 32,13 -4,42% Ora15:56 32,02 33,59 269.102
NESTYIELD VISIONARY ETF 43,0053 -4,14% Data20/03/2026 42,7700 44,1582 98.998
NETLEASE CORPORATE REAL ESTATE ETF 24,7992 -3,65% Data20/03/2026 24,7992 25,7000 232.939
NEUBERGER BERMAN CARBON TRANSITION INFRASTRUCTURE ETF 40,1987 -1,59% Data20/03/2026 40,1987 40,8050 318.012
NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY ETF 34,2320 -1,49% Data20/03/2026 34,1900 34,2320 3.423
NEUBERGER BERMAN COMMODITY STRATEGY ETF 27,8600 -0,71% Data20/03/2026 27,6816 27,9590 1.543.138
NEUBERGER BERMAN CORE EQUITY ETF 29,6242 -1,37% Data20/03/2026 29,5400 29,9300 1.947.525
NEUBERGER BERMAN DISRUPTERS ETF 31,0186 -2,65% Data20/03/2026 31,0186 31,5300 170.975
NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKETS DEBT H 51,4097 -1,91% Data20/03/2026 51,4097 51,7300 358.274
NEUBERGER BERMAN ETF TRUST 50,1750 -0,63% Data20/03/2026 50,1750 50,1800 15.053
NEUBERGER BERMAN ETF TRUST 25,4040 -1,83% Data20/03/2026 25,4040 25,4040 2.540
NEUBERGER BERMAN ETF TRUST 26,72 -1,40% Ora15:51 26,72 26,96 134.259
NEUBERGER BERMAN ETF TRUST 49,8900 -0,79% Data20/03/2026 49,8900 49,8900 4.989
NEUBERGER BERMAN JAPAN EQUITY ETF 31,1951 -3,43% Data20/03/2026 31,1900 31,5900 205.825
NEUBERGER BERMAN SHORT DURATION INCOME ETF 50,7800 -0,24% Data20/03/2026 50,7600 50,8100 4.790.941
NEUBERGER BERMAN SMALL-MID CAP ETF 24,6700 -1,75% Data20/03/2026 24,6700 25,0900 207.253
NEUBERGER ENERGY INFRASTRUCTURE AND INCOME FUND INC 10,2600 -0,10% Data20/03/2026 10,1600 10,3600 17.001
NEUBERGER MUNICIPAL FUND INC 10,0200 -2,05% Data20/03/2026 10,0200 10,2100 862.762
NEUBERGER NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND INC 12,8900 -0,54% Data20/03/2026 12,8000 13,0050 4.564.349
NEW YORK LIFE INVESTMENTS ACTIVE ETF TRU 25,0481 -1,11% Data20/03/2026 25,0481 25,1800 7.539
NEW YORK LIFE INVESTMENTS ACTIVE ETF TRU 25,3450 -0,39% Data20/03/2026 25,3450 25,3900 56.342
NEW YORK LIFE INVESTMENTS ACTIVE ETF TRUST 20,9393 -0,81% Data20/03/2026 20,9300 21,0300 651.526
NEXT FRONTIER INTERNET + ECOMMERCE ETF 11,0706 -2,29% Data20/03/2026 11,0501 11,1300 102.569
NICHOLAS GLOBAL EQUITY AND INCOME ETF 14,4100 -3,42% Data20/03/2026 14,3000 14,9100 743.354
NIKKEI 225 EXCHANGE TRADED FUND 260,0000 Data20/03/2026 260,0000 260,0000 0
NOMURA ETF TRUST 24,6410 -1,43% Data20/03/2026 24,6410 24,6410 2.464
NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE ETF 29,8626 -2,20% Data20/03/2026 29,8626 29,8626 985
NOMURA TRANSFORMATIONAL TECHNOLOGIES ETF 23,2650 -3,06% Data20/03/2026 23,1850 23,5300 118.140
NORTH SHORE EQUITY ROTATION ETF 12,7919 -1,62% Data20/03/2026 12,7919 12,9100 104.548
NORTHERN FUNDS 100,0900 -0,23% Data20/03/2026 100,0900 100,0900 100
NORTHERN FUNDS 100,5720 -0,50% Data20/03/2026 100,5720 100,5720 10.057
NORTHERN FUNDS 101,8950 -0,63% Data20/03/2026 101,8950 101,8950 10.190
NORTHERN FUNDS 102,9650 -0,19% Data20/03/2026 102,9650 102,9650 10.297
NORTHERN FUNDS 100,8125 -0,15% Data20/03/2026 100,8125 100,8800 504.063
NORTHERN FUNDS 100,5680 -0,50% Data20/03/2026 100,5680 100,5680 10.057