ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'G'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
GABELLI ETFS TRUST 25,5250 0,08% Data09/02/2026 25,5250 25,5250 2.553
GABELLI ETFS TRUST 24,6250 0,50% Data09/02/2026 24,6200 24,6500 32.013
GABELLI ETFS TRUST 27,7190 0,07% Data09/02/2026 27,6900 27,7600 11.088
GABELLI ETFS TRUST - GABELLI EQUITY INCO 53,4353 0,87% Data09/02/2026 53,1846 53,5800 174.573
GABELLI ETFS TRUST - GABELLI GROWTH INNO 34,5970 0,93% Data09/02/2026 34,5970 34,6900 13.839
GABELLI ETFS TRUST - GABELLI LOVE OUR PL 36,8990 0,91% Data09/02/2026 36,5300 36,9200 59.038
GABELLI FINANCIAL SERVICES OPPORTUNITIES 45,8834 0,72% Data09/02/2026 45,3900 45,9500 497.330
GABELLI GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS ETF 32,1640 0,33% Data09/02/2026 32,1640 32,2800 3.216
GADSDEN DYNAMIC GROWTH ETF 24,8100 Data09/02/2026 24,8100 24,8100 0
GAMMAROAD MARKET NAVIGATION ETF 21,4260 0,17% Data09/02/2026 21,4100 21,4260 6.428
GANTOS INC 25,3552 0,52% Data09/02/2026 25,2098 25,3552 9.022.648
GDL FUND 8,5600 0,59% Data09/02/2026 8,5200 8,6600 556
GENTER CAPITAL TAXABLE QUALITY INTERMEDIATE ETF 10,3890 0,13% Data09/02/2026 10,3700 10,3899 90.052
GERMANY FUND 15,6700 -0,32% Ora15:59 15,6600 15,7004 2.161.903
GERMANY NEW FUND INC 12,2300 0,49% Data09/02/2026 12,1700 12,2800 2.470
GGM MACRO ALIGNMENT ETF 28,7500 0,67% Data09/02/2026 28,5500 28,7500 29
GLACIERSHARES NASDAQ ICELAND ETF 28,4710 0,35% Data09/02/2026 28,4710 28,4710 5.694
GLOBAL EQUITY ACTIVE ETF 30,7880 0,53% Data09/02/2026 30,6300 30,8900 658.863
GLOBAL INFRASTRUCTURE ACTIVE ETF 27,5550 0,76% Data09/02/2026 27,2800 27,5800 93.687
GLOBAL X ADAPTIVE U.S. FACTOR ETF 49,6600 0,10% Data09/02/2026 49,3800 49,7000 3.908.242
GLOBAL X ADAPTIVE U.S. RISK MANAGEMENT E 38,1820 0,64% Data09/02/2026 37,9510 38,2700 420.002
GLOBAL X AGING POPULATION ETF 37,5536 -0,03% Data09/02/2026 37,4400 37,7900 473.288
GLOBAL X AGTECH & FOOD INNOVATION ETF 34,5800 0,88% Data09/02/2026 34,5800 34,6500 22.650
GLOBAL X AI SEMICONDUCTOR & QUANTUM ETF 61,6600 2,21% Data09/02/2026 60,1300 61,8000 561.106
GLOBAL X ALTERNATIVE INCOME ETF 12,2950 0,20% Data09/02/2026 12,2200 12,2950 118.339
GLOBAL X AUTONOMOUS & ELECTRIC VEHICLES ETF 32,8500 0,67% Data09/02/2026 32,3100 32,9400 1.251.585
GLOBAL X BLOCKCHAIN & BITCOIN STRATEGY E 58,6070 4,08% Data09/02/2026 55,2000 58,7400 1.008.040
GLOBAL X BLOCKCHAIN ETF 68,2400 7,16% Data09/02/2026 62,9600 68,4799 4.389.060
GLOBAL X CHINA CONSUMER ETF 21,5100 -0,37% Data09/02/2026 21,4100 21,5500 750.699
GLOBAL X CLEAN WATER ETF 20,3700 -0,12% Data09/02/2026 20,3150 20,4599 1.627.033
GLOBAL X CLEANTECH ETF 61,5565 2,28% Data09/02/2026 60,7800 61,5565 149.028
GLOBAL X CLOUD COMPUTING 19,4400 0,78% Data09/02/2026 18,9900 19,5400 3.600.152
GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES ETF 44,0185 0,45% Data09/02/2026 44,0150 44,0185 21.877
GLOBAL X COPPER MINERS ETF 89,0300 5,14% Data09/02/2026 85,9500 89,2200 397.563.465
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF 27,5600 2,30% Data09/02/2026 26,6900 27,6800 18.399.056
GLOBAL X DATA CENTER & DIGITAL INFRASTRU 25,0100 1,71% Data09/02/2026 24,4000 25,0700 18.577.428
GLOBAL X DATA CENTER REITS & DIGITAL INFRASTRUCTURE ETF 15,5500 Data09/02/2026 15,5500 15,5500 0
GLOBAL X DAX GERMANY ETF 47,4100 1,89% Data09/02/2026 46,8000 47,4500 13.644.598
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF 74,3700 2,07% Data09/02/2026 73,4100 74,7090 95.486.767
GLOBAL X DISRUPTIVE MATERIALS ETF 32,8900 3,01% Data09/02/2026 32,2200 32,9400 1.220.219
GLOBAL X DORSEY WRIGHT THEMATIC ETF 24,2190 0,68% Data09/02/2026 24,2190 24,2360 19.375
GLOBAL X DOW 30 COVERED CALL ETF 22,4800 0,13% Data09/02/2026 22,3801 22,5200 1.377.012
GLOBAL X E-COMMERCE ETF 30,5439 0,28% Data09/02/2026 30,2001 30,6500 260.448
GLOBAL X EMERGING MARKETS BOND ETF 24,0500 0,21% Data09/02/2026 23,9200 24,1100 1.777.776
GLOBAL X EMERGING MARKETS GREAT CONSUMER ETF 33,6600 0,78% Data09/02/2026 33,2600 33,6900 114.444
GLOBAL X FINTECH THEMATIC ETF 25,0400 1,40% Data09/02/2026 24,5100 25,1600 2.748.691
GLOBAL X FTSE ARGENTINA 20 ETF 95,3000 2,30% Data09/02/2026 92,8400 95,3200 12.732.080
GLOBAL X FTSE ASEAN 40 ETF 20,0200 0,15% Data09/02/2026 19,9500 20,0703 4.003.259
GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF 74,7700 -0,53% Data09/02/2026 73,9000 74,9800 9.874.351
GLOBAL X FUNDS 38,0750 1,08% Data09/02/2026 37,4800 38,1550 3.583.352