ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'G'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA® INTERNATIONAL 46,6700 0,93% Data25/09/2026 46,3750 46,7300 17.592.490
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA® JAPAN EQUITY 56,1161 2,43% Data25/09/2026 55,7000 56,1161 165.879
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA® U.S. LARGE CA 146,6300 0,55% Data25/09/2026 145,7100 146,8600 40.032.043
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA® U.S. SMALL CA 86,8742 0,30% Data25/09/2026 86,3650 87,1450 1.650.002
GOLDMAN SACHS CORE BOND ETF 48,4544 0,13% Data25/09/2026 48,2400 48,4700 2.832.353
GOLDMAN SACHS CORPORATE BOND ETF 48,3330 0,01% Data25/09/2026 48,1800 48,3330 217.499
GOLDMAN SACHS DATA ENHANCED INTERNATIONA 42,1000 0,95% Data25/09/2026 41,8500 42,1000 12.630
GOLDMAN SACHS DYNAMIC CALIFORNIA MUNICIP 48,5800 -0,54% Data25/09/2026 48,5500 48,9299 4.611.262
GOLDMAN SACHS DYNAMIC NEW YORK MUNICIPAL 47,8700 -0,42% Data25/09/2026 47,7900 48,0200 2.266.214
GOLDMAN SACHS ENHANCED U.S. EQUITY ETF 46,2406 0,34% Data25/09/2026 46,1500 46,2406 91.233
GOLDMAN SACHS EQUAL WEIGHT U.S. LARGE CA 94,5500 0,32% Data25/09/2026 94,0800 94,7508 5.401.358
GOLDMAN SACHS ETF TRUST 62,2350 0,38% Data25/09/2026 61,8900 62,5200 352.561
GOLDMAN SACHS ETF TRUST 68,7450 0,37% Data25/09/2026 68,3700 68,8200 591.207
GOLDMAN SACHS ETF TRUST 64,6740 0,46% Data25/09/2026 64,4200 64,8300 90.544
GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN SACHS 40,3900 -0,04% Data25/09/2026 40,2100 40,3900 379.666
GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN SACHS 65,4800 0,66% Data25/09/2026 65,0400 65,5399 3.735.307
GOLDMAN SACHS ETF TRUST II 63,5810 0,93% Data25/09/2026 63,5810 63,5810 6.358
GOLDMAN SACHS FUTURE HEALTH CARE EQUITY 37,4040 -0,04% Data25/09/2026 37,4040 37,4040 3.740
GOLDMAN SACHS FUTURE TECH LEADERS EQUITY ETF 59,56 1,23% Data25/09/2026 59,24 59,89 1.161.498
GOLDMAN SACHS GROWTH OPPORTUNITIES ETF 45,7710 0,31% Data25/09/2026 45,7450 45,8490 260.895
GOLDMAN SACHS HEDGE INDUSTRY VIP ETF 172,19 0,24% Data25/09/2026 171,59 173,17 981.506
GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY ETF 23,9750 0,55% Data25/09/2026 23,8900 23,9750 155.838
GOLDMAN SACHS INNOVATE EQUITY ETF 82,0620 0,01% Data25/09/2026 82,0010 82,1700 65.650
GOLDMAN SACHS JUST U.S. LARGE CAP EQUITY 110,0140 0,67% Data25/09/2026 109,8000 110,0140 132.017
GOLDMAN SACHS MARKETBETA EMERGING MARKET 69,9630 1,15% Data25/09/2026 69,9300 69,9630 20.989
GOLDMAN SACHS MARKETBETA INTERNATIONAL E 75,9797 0,95% Data25/09/2026 75,5000 76,0600 515.294
GOLDMAN SACHS MARKETBETA U.S. 1000 EQUIT 66,6106 0,48% Data25/09/2026 66,6106 66,6106 866
GOLDMAN SACHS MARKETBETA US EQUITY ETF 106,8300 0,56% Data25/09/2026 106,0900 106,8300 8.383.377
GOLDMAN SACHS MSCI WORLD PRIVATE EQUITY 61,0080 0,21% Data25/09/2026 60,9000 61,0080 73.210
GOLDMAN SACHS MUNICIPAL INCOME ETF 48,9300 -0,49% Data25/09/2026 48,9000 49,2200 27.764.888
GOLDMAN SACHS NASDAQ-100 CORE PREMIUM IN 58,22 0,33% Data25/09/2026 57,96 58,29 83.703.127
GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD ETF 42,2800 0,31% Data25/09/2026 41,9300 42,3700 53.419.977
GOLDMAN SACHS S&P 500 CORE PREMIUM INCOM 56,33 0,45% Data25/09/2026 56,02 56,37 66.620.252
GOLDMAN SACHS TECHNOLOGY OPPORTUNITIES E 51,2640 0,07% Data25/09/2026 51,1800 51,4700 358.848
GOLDMAN SACHS ULTRA SHORT MUNICIPAL INCO 50,1220 -0,02% Data25/09/2026 50,0900 50,1390 972.367
GOLDMAN SACHS VALUE OPPORTUNITIES ETF 48,0540 0,46% Data25/09/2026 47,9400 48,0700 24.027
GOTHAM 1000 VALUE ETF 27,3840 0,34% Data25/09/2026 27,2600 27,4200 345.531
GOTHAM ENHANCED 500 ETF 42,77 0,56% Data25/09/2026 42,48 42,79 316.498
GRANITESHARES 1.25X LONG TSLA DAILY ETF 14,0517 -2,01% Data25/09/2026 13,8400 14,7400 9.117.727
GRANITESHARES 1.5X LONG META DAILY ETF 34,3200 -6,64% Data25/09/2026 33,8500 35,8800 61.809.325
GRANITESHARES 1.5X SHORT NVDA DAILY ETF 3,7300 -0,53% Data25/09/2026 3,6750 3,8050 270.453.945
GRANITESHARES 1.5X SHORT TSLA DAILY ETF 7,4100 3,06% Data25/09/2026 6,8600 7,5850 55.370.899
GRANITESHARES 1X SHORT COIN DAILY ETF 22,11 4,19% Data25/09/2026 21,21 22,63 5.306.953
GRANITESHARES 2X LONG AMD DAILY ETF 84,2200 0,38% Data25/09/2026 82,9000 86,4311 138.243.340
GRANITESHARES 2X LONG AMZN DAILY ETF 32,0280 0,03% Data25/09/2026 31,4000 32,3100 5.387.142
GRANITESHARES 2X LONG AVGO DAILY ETF 28,4300 1,41% Data25/09/2026 27,8500 28,6200 2.744.774
GRANITESHARES 2X LONG BABA DAILY ETF 16,9300 -1,74% Data25/09/2026 16,8761 17,4000 6.680.967
GRANITESHARES 2X LONG CRWD DAILY ETF 95,3400 -5,72% Data25/09/2026 94,7435 101,1300 8.023.147
GRANITESHARES 2X LONG DELL DAILY ETF 35,6700 9,82% Data25/09/2026 33,1600 37,0200 116.442.182
GRANITESHARES 2X LONG GOOGL DAILY ETF 25,1431 0,69% Data25/09/2026 24,7700 25,6000 3.171.375

Sentiment degli utenti

Il mercato salirà o scenderà questa settimana?

Votazione in corso...

Voto registrato, grazie!

Guarda come va il sondaggio

Non siamo riusciti a registrare il voto, riprova.