ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'G'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
GLOBAL X S&P 500® TAIL RISK ETF 28,2820 -0,43% Data10/11/2026 28,2600 28,3400 50.908
GLOBAL X S&P CATHOLIC VALUES DEVELOPED E 39,8205 -0,79% Data10/11/2026 39,6500 39,8400 1.281.464
GLOBAL X SHORT-TERM TREASURY LADDER ETF 49,4200 -0,16% Data10/11/2026 49,3910 49,4200 29.652
GLOBAL X SILVER MINERS ETF 78,91 -5,43% Data10/11/2026 78,14 81,46 90.091.547
GLOBAL X SOCIAL MEDIA INDEX ETF 41,52 -1,12% Data10/11/2026 41,21 42,09 253.272
GLOBAL X SPACE TECH ETF 38,23 -0,05% Data10/11/2026 37,32 38,47 294.371
GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF 22,00 -1,30% Data10/11/2026 21,93 22,10 7.801.200
GLOBAL X SUPERDIVIDEND REIT ETF 20,18 -1,01% Data10/11/2026 20,08 20,31 910.249
GLOBAL X SUPERDIVIDEND US ETF 19,19 0,42% Data10/11/2026 18,95 19,19 6.790.996
GLOBAL X SUPERINCOME PREFERRED ETF 8,73 -0,97% Data10/11/2026 8,71 8,81 246.450
GLOBAL X U.S. 500 ETF 90,1784 -0,39% Data10/11/2026 90,1784 90,1784 1.533
GLOBAL X U.S. 500 INCOME EDGE ETF 25,9600 -0,35% Data10/11/2026 25,8300 26,0000 119.416
GLOBAL X U.S. ELECTRIFICATION ETF 31,57 -0,62% Data10/11/2026 31,32 31,64 1.665.307
GLOBAL X U.S. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 53,28 -0,09% Data10/11/2026 52,82 53,54 55.077.561
GLOBAL X U.S. NATURAL GAS ETF 43,0000 2,06% Data10/11/2026 42,4250 43,1500 288.100
GLOBAL X U.S. PREFERRED ETF 16,8400 -1,52% Data10/11/2026 16,8100 17,0500 23.988.327
GLOBAL X URANIUM ETF 33,15 -3,47% Data10/11/2026 32,69 34,09 114.851.490
GLOBAL X US CASH FLOW KINGS 100 ETF 45,55 -0,07% Data10/11/2026 45,09 45,55 119.016
GLOBAL X VARIABLE RATE PREFERRED ETF 20,9600 -0,55% Data10/11/2026 20,9000 21,0780 6.037.402
GLOBAL X VIDEO GAMES & ESPORTS ETF 28,84 -1,00% Data10/11/2026 28,68 28,90 173.040
GLOBAL X ZERO COUPON BOND 2030 ETF 48,0350 -0,53% Data10/11/2026 48,0350 48,0350 4.804
GLOBAL X ZERO COUPON BOND 2031 ETF 47,7220 -0,64% Data10/11/2026 47,7220 47,7220 4.772
GLOBAL X ZERO COUPON BOND 2032 ETF 47,5388 -0,74% Data10/11/2026 47,5388 47,5388 475
GLOBAL X ZERO COUPON BOND 2033 ETF 47,3600 -0,83% Data10/11/2026 47,3600 47,3600 4.736
GLOBAL X ZERO COUPON BOND 2034 ETF 47,1228 -0,92% Data10/11/2026 47,0351 47,1228 24.174
GLOBAL X ZERO COUPON BOND 2035 ETF 47,0270 -1,03% Data10/11/2026 47,0000 47,0270 47.732
GMO BEYOND CHINA ETF 7,6500 1,32% Data10/11/2026 7,6500 7,6500 1.224
GMO DOMESTIC RESILIENCE ETF 30,7217 0,42% Data10/11/2026 30,5500 30,7217 17.296
GMO DYNAMIC ALLOCATION ETF 27,7750 -0,45% Data10/11/2026 27,7299 27,7750 116.127
GMO ETF TRUST (NAME TO BE CHANGED FROM T 50,1150 -0,01% Data10/11/2026 50,1150 50,1150 5.012
GMO INTERNATIONAL QUALITY ETF 28,4710 -0,38% Data10/11/2026 28,3190 28,5000 113.884
GMO INTERNATIONAL VALUE ETF 40,6500 -0,29% Data10/11/2026 40,3900 40,7000 777.025
GMO SYSTEMATIC INVESTMENT GRADE CREDIT E 24,5400 -0,66% Data10/11/2026 24,5400 24,5400 7.362
GMO U.S. VALUE ETF 33,2500 0,14% Data10/11/2026 33,0600 33,2500 164.887
GMO US QUALITY ETF 44,2600 0,05% Data10/11/2026 43,9800 44,3169 31.747.787
GOALTENDER ETF 24,5900 -0,40% Data10/11/2026 24,5900 24,5900 2.459
GOLDEN EAGLE DYNAMIC HYPERGROWTH ETF 22,1160 -0,96% Data10/11/2026 21,9500 22,1160 37.597
GOLDEN OCEAN GROUP LIMITED 15,8700 -1,06% Data10/11/2026 15,7100 16,3700 240.208
GOLDMAN SACHS ACCESS HIGH YIELD CORPORAT 43,1740 -0,43% Data10/11/2026 43,1400 43,2400 228.822
GOLDMAN SACHS ACCESS INFLATION PROTECTED 46,6601 -0,74% Data10/11/2026 46,5600 46,7190 1.707.620
GOLDMAN SACHS ACCESS INVESTMENT GRADE CO 44,0600 -0,74% Data10/11/2026 43,9801 44,1150 6.310.273
GOLDMAN SACHS ACCESS TREASURY 0-1 YEAR E 99,9600 -0,01% Data10/11/2026 99,9500 99,9799 59.259.387
GOLDMAN SACHS ACCESS U.S. AGGREGATE BOND 39,7800 -0,72% Data10/11/2026 39,7300 39,8500 10.088.884
GOLDMAN SACHS ACCESS U.S. PREFERRED STOC 47,7266 -0,51% Data10/11/2026 47,6700 47,7266 8.155.474
GOLDMAN SACHS ACCESS ULTRA SHORT BOND ET 50,3500 -0,06% Data10/11/2026 50,3500 50,3800 9.484.278
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA EMERGING MARKETS EQUITY ETF 46,42 -0,88% Data10/11/2026 46,13 46,85 4.617.119
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA® EUROPE EQUITY 49,3520 -0,37% Data10/11/2026 49,0351 49,4100 163.849
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA® INTERNATIONAL 46,6200 -0,53% Data10/11/2026 46,3299 46,7100 14.050.242
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA® JAPAN EQUITY 51,7044 -1,35% Data10/11/2026 51,5200 52,1400 258.160
GOLDMAN SACHS ACTIVEBETA® U.S. LARGE CA 143,6300 -0,31% Data10/11/2026 142,7500 143,8950 22.339.636