ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'S'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
SPDR S&P TRANSPORTATION ETF 91,72 1,52% Ora15:43 90,37 92,01 613.879
SPDR S&P WORLD EX US 45,0400 -0,79% Data24/03/2026 44,6350 45,3300 266.014.888
SPDR S&P® NORTH AMERICAN NATURAL RESOUR 81,4700 1,80% Data24/03/2026 79,8600 82,0000 2.911.738
SPDR SERIES TRUST 24,6600 -0,08% Data24/03/2026 24,6600 24,6600 49
SPDR SERIES TRUST 41,6700 0,66% Data24/03/2026 41,2200 41,7400 35.336
SPDR SERIES TRUST 30,1000 -0,33% Data24/03/2026 30,0650 30,1650 398.494
SPDR SERIES TRUST 25,0650 Data24/03/2026 25,0650 25,0650 1.629
SPDR SERIES TRUST - SPDR BLOOMBERG BARCL 99,3550 0,02% Data24/03/2026 99,3500 99,3600 32.929.128
SPDR SP KENSHO CLEAN POWER ETF 92,89 2,18% Ora15:57 90,83 93,04 968.238
SPDR SP KENSHO FINAL FRONTIERS ETF 101,97 -0,82% Ora15:51 101,52 103,06 323.127
SPDR SP KENSHO FUTURE SECURITY ETF 88,72 -0,55% Ora15:07 87,75 88,76 384.976
SPDR SP KENSHO SMART MOBILITY ETF 33,1802 0,48% Data24/03/2026 33,0410 33,1802 22.994
SPDR SSGA GLOBAL ALLOCATION ETF 49,34 -0,34% Ora14:12 49,16 49,47 1.348.843
SPDR SSGA MY2026 CORPORATE BOND ETF 25,0401 -0,04% Data24/03/2026 25,0400 25,0520 147.161
SPDR SSGA MY2026 MUNICIPAL BOND ETF 24,9600 -0,02% Data24/03/2026 24,9600 24,9600 25
SPDR SSGA MY2027 CORPORATE BOND ETF 24,9500 -0,06% Data24/03/2026 24,9400 24,9600 25.274
SPDR SSGA MY2027 MUNICIPAL BOND ETF 24,7000 -0,12% Data24/03/2026 24,7000 24,7000 593
SPDR SSGA MY2028 CORPORATE BOND ETF 24,8749 -0,20% Data24/03/2026 24,8700 24,8899 5.034.978
SPDR SSGA MY2028 MUNICIPAL BOND ETF 24,6000 -0,30% Data24/03/2026 24,5900 24,6000 9.840
SPDR SSGA MY2029 CORPORATE BOND ETF 24,7800 -0,18% Data24/03/2026 24,7800 24,8000 137.504
SPDR SSGA MY2029 MUNICIPAL BOND ETF 24,5650 -0,36% Data24/03/2026 24,5650 24,5650 2.457
SPDR SSGA MY2030 CORPORATE BOND ETF 24,7000 -0,20% Data24/03/2026 24,6800 24,7200 331.104
SPDR SSGA MY2030 MUNICIPAL BOND ETF 24,6950 -0,38% Data24/03/2026 24,6950 24,6950 4.964
SPDR SSGA MY2031 CORPORATE BOND ETF 24,7700 -0,23% Data24/03/2026 24,7700 24,7800 22.343
SPDR SSGA MY2031 MUNICIPAL BOND ETF 24,8750 -0,44% Data24/03/2026 24,8750 24,8750 0
SPDR SSGA MY2032 CORPORATE BOND ETF 24,6400 -0,26% Data24/03/2026 24,6100 24,6500 68.573
SPDR SSGA MY2033 CORPORATE BOND ETF 24,5972 -0,24% Data24/03/2026 24,5972 24,6400 16.849
SPDR SSGA MY2034 CORPORATE BOND ETF 24,4248 -0,18% Data24/03/2026 24,4248 24,4502 52.513
SPDR SSGA MY2035 CORPORATE BOND ETF 24,4250 -0,13% Data24/03/2026 24,3800 24,4300 39.031
SPDR STOXX EUROPE 50 ETF 50,1800 -93,73% Data24/03/2026 49,6700 50,3700 6.904.768
SPDR WELLS FARGO PREFERRED STOCK ETF 31,10 -0,29% Ora15:55 31,08 31,21 1.725.957
SPDR® BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS ETF 19,1000 -0,31% Data24/03/2026 19,0850 19,1400 4.356.424
SPDR® BLOOMBERG INTERNATIONAL CORPORATE 31,0600 -0,67% Data24/03/2026 30,9303 31,2499 2.000.078
SPDR® BLOOMBERG INVESTMENT GRADE FLOATI 30,7700 -0,03% Data24/03/2026 30,7600 30,8000 21.393.612
SPDR® BLOOMBERG SHORT TERM HIGH YIELD B 24,8700 -0,28% Data24/03/2026 24,8400 24,9300 118.831.397
SPDR® BLOOMBERG SHORT TERM INTERNATIONA 26,9700 -0,52% Data24/03/2026 26,9230 27,0450 577.104
SPDR® DOUBLELINE SHORT DURATION TOTAL R 47,0550 -0,10% Data24/03/2026 47,0328 47,2000 11.761.680
SPDR® DOUBLELINE TOTAL RETURN TACTICAL 39,5400 -0,30% Data24/03/2026 39,4700 39,6280 17.064.476
SPDR® DOUBLELINE® EMERGING MARKETS FIX 42,5000 -0,36% Data24/03/2026 42,4600 42,5200 501.500
SPDR® DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE ETF 45,4600 -0,81% Data24/03/2026 45,3800 45,9400 1.419.125
SPDR® DOW JONES INTERNATIONAL REAL ESTA 26,8000 -0,56% Data24/03/2026 26,6601 26,9600 317.607
SPDR® FACTSET INNOVATIVE TECHNOLOGY ETF 152,4970 -1,58% Data24/03/2026 152,3000 154,0200 213.038
SPDR® FTSE INTERNATIONAL GOVERNMENT INF 39,3600 -0,33% Data24/03/2026 39,2800 39,6500 2.759.805
SPDR® MSCI ACWI CLIMATE PARIS ALIGNED E 40,5214 -0,85% Data24/03/2026 40,4700 40,8100 153.981
SPDR® MSCI ACWI EX-US ETF 36,1600 -0,50% Data24/03/2026 35,8200 36,3299 10.547.293
SPDR® MSCI EAFE FOSSIL FUEL RESERVES FR 48,9760 -0,64% Data24/03/2026 48,5500 49,1500 371.630
SPDR® MSCI EAFE STRATEGICFACTORS ETF 91,5500 -0,10% Data24/03/2026 90,6600 91,8199 2.513.139
SPDR® MSCI EMERGING MARKETS FOSSIL FUEL 44,1917 -1,60% Data24/03/2026 44,1075 44,4700 562.163
SPDR® MSCI EMERGING MARKETS STRATEGICFA 68,6162 -1,03% Data24/03/2026 66,8000 68,7400 263.761
SPDR® MSCI USA STRATEGICFACTORS ETF 171,7200 -0,21% Data24/03/2026 170,8400 172,6350 3.645.959