ETF quotati sui Mercati USA

Cerca
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti gli ETF che iniziano con la lettera 'F'

Denominazione Valore Var % Data Min Max Controvalore
FIDELITY® VALUE FACTOR ETF 82,3180 Data14/09/2026 81,9580 82,4900 2.263.745
FIELDSTONE UVA UNCONSTRAINED MEDIUM-TERM 21,1390 -0,13% Data14/09/2026 21,0500 21,2700 65.531
FINQ DOLLAR NEUTRAL U.S. LARGE CAP AI-MA 30,3341 0,09% Data14/09/2026 29,7000 30,3341 14.985
FINQ FIRST U.S. LARGE CAP AI-MANAGED EQU 29,5997 0,38% Data14/09/2026 29,2400 29,5997 8.051
FIRST EAGLE GLOBAL EQUITY ETF 52,2400 0,29% Data14/09/2026 51,9800 52,9400 18.442.966
FIRST EAGLE MID CAP EQUITY ETF 34,9876 -0,89% Data14/09/2026 34,9876 34,9876 385
FIRST EAGLE OVERSEAS EQUITY ETF 55,3200 0,11% Data14/09/2026 55,0350 55,5300 22.829.015
FIRST EAGLE US EQUITY ETF 37,6629 0,50% Data14/09/2026 37,6600 37,6629 26.778
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD VII ETF 16,4050 0,24% Data14/09/2026 16,3400 16,4050 12.845
FIRST TRUST ACTIVE FACTOR LARGE CAP ETF 44,41 -0,25% Ora15:59 44,28 44,47 1.603.108
FIRST TRUST ACTIVE FACTOR MID CAP ETF 40,3490 -0,96% Data14/09/2026 40,3490 40,5990 572.956
FIRST TRUST ACTIVE FACTOR SMALL CAP ETF 39,8207 -0,50% Data14/09/2026 39,7402 39,9600 320.955
FIRST TRUST ACTIVE GLOBAL QUALITY INCOME 18,4400 -0,55% Data14/09/2026 18,4400 18,5500 208.372
FIRST TRUST ALTERNATIVE ABSOLUTE RETURN 32,0250 0,10% Data14/09/2026 32,0000 32,2400 2.533.178
FIRST TRUST AMEX BIOTECHNOLOGY INDEX FUND ETF 263,11 -0,44% Ora15:41 261,67 264,08 851.328
FIRST TRUST ASIA PACIFIC EX-JAPAN ALPHAD 49,4067 -2,95% Data14/09/2026 49,3500 49,4200 54.891
FIRST TRUST BALANCED INCOME ETF 21,4794 -0,38% Data14/09/2026 21,4794 21,5400 55.352
FIRST TRUST BLOOMBERG ARTIFICIAL INTELLI 53,7600 -1,16% Data14/09/2026 53,1400 54,0700 623.616
FIRST TRUST BLOOMBERG EMERGING MARKET DE 42,0090 -2,98% Data14/09/2026 41,7300 42,1670 197.442
FIRST TRUST BLOOMBERG INFLATION SENSITIV 29,2854 -0,57% Data14/09/2026 29,2854 29,6900 17.513
FIRST TRUST BLOOMBERG NUCLEAR POWER ETF 32,8945 -2,66% Data14/09/2026 32,7900 32,9750 38.158
FIRST TRUST BLOOMBERG R&D LEADERS ETF 32,6051 -0,37% Data14/09/2026 32,4800 32,6051 28.008
FIRST TRUST BLOOMBERG SHAREHOLDER YIELD 47,6188 0,64% Data14/09/2026 47,5500 47,6188 10.476
FIRST TRUST BUYWRITE INCOME ETF 23,7200 -0,79% Data14/09/2026 23,6850 23,8600 15.968.826
FIRST TRUST CALIFORNIA MUNICIPAL HIGH IN 47,5100 0,06% Data14/09/2026 47,4000 47,5400 1.352.135
FIRST TRUST CAPITAL STRENGTH ETF 97,74 -0,27% Ora15:59 97,35 97,99 8.704.431
FIRST TRUST CHINA ALPHADEX 27,20 -0,80% Ora09:58 27,20 27,40 10.908
FIRST TRUST CONSUMER DISCRETIONARY ALPHA 66,8900 1,00% Data14/09/2026 66,3200 67,0700 167.225
FIRST TRUST CONSUMER STAPLES ALPHADEX® 62,4800 0,68% Data14/09/2026 62,4600 62,8600 905.960
FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX-US ALPH 95,5928 -1,85% Data14/09/2026 95,2100 96,2100 5.633.666
FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX-US SMAL 70,4825 -1,38% Data14/09/2026 70,4825 70,6550 35.241
FIRST TRUST DIVIDEND STRENGTH ETF 65,7079 0,45% Data14/09/2026 65,6536 65,7079 42.447
FIRST TRUST DJ STOXX SELECT DIVIDEND 30 INDEX FUND ETF 20,33 Ora15:57 20,24 20,33 2.532.023
FIRST TRUST DORSEY WRIGHT DALI 1 ETF 28,9191 -1,93% Data14/09/2026 28,8200 28,9191 21.111
FIRST TRUST DORSEY WRIGHT DYNAMIC FOCUS 41,5380 -0,12% Data14/09/2026 41,5380 41,6682 165.072
FIRST TRUST DORSEY WRIGHT FOCUS 5 ETF 72,0192 -0,10% Data14/09/2026 71,5600 72,3900 7.482.363
FIRST TRUST DORSEY WRIGHT INTERNATIONAL 25,4950 -2,02% Data14/09/2026 25,2900 25,7200 308.490
FIRST TRUST DORSEY WRIGHT MOMENTUM & LOW 35,8538 -0,82% Data14/09/2026 35,8500 35,9600 337.994
FIRST TRUST DORSEY WRIGHT MOMENTUM & VAL 40,4456 -0,78% Data14/09/2026 40,3450 40,4700 43.964
FIRST TRUST DOW 30 EQUAL WEIGHT ETF 45,7200 0,37% Data14/09/2026 45,6400 45,8900 425.196
FIRST TRUST DOW JONES GLOBAL SELECT DIVIDEND INDEX FUND ETF 35,39 0,08% Ora15:59 35,27 35,43 2.385.928
FIRST TRUST DOW JONES INTERNATIONAL INTE 26,5500 1,37% Data14/09/2026 26,4800 26,6500 238.950
FIRST TRUST DOW JONES INTERNET INDEX FUND ETF 289,96 -0,94% Ora15:59 289,40 292,42 13.800.979
FIRST TRUST DOW JONES SELECT MICROCAP IN 92,0300 0,04% Data14/09/2026 91,8000 92,0700 156.451
FIRST TRUST DYNAMIC EUROPE EQUITY INCOME 12,5900 Data14/09/2026 12,5900 12,5900 0
FIRST TRUST EIP POWER SOLUTIONS ETF 36,1650 -0,84% Data14/09/2026 36,1650 36,6900 131.387
FIRST TRUST EMERGING MARKETS ALPHADEX® 32,8800 -1,67% Data14/09/2026 32,7100 33,0000 1.634.136
FIRST TRUST EMERGING MARKETS EQUITY SELE 57,0323 -0,30% Data14/09/2026 57,0323 57,5700 171.097
FIRST TRUST EMERGING MARKETS LOCAL CURRE 29,3000 -1,01% Data14/09/2026 29,0541 29,3600 2.178.074
FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP A 45,4700 -1,56% Data14/09/2026 45,2000 45,6600 345.572