Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
XBiotech Inc | 18,80 | -3,44 | 16:00:02 | 18,68 | 19,54 | 73.361 |
XG Technology, Inc | 0,4149 | -0,29 | 15:56:23 | 0,4100 | 0,4300 | 62.285 |
XL Group Ltd | 15,98 | +7,61 | 15:59:57 | 15,41 | 16,40 | 15.003.355 |
XO Group, Inc | 27,62 | -0,90 | 15:59:43 | 27,58 | 28,11 | 118.908 |
XOMA Corporation | 36,20 | -2,43 | 16:00:02 | 36,20 | 37,82 | 20.999 |
XPO Logistics, Inc | 119,85 | +0,16 | 15:59:50 | 119,30 | 121,47 | 643.974 |
XTL Biopharmaceuticals Ltd. - American Depositary | 3,24 | +0,62 | 13:51:02 | 3,24 | 3,39 | 3.002 |
Xcel Energy Inc | 58,98 | -0,29 | 16:00:02 | 58,20 | 59,42 | 3.058.673 |
Xencor, Inc | 46,05 | -4,72 | 16:00:02 | 45,88 | 48,92 | 181.908 |
Xenetic Biosciences, Inc | 2,54 | +0,79 | 16:00:03 | 2,47 | 2,65 | 477.820 |
Xenia Hotels & Resorts, Inc | 18,54 | -1,33 | 15:59:54 | 18,43 | 19,17 | 677.983 |
Xenon Pharmaceuticals Inc | 20,22 | +12,83 | 16:00:02 | 18,18 | 21,86 | 448.919 |
Xeris Pharmaceuticals Inc | 5,10 | -5,56 | 16:00:02 | 5,03 | 5,50 | 2.922.220 |
Xerium Technologies, Inc. New | 13,41 | +0,15 | 15:59:51 | 13,38 | 13,41 | 85.840 |
Xerox Corporation | 25,85 | +0,31 | 16:00:03 | 25,59 | 26,11 | 1.621.040 |
Xilinx, Inc | 129,95 | -2,87 | 16:00:03 | 129,82 | 134,41 | 1.577.480 |
Xinyuan Real Estate Co Ltd American Depositary Sha | 2,85 | +0,71 | 15:59:54 | 2,78 | 2,89 | 54.191 |
Xperi Corporation | 21,52 | +1,99 | 16:00:01 | 20,36 | 21,87 | 1.037.796 |
Xplore Technologies Corp | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
XpresSpa Group, Inc | 1,8000 | -1,10 | 16:00:03 | 1,7704 | 1,8800 | 3.904.747 |
Xtant Medical Holdings, Inc | 3,86 | -5,62 | 16:00:04 | 3,76 | 4,27 | 0.0 |
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 41,49 | -1,94 | 15:59:53 | 41,47 | 41,69 | 1.219.991 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 35,09 | -0,31 | 16:00:04 | 35,06 | 35,21 | 0.0 |
Xunlei Limited - American Depositary Receipts | 6,64 | -9,17 | 16:00:02 | 6,61 | 7,42 | 1.695.555 |
Xylem Inc. New | 101,88 | -0,34 | 16:00:02 | 101,37 | 102,71 | 768.864 |
Pietro Di Lorenzo. #FtseMib: seduta di consolidamento con qualche presa di beneficio.
I pi colpiti dalle vendite: #STM, #SAIPEM e #Atlantia.
Scelti per te

Redazione Traderlink
Nuova emissione UniCredit di Memory Cash Collect Worst of Certificate

Giovanni Maiani
L’Ethereum centra l’obiettivo 1.320, quindi rimbalza.

Pietro Di Lorenzo
I mercati hanno rallentato spaventati dal rendimento del Treasury Note sopra 1.5%

Gabriele Bellelli
COINBASE si quota al Nasdaq
Ultimi segnali
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!