Azioni quotate sui Mercati USA

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo le azioni italiane che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti i titoli azionari che iniziano con la lettera 'K'

Titolo Valore Var % Data/Ora Min Max Controvalore
K WAVE MEDIA LTD. 0,0100 Data28/10/2026 0,0076 0,0118 1.074
K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II CLASS A 10,9800 2,33% Data30/10/2026 10,9800 10,9800 5.874
K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II RIGHTS 0,1150 -4,25% Data30/10/2026 0,1150 0,1200 5.854
K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II UNIT 10,7700 Data30/10/2026 10,7700 10,7700 0
K&S AG DRC 7,2600 Data30/10/2026 7,2600 7,2600 66.792
K-TECH SOLUTIONS COMPANY LIMITED CLASS A 1,4800 2,07% Data30/10/2026 1,4000 1,6994 112.782
K2 CAPITAL ACQUISITION CORPORATION 10,0900 -0,30% Data30/10/2026 10,0900 10,1000 159.483
K2 CAPITAL ACQUISITION CORPORATION RIGHT 0,1066 -32,53% Data29/10/2026 0,1066 0,1502 995
K2 GOLD CORPORATION 0,4700 -9,62% Data30/10/2026 0,4700 0,4930 329
K92 MINING INC 17,7700 -1,88% Data30/10/2026 17,3100 17,7800 215.106
KADANT INC 265,28 -2,23% Data30/10/2026 263,40 274,90 38.790.037
KAILERA THERAPEUTICS, INC. COMMON STOCK 12,86 -4,10% Data30/10/2026 12,53 13,40 11.166.942
KAIROS GOLD INC. 0,3000 -0,33% Data29/10/2026 0,3000 0,3000 1.189
KAIROS PHARMA, LTD. 0,5300 -1,87% Data30/10/2026 0,5240 0,5500 25.122
KAIROUS ACQUISITION CORP 0 0 0 0
KAISER ALUMINUM CORP 116,28 -2,96% Data30/10/2026 113,96 119,35 47.185.029
KAIVAL BRANDS INNOVATIONS GROUP INC 0,1400 Data30/10/2026 0,1400 0,1400 0
KAIXIN HOLDINGS 1,98 -5,26% Data30/10/2026 1,90 2,15 4.711.768
KALA BIO INC 0,1655 -5,48% Data30/10/2026 0,1630 0,1832 40.731
KALARIS THERAPEUTICS, INC. 2,03 -4,69% Data30/10/2026 1,96 2,08 122.196
KALO GOLD HOLDINGS CORP 0,0838 -9,70% Data30/10/2026 0,0838 0,0838 838
KALTURA INC 1,45 -3,33% Data30/10/2026 1,43 1,51 260.369
KAMADA 7,7000 -3,14% Data30/10/2026 7,6700 7,8800 363.848
KANDAL M VENTURE LIMITED 3,38 -11,05% Data30/10/2026 3,30 3,73 66.126
KANDI TECH CORP 3,53 -2,22% Data30/10/2026 3,48 3,65 26.496
KANSAS CITY LIFE INSURANCE COMPANY 34,6500 Data30/10/2026 34,6500 34,6500 10.395
KANZHUN LIMITED 16,54 1,60% Data30/10/2026 16,22 16,92 79.933.933
KARAT PACKAGING INC 53,97 -0,77% Data30/10/2026 53,41 55,17 5.751.043
KARBON CAPITAL PARTNERS CORP. CLASS A OR 10,1300 0,10% Data30/10/2026 10,1100 10,1300 15.884
KARDIGAN, INC. COMMON STOCK 14,13 -1,26% Data30/10/2026 13,75 14,65 6.397.824
KARMAN HOLDINGS INC. 39,95 -4,17% Data30/10/2026 38,75 41,87 91.400.047
KARMAN LINE ACQUISITION CORP 0 0 0 0
KAROOOOO LTD 65,66 -1,56% Data30/10/2026 64,10 66,71 4.053.454
KARTOON STUDIOS INC 0,5130 -1,80% Data30/10/2026 0,5050 0,5290 204.431
KARX 0,1470 -15,95% Data30/10/2026 0,1400 0,2000 11.260
KARYOPHARM THERAPEUTICS INC 0,6620 -24,76% Data30/10/2026 0,5842 0,9020 2.278.623
KATAHDIN BANKSHARES CORP 40,0000 -1,23% Data30/10/2026 40,0000 40,5000 8.320
KATAPULT HOLDINGS, INC 10,38 -17,09% Data30/10/2026 9,92 12,40 5.663.120
KAYA HOLDINGS INC 0,0013 Data30/10/2026 0,0013 0,0013 0
KAYNE ANDERSON BDC, INC. 12,8800 -1,23% Data30/10/2026 12,8400 13,1000 6.522.909
KAYNE ANDERSON MLP INV 14,81 0,95% Data30/10/2026 14,49 14,86 78.049
KAZIA THERAPEUTICS LTD 8,50 -2,52% Data30/10/2026 7,92 8,71 1.958.706
KB FINANCIAL GROUP 112,70 -1,59% Data30/10/2026 112,25 115,86 69.206.478
KB HOME 47,94 0,59% Data30/10/2026 47,56 49,07 42.447.850
KBR INC. 38,70 0,99% Data30/10/2026 38,15 39,10 86.094.071
KDAGF 0,0435 6,10% Data30/10/2026 0,0435 0,0435 1.740
KE HOLDINGS INC 17,71 1,66% Data30/10/2026 17,51 17,84 71.482.944
KEARNY FINANCIAL CORP 9,12 -1,19% Data30/10/2026 9,10 9,27 3.747.645
KEEL INFRASTRUCTURE CORP. 2,06 -10,82% Data30/10/2026 2,02 2,19 69.352.743
KEEN VISION ACQUISITION CORPORATION 0 0 0 0

Sentiment degli utenti

Il mercato salirà o scenderà questa settimana?

Votazione in corso...

Voto registrato, grazie!

Guarda come va il sondaggio

Non siamo riusciti a registrare il voto, riprova.