Azioni A-Z Mercato USA

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Valore Var % Data/Ora Min Max Controvalore
C&F FINANCIAL CORP 65,55 -2,69% Ora15:58 63,86 67,36 163.577
C-COM SATELLITE SYSTEMS INC 0,7080 -0,98% Data29/04/2025 0,7080 0,7080 354
C.H. ROBINSON WORLDWIDE 89,13 0,90% Ora15:59 86,71 89,20 76.174.074
C21 INVESTMENTS INC 0,1750 9,38% Data29/04/2025 0,1663 0,1800 22.111
C3 METALS INC 0,4913 -1,66% Data29/04/2025 0,4913 0,4913 314
C3.AI INC 21,99 -2,31% Ora16:00 21,48 22,06 23.901.296
C3IS INC 3,82 4,66% Ora16:00 3,66 3,90 32.253
C4 THERAPEUTICS INC 1,64 3,80% Ora16:00 1,48 1,65 322.657
C=HOLDINGS B.V 0,0001 Data29/04/2025 0,0001 0,0001 0
CABALETTA BIO INC 1,32 3,13% Ora15:59 1,23 1,35 342.317
CABCO TRUST (JC PENNEY) 17,3000 -0,35% Ora15:53 17,2300 17,3299 259.058
CABLE ONE INC 267,22 -1,77% Ora15:59 256,46 268,08 11.510.995
CABOT CORP 78,52 -0,25% Ora15:59 77,02 78,86 8.298.817
CACI INTERNATIONAL INC 458,02 1,97% Ora15:59 444,88 459,18 46.592.463
CACTUS ACQUISITION CORP 1 11,1200 Data29/04/2025 11,1200 11,1200 0
CACTUS ACQUISITION CORP 1 LIMITED UNIT 10,3200 Data29/04/2025 10,3200 10,3200 0
CACTUS INC 37,89 -4,49% Ora15:59 37,60 38,80 8.939.971
CADE-P-A 21,3800 0,85% Data29/04/2025 21,1300 21,4200 830.570
CADELER AS 20,88 -1,88% Ora15:59 20,49 20,88 248.769
CADENCE BANCORPORATION 29,26 -2,86% Ora15:59 29,09 29,84 16.296.770
CADENCE BANK 20,9900 -1,82% Data30/04/2025 20,7800 21,0300 519.943
CADENCE DESIGN SYSTEMS 297,74 -1,48% Ora16:00 293,85 299,92 255.170.236
CADIZ INC 2,84 -0,18% Ora15:59 2,73 2,88 386.270
CADIZ INC DEPOSITARY SHARES 17,4200 1,15% Data30/04/2025 17,1800 17,4500 488
CADRE HOLDINGS INC 29,16 -0,55% Ora15:59 28,79 29,39 3.550.872
CADRENAL THERAPEUTICS INC 16,09 -4,10% Ora15:59 16,05 16,67 155.146
CADZX 0 0 0 0
CAE INC 25,02 2,37% Ora15:59 24,10 25,06 2.569.438
CAESARS ENTERTAINMENT CORP 27,05 -3,38% Ora15:59 26,72 28,73 122.558.565
CAESARSTONE LTD 2,59 -7,50% Ora16:00 2,59 2,79 63.156
CAFLX 0 0 0 0
CAL-MAINE FOODS INC 93,37 -3,58% Ora16:00 90,55 94,56 50.497.085
CALAMOS CONV AND HIGH INCM FD 10,11 -0,79% Ora15:59 10,07 10,14 1.789.315
CALAMOS CONV OPPTYS & INCM FD 10,05 -0,40% Ora16:00 9,95 10,09 2.165.122
CALAMOS DYNAMIC CONVERTIBLE & INCOME FUND 21,50 -0,42% Ora16:00 21,24 21,59 818.516
CALAMOS GLOBAL DYNAMIC INCM FD 6,46 0,31% Ora15:59 6,30 6,46 217.064
CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND 10,44 -0,48% Ora16:00 10,33 10,49 106.863
CALAMOS LONG/SHORT EQUITY & DYNAMIC INCOME TRUST 15,2400 -0,39% Data30/04/2025 15,1500 15,3400 8.915
CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN 16,03 0,06% Ora15:59 15,69 16,06 2.436.122
CALAVO GROWERS INC 27,62 2,75% Ora16:00 26,34 27,82 5.420.368
CALCIMEDICA INC 1,57 3,29% Ora16:00 1,56 1,59 2.104
CALEDONIA MINING CORP PLC 13,21 -0,90% Ora15:59 13,11 13,31 254.047
CALERES INC 15,23 -1,74% Ora16:00 14,80 15,33 1.941.591
CALIBERCOS INC 0,2500 -2,72% Data30/04/2025 0,2300 0,2900 807
CALIBRE MINING CORP 2,3300 Data30/04/2025 2,3000 2,3300 179.867
CALIDI BIOTHERAPEUTICS INC 0,4755 -3,73% Ora15:59 0,4639 0,4918 14.323
CALIFORNIA BANCORP 13,9700 -0,71% Data30/04/2025 13,8900 14,2200 20.424
CALIFORNIA FIRST NATIONAL BANCORP 18,4800 Data25/04/2025 18,4800 18,4800 0
CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION 34,49 -2,07% Ora15:59 34,09 35,15 6.174.907
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP 50,60 0,26% Ora15:59 49,83 50,98 4.502.594