Azioni quotate sui Mercati USA

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo le azioni italiane che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti i titoli azionari che iniziano con la lettera 'N'

Titolo Valore Var % Data/Ora Min Max Controvalore
N-ABLE INC 5,10 -1,54% Ora10:35 5,09 5,20 198.786
NAAS TECHNOLOGY INC ADR 2,52 7,23% Ora10:22 2,45 2,55 4.375
NABORS INDUSTRIES INC 89,61 -1,29% Ora10:32 86,04 89,78 1.227.752
NABTESCO CORPORATION 13,9800 2,34% Data30/10/2026 13,0100 13,9800 6.431
NACCO INDUSTRIES INC 35,04 -1,93% Ora15:59 34,93 35,84 116.347
NACG HOLDINGS INC 12,20 1,75% Ora10:23 11,81 12,20 27.301
NAKAMOTO INC. 5,85 -0,17% Ora10:30 5,52 5,90 142.632
NAKAMOTO INC. 0,8500 Data30/10/2026 0,8500 0,8500 0
NAMIB MINERALS ORDINARY SHARES 0,7972 3,40% Ora10:35 0,7800 0,8221 14.687
NAMIB MINERALS WARRANTS 0,1300 0,08% Data30/10/2026 0,1270 0,1300 19.448
NANO DIMENSION LTD 1,39 4,51% Ora10:35 1,35 1,39 76.449
NANO LABS LTD 1,57 5,56% Ora10:26 1,53 1,57 1.013
NANO NUCLEAR ENERGY INC. COMMON STOCK 12,07 3,61% Ora10:34 11,55 12,14 908.174
NANO-X IMAGING LTD 0,3321 0,61% Ora10:33 0,3301 0,3420 24.132
NANOBIOTIX 31,3700 -7,19% Data30/10/2026 31,1000 33,4350 7.393.407
NANOVIRICIDES INC 1,36 2,26% Ora09:50 1,34 1,36 6.150
NANOXPLORE INC 0,9150 7,77% Data30/10/2026 0,9100 0,9460 47.855
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC 32,57 -17,23% Ora10:35 31,00 32,98 3.842.106
NASB FINANCIAL INC 45,6600 Data30/10/2026 45,6600 45,6600 0
NASCENT BIOTECH INC 0,0002 Data30/10/2026 0,0002 0,0002 2
NASDAQ DM EX US INDUSTRIALS IND 13,9200 0,14% Data30/10/2026 13,9000 14,0300 3.605
NASDAQ INC 107,99 1,65% Ora10:35 106,29 108,16 9.125.919
NASDAQ OMX CLEAN EDGE SMART GRID 0 0 0 0
NASUS PHARMA LTD. 3,0700 -3,76% Data30/10/2026 3,0700 3,2700 15.009
NATERA INC 396,12 -4,39% Ora10:35 395,87 418,33 61.724.751
NATHAN'S FAMOUS INC 102,0500 Data26/10/2026 102,0500 102,0500 0
NATIONAL AMERICAN UNIVERSITY HOLDINGS IN 0,0700 Data30/10/2026 0,0700 0,0700 0
NATIONAL BANK HOLDINGS CORPORATION 37,4300 -0,35% Data30/10/2026 37,2500 37,8800 20.141.083
NATIONAL BANKSHARES INC VIRGINIA 41,24 2,64% Ora10:33 40,40 41,24 4.124
NATIONAL BEVERAGE CORP 35,75 1,26% Ora10:34 35,62 36,03 122.763
NATIONAL CINEMEDIA INC 1,45 -10,25% Ora10:35 1,45 1,56 76.482
NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED CORP O 21,77 2,16% Ora10:35 21,13 21,93 853.992
NATIONAL FUEL GAS CO 79,19 -0,45% Ora10:35 78,80 79,38 1.032.544
NATIONAL GRID GROUP PLC 84,04 0,11% Ora10:35 83,61 84,13 5.134.716
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC 67,37 0,48% Ora10:31 66,64 67,52 521.485
NATIONAL HEALTHCARE CORP 202,18 -1,92% Ora10:31 202,18 206,66 1.221.757
NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES, INC. 14,98 -0,70% Ora10:35 14,60 15,30 879.039
NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC 149,55 1,17% Ora10:22 149,38 150,53 320.629
NATIONAL RESEARCH CORPORATION A 24,20 1,55% Ora10:30 23,84 24,52 41.312
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP 20,30 0,74% Ora10:30 20,30 20,30 4.608
NATIONAL VISION HOLDINGS INC 16,90 1,87% Ora10:35 16,64 16,98 3.280.811
NATURAL ALTERNATIVES INT 1,10 2,34% Ora10:34 1,10 1,14 2.409
NATURAL GAS SVCS GRP INC 32,60 0,62% Ora10:14 31,88 32,75 94.899
NATURAL GROCERS BY VITAMIN COTTAGE, INC. 29,21 1,81% Ora10:22 29,00 29,29 35.473
NATURAL HEALTH TRENDS CORPORATION 0,7806 4,08% Ora10:34 0,7681 0,7900 3.347
NATURAL RESOURCE PARTNERS 115,6200 -0,76% Data30/10/2026 113,2000 116,7400 3.144.864
NATURE WOOD GROUP LIMITED 0,0639 -13,65% Ora10:34 0,0619 0,0673 15.656
NATURE'S MIRACLE HOLDING INC. COMMON STO 0,0001 Data30/10/2026 0,0001 0,0003 8
NATURES SUNSHINE PRODUCTS 12,33 0,65% Ora10:34 12,27 12,55 124.534
NATUZZI S.P.A. 1,0000 Data30/10/2026 1,0000 1,0000 0