Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
J & J Snack Foods Corp | 139,88 | -1,99 | 15:57:39 | 139,66 | 143,86 | 69.264 |
J. Alexander's Holdings, Inc | 14,00 | +0,14 | 16:15:00 | 13,99 | 14,00 | 25.657 |
J.B. Hunt Transport Services, Inc | 161,66 | +1,21 | 15:59:55 | 158,28 | 162,32 | 549.428 |
J.C. Penney Company, Inc. Holding Company | 1,96 | -2,97 | 15:59:56 | 1,90 | 1,99 | 10.966.246 |
J.Jill, Inc | 17,50 | -1,30 | 15:59:55 | 17,04 | 17,68 | 29.154 |
J.M. Smucker Company (The) New | 132,07 | +0,45 | 15:59:54 | 131,14 | 133,15 | 778.168 |
JA Solar Holdings, Co., Ltd. - American depositary | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
JAGUAR HEALTH, INC | 0,3164 | +0,35 | 16:00:04 | 0,3072 | 0,3216 | 814.100 |
JAKKS Pacific, Inc | 12,92 | -1,97 | 16:00:04 | 12,61 | 13,19 | 19.983 |
JD.com, Inc. - American Depositary Shares | 61,76 | -4,58 | 15:59:55 | 60,77 | 64,73 | 8.070.304 |
JMP Group LLC | 7,49 | +0,20 | 15:11:06 | 7,49 | 7,49 | 40.905 |
JP Morgan Chase & Co | 111,88 | -0,66 | 15:59:55 | 110,78 | 112,97 | 8.678.390 |
JPMorgan Chase Capital XVI JP Morgan Alerian MLP E | 18,34 | -1,69 | 15:59:53 | 17,75 | 18,68 | 384.849 |
JRjr33, Inc | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
Jabil Inc | 50,78 | +0,51 | 15:59:50 | 49,94 | 51,40 | 816.901 |
Jack Henry & Associates, Inc | 186,12 | +1,27 | 15:59:55 | 183,98 | 188,03 | 365.135 |
Jack In The Box Inc | 58,86 | -2,11 | 15:59:54 | 58,39 | 60,83 | 335.681 |
Jacobs Engineering Group Inc | 77,28 | -0,43 | 15:59:58 | 77,14 | 77,59 | 613.092 |
Jagged Peak Energy Inc | 14,01 | +0,72 | 15:59:56 | 13,82 | 14,31 | 1.274.828 |
Jamba, Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
James Hardie Industries plc American Depositary Sh | 23,94 | +4,63 | 16:00:00 | 22,88 | 24,00 | 271.185 |
James River Group Holdings, Ltd | 24,74 | -0,32 | 15:59:55 | 24,39 | 24,96 | 129.569 |
Janus Capital Group, Inc. Cmn Stk | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
Japan Smaller Capitalization Fund Inc | 6,31 | +0,32 | 15:54:55 | 6,29 | 6,37 | 22.078 |
Jason Industries, Inc | 3,26 | +3,82 | 15:59:20 | 3,16 | 3,38 | 150.302 |
Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares | 160,47 | +0,27 | 15:59:51 | 157,38 | 161,20 | 344.416 |
Jefferies Financial Group Inc | 27,71 | -1,96 | 15:59:55 | 27,32 | 28,24 | 993.961 |
Jernigan Capital, Inc | 17,23 | -0,17 | 15:59:54 | 17,13 | 17,26 | 247.011 |
JetBlue Airways Corporation | 8,31 | -3,03 | 16:00:00 | 8,23 | 8,66 | 7.875.228 |
Jewett-Cameron Trading Company | 8,45 | 0,00 | 14:26:18 | 8,45 | 8,45 | 1.904 |
|< | < Precedente | Pagina 1/2 | Successiva > | >| |
Occhio alla Borsa
Video in evidenza
Scelti per te

Maurizio Mazziero
Debito stabile a livelli record

VIDEO
Maurizio Orsini
Occhio all' Eur-Usd: target parità!

Redazione Traderlink
Mutuo prima casa in criptovalute? É davvero possibile!

Giovanni Maiani
Il monero centra rapidamente l’obiettivo 120
Fisco e pensioni

Stai acquistando la tua prima casa? 5 cose che devi sapere del credito d'imposta
13/06/2022 12:06 
Fatturazione elettronica Aruba: problemi con il login? 6 mosse per risolvere
13/06/2022 11:20 
Fino a 250€ per te! Usa il credito d'imposta registratori di cassa
10/06/2022 13:03 Ultimi segnali

Indicatore: RSI3M3 - TOP ITA SHORT
20/06/2022

Indicatore: COMMODITY CHANNEL INDEX TOP ITA SHORT
21/05/2022

Indicatore: COMMODITY CHANNEL (Long)
22/04/2022
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!