Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
J & J Snack Foods Corp | 153,90 | -2,92 | 12:25:58 | 153,66 | 157,18 | 20.650 |
J. Alexander's Holdings, Inc | 14,00 | +0,14 | 16:15:00 | 13,99 | 14,00 | 25.657 |
J.B. Hunt Transport Services, Inc | 168,35 | -2,45 | 12:40:50 | 168,34 | 172,71 | 231.118 |
J.C. Penney Company, Inc. Holding Company | 1,96 | -2,97 | 15:59:56 | 1,90 | 1,99 | 10.966.246 |
J.Jill, Inc | 22,68 | -0,04 | 12:34:47 | 22,43 | 22,85 | 8.546 |
J.M. Smucker Company (The) New | 148,88 | -0,07 | 12:40:26 | 148,55 | 151,19 | 432.979 |
JA Solar Holdings, Co., Ltd. - American depositary | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
JAGUAR HEALTH, INC | 0,5910 | -0,59 | 12:35:56 | 0,5800 | 0,5970 | 215.327 |
JAKKS Pacific, Inc | 20,93 | -3,35 | 12:34:28 | 20,91 | 21,56 | 20.979 |
JD.com, Inc. - American Depositary Shares | 35,83 | +1,13 | 12:40:26 | 34,90 | 35,85 | 4.214.278 |
JMP Group LLC | 7,49 | +0,20 | 15:11:06 | 7,49 | 7,49 | 40.905 |
JP Morgan Chase & Co | 138,73 | -1,24 | 12:40:53 | 138,30 | 140,30 | 4.503.325 |
JPMorgan Chase Capital XVI JP Morgan Alerian MLP E | 22,79 | -1,09 | 15:59:54 | 22,68 | 22,99 | 1.798.902 |
JRjr33, Inc | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
Jabil Inc | 92,25 | -0,02 | 12:39:34 | 90,11 | 92,41 | 223.242 |
Jack Henry & Associates, Inc | 154,63 | +1,24 | 12:40:03 | 151,54 | 154,87 | 132.995 |
Jack In The Box Inc | 90,24 | +0,65 | 12:40:12 | 89,16 | 91,10 | 102.666 |
Jacobs Engineering Group Inc | 77,28 | -0,43 | 15:59:58 | 77,14 | 77,59 | 613.092 |
Jagged Peak Energy Inc | 14,01 | +0,72 | 15:59:56 | 13,82 | 14,31 | 1.274.828 |
Jamba, Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
James Hardie Industries plc American Depositary Sh | 25,85 | +0,21 | 12:38:27 | 25,63 | 25,85 | 20.161 |
James River Group Holdings, Ltd | 19,78 | -1,10 | 12:37:14 | 19,14 | 19,99 | 49.802 |
Janus Capital Group, Inc. Cmn Stk | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
Japan Smaller Capitalization Fund Inc | 7,32 | +0,53 | 12:25:50 | 7,31 | 7,34 | 13.019 |
Jason Industries, Inc | 3,26 | +3,82 | 15:59:20 | 3,16 | 3,38 | 150.302 |
Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares | 129,06 | +0,56 | 12:39:58 | 126,64 | 129,27 | 167.145 |
Jefferies Financial Group Inc | 31,02 | -0,93 | 12:39:45 | 30,54 | 31,23 | 280.604 |
Jernigan Capital, Inc | 17,23 | -0,17 | 15:59:54 | 17,13 | 17,26 | 247.011 |
JetBlue Airways Corporation | 7,01 | -2,30 | 12:41:00 | 6,96 | 7,15 | 3.629.186 |
Jewett-Cameron Trading Company | 8,45 | 0,00 | 14:26:18 | 8,45 | 8,45 | 1.904 |
|< | < Precedente | Pagina 1/2 | Successiva > | >| |

Pietro Origlia: Mercati prudenti in questo inizio di settimana
In un listino che vede una prevalenza di ribassi, Hera è il titolo peggiore. Prysmian vanifica la discreta seduta di venerdì. Bancari contrastati, ma Monte dei Paschi è maglia rosa.
Scelti per te

Franco Meglioli
La dritta del 5 giugno: STM

VIDEO
Dan Gramza
Trading Futures Markets

Rossana Prezioso
Calendario macro: i market mover della settimana

Pierpaolo Scandurra
Un Low Barrier ad elevato rendimento
Mercati azionari

Quotazione ENI in tempo reale: 4 motivi per cui potrebbe calare!
20/05/2022 12:43 
Oro come bene rifugio: la quotazione oro attuale conviene?
12/05/2022 11:48 
Notizie sulle quotazioni: 4 motivi per cui Eni è al top oggi!
29/04/2022 14:58 Ultimi segnali

Pattern: Hammer-R-Up ITA
22/03/2023

Indicatore: RSI3M3 - SP500 LONG
28/01/2023

Pattern: 4dc-R ITA
26/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!