Azioni quotate sui Mercati USA

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo le azioni italiane che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti i titoli azionari che iniziano con la lettera 'F'

Titolo Valore Var % Data/Ora Min Max Controvalore
FRONTDOOR INC 84,34 -1,96% Data23/10/2026 83,78 85,98 92.178.560
FRONTIER GROUP HOLDINGS INC. 4,94 -6,79% Data23/10/2026 4,79 5,12 12.494.045
FRONTIER LITHIUM INC 0,2747 -0,76% Data23/10/2026 0,2747 0,2747 687
FRONTIER NUCLEAR AND MINERALS INC. 0,6414 -4,27% Data23/10/2026 0,6400 0,6962 125.653
FRONTLINE PLC 52,94 3,36% Data23/10/2026 51,28 53,33 138.115.219
FRONTVIEW REIT INC 17,7400 -0,11% Data23/10/2026 17,3850 18,3000 2.780.248
FRP HOLDINGS INC 19,0600 -0,94% Data23/10/2026 18,6450 19,4500 2.023.657
FS BANCORP, INC. 43,88 -1,06% Data23/10/2026 43,67 44,15 1.528.604
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP. 5,02 -2,14% Data23/10/2026 5,01 5,09 3.818.297
FS KKR CAPITAL CORP 10,44 -0,85% Data23/10/2026 10,34 10,51 11.193.215
FST CORP. ORDINARY SHARES 1,39 -4,14% Data23/10/2026 1,32 1,45 8.575
FTAI AVIATION LTD 154,37 -1,99% Data23/10/2026 146,48 158,07 244.492.441
FTAI AVIATION LTD 9.500% FIXED-RATE RESET SERIES D CUMULATIVE PERPETUAL REDEEMABLE PREFERRED SHARES 26,3500 -0,19% Data23/10/2026 26,3500 26,5300 21.344
FTAI INFRASTRUCTURE INC 2,54 0,79% Data23/10/2026 2,45 2,57 3.044.942
FTC SOLAR INC 1,48 1,37% Data23/10/2026 1,42 1,52 274.721
FTI CONSULTING INC 157,24 -0,22% Data23/10/2026 154,58 158,28 65.125.506
FTNQF 56,4539 -3,72% Data23/10/2026 56,4539 56,4539 48.099
FTSRF 25,1380 -0,34% Data23/10/2026 25,1380 25,1380 133.231
FTW-U 10,2200 0,59% Data23/10/2026 10,1100 10,2850 549.581
FTW-WS 10,2200 0,59% Data23/10/2026 10,1100 10,2850 549.581
FUBOTV INC 7,93 -2,82% Data23/10/2026 7,89 8,24 9.229.315
FUEL TECH INC 1,37 1,48% Data23/10/2026 1,34 1,40 142.583
FUELCELL ENERGY INC 11,11 -4,06% Data23/10/2026 10,54 11,45 87.765.167
FUELPOSITIVE CORP 0,0500 1,01% Data23/10/2026 0,0500 0,0500 570
FUJIKURA LTD 12,6800 1,04% Data23/10/2026 12,5100 12,8100 364.081
FULCRUM THERAPEUTICS INC 3,68 Data23/10/2026 3,64 3,69 3.927.844
FULGENT GENETICS INC 20,10 0,55% Data23/10/2026 19,65 20,28 4.825.186
FULL HOUSE RESORTS INC 0,8694 -10,37% Data23/10/2026 0,7801 1,0000 764.503
FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD 8,29 -0,72% Data23/10/2026 8,21 8,43 39.749.928
FULTON FINANCIAL CORP 23,67 1,37% Data23/10/2026 23,24 23,81 56.310.244
FULTON FINANCIAL CORP 16,3800 0,92% Data23/10/2026 16,1700 16,3800 88.812
FUNCTIONAL BRANDS INC 0,0200 Data23/10/2026 0,0200 0,0200 0
FUNDAMENTAL GLOBAL INC. 25,9900 -0,04% Data22/10/2026 25,6002 25,9900 34.307
FUNDVANTAGE TRUST 23,5374 0,07% Data23/10/2026 23,5374 23,5374 165
FUNDVANTAGE TRUST 20,1534 0,44% Data23/10/2026 20,1534 20,2200 6.368
FUNKO INC 6,83 -2,91% Data23/10/2026 6,82 7,02 4.485.206
FURY GOLD MINES LIMITED 0,4800 -3,03% Data23/10/2026 0,4800 0,4940 94.032
FUSE GROUP HOLDING INC 0,0810 Data23/10/2026 0,0810 0,0810 0
FUSEMACHINES INC 0,3257 -3,64% Data23/10/2026 0,3184 0,3446 18.359
FUSION FUEL GREEN PLC 1,82 Data23/10/2026 1,75 1,82 8.736
FUTU HOLDINGS LIMITED AMERICAN DEPOSITARY SHARES 99,19 0,27% Data23/10/2026 98,26 101,03 91.990.095
FUTURE FINTECH GROUP INC 2,00 -11,11% Data23/10/2026 1,95 2,29 41.652
FUTURE FUELS INC. 0,1750 -12,50% Data22/10/2026 0,1750 0,1750 875
FUTURE MONEY ACQUISITION CORPORATION 10,1300 Data23/10/2026 10,1300 10,1300 0
FUTURE MONEY ACQUISITION CORPORATION RIG 0,1210 Data22/10/2026 0,1210 0,1210 0
FUTURE VISION II ACQUISITION CORPORATION 11,1500 -6,93% Data23/10/2026 11,1500 12,5000 88.854
FUTURE VISION II ACQUISITION CORPORATION 0,1211 7,17% Data22/10/2026 0,1211 0,1211 0
FUTURECORP SPACE ACQUIS 1 UNIT 0 0 0 0
FUTURECORP SPACE ACQUISITION 1 0 0 0 0
FUTURECREST ACQUISITION CORP 10,2100 0,10% Data23/10/2026 10,2000 10,2200 2.673.049

Sentiment degli utenti

Il mercato salirà o scenderà questa settimana?

Votazione in corso...

Voto registrato, grazie!

Guarda come va il sondaggio

Non siamo riusciti a registrare il voto, riprova.