Azioni quotate sui Mercati USA

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo le azioni italiane che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti i titoli azionari che iniziano con la lettera 'U'

Titolo Valore Var % Data/Ora Min Max Controvalore
U & I FINANCIAL CORP 3,7700 Data02/02/2026 3,7700 3,7700 133.458
U POWER LIMITED 1,4600 -1,68% Data02/02/2026 1,4500 1,5250 153
U S LIQUIDS INC 0,0090 Data02/02/2026 0,0090 0,0090 0
U-BX TECHNOLOGY LTD. ORDINARY SHARES 1,9300 -3,50% Data02/02/2026 1,9000 2,0000 2.818
U-HAUL HOLDING COMPANY 51,8300 1,01% Data02/02/2026 50,7950 52,1300 19.080.333
U.S. BANCORP 19,3200 -0,05% Data02/02/2026 19,2700 19,5599 1.565.287
U.S. BANCORP 23,3600 -0,55% Data02/02/2026 23,3600 23,4900 657.771
U.S. BANCORP 15,5400 0,52% Data02/02/2026 15,4600 15,5499 1.212.742
U.S. BANCORP 16,4700 -0,06% Data02/02/2026 16,4700 16,5900 419.557
U.S. BANCORP 18,5200 0,22% Data02/02/2026 18,4600 18,6000 613.012
U.S. BANCORP DEPOSITARY SHARES REPSTG 1/ 19,3200 -0,05% Data02/02/2026 19,2700 19,5599 1.565.287
U.S. BANCORP DEPOSITARY SHARES SERIES A 781,0000 0,33% Data02/02/2026 778,0000 781,0000 798.963
U.S. BANCORP PERP PFD SER A 781,0000 0,33% Data02/02/2026 778,0000 781,0000 798.963
U.S. BANCORP PERP PFD SER A - PREFERRED 781,0000 0,33% Data02/02/2026 778,0000 781,0000 7.810
U.S. CELLULAR CORP 9,3700 -2,00% Data02/02/2026 9,2960 9,3720 43.589
U.S. GLOBAL INVEST INC A 3,14 -5,42% Data02/02/2026 3,13 3,41 162.515
U.S. GOLD CORP 16,99 -2,02% Data02/02/2026 16,89 17,87 2.059.541
U.S. GOLDMINING INC. COMMON STOCK 12,8300 -4,50% Data02/02/2026 12,8101 13,6099 368.448
U.S. GOLDMINING INC. WARRANT 1,2200 -26,51% Data02/02/2026 1,1701 1,6500 5.141
U.S. LIME & MINERALS INC 123,6100 2,56% Data02/02/2026 120,5500 125,8800 1.080.149
U.S. PHYSICAL THERAPY INC 83,66 -0,25% Data02/02/2026 82,19 85,31 3.080.831
u0031771 25,3400 0,38% Ora15:10 25,3108 25,4600 30.415
UACJ CORP 0,6625 Data02/02/2026 0,6625 0,6625 0
UBER TECHNOLOGIES 80,84 0,99% Data02/02/2026 79,19 81,89 335.200.464
UBIQUITI INC 544,84 -1,19% Data02/02/2026 541,96 556,71 13.050.320
UBS AG 4,2900 3,37% Data02/02/2026 4,2100 4,3100 37.243
UBS ETRACS WELLS FARGO? BUSN DEV CO 16,1500 -2,06% Data02/02/2026 15,9400 16,2200 27.386
UBS GROUP AG 47,76 1,29% Data02/02/2026 46,78 47,91 20.666.841
UC ASSET LP 0,4280 Data02/02/2026 0,4280 0,4280 0
UCLOUDLINK GROUP INC 1,6300 6,54% Data02/02/2026 1,5201 1,6300 6.525
UCOMMUNE INTERNATIONAL LTD 0,6250 -11,49% Data02/02/2026 0,5812 0,6849 17.428
UCORE RARE METALS INC 6,0900 -0,65% Data02/02/2026 6,0000 6,4600 724.168
UDEMY INC 4,94 2,70% Data02/02/2026 4,73 5,02 1.574.627
UDR INC 36,75 -1,08% Data02/02/2026 36,72 37,34 17.852.396
UFP INDUSTRIES INC 104,90 1,57% Data02/02/2026 102,74 105,68 5.608.527
UFP TECHNOLOGIES INC 255,87 1,88% Data02/02/2026 250,00 261,37 4.531.714
UGI CORP 40,16 0,12% Data02/02/2026 39,75 40,32 12.048.210
UIPATH INC 12,54 -0,40% Data02/02/2026 12,42 12,92 85.004.459
UJOGF 0,0350 Data02/02/2026 0,0350 0,0350 0
UL SOLUTIONS INC. 71,67 2,05% Data02/02/2026 69,99 71,86 11.464.683
ULS GROUP INC 2,4900 Data02/02/2026 2,4900 2,4900 0
ULTA BEAUTY INC 665,57 2,81% Data02/02/2026 643,43 666,05 90.973.960
ULTIMATE HOLDINGS GROUP INC. 1,0000 Data02/02/2026 1,0000 1,0000 0
ULTRA CLEAN HOLDINGS 46,07 5,46% Data02/02/2026 42,80 46,43 8.093.684
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC 24,76 2,87% Data02/02/2026 23,56 24,91 13.272.664
ULTRALIFE CORP 6,49 1,72% Data02/02/2026 6,40 6,54 75.261
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. ADR 4,84 1,26% Data02/02/2026 4,79 4,86 1.355.772
UMB FINANCIAL CORP 128,05 0,72% Data02/02/2026 126,01 129,66 19.042.083
UMB FINANCIAL CORPORATION 0 0 0 0
UMB FINANCIAL CORPORATION 27,1000 0,04% Data02/02/2026 27,1000 27,3900 378.506