Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
Ball Corporation | 69,45 | -3,42 | 16:00:04 | 69,10 | 72,19 | 2.904.869 |
Ballantyne Strong, Inc | 2,59 | -0,58 | 15:18:32 | 2,55 | 2,59 | 5.050 |
Ballard Power Systems, Inc | 5,17 | -0,19 | 16:00:19 | 5,10 | 5,22 | 1.689.165 |
BanColombia S.A | 24,21 | +2,19 | 15:59:56 | 23,77 | 24,55 | 336.247 |
BancFirst Corporation | 84,60 | +0,58 | 16:00:19 | 83,14 | 84,84 | 76.182 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A | 6,84 | +0,74 | 15:59:57 | 6,75 | 6,86 | 1.181.126 |
Banco Bradesco Sa American Depositary Shares | 2,51 | +1,21 | 16:00:00 | 2,49 | 2,55 | 18.032.754 |
Banco De Chile Banco De Chile ADS | 19,42 | +1,94 | 15:59:55 | 19,19 | 19,45 | 114.756 |
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A | 16,98 | +0,59 | 15:59:57 | 16,88 | 17,03 | 48.150 |
Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B ) | 18,19 | +0,78 | 15:59:50 | 17,60 | 18,40 | 153.159 |
Banco Santander (Mexico), S.A., Institucion de Ban | 6,69 | -0,00 | 15:57:42 | 6,67 | 6,70 | 12.425 |
Banco Santander Brasil SA American Depositary Shar | 5,06 | +0,50 | 15:59:57 | 5,05 | 5,14 | 1.114.242 |
Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | 3,56 | +0,92 | 15:59:56 | 3,53 | 3,60 | 3.830.429 |
BancorpSouth Bank | 28,74 | -1,14 | 16:00:00 | 28,69 | 29,45 | 6.427.895 |
Bank Mutual Corporation | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | 49,05 | +0,72 | 15:59:56 | 48,52 | 49,16 | 1.284.958 |
Bank Of Montreal | 86,20 | +0,49 | 15:59:55 | 85,59 | 86,33 | 357.613 |
Bank of America Corporation | 28,11 | -1,30 | 15:59:58 | 27,98 | 28,64 | 56.859.728 |
Bank of Commerce Holdings (CA) | 15,17 | -1,56 | 16:00:03 | 15,17 | 15,85 | 431.040 |
Bank of Hawaii Corporation | 51,45 | -0,29 | 16:00:00 | 51,16 | 52,69 | 349.128 |
Bank of Marin Bancorp | 23,00 | -2,63 | 16:00:17 | 22,95 | 23,54 | 121.729 |
Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Votin | 27,25 | +0,18 | 15:59:57 | 27,01 | 27,54 | 212.599 |
Bank of New York Mellon Corporation (The) | 43,91 | +0,63 | 15:59:57 | 43,44 | 43,96 | 3.114.661 |
Bank of South Carolina Corp | 15,99 | -1,42 | 16:00:19 | 15,73 | 16,50 | 1.681 |
Bankrate, Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
Bankwell Financial Group, Inc | 25,39 | -0,16 | 16:00:21 | 25,24 | 25,54 | 4.489 |
Banner Corporation | 54,82 | +0,92 | 16:00:10 | 54,05 | 55,33 | 162.581 |
Baozun Inc. - American Depositary Shares | 5,25 | +4,37 | 16:00:19 | 5,08 | 5,28 | 426.605 |
Barclays Bank Plc iPath ETNs linked to the MSCI In | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
Barclays ETN FI Enhanced Europe 50 ETN | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
|< | < Precedente | Pagina 2/9 | Successiva > | >| |

Aldrovandi: Il Ftse Mib tenta il recupero con una modesta ripresa
A Milano primeggia Unicredit, ma non tutti i bancari sorridono. Bene Tenaris insieme al petrolio, Telecom Italia beneficia di nuovi rumor. Luci e ombre a Wall Street in queste prime ore di contrattazione.
Video in evidenza
Scelti per te

VIDEO
Giacomo Moglie
Il mercato resta guardingo e diffidente

VIDEO
Pietro Origlia
Rimbalzo sui mercati ?

Franco Meglioli
La dritta del 28 marzo: Banca Sistema

VIDEO
Fabio Brigida
Panoramica sulle Blue Chip
Fisco e pensioni

Stai acquistando la tua prima casa? 5 cose che devi sapere del credito d'imposta
13/06/2022 12:06 
Fatturazione elettronica Aruba: problemi con il login? 6 mosse per risolvere
13/06/2022 11:20 
Fino a 250€ per te! Usa il credito d'imposta registratori di cassa
10/06/2022 13:03 Ultimi segnali

Pattern: VEX-C ITA
16/02/2023

Pattern: VEX-C ITA
30/01/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
28/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!