Azioni quotate sui Mercati USA

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo le azioni italiane che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti i titoli azionari che iniziano con la lettera 'B'

Titolo Valore Var % Data/Ora Min Max Controvalore
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. 23,51 -0,76% Ora15:59 23,03 23,59 17.297.025
BANCO BPM SPA 15,5500 8,59% Data23/02/2026 15,5500 15,5500 1.555
BANCO BRADESCO S/A ADR 3,7000 1,93% Data24/02/2026 3,5900 3,7000 1.140
BANCO BRADESCO SA 4,11 0,98% Ora15:59 4,05 4,16 41.129.922
BANCO DE CHILE 42,71 0,60% Ora15:59 42,20 42,75 1.440.181
BANCO FRANCES SA 16,92 4,77% Ora15:59 16,14 17,20 2.211.642
BANCO ITAU S A ADR 9,34 1,80% Ora15:59 9,11 9,35 66.320.729
BANCO LATINO AMERICANO 49,63 0,69% Ora15:59 49,20 49,99 913.823
BANCO MACRO S A 90,37 2,79% Ora15:59 88,18 91,36 5.435.689
BANCO SANTANDER BRAZIL SA 6,85 1,56% Ora15:59 6,66 6,86 1.568.775
BANCO SANTANDER CHILE 35,8000 0,96% Data24/02/2026 34,8000 35,8600 61.827
BANCO SANTANDER SA 12,52 -1,65% Ora15:59 12,38 12,54 41.346.743
BANCOLOMBIA SA 75,71 -5,89% Ora15:59 73,64 80,00 17.952.347
BANCORP 34 INC 15,0000 1,45% Data24/02/2026 14,7500 15,0000 18.000
BANCROFT FUND LIMITED 23,0900 0,04% Data24/02/2026 23,0000 23,3000 4.364
BANCROFT FUND LIMITED 5.375% SERIES A CU 22,0100 0,87% Data23/02/2026 21,8400 22,0100 48.818
BANCROFT FUND LTD 22,0100 Data24/02/2026 21,9600 22,0100 8.408
BANDWIDTH INC 13,79 -1,22% Ora15:59 13,49 14,06 1.129.260
BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LI 11,7925 Data23/02/2026 11,7925 11,7925 0
BANGO PLC 1,2200 Data23/02/2026 1,2200 1,2200 0
BANK FIRST CORPORATION 139,20 -0,65% Ora15:59 137,55 140,75 1.946.775
BANK MARIN BANCORP 25,81 -0,09% Ora15:59 24,66 26,06 786.350
BANK OF AMERICA 5% PREFERRED 0 0 0 0
BANK OF AMERICA 6,45 NOTES 0 0 0 0
BANK OF AMERICA 7,25 PREFERRED 0 0 0 0
BANK OF AMERICA CORP 50,40 -1,31% Ora15:59 49,47 50,88 389.948.202
BANK OF AMERICA CORPORATION 25,2300 0,16% Data24/02/2026 25,1500 25,3000 1.507.921
BANK OF AMERICA CORPORATION 20,3300 -0,42% Data24/02/2026 20,2800 20,4550 331.887
BANK OF AMERICA CORPORATION 25,0900 0,04% Data24/02/2026 25,0500 25,1298 966.392
BANK OF AMERICA CORPORATION 1.243,0601 -0,42% Data24/02/2026 1.241,8400 1.248,0500 9.641.174
BANK OF AMERICA CORPORATION 23,0900 -0,17% Data24/02/2026 23,0401 23,1629 1.271.705
BANK OF AMERICA CORPORATION 21,5800 -0,14% Data24/02/2026 21,5601 21,6700 2.307.916
BANK OF AMERICA CORPORATION 18,3700 Data24/02/2026 18,2800 18,3700 1.693.347
BANK OF AMERICA CORPORATION 17,3900 -0,06% Data24/02/2026 17,3601 17,4300 853.084
BANK OF AMERICA CORPORATION 17,7500 -0,22% Data24/02/2026 17,7500 17,8300 1.342.095
BANK OF AMERICA CORPORATION 20,0700 0,30% Data24/02/2026 19,9800 20,0700 817.692
BANK OF AMERICA CORPORATION 19,4100 -1,12% Data24/02/2026 19,4000 19,5500 184.550
BANK OF AMERICA CORPORATION 19,4200 -0,87% Data24/02/2026 19,3600 19,5900 415.200
BANK OF AMERICA CORPORATION 20,2100 -0,83% Data24/02/2026 20,1600 20,4568 280.980
BANK OF AMERICA CORPORATION 19,7400 -0,25% Data24/02/2026 19,6600 19,7900 477.412
BANK OF AMERICA CORPORATION DEPOSITARY S 25,1900 Data23/02/2026 25,1900 25,2687 824.847
BANK OF AMERICA CORPORATION DEPOSITARY S 20,4150 -0,46% Data23/02/2026 20,3200 20,5700 206.355
BANK OF AMERICA CORPORATION DEPOSITARY S 25,0800 -0,12% Data23/02/2026 25,0600 25,1799 990.108
BANK OF AMERICA CORPORATION DEPOSITARY S 19,6307 -0,75% Data23/02/2026 19,5500 19,7871 106.340
BANK OF AMERICA CORPORATION DEPOSITARY S 19,5900 -0,41% Data23/02/2026 19,5200 19,6300 263.916
BANK OF AMERICA CORPORATION DEPOSITARY S 20,3800 -1,07% Data23/02/2026 20,3700 20,7500 524.765
BANK OF AMERICA CORPORATION DEPOSITARY S 19,7900 -0,55% Data23/02/2026 19,7100 19,9000 513.788
BANK OF AMERICA CORPORATION NON CUMULATI 1.248,3199 -0,47% Data23/02/2026 1.242,5500 1.256,6000 6.441.331
BANK OF AMERICA DEP SHS PRF 0 0 0 0
BANK OF AMERICA PRF 5,875 0 0 0 0