Azioni quotate sui Mercati USA

Cerca

Clicca su una lettera qui sotto per selezionare solo le azioni italiane che iniziano con quella lettera.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filtro applicato: tutti i titoli azionari che iniziano con la lettera 'B'

Titolo Valore Var % Data/Ora Min Max Controvalore
BANCFIRST CORP OKLAHOMA 116,48 3,07% Ora15:58 113,72 117,55 1.236.441
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. 25,67 0,08% Ora15:59 25,40 26,20 14.925.140
BANCO BPM SPA 14,6500 Data03/02/2026 14,6500 14,6500 0
BANCO BRADESCO S/A ADR 3,6900 1,10% Data03/02/2026 3,6200 3,7100 696.672
BANCO BRADESCO SA 3,96 -4,12% Ora15:59 3,93 4,10 37.106.445
BANCO DE CHILE 45,41 -2,05% Ora15:59 45,21 46,69 5.269.572
BANCO FRANCES SA 18,78 -6,03% Ora15:59 18,10 19,73 5.748.062
BANCO ITAU S A ADR 8,51 -3,19% Ora15:59 8,37 8,67 61.901.022
BANCO LATINO AMERICANO 49,36 -1,35% Ora15:59 49,18 50,51 964.813
BANCO MACRO S A 95,32 -3,50% Ora15:59 91,48 98,72 6.126.411
BANCO SANTANDER BRAZIL SA 6,64 -3,07% Ora15:59 6,57 6,89 2.373.660
BANCO SANTANDER CHILE 37,1200 2,57% Data03/02/2026 36,5500 37,3400 9.777.408
BANCO SANTANDER SA 12,41 1,47% Ora15:59 12,21 12,76 113.662.690
BANCOLOMBIA SA 77,99 -5,67% Ora15:59 76,91 82,53 13.232.073
BANCORP 34 INC 14,0500 0,07% Data03/02/2026 14,0500 14,0500 7.025
BANCROFT FUND LIMITED 23,6100 -1,09% Data03/02/2026 23,6100 24,1000 394.287
BANCROFT FUND LIMITED 5.375% SERIES A CU 21,7600 -0,64% Data03/02/2026 21,7600 21,7600 8.051
BANCROFT FUND LTD 21,7600 -0,64% Data03/02/2026 21,7600 21,7600 8.051
BANDWIDTH INC 13,52 1,20% Ora15:59 13,06 13,55 653.112
BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LI 11,7925 Data03/02/2026 11,7925 11,7925 0
BANGO PLC 1,5000 Data03/02/2026 1,5000 1,5000 0
BANK FIRST CORPORATION 148,21 1,25% Ora15:59 147,41 150,00 1.557.869
BANK MARIN BANCORP 27,56 1,47% Ora15:59 27,51 28,01 837.125
BANK OF AMERICA 5% PREFERRED 0 0 0 0
BANK OF AMERICA 6,45 NOTES 0 0 0 0
BANK OF AMERICA 7,25 PREFERRED 0 0 0 0
BANK OF AMERICA CORP 55,42 1,78% Ora15:59 54,71 56,04 376.805.638
BANK OF AMERICA CORPORATION 25,0900 -0,16% Data03/02/2026 25,0200 25,1700 2.415.665
BANK OF AMERICA CORPORATION 19,9665 -0,22% Data03/02/2026 19,9200 20,1150 337.753
BANK OF AMERICA CORPORATION 25,0000 Data03/02/2026 24,8600 25,0400 2.797.175
BANK OF AMERICA CORPORATION 1.249,4500 0,16% Data03/02/2026 1.247,0000 1.253,0000 8.208.887
BANK OF AMERICA CORPORATION 22,6900 -0,13% Data03/02/2026 22,5400 22,7500 7.272.780
BANK OF AMERICA CORPORATION 21,1500 -0,42% Data03/02/2026 21,0847 21,2800 1.475.762
BANK OF AMERICA CORPORATION 18,1300 -0,49% Data03/02/2026 18,0401 18,2600 1.865.595
BANK OF AMERICA CORPORATION 17,1900 -0,69% Data03/02/2026 17,1300 17,3300 981.394
BANK OF AMERICA CORPORATION 17,5700 -0,40% Data03/02/2026 17,5000 17,6900 3.131.940
BANK OF AMERICA CORPORATION 19,7600 -0,60% Data03/02/2026 19,7200 19,9000 1.241.047
BANK OF AMERICA CORPORATION 19,7000 -0,30% Data03/02/2026 19,5800 19,7600 114.319
BANK OF AMERICA CORPORATION 19,5600 -0,15% Data03/02/2026 19,5501 19,7400 323.151
BANK OF AMERICA CORPORATION 21,0034 -0,03% Data03/02/2026 20,9500 21,0622 87.374
BANK OF AMERICA CORPORATION 19,6500 -0,71% Data03/02/2026 19,6500 19,8200 224.069
BANK OF AMERICA CORPORATION DEPOSITARY S 25,0900 -0,16% Data03/02/2026 25,0200 25,1700 2.415.665
BANK OF AMERICA CORPORATION DEPOSITARY S 19,9665 -0,22% Data03/02/2026 19,9200 20,1150 337.753
BANK OF AMERICA CORPORATION DEPOSITARY S 25,0000 Data03/02/2026 24,8600 25,0400 2.797.175
BANK OF AMERICA CORPORATION DEPOSITARY S 19,7000 -0,30% Data03/02/2026 19,5800 19,7600 114.319
BANK OF AMERICA CORPORATION DEPOSITARY S 19,5600 -0,15% Data03/02/2026 19,5501 19,7400 323.151
BANK OF AMERICA CORPORATION DEPOSITARY S 21,0034 -0,03% Data03/02/2026 20,9500 21,0622 87.374
BANK OF AMERICA CORPORATION DEPOSITARY S 19,6500 -0,71% Data03/02/2026 19,6500 19,8200 224.069
BANK OF AMERICA CORPORATION NON CUMULATI 1.249,4500 0,16% Data03/02/2026 1.247,0000 1.253,0000 8.208.887
BANK OF AMERICA DEP SHS PRF 0 0 0 0