Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
C&F Financial Corporation | 46,46 | +1,26 | 16:00:04 | 45,97 | 46,56 | 3.029 |
C&J Energy Services, Inc | 22,63 | +2,14 | 15:59:55 | 22,22 | 22,90 | 693.383 |
C.H. Robinson Worldwide, Inc | 102,06 | +0,68 | 16:00:00 | 100,27 | 102,50 | 756.444 |
C.R. Bard, Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
CA Inc | 44,06 | -0,07 | 15:59:59 | 44,00 | 44,12 | 1.929.143 |
CACI International, Inc. Class A | 287,09 | +1,88 | 15:59:46 | 278,09 | 287,77 | 104.907 |
CAE Inc. Ordinary Shares | 24,79 | +0,69 | 15:59:52 | 24,23 | 24,83 | 68.260 |
CAI International, Inc | 55,98 | -0,02 | 15:59:50 | 55,98 | 56,01 | 122.689 |
CAS Medical Systems, Inc | 2,04 | +3,03 | 15:58:24 | 1,96 | 2,04 | 92.962 |
CASI Pharmaceuticals, Inc | 2,88 | +0,70 | 15:59:35 | 2,82 | 3,07 | 13.831 |
CATALYST PHARMACEUTICALS, INC | 7,06 | +0,71 | 16:00:05 | 6,86 | 7,10 | 1.231.555 |
CBAK Energy Technology, Inc | 0,6745 | +0,67 | 15:46:04 | 0,6700 | 0,7100 | 25.486 |
CBIZ, Inc | 40,56 | +1,51 | 15:59:53 | 39,84 | 40,79 | 178.535 |
CBL & Associates Properties, Inc | 25,25 | +7,49 | 15:59:49 | 23,48 | 25,28 | 250.961 |
CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund | 7,32 | +0,83 | 15:59:50 | 7,22 | 7,35 | 223.793 |
CBRE Group Inc Class A | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
CBS Corporation Class B | 56,57 | -0,29 | 15:59:59 | 56,13 | 57,04 | 3.209.127 |
CCA Industries, Inc | 3,00 | +3,45 | 16:00:02 | 2,85 | 2,85 | 0.0 |
CCUR Holdings, Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
CDI Corporation | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
CDK Global, Inc | 54,84 | +0,13 | 16:00:05 | 54,70 | 54,84 | 1.057.416 |
CDTI Advanced Materials, Inc | 2,0400 | +500,00 | 15:58:42 | 1,5000 | 2,6000 | 477.897 |
CECO Environmental Corp | 6,06 | +1,34 | 15:59:55 | 5,90 | 6,08 | 102.163 |
CENTERSTATE BANK CORPORATION | 29,00 | -6,06 | 15:59:59 | 28,94 | 30,54 | 835.931 |
CEVA, Inc | 32,90 | -1,97 | 15:59:55 | 32,45 | 33,56 | 78.777 |
CF Industries Holdings, Inc | 85,29 | -0,51 | 16:00:04 | 83,16 | 87,23 | 1.956.945 |
CGI Group, Inc | 80,11 | +0,56 | 15:59:40 | 78,68 | 80,24 | 44.888 |
CHF Solutions, Inc | 5,28 | +1,15 | 16:00:02 | 5,10 | 5,40 | 95.076 |
CIRCOR International, Inc | 16,16 | -1,40 | 15:59:49 | 15,83 | 16,87 | 72.880 |
CIT Group Inc (DEL) | 49,06 | -2,62 | 15:59:59 | 48,87 | 49,97 | 325.606 |
|< | < Precedente | Pagina 1/18 | Successiva > | >| |
Occhio alla Borsa
Video in evidenza
Scelti per te

VIDEO
Eugenio Sartorelli
Video Analisi sul Sentiment dei principali Mercati -3-lug-2022

Franco Meglioli
La dritta del 30 giugno: Silver

VIDEO
Alessandro Aldrovandi
Panoramica sulle Borse internazionali

VIDEO
Francesco Serafini
Il rimbalzo dei listini azionari è una trappola?
Fisco e pensioni

Stai acquistando la tua prima casa? 5 cose che devi sapere del credito d'imposta
13/06/2022 12:06 
Fatturazione elettronica Aruba: problemi con il login? 6 mosse per risolvere
13/06/2022 11:20 
Fino a 250€ per te! Usa il credito d'imposta registratori di cassa
10/06/2022 13:03 Ultimi segnali

Indicatore: RSI3M3 - TOP ITA SHORT
20/06/2022

Pattern: Low-R
04/05/2022

Indicatore: COMMODITY CHANNEL (Long)
23/04/2022
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!