Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
CIVISTA BANCSHARES, INC | 20,29 | -0,64 | 16:00:01 | 20,14 | 20,52 | 25.831 |
CLPS Inc | 1,81 | -2,16 | 15:59:52 | 1,80 | 1,88 | 42.244 |
CME Group Inc | 192,11 | +1,03 | 16:00:04 | 188,73 | 193,00 | 2.525.241 |
CMS Energy Corporation | 68,85 | -0,52 | 15:59:54 | 68,20 | 69,35 | 1.583.221 |
CNA Financial Corporation | 43,98 | +0,09 | 15:59:55 | 43,31 | 44,48 | 111.777 |
CNB Financial Corporation | 23,97 | -1,48 | 16:00:03 | 23,70 | 24,25 | 23.264 |
CNH Industrial N.V | 13,75 | -6,97 | 15:59:57 | 13,32 | 14,58 | 7.293.378 |
CNO Financial Group, Inc | 19,30 | -0,95 | 15:59:56 | 18,96 | 19,73 | 910.372 |
CNOOC Limited | 113,90 | -2,60 | 15:59:52 | 112,40 | 114,99 | 71.111 |
CNX Resources Corporation | 19,58 | -0,66 | 16:00:04 | 19,13 | 19,84 | 2.121.103 |
COCRYSTAL PHARMA I | 0,38 | -2,56 | 16:00:05 | 0,37 | 0,39 | 167.528 |
CONMED Corporation | 79,62 | +2,19 | 15:59:59 | 77,90 | 79,87 | 119.101 |
CONSOL Energy Inc | 50,95 | -1,72 | 16:00:04 | 48,72 | 52,37 | 460.095 |
CPI Aerostructures, Inc | 2,34 | +0,86 | 16:00:01 | 2,30 | 2,38 | 0.0 |
CPI Card Group Inc | 16,94 | -2,92 | 15:59:54 | 16,94 | 17,49 | 11.930 |
CPS Technologies Corp | 3,33 | -4,86 | 16:00:04 | 3,24 | 3,57 | 74.818 |
CRA International,Inc | 81,22 | +0,33 | 15:59:58 | 79,50 | 81,70 | 25.932 |
CRH PLC American Depositary Shares | 39,66 | +0,86 | 15:59:52 | 38,98 | 39,91 | 375.241 |
CRISPR Therapeutics AG | 56,34 | -0,27 | 16:00:04 | 52,75 | 58,08 | 1.335.031 |
CSG Systems International, Inc | 58,51 | +1,00 | 15:59:56 | 57,05 | 58,64 | 91.839 |
CSP Inc | 7,91 | +0,51 | 16:00:04 | 7,90 | 7,99 | 3.299 |
CSRA Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
CSS Industries, Inc | 14,92 | +1,22 | 15:59:27 | 14,89 | 15,10 | 24.029 |
CSX Corporation | 30,94 | 0,00 | 16:00:04 | 30,29 | 31,28 | 21.296.878 |
CTI BioPharma Corp | 4,69 | -3,70 | 16:00:04 | 4,52 | 5,07 | 3.153.345 |
CTI Industries Corporation | 0,82 | -3,53 | 16:00:04 | 0,82 | 0,90 | 9.900 |
CTS Corporation | 37,55 | -0,91 | 15:59:56 | 36,74 | 38,40 | 89.785 |
CUI Global, Inc | 2,32 | -1,28 | 16:00:01 | 2,29 | 2,40 | 21.225 |
CVB Financial Corporation | 23,88 | -0,13 | 16:00:05 | 23,38 | 23,90 | 1.125.869 |
CVD Equipment Corporation | 4,31 | -0,69 | 16:00:05 | 4,13 | 4,41 | 20.524 |
|< | < Precedente | Pagina 2/18 | Successiva > | >| |
Occhio alla Borsa
Scelti per te

VIDEO
Lorenzo Sentino
SP500 adesso è rialzo! ecco il mio target e schema di trading

Maurizio Orsini
Vedete segnali di trading?

VIDEO
Selftrading
Wall Street torna ad essere zavorra

Pietro Gramaglia
Dall'analisi tecnica ai modelli computazionali: il percorso verso il futuro
Fisco e pensioni

Aprire un conto corrente online a zero spese in 15 minuti: ecco come fare!
20/05/2022 12:34 
Come emettere fattura verso PA: 4 informazioni fondamentali!
20/05/2022 12:23 
Credito di imposta per gli investimenti in mezzogiorno: 5 faq più frequenti!
12/05/2022 12:03 Ultimi segnali

Indicatore: RSI3M3 - TOP ITA SHORT
03/05/2022

Indicatore: COMMODITY CHANNEL (Long)
22/04/2022

Indicatore: RSI3M3 - TOP ITA SHORT
21/04/2022
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!