Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
CIVISTA BANCSHARES, INC | 21,88 | +0,78 | 16:00:16 | 21,70 | 22,06 | 15.809 |
CLPS Inc | 1,61 | +3,20 | 16:00:09 | 1,55 | 1,61 | 7.804 |
CME Group Inc | 175,68 | -0,62 | 16:00:09 | 174,73 | 176,59 | 1.244.245 |
CMS Energy Corporation | 62,48 | +0,06 | 15:59:57 | 62,09 | 63,06 | 1.212.173 |
CNA Financial Corporation | 43,12 | -0,78 | 15:59:49 | 42,88 | 43,34 | 69.869 |
CNB Financial Corporation | 23,86 | +0,68 | 16:00:09 | 23,36 | 23,86 | 48.148 |
CNH Industrial N.V | 17,58 | +0,83 | 15:59:56 | 17,46 | 17,63 | 3.225.425 |
CNO Financial Group, Inc | 25,46 | +0,59 | 15:59:57 | 25,15 | 25,50 | 565.244 |
CNOOC Limited | 113,90 | -2,60 | 15:59:52 | 112,40 | 114,99 | 71.111 |
CNX Resources Corporation | 16,52 | +1,85 | 15:59:57 | 16,11 | 16,69 | 6.582.047 |
COCRYSTAL PHARMA I | 2,71 | -3,90 | 16:00:20 | 2,71 | 2,88 | 57.841 |
CONMED Corporation | 79,62 | +2,19 | 15:59:59 | 77,90 | 79,87 | 119.101 |
CONSOL Energy Inc | 57,07 | +2,44 | 15:59:56 | 54,80 | 57,80 | 765.142 |
CPI Aerostructures, Inc | 3,83 | +1,59 | 15:07:31 | 3,81 | 3,90 | 36.753 |
CPI Card Group Inc | 34,52 | -1,27 | 16:00:19 | 33,00 | 34,97 | 32.986 |
CPS Technologies Corp | 3,08 | +4,41 | 16:00:11 | 2,99 | 3,10 | 92.084 |
CRA International,Inc | 115,85 | -5,07 | 16:00:13 | 115,84 | 122,80 | 57.994 |
CRH PLC American Depositary Shares | 46,48 | +0,46 | 15:59:55 | 45,79 | 46,63 | 599.905 |
CRISPR Therapeutics AG | 52,78 | +4,58 | 16:00:13 | 50,02 | 53,17 | 824.745 |
CSG Systems International, Inc | 58,64 | -1,33 | 16:00:10 | 58,61 | 59,57 | 53.694 |
CSP Inc | 10,91 | -1,27 | 16:00:17 | 10,85 | 10,93 | 2.598 |
CSRA Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
CSS Industries, Inc | 14,92 | +1,22 | 15:59:27 | 14,89 | 15,10 | 24.029 |
CSX Corporation | 30,08 | -0,23 | 16:00:20 | 29,89 | 30,72 | 19.178.495 |
CTI BioPharma Corp | 5,72 | -1,72 | 16:00:13 | 5,68 | 5,87 | 2.496.074 |
CTI Industries Corporation | 1,74 | +0,58 | 16:00:17 | 1,64 | 1,80 | 93.048 |
CTS Corporation | 44,17 | -1,69 | 15:59:54 | 43,91 | 44,55 | 169.630 |
CUI Global, Inc | 2,32 | -1,28 | 16:00:01 | 2,29 | 2,40 | 21.225 |
CVB Financial Corporation | 23,93 | -4,89 | 16:00:14 | 23,60 | 24,06 | 1.047.031 |
CVD Equipment Corporation | 13,50 | +9,05 | 16:00:20 | 12,39 | 14,24 | 463.360 |
|< | < Precedente | Pagina 2/18 | Successiva > | >| |
OCCHIO ALLA BORSA
Scelti per te

Eugenio Sartorelli
Analisi Ciclica sul Ftse Mib

VIDEO
Alessandro Aldrovandi
Panoramica sulle Borse internazionali

Gaetano Evangelista
Buone notizie: si rivede l'Orso Grantham

VIDEO
Alberto Zanetti
Stop sui massimi
Fisco e pensioni

Stai acquistando la tua prima casa? 5 cose che devi sapere del credito d'imposta
13/06/2022 12:06 
Fatturazione elettronica Aruba: problemi con il login? 6 mosse per risolvere
13/06/2022 11:20 
Fino a 250€ per te! Usa il credito d'imposta registratori di cassa
10/06/2022 13:03 Ultimi segnali

Indicatore: 2 MEDIE MOBILI SP500 LONG
14/01/2023

Indicatore: STOCASTICO (Long)
10/01/2023

Indicatore: ADX (Long)
10/01/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!