Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
D.R. Horton, Inc | 114,81 | +3,04 | 15:15:14 | 111,57 | 114,87 | 1.344.964 |
D/B/A Sibanye-Stillwater Limited American Deposita | 2,50 | -0,79 | 15:59:58 | 2,50 | 2,63 | 3.644.168 |
DAQO New Energy Corp. American Depositary Shares, | 38,17 | +0,83 | 15:15:31 | 37,36 | 38,55 | 260.705 |
DASAN Zhone Solutions, Inc | 3,52 | +1,15 | 15:15:25 | 3,25 | 3,55 | 432.428 |
DAVIDsTEA Inc | 0,52 | -1,89 | 16:00:15 | 0,50 | 0,54 | 140.735 |
DB Agriculture Double Long ETN due April 1, 2038 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
DB Agriculture Double Short ETN due April 1, 2038 | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
DB Crude Oil Double Short ETN due June 1, 2038 | 50,62 | -4,37 | 12:54:35 | 50,39 | 50,62 | 10.215 |
DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038 | 42,05 | +1,20 | 14:07:29 | 42,05 | 42,05 | 624 |
DB Gold Double Short ETN due February 15, 2038 | 2,44 | -0,81 | 10:02:34 | 2,44 | 2,44 | 301 |
DBV Technologies S.A. - American Depositary Shares | 1,90 | -1,55 | 14:56:31 | 1,88 | 1,97 | 21.520 |
DCP Midstream, LP Common Units | 38,79 | -0,31 | 15:59:50 | 38,65 | 38,99 | 447.704 |
DDR Corp | 13,34 | -4,30 | 15:59:57 | 13,31 | 13,87 | 1.645.814 |
DENTSPLY SIRONA Inc | 39,05 | +0,33 | 15:15:44 | 38,82 | 39,35 | 663.761 |
DGSE Companies, Inc | 0,6400 | +12,28 | 16:00:02 | 0,6400 | 0,6611 | 0.0 |
DHI Group, Inc | 3,92 | +4,53 | 15:11:47 | 3,76 | 4,00 | 69.716 |
DHT Holdings, Inc | 7,74 | +0,85 | 15:15:49 | 7,60 | 7,91 | 1.579.430 |
DHX Media Ltd. - Variable Voting Shares | 1,07 | -10,83 | 15:59:47 | 1,05 | 1,19 | 219.462 |
DIEBOLD NIXDORF INCORPORATED | 0,24 | -1,99 | 15:59:53 | 0,24 | 0,25 | 1.946.434 |
DISCOVERY INC | 24,43 | +5,90 | 16:00:05 | 22,78 | 24,51 | 22.263.779 |
DISCOVERY INC | 24,42 | +5,81 | 16:00:05 | 22,79 | 24,50 | 9.091.279 |
DISH Network Corporation | 7,52 | +5,99 | 15:15:58 | 7,14 | 7,55 | 6.419.066 |
DMC Global Inc | 17,40 | +1,64 | 15:15:28 | 16,23 | 18,21 | 212.245 |
DNP Select Income Fund, Inc | 10,17 | -0,05 | 15:13:12 | 10,15 | 10,20 | 373.030 |
DOLPHIN ENTERTAINM | 2,13 | -0,47 | 13:56:00 | 2,01 | 2,15 | 14.658 |
DPW Holdings, Inc | 1,7700 | -1,67 | 16:00:02 | 1,7300 | 1,8600 | 0.0 |
DRDGOLD Limited American Depositary Shares | 12,09 | +1,09 | 15:13:33 | 11,73 | 12,11 | 187.968 |
DSP Group, Inc | 21,99 | +0,09 | 16:00:09 | 21,98 | 21,99 | 142.952 |
DST Systems, Inc | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
DSW Inc | 32,68 | +2,13 | 15:59:57 | 31,66 | 32,97 | 1.569.632 |
|< | < Precedente | Pagina 1/7 | Successiva > | >| |

Mercati ancora prudenti ma in recupero grazie al PIL
Piazza Affari maglia rosa in Europa grazie ai progressi sui bancari: Monte dei Paschi brilla, seguito da Fineco. Settore oil contrastato, vendite su industriali.
Video in evidenza
Scelti per te

VIDEO
Eugenio Sartorelli
Video Analisi Ciclica dei principali Mercati – 6-giu-23

VIDEO
Pietro Origlia
Mercati all'insegna della cautela.

Ufficio Studi FIDA
FPN: Monthly Quantitative Alert

VIDEO
Giovanni Lapidari
Come si farebbe, senza la tecnologia? 6/6/2023
Mercati azionari

Quotazione ENI in tempo reale: 4 motivi per cui potrebbe calare!
20/05/2022 12:43 
Oro come bene rifugio: la quotazione oro attuale conviene?
12/05/2022 11:48 
Notizie sulle quotazioni: 4 motivi per cui Eni è al top oggi!
29/04/2022 14:58 Ultimi segnali

Pattern: VEX-C ITA
10/02/2023

Indicatore: SuperTrend SP500 LONG
18/02/2023

Candlestick: Three Outside Up Bullish (Italia)
06/02/2023
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!