Cerca |
Titolo |
Prezzo |
Var% |
Ora |
Min |
Max |
Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
DTE Energy Company | 133,11 | -0,77 | 15:59:59 | 132,32 | 134,70 | 1.013.261 |
DTF Tax-Free Income, Inc | 12,09 | +1,68 | 15:58:08 | 12,05 | 12,09 | 8.420 |
DURECT Corporation | 0,37 | -4,93 | 16:00:04 | 0,36 | 0,40 | 557.965 |
DWS Municipal Income Trust | 9,32 | +2,64 | 15:57:06 | 9,15 | 9,33 | 165.764 |
DWS Strategic Municipal Income Trust | 9,43 | +1,95 | 15:48:25 | 9,36 | 9,46 | 36.151 |
DXC Technology Company | 29,47 | +0,10 | 15:59:57 | 28,92 | 29,69 | 3.443.045 |
DXP Enterprises, Inc | 29,74 | +1,95 | 16:00:04 | 29,17 | 29,91 | 62.830 |
DaVita Inc | 95,56 | +2,30 | 16:00:04 | 92,73 | 96,91 | 708.808 |
Daily Journal Corp. (S.C.) | 269,00 | +3,37 | 16:00:05 | 259,99 | 271,45 | 6.166 |
Daktronics, Inc | 3,21 | +1,58 | 16:00:04 | 3,11 | 3,22 | 96.995 |
Dana Incorporated | 15,37 | +4,99 | 15:59:58 | 14,61 | 15,45 | 939.413 |
Danaher Corporation | 250,35 | -0,65 | 16:00:04 | 246,86 | 252,11 | 2.213.958 |
Danaos Corporation | 81,53 | -0,49 | 15:59:52 | 79,27 | 82,26 | 340.412 |
Darden Restaurants, Inc | 120,07 | +4,62 | 15:59:52 | 114,01 | 120,71 | 1.095.573 |
Dare Bioscience, Inc | 1,10 | +1,85 | 16:00:05 | 1,07 | 1,11 | 224.030 |
DarioHealth Corp | 6,3000 | -1,25 | 16:00:04 | 6,0103 | 6,5250 | 128.464 |
Darling Ingredients Inc | 78,67 | +3,59 | 16:00:04 | 75,34 | 78,67 | 1.545.664 |
Data I/O Corporation | 3,06 | -0,97 | 16:00:04 | 3,01 | 3,11 | 23.885 |
Datawatch Corporation | 11,50 | +0,44 | 15:59:25 | 11,45 | 11,85 | 210.613 |
Dave & Buster's Entertainment, Inc | 33,52 | +9,11 | 16:00:04 | 30,64 | 33,90 | 1.481.237 |
Dawson Geophysical Company | 1,65 | 0,00 | 09:30:00 | 1,65 | 1,65 | 3 |
Daxor Corporation | 12,67 | +4,28 | 16:00:04 | 12,22 | 12,67 | 34 |
Dean Foods Company | 7,40 | -2,63 | 15:59:55 | 7,38 | 7,65 | 1.082.549 |
Deckers Outdoor Corporation | 247,40 | +2,69 | 15:59:58 | 235,93 | 251,72 | 477.973 |
Deere & Company | 342,98 | +1,77 | 15:59:59 | 336,22 | 345,73 | 1.761.362 |
Del Frisco's Restaurant Group, Inc | 8,50 | -2,86 | 15:59:59 | 8,45 | 8,75 | 198.242 |
Del Taco Restaurants, Inc | 12,51 | 0,00 | 16:00:03 | 12,50 | 12,51 | 567.298 |
DelMar Pharmaceuticals, Inc | 0,8000 | -0,45 | 15:52:01 | 0,7600 | 0,8500 | 229.875 |
Delaware Enhanced Global Dividend of Beneficial I | 0,00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 | |
Delaware Investments Dividend & Income Fund, Inc | 9,21 | +0,59 | 13:27:38 | 9,12 | 9,32 | 9.492 |
|< | < Precedente | Pagina 2/7 | Successiva > | >| |
Video in evidenza
Scelti per te

Gaetano Evangelista
Quella discussione stucchevole sul bear market

Alessandro Aldrovandi
Un gain di 400 euro sul Future FTSE/MIB

Pierpaolo Scandurra
Un titolo da pole position su cui puntare

VIDEO
Maurizio Orsini
Wall Street o il Dax?
Mercati azionari

Quotazione ENI in tempo reale: 4 motivi per cui potrebbe calare!
20/05/2022 12:43 
Oro come bene rifugio: la quotazione oro attuale conviene?
12/05/2022 11:48 
Notizie sulle quotazioni: 4 motivi per cui Eni è al top oggi!
29/04/2022 14:58 Ultimi segnali

Indicatore: COMMODITY CHANNEL INDEX TOP ITA SHORT
21/05/2022

Indicatore: COMMODITY CHANNEL INDEX TOP ITA SHORT
30/04/2022

Indicatore: RSI3M3 - TOP ITA SHORT
21/04/2022
Formazione Directa
BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.
MERCATO USA
Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)
FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM
DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!